4号艇選手一覧
本日の4号艇の選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
18.8% | 締切済 | 平和島1R | 3730/B1 塩崎優司 | A |
12.5% | 12:22 | 平和島2R | 3690/B1 河合三弘 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 12:52 | 平和島3R | 3441/B1 土屋太朗 | |
19.0% | 13:22 | 平和島4R | 3963/A2 原田秀弥 | |
12.5% | 13:53 | 平和島5R | 4189/A2 川上剛 | |
14.3% | 14:24 | 平和島6R | 4172/A1 森定晃史 | |
10.5% | 14:56 | 平和島7R | 3621/A2 天野晶夫 | |
5.0% | 15:29 | 平和島8R | 3737/A1 上平真二 | A+ |
8.3% | 16:03 | 平和島9R | 4272/B1 大場広孝 | A |
8.3% | 16:36 | 平和島10R | 4258/B1 関根彰人 | |
4.3% | 17:08 | 平和島11R | 3505/A2 山田竜一 | |
16.7% | 17:40 | 平和島12R | 3664/B1 鈴木賢一 | |
32.0% | 12:30 | 多摩川1R | 4381/A2 田路朋史 | |
0.0% | 12:56 | 多摩川2R | 3642/B1 大塚浩二 | |
9.4% | 13:33 | 多摩川3R | 2878/A2 富山弘幸 | |
26.1% | 14:05 | 多摩川4R | 4560/B1 庄司樹良々 | |
6.7% | 14:37 | 多摩川5R | 4809/B1 外崎悟 | |
0.0% | 15:08 | 多摩川6R | 5318/B2 河内一馬 | |
5.6% | 15:40 | 多摩川7R | 3246/B1 星野政彦 | |
0.0% | 16:17 | 多摩川8R | 3353/B2 前田光昭 | |
5.9% | 16:46 | 多摩川9R | 5201/B1 村上宗太郎 | |
14.3% | 17:18 | 多摩川10R | 4540/B1 相原利章 | |
0.0% | 17:48 | 多摩川11R | 4750/B1 井上尚悟 | |
5.9% | 18:21 | 多摩川12R | 4654/A1 篠田優也 | |
11.8% | 締切済 | 浜名湖1R | 4727/B1 安部慎一 | |
5.6% | 締切済 | 浜名湖2R | 3904/A2 森貴洋 | |
11.8% | 12:28 | 浜名湖3R | 3685/A2 荒井輝年 | |
7.1% | 12:54 | 浜名湖4R | 5300/B2 横田海人 | |
20.0% | 13:24 | 浜名湖5R | 4096/A1 石橋道友 | |
0.0% | 14:02 | 浜名湖6R | 5386/B2 米玉利大悟 | |
3.4% | 14:35 | 浜名湖7R | 4318/A2 桑原将光 | |
14.3% | 15:02 | 浜名湖8R | 4700/A1 金子和之 | |
0.0% | 15:34 | 浜名湖9R | 4811/B1 向井田佑紀 | |
3.7% | 16:01 | 浜名湖10R | 4407/B1 鹿島敏弘 | |
9.5% | 16:28 | 浜名湖11R | 4513/A2 河野真也 | |
21.4% | 17:10 | 浜名湖12R | 4124/A2 池田雄一 | |
0.0% | 15:19 | 蒲郡1R | 3630/B2 黒田誠司 | 2連率 ワースト5 |
10.0% | 15:44 | 蒲郡2R | 4570/A1 前田聖文 | |
0.0% | 16:11 | 蒲郡3R | 5166/A2 仲道大輔 | |
0% | 16:39 | 蒲郡4R | 3623/A1 深川真二 | A |
20.0% | 17:06 | 蒲郡5R | 4659/A1 木下翔太 | A |
8.3% | 17:37 | 蒲郡6R | 4379/A1 桑島和宏 | |
14.3% | 18:04 | 蒲郡7R | 5042/A1 畑田汰一 | |
5.6% | 18:32 | 蒲郡8R | 3974/B1 深山祐二 | |
0.0% | 19:02 | 蒲郡9R | 4661/B1 中島昂章 | |
20.0% | 19:32 | 蒲郡10R | 4094/B1 中島真二 | S |
15.0% | 20:04 | 蒲郡11R | 4220/A2 深川和仁 | |
0.0% | 20:35 | 蒲郡12R | 4209/A2 藤田竜弘 | A |
15.0% | 締切済 | 津1R | 4705/B1 吉川勇作 | |
16.7% | 締切済 | 津2R | 3839/B1 川合理司 | |
6.7% | 締切済 | 津3R | 4683/B1 向井田直弥 | |
0.0% | 締切済 | 津4R | 5020/B1 宮村勇哉 | A |
11.1% | 12:26 | 津5R | 4004/B1 山本浩輔 | |
11.1% | 12:56 | 津6R | 4243/A2 西村歩 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 13:26 | 津7R | 3808/B1 秋田健太郎 | |
0.0% | 13:57 | 津8R | 5340/B1 樋江井舞 | |
36.8% | 14:30 | 津9R | 4578/A2 藤山雅弘 | |
5.6% | 15:03 | 津10R | 5203/B1 神里琴音 | |
9.5% | 15:38 | 津11R | 4201/B1 佐竹友樹 | |
35.3% | 16:15 | 津12R | 4787/A1 椎名豊 | A |
26.1% | 締切済 | びわこ1R | 3615/B1 横田茂 | |
0.0% | 締切済 | びわこ2R | 4368/B1 山口隆史 | |
6.9% | 締切済 | びわこ3R | 3882/A2 新田智彰 | |
12.5% | 締切済 | びわこ4R | 4375/A2 照屋厚仁 | |
9.1% | 12:38 | びわこ5R | 5356/B1 長谷川暖 | |
20.8% | 13:10 | びわこ6R | 3713/A2 伊藤誠二 | |
0.0% | 13:40 | びわこ7R | 4142/A2 平野和明 | A |
3.7% | 14:10 | びわこ8R | 3489/A2 大場敏 | |
12.5% | 14:42 | びわこ9R | 3771/A2 折下寛法 | 2連率 ワースト5 |
10.0% | 15:12 | びわこ10R | 5167/B1 小川竜太朗 | A+ |
0.0% | 15:46 | びわこ11R | 4204/B1 柴田大輔 | 2連率 ワースト5 |
22.2% | 16:24 | びわこ12R | 4485/A2 楠原正剛 | |
11.8% | 15:22 | 住之江1R | 3684/A2 清水攻二 | |
6.7% | 15:53 | 住之江2R | 4615/B1 板倉敦史 | |
9.5% | 16:19 | 住之江3R | 4168/A1 石野貴之 | |
6.7% | 16:56 | 住之江4R | 3736/B1 岡本猛 | |
0.0% | 17:22 | 住之江5R | 5349/B2 宮崎奏磨 | |
15.4% | 17:51 | 住之江6R | 5049/A2 松井友汰 | |
0.0% | 18:18 | 住之江7R | 4651/B1 佐藤大騎 | |
0.0% | 18:46 | 住之江8R | 5005/B1 石田貴洋 | A |
7.1% | 19:16 | 住之江9R | 5242/B1 高山弘斗 | |
10.5% | 19:48 | 住之江10R | 5197/A1 中野仁照 | |
20.0% | 20:16 | 住之江11R | 4790/A2 柳内敬太 | |
3.8% | 20:45 | 住之江12R | 4494/A1 河合佑樹 | |
19.0% | 締切済 | 尼崎1R | 4365/B1 盛本真輔 | |
14.3% | 締切済 | 尼崎2R | 3458/B1 東健介 | |
0.0% | 締切済 | 尼崎3R | 3503/B1 堂原洋史 | |
0.0% | 締切済 | 尼崎4R | 5130/B1 上野拓馬 | |
6.7% | 12:46 | 尼崎5R | 5316/B1 村松将平 | |
16.7% | 13:17 | 尼崎6R | 4188/A1 久田敏之 | |
0% | 13:47 | 尼崎7R | 5348/B2 小林甘寧 | |
6.7% | 14:14 | 尼崎8R | 3277/B1 齋藤勇 | |
12.5% | 14:48 | 尼崎9R | 3997/A1 北村征嗣 | |
11.1% | 15:16 | 尼崎10R | 4409/A2 坂元浩仁 | |
16.7% | 15:55 | 尼崎11R | 4754/A1 松尾充 | |
15.0% | 16:23 | 尼崎12R | 4155/A2 長野壮志郎 | 2連率 ワースト5 |
22.2% | 締切済 | 児島1R | 4925/A2 森悠稀 | |
9.5% | 締切済 | 児島2R | 4388/A2 是澤孝宏 | |
19.0% | 締切済 | 児島3R | 5111/A2 三村岳人 | 2連率 ワースト5 |
15.0% | 締切済 | 児島4R | 4804/A2 高田ひかる | |
20.0% | 12:48 | 児島5R | 3388/A1 今垣光太郎 | |
4.2% | 13:19 | 児島6R | 3874/A1 山本寛久 | |
0.0% | 13:50 | 児島7R | 4241/A2 大串重幸 | A+ |
0.0% | 14:19 | 児島8R | 4261/A2 岡祐臣 | A |
20.0% | 14:52 | 児島9R | 4526/A2 池田雄祐 | |
11.1% | 15:28 | 児島10R | 4095/A1 福来剛 | |
15.0% | 16:09 | 児島11R | 5267/A1 石本裕武 | |
9.5% | 16:50 | 児島12R | 3719/A1 辻栄蔵 | A |
0.0% | 締切済 | 徳山1R | 5187/B1 小坂風太 | |
0.0% | 締切済 | 徳山2R | 3070/B1 山室展弘 | |
6.7% | 締切済 | 徳山3R | 5246/B1 楠将太郎 | |
0.0% | 締切済 | 徳山4R | 4789/B1 古賀智之 | |
5.9% | 締切済 | 徳山5R | 4078/B1 渡辺史之 | |
0.0% | 締切済 | 徳山6R | 3473/A1 石川真二 | |
6.7% | 締切済 | 徳山7R | 5035/B1 櫻井優 | 2連率 ワースト5 |
8.0% | 締切済 | 徳山8R | 3837/A2 秋山広一 | |
21.4% | 12:32 | 徳山9R | 5206/B1 梅原祥平 | |
9.5% | 13:05 | 徳山10R | 4435/A2 服部達哉 | |
27.8% | 13:43 | 徳山11R | 5181/B1 森智哉 | |
5.9% | 14:22 | 徳山12R | 3596/B1 河上年昭 | |
6.7% | 15:17 | 下関1R | 5214/B1 田中宏典 | |
0.0% | 15:42 | 下関2R | 5171/B2 清水未唯 | |
30.0% | 16:06 | 下関3R | 5125/A1 高井雄基 | |
7.7% | 16:31 | 下関4R | 5231/B1 寺田空詩 | |
0.0% | 17:01 | 下関5R | 5289/B1 佃來紀 | |
0.0% | 17:29 | 下関6R | 5336/B2 瀬川大地 | |
0.0% | 17:57 | 下関7R | 5123/B1 福山恵里奈 | |
4.5% | 18:25 | 下関8R | 5074/B1 大澤誠也 | |
0.0% | 18:54 | 下関9R | 4536/A2 喜井つかさ | 2連率 ワースト5 |
10.0% | 19:24 | 下関10R | 5293/B1 眞崎武蔵 | |
46.7% | 19:57 | 下関11R | 4519/A2 清水沙樹 | |
5.6% | 20:30 | 下関12R | 5145/A2 島川海輝 | 2連率 ワースト5 |
5.0% | 15:25 | 若松1R | 5098/B1 大江純 | |
13.0% | 15:50 | 若松2R | 5238/B1 笹木香吾 | |
18.8% | 16:17 | 若松3R | 5252/B1 荒木颯斗 | |
10.0% | 16:45 | 若松4R | 5073/B1 上原健次郎 | |
23.8% | 17:15 | 若松5R | 5112/A2 砂長知輝 | |
5.9% | 17:44 | 若松6R | 5284/B2 嘉手苅徹哉 | |
0.0% | 18:11 | 若松7R | 5301/B1 岩下巧斗 | |
12.0% | 18:39 | 若松8R | 5236/B1 小宮涼雅 | A |
0.0% | 19:09 | 若松9R | 5207/B1 高山敬悟 | |
9.5% | 19:40 | 若松10R | 5256/A2 中山翔太 | |
21.1% | 20:10 | 若松11R | 5134/B1 大原祥昌 | |
22.2% | 20:40 | 若松12R | 5217/A1 藤原碧生 | |
4.8% | 締切済 | 芦屋1R | 3569/B1 増田進 | A+ |
10.0% | 締切済 | 芦屋2R | 4064/A1 原田篤志 | |
9.1% | 締切済 | 芦屋3R | 5103/B1 芝田京介 | |
8.7% | 締切済 | 芦屋4R | 4263/A1 武重雄介 | |
10.3% | 締切済 | 芦屋5R | 3627/B1 井上恵一 | |
0.0% | 締切済 | 芦屋6R | 3568/B1 木村光宏 | |
0.0% | 締切済 | 芦屋7R | 5263/B2 花田凱成 | |
0.0% | 締切済 | 芦屋8R | 5070/B1 中島航 | 2連率 ワースト5 |
12.5% | 12:41 | 芦屋9R | 3851/B1 森田昭彦 | A |
3.8% | 13:14 | 芦屋10R | 4422/B1 永井亮次 | |
0.0% | 13:48 | 芦屋11R | 3880/B1 浅見宗孝 | A |
0.0% | 14:28 | 芦屋12R | 3616/B1 中村真 | |
0% | 12:33 | 福岡1R | 5101/B2 表健太 | |
9.5% | 13:01 | 福岡2R | 5337/B1 出畑孝成 | A |
0.0% | 13:29 | 福岡3R | 4487/B1 三原司 | |
12.5% | 13:57 | 福岡4R | 5053/A2 山口広樹 | |
15.0% | 14:25 | 福岡5R | 4588/A2 田中京介 | |
16.7% | 14:53 | 福岡6R | 4395/A2 下河雅史 | 2連率 ワースト5 |
7.7% | 15:21 | 福岡7R | 4402/A2 乙藤智史 | |
0.0% | 15:51 | 福岡8R | 5177/B1 松井貫太 | |
11.5% | 16:21 | 福岡9R | 4451/A1 松崎祐太郎 | |
0.0% | 16:53 | 福岡10R | 5107/B1 松本真広 | 2連率 ワースト5 |
6.3% | 17:25 | 福岡11R | 5237/B1 永松良教 | |
4.3% | 18:00 | 福岡12R | 4545/A1 岡村慶太 | |
0.0% | 締切済 | 唐津1R | 4567/B1 上村慎太郎 | |
0.0% | 締切済 | 唐津2R | 4778/B1 堤啓輔 | |
10.5% | 締切済 | 唐津3R | 4314/B1 青木幸太郎 | |
10.0% | 締切済 | 唐津4R | 4636/B1 赤池修平 | A |
5.9% | 締切済 | 唐津5R | 3911/B1 鈴木猛 | |
0.0% | 締切済 | 唐津6R | 4866/B1 橋本英一 | S |
4.3% | 締切済 | 唐津7R | 3566/B1 川添英正 | |
4.0% | 締切済 | 唐津8R | 4210/A2 松村康太 | |
27.8% | 12:24 | 唐津9R | 4631/A2 新井英孝 | |
0.0% | 12:58 | 唐津10R | 4119/A1 泥谷一毅 | |
13.0% | 13:37 | 唐津11R | 4363/A2 大野芳顕 | |
20.0% | 14:15 | 唐津12R | 4207/A2 松下一也 | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会