4号艇選手一覧
本日の4号艇の選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
6.7% | 11:14 | 江戸川1R | 5061/B2 中村駿平 | 2連率 ワースト5 |
20.0% | 11:41 | 江戸川2R | 3482/B1 金子猛志 | |
20.0% | 12:08 | 江戸川3R | 4227/A2 安達裕樹 | |
3.1% | 12:35 | 江戸川4R | 5316/B1 村松将平 | |
10.0% | 13:02 | 江戸川5R | 5344/B2 谷口丞 | |
0.0% | 13:29 | 江戸川6R | 4875/B1 大塚康雅 | |
5.6% | 13:56 | 江戸川7R | 4374/B1 永田義紘 | |
12.0% | 14:24 | 江戸川8R | 4808/A1 松尾拓 | |
14.3% | 14:52 | 江戸川9R | 4705/B1 吉川勇作 | 2連率 ワースト5 |
8.3% | 15:22 | 江戸川10R | 3997/A1 北村征嗣 | |
22.2% | 15:53 | 江戸川11R | 5255/B1 藤原仙二 | |
3.8% | 16:25 | 江戸川12R | 5074/B1 大澤誠也 | |
10.0% | 11:53 | 平和島1R | 3273/B1 石田豪 | |
0.0% | 12:22 | 平和島2R | 4085/B1 荻野裕介 | |
30.0% | 12:52 | 平和島3R | 3999/A1 大瀧明日香 | A |
23.8% | 13:22 | 平和島4R | 4568/B1 廣瀬真也 | |
17.4% | 13:53 | 平和島5R | 4155/A1 長野壮志郎 | 2連率 ワースト5 |
5.0% | 14:24 | 平和島6R | 4656/B1 大崎翔 | |
6.3% | 14:56 | 平和島7R | 4648/B1 木村亮太 | |
0.0% | 15:29 | 平和島8R | 4148/A1 枝尾賢 | A+ |
0.0% | 16:03 | 平和島9R | 4432/A2 黄金井力良 | |
17.4% | 16:36 | 平和島10R | 4434/A2 田中辰彦 | |
11.1% | 17:08 | 平和島11R | 5133/B1 堀越雄貴 | |
7.1% | 17:40 | 平和島12R | 4409/A1 坂元浩仁 | |
0.0% | 締切済 | 蒲郡1R | 5306/B1 河内悠利杏 | |
0.0% | 締切済 | 蒲郡2R | 5184/B2 飯塚響 | |
0.0% | 締切済 | 蒲郡3R | 3814/B1 金子貴志 | A |
11.1% | 締切済 | 蒲郡4R | 5054/B1 佐々木大河 | |
0.0% | 締切済 | 蒲郡5R | 4952/B1 吉武真也 | |
6.7% | 締切済 | 蒲郡6R | 4992/B1 廣瀬篤哉 | |
9.1% | 締切済 | 蒲郡7R | 3908/A1 重成一人 | 2連率 ワースト5 |
16.7% | 締切済 | 蒲郡8R | 4016/B1 西川新太郎 | |
23.8% | 締切済 | 蒲郡9R | 4215/A2 吉島祥之 | A |
16.7% | 締切済 | 蒲郡10R | 4788/A1 小池哲也 | |
5.9% | 締切済 | 蒲郡11R | 4469/B1 土山卓也 | 2連率 ワースト5 |
21.4% | 締切済 | 蒲郡12R | 4630/A2 岩永雅人 | |
0.0% | 締切済 | 常滑1R | 3503/B1 堂原洋史 | |
0.0% | 締切済 | 常滑2R | 3775/B1 泉啓文 | A |
7.1% | 締切済 | 常滑3R | 3467/B1 森弘行 | A+ |
10.0% | 締切済 | 常滑4R | 4023/B1 柴田友和 | A |
8.0% | 締切済 | 常滑5R | 3297/B1 藤丸光一 | A |
9.1% | 締切済 | 常滑6R | 3176/B1 長谷川巌 | |
7.7% | 締切済 | 常滑7R | 3567/B1 吉岡誠 | |
3.6% | 締切済 | 常滑8R | 3519/B1 冨田秀幸 | S |
17.4% | 締切済 | 常滑9R | 4007/B1 榮田将彦 | |
34.8% | 締切済 | 常滑10R | 4102/A1 益田啓司 | |
10.7% | 締切済 | 常滑11R | 3557/A1 太田和美 | |
13.6% | 締切済 | 常滑12R | 4084/A1 杉山正樹 | A |
0.0% | 10:40 | びわこ1R | 3591/B2 後藤孝義 | |
23.1% | 11:09 | びわこ2R | 5090/B1 生方靖亜 | |
9.5% | 11:36 | びわこ3R | 4645/A1 上村純一 | |
9.1% | 12:04 | びわこ4R | 4325/B1 新出浩司 | |
0.0% | 12:36 | びわこ5R | 3156/B1 金子良昭 | |
4.3% | 13:08 | びわこ6R | 4601/A1 森野正弘 | |
25.0% | 13:40 | びわこ7R | 3615/B1 横田茂 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 14:16 | びわこ8R | 3910/B1 松下知幸 | |
3.4% | 14:47 | びわこ9R | 3499/A1 市川哲也 | |
4.2% | 15:26 | びわこ10R | 3454/B1 井川大作 | |
17.4% | 16:01 | びわこ11R | 4388/A2 是澤孝宏 | |
26.7% | 16:42 | びわこ12R | 4137/A1 君島秀三 | |
18.2% | 10:53 | 児島1R | 5115/B1 香川颯太 | 2連率 ワースト5 |
9.1% | 11:22 | 児島2R | 4106/B1 坂井康嗣 | |
24.0% | 11:49 | 児島3R | 5012/B1 加倉侑征 | 2連率 ワースト5 |
5.3% | 12:20 | 児島4R | 4850/A1 野中一平 | |
0.0% | 12:50 | 児島5R | 3893/B1 汐崎正則 | |
0.0% | 13:27 | 児島6R | 3869/B1 井芹大志 | |
5.3% | 14:03 | 児島7R | 3860/B1 松本浩貴 | A |
10.5% | 14:35 | 児島8R | 4710/A2 福田宗平 | |
7.1% | 15:06 | 児島9R | 4163/B1 山崎裕司 | |
11.8% | 15:38 | 児島10R | 4873/A2 蒲原健太 | |
0.0% | 16:10 | 児島11R | 4406/B1 幸野史明 | |
20.0% | 16:48 | 児島12R | 4959/A1 井上忠政 | A |
13.3% | 締切済 | 宮島1R | 5231/B1 寺田空詩 | |
11.1% | 締切済 | 宮島2R | 5299/B1 西丸敦基 | |
0.0% | 締切済 | 宮島3R | 5218/A2 山田理央 | |
0.0% | 締切済 | 宮島4R | 5117/B2 冨名腰桃奈 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 締切済 | 宮島5R | 4941/B1 孫崎百世 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 締切済 | 宮島6R | 4789/B1 古賀智之 | |
5.9% | 締切済 | 宮島7R | 4615/B1 板倉敦史 | |
3.8% | 締切済 | 宮島8R | 4017/A1 向井美鈴 | |
23.1% | 締切済 | 宮島9R | 4303/B1 牧原崇 | |
7.7% | 締切済 | 宮島10R | 4272/B1 大場広孝 | |
0.0% | 締切済 | 宮島11R | 4261/A1 岡祐臣 | |
0% | 締切済 | 宮島12R | 3623/A1 深川真二 | |
13.0% | 08:48 | 徳山1R | 4271/B1 川崎公靖 | |
34.8% | 09:14 | 徳山2R | 4539/A1 金子賢志 | |
15.0% | 09:40 | 徳山3R | 4423/B1 坂口貴彦 | |
0.0% | 10:06 | 徳山4R | 3928/B1 林恵祐 | |
36.4% | 10:33 | 徳山5R | 4794/A1 和田拓也 | |
15.4% | 11:04 | 徳山6R | 4512/A1 高野哲史 | |
15.4% | 11:34 | 徳山7R | 3562/A1 山下和彦 | |
17.9% | 12:10 | 徳山8R | 4288/A1 永田啓二 | |
31.0% | 12:42 | 徳山9R | 4415/A1 下出卓矢 | |
0% | 13:15 | 徳山10R | 3159/A1 江口晃生 | 2連率 ワースト5 |
5.9% | 13:50 | 徳山11R | 4239/A2 竹田辰也 | |
3.7% | 14:27 | 徳山12R | 4348/A1 宮崎奨 | |
10.5% | 15:24 | 下関1R | 4878/B1 西岡育未 | |
6.3% | 15:48 | 下関2R | 4457/B1 神田達也 | |
0.0% | 16:17 | 下関3R | 4747/B1 山戸信二 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 16:45 | 下関4R | 5308/B1 藤森拓海 | |
0.0% | 17:15 | 下関5R | 5155/B2 内山七海 | 2連率 ワースト5 |
13.8% | 17:44 | 下関6R | 4171/A2 榎幸司 | |
0.0% | 18:11 | 下関7R | 4006/B1 小野勇作 | |
6.7% | 18:39 | 下関8R | 4228/A2 吉田慎二郎 | |
0.0% | 19:09 | 下関9R | 4823/B2 中村桃佳 | |
11.5% | 19:40 | 下関10R | 4506/B1 稗田聖也 | |
9.5% | 20:10 | 下関11R | 4410/B1 井上大輔 | |
17.4% | 20:40 | 下関12R | 5017/A1 澤田尚也 | |
0.0% | 15:20 | 若松1R | 4940/B2 白石有美 | |
20.0% | 15:50 | 若松2R | 4224/B1 大橋栄里佳 | |
18.2% | 16:20 | 若松3R | 4845/A1 前田紗希 | |
7.1% | 16:50 | 若松4R | 4283/B1 石井裕美 | |
36.8% | 17:22 | 若松5R | 4447/A2 深川麻奈美 | |
12.5% | 17:51 | 若松6R | 3845/A1 中谷朋子 | |
4.0% | 18:18 | 若松7R | 3435/A1 寺田千恵 | |
0.0% | 18:46 | 若松8R | 5153/B1 佐藤ほのか | A |
0.0% | 19:16 | 若松9R | 4627/A1 藤原菜希 | A |
0.0% | 19:48 | 若松10R | 4901/B2 出口舞有子 | |
9.5% | 20:16 | 若松11R | 4286/A2 平田さやか | 2連率 ワースト5 |
9.5% | 20:45 | 若松12R | 3994/A2 小野桜 | |
5.0% | 12:33 | 福岡1R | 3202/B1 三品隆浩 | |
0.0% | 13:01 | 福岡2R | 5289/B1 佃來紀 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 13:29 | 福岡3R | 4641/B1 磯村匠 | |
10.5% | 13:57 | 福岡4R | 4538/A2 笠置博之 | A |
0.0% | 14:25 | 福岡5R | 4169/B1 多田有佑 | |
30.4% | 14:53 | 福岡6R | 3898/A1 平田忠則 | |
19.2% | 15:21 | 福岡7R | 4389/B1 伊藤喜智 | |
11.8% | 15:51 | 福岡8R | 4540/B1 相原利章 | A |
44.4% | 16:21 | 福岡9R | 4561/A2 藤山翔大 | |
10.0% | 16:53 | 福岡10R | 3385/A2 渡邉睦広 | |
14.8% | 17:25 | 福岡11R | 4607/A2 鶴田勇雄 | |
30.0% | 18:00 | 福岡12R | 4236/A1 松村敏 | |
4.8% | 08:40 | 唐津1R | 5086/B1 本村大 | |
0.0% | 09:06 | 唐津2R | 2538/B1 高橋二朗 | A |
10.0% | 09:32 | 唐津3R | 4515/A2 藤田浩人 | |
11.1% | 09:58 | 唐津4R | 4375/A2 照屋厚仁 | |
5.9% | 10:27 | 唐津5R | 4479/B2 矢野真梨菜 | 2連率 ワースト5 |
3.7% | 10:55 | 唐津6R | 4672/B1 守屋大地 | |
38.9% | 11:25 | 唐津7R | 4715/A1 村上遼 | |
5.3% | 12:01 | 唐津8R | 3600/B1 玄馬徹 | |
20.8% | 12:38 | 唐津9R | 4027/A2 松江秀徳 | |
7.1% | 13:11 | 唐津10R | 3837/A2 秋山広一 | A |
37.0% | 13:45 | 唐津11R | 4033/A1 伊藤将吉 | |
17.2% | 14:22 | 唐津12R | 4826/A1 井上一輝 | 2連率 ワースト5 |
4.0% | 15:15 | 大村1R | 3874/A1 山本寛久 | |
23.5% | 15:45 | 大村2R | 3939/A2 渡辺真至 | |
0.0% | 16:11 | 大村3R | 4567/B1 上村慎太郎 | A+ |
4.8% | 16:39 | 大村4R | 4565/B1 西村豪洋 | |
0.0% | 17:08 | 大村5R | 4093/B1 吉田宗弘 | |
6.7% | 17:37 | 大村6R | 4563/B1 齋藤真之 | |
13.6% | 18:04 | 大村7R | 3757/B1 畑和宏 | |
5.6% | 18:32 | 大村8R | 3508/B1 久富政弘 | |
5.0% | 19:02 | 大村9R | 3892/B1 草場康幸 | A+ |
16.0% | 19:32 | 大村10R | 4036/A1 金田諭 | |
0.0% | 20:04 | 大村11R | 3339/B1 泉具巳 | |
13.0% | 20:35 | 大村12R | 4570/A1 前田聖文 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会