注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
15:49 | 桐生2R | 6 | 3957/A2 大谷直弘 | A |
16:12 | 桐生3R | 3 | 3772/A2 一柳和孝 | A |
16:38 | 桐生4R | 1 | 5171/B2 清水未唯 | A |
17:01 | 桐生5R | 1 | 4009/A2 小林一樹 | A |
17:01 | 桐生5R | 6 | 4246/B1 喜多那由夏 | A+ |
17:28 | 桐生6R | 3 | 4439/B1 近藤友宝 | A |
18:25 | 桐生8R | 2 | 4407/B1 鹿島敏弘 | A |
18:25 | 桐生8R | 3 | 5171/B2 清水未唯 | A |
19:24 | 桐生10R | 3 | 3957/A2 大谷直弘 | A |
19:57 | 桐生11R | 6 | 3772/A2 一柳和孝 | A |
20:33 | 桐生12R | 5 | 4009/A2 小林一樹 | A |
11:03 | 平和島1R | 1 | 4327/B1 加藤翔 | A |
11:03 | 平和島1R | 2 | 3911/B1 鈴木猛 | A |
11:29 | 平和島2R | 1 | 3605/B1 中村守成 | A |
11:56 | 平和島3R | 1 | 4203/B1 小倉康典 | A+ |
11:56 | 平和島3R | 4 | 5279/B1 石渡翔一郎 | A |
12:53 | 平和島5R | 1 | 4428/A1 有賀達也 | A |
12:53 | 平和島5R | 3 | 3776/B1 横井健太 | A |
12:53 | 平和島5R | 4 | 4327/B1 加藤翔 | A |
13:23 | 平和島6R | 2 | 4697/B1 國弘翔平 | A |
13:23 | 平和島6R | 3 | 4458/A2 抹香雄三 | A |
13:53 | 平和島7R | 1 | 4060/B1 島田一生 | A+ |
14:24 | 平和島8R | 3 | 5279/B1 石渡翔一郎 | A |
14:24 | 平和島8R | 4 | 4028/A1 田村隆信 | A |
14:56 | 平和島9R | 4 | 4066/A1 東本勝利 | A+ |
15:28 | 平和島10R | 4 | 3776/B1 横井健太 | A |
15:28 | 平和島10R | 6 | 4458/A2 抹香雄三 | A |
16:01 | 平和島11R | 2 | 4060/B1 島田一生 | A+ |
16:01 | 平和島11R | 5 | 4428/A1 有賀達也 | A |
16:35 | 平和島12R | 1 | 4028/A1 田村隆信 | A |
16:35 | 平和島12R | 6 | 4949/A2 横田貴満 | A+ |
11:34 | 浜名湖1R | 1 | 3286/B1 坂東満 | A |
12:01 | 浜名湖2R | 3 | 4365/B1 盛本真輔 | A |
12:01 | 浜名湖2R | 4 | 4953/A1 尾上雅也 | A |
12:30 | 浜名湖3R | 3 | 3874/A1 山本寛久 | A |
12:30 | 浜名湖3R | 5 | 4967/A2 中村魁生 | A+ |
12:56 | 浜名湖4R | 1 | 4769/A1 馬場剛 | A+ |
12:56 | 浜名湖4R | 5 | 3462/B1 竹上真司 | A+ |
13:22 | 浜名湖5R | 1 | 4081/B1 樋口範政 | A |
14:21 | 浜名湖7R | 2 | 4809/A2 外崎悟 | A |
14:21 | 浜名湖7R | 3 | 4991/A2 宗行治哉 | A+ |
14:52 | 浜名湖8R | 1 | 4967/A2 中村魁生 | A+ |
14:52 | 浜名湖8R | 5 | 3286/B1 坂東満 | A |
15:33 | 浜名湖9R | 4 | 4769/A1 馬場剛 | A+ |
15:33 | 浜名湖9R | 5 | 3874/A1 山本寛久 | A |
16:33 | 浜名湖11R | 1 | 4953/A1 尾上雅也 | A |
16:33 | 浜名湖11R | 2 | 3462/B1 竹上真司 | A+ |
16:33 | 浜名湖11R | 4 | 4809/A2 外崎悟 | A |
17:06 | 浜名湖12R | 6 | 4365/B1 盛本真輔 | A |
11:10 | 常滑2R | 2 | 4133/A1 高橋正男 | A |
11:10 | 常滑2R | 6 | 3955/B1 眞田英二 | A |
11:38 | 常滑3R | 1 | 3596/B1 河上年昭 | A |
11:38 | 常滑3R | 3 | 3246/B1 星野政彦 | A+ |
12:38 | 常滑5R | 6 | 3975/A2 小野寺智洋 | A+ |
13:10 | 常滑6R | 5 | 3550/B1 都築正治 | A+ |
13:10 | 常滑6R | 6 | 3352/B1 小川晃司 | A |
13:38 | 常滑7R | 6 | 4099/A1 吉永則雄 | A |
14:41 | 常滑9R | 3 | 3975/A2 小野寺智洋 | A+ |
15:14 | 常滑10R | 3 | 3596/B1 河上年昭 | A |
15:14 | 常滑10R | 6 | 4133/A1 高橋正男 | A |
15:47 | 常滑11R | 3 | 3955/B1 眞田英二 | A |
16:25 | 常滑12R | 4 | 4099/A1 吉永則雄 | A |
11:10 | 津2R | 4 | 3712/B1 淺香文武 | A |
11:10 | 津2R | 5 | 4013/A1 中島孝平 | A |
11:10 | 津2R | 6 | 4505/A1 島田賢人 | A |
12:10 | 津4R | 4 | 4524/A1 深谷知博 | A+ |
12:10 | 津4R | 5 | 4297/A1 山田哲也 | A |
13:40 | 津7R | 1 | 4297/A1 山田哲也 | A |
13:40 | 津7R | 2 | 4013/A1 中島孝平 | A |
13:40 | 津7R | 3 | 4505/A1 島田賢人 | A |
14:11 | 津8R | 3 | 3712/B1 淺香文武 | A |
14:42 | 津9R | 1 | 4524/A1 深谷知博 | A+ |
15:19 | 津10R | 2 | 4851/A1 関浩哉 | A |
15:56 | 津11R | 1 | 4754/A1 松尾充 | A+ |
15:56 | 津11R | 3 | 4685/A1 島村隆幸 | A |
15:56 | 津11R | 4 | 4715/A1 村上遼 | A+ |
16:35 | 津12R | 3 | 3941/A1 池田浩二 | A |
16:35 | 津12R | 4 | 5121/A1 定松勇樹 | A+ |
16:35 | 津12R | 5 | 4024/A1 井口佳典 | A |
10:34 | 尼崎1R | 3 | 4292/A1 麻生慎介 | A+ |
10:34 | 尼崎1R | 5 | 3741/B1 松尾基成 | A |
11:00 | 尼崎2R | 5 | 4180/B1 上野秀和 | A |
11:23 | 尼崎3R | 6 | 4293/B1 鈴木智啓 | A |
11:50 | 尼崎4R | 6 | 4478/A2 櫻本あゆみ | A |
12:22 | 尼崎5R | 6 | 3745/A2 橋本年光 | A |
13:37 | 尼崎7R | 1 | 4569/B1 中澤宏奈 | A |
14:06 | 尼崎8R | 3 | 4293/B1 鈴木智啓 | A |
15:10 | 尼崎10R | 2 | 4180/B1 上野秀和 | A |
15:10 | 尼崎10R | 3 | 3745/A2 橋本年光 | A |
15:41 | 尼崎11R | 3 | 4569/B1 中澤宏奈 | A |
15:41 | 尼崎11R | 4 | 4478/A2 櫻本あゆみ | A |
16:11 | 尼崎12R | 5 | 4292/A1 麻生慎介 | A+ |
09:27 | 徳山3R | 5 | 4047/B1 吉永浩則 | A+ |
09:53 | 徳山4R | 3 | 3948/B1 大町利克 | A+ |
09:53 | 徳山4R | 6 | 4044/A1 湯川浩司 | A |
10:25 | 徳山5R | 1 | 4959/A1 井上忠政 | A |
10:25 | 徳山5R | 2 | 4380/B1 鈴木峻佑 | A |
10:25 | 徳山5R | 5 | 3692/B1 竹腰正樹 | A |
10:54 | 徳山6R | 3 | 4172/A1 森定晃史 | A |
10:54 | 徳山6R | 6 | 4401/A2 小林泰 | A |
11:24 | 徳山7R | 4 | 4047/B1 吉永浩則 | A+ |
11:53 | 徳山8R | 5 | 4813/B1 宮内直哉 | A |
12:26 | 徳山9R | 5 | 4380/B1 鈴木峻佑 | A |
12:59 | 徳山10R | 1 | 4401/A2 小林泰 | A |
12:59 | 徳山10R | 2 | 4959/A1 井上忠政 | A |
14:16 | 徳山12R | 1 | 4044/A1 湯川浩司 | A |
14:16 | 徳山12R | 4 | 4172/A1 森定晃史 | A |
14:16 | 徳山12R | 5 | 3948/B1 大町利克 | A+ |
15:25 | 下関1R | 1 | 5025/B2 粟田祥 | A |
15:53 | 下関2R | 2 | 5076/B1 石原光 | A |
15:53 | 下関2R | 4 | 5073/B1 上原健次郎 | A |
16:21 | 下関3R | 1 | 5041/B1 荒牧凪沙 | A |
16:21 | 下関3R | 2 | 5085/B1 中村栄治 | A |
18:08 | 下関7R | 2 | 5058/A1 前原大道 | A+ |
18:08 | 下関7R | 3 | 5025/B2 粟田祥 | A |
18:35 | 下関8R | 1 | 5150/A2 坂本雄紀 | A |
19:05 | 下関9R | 1 | 5106/A2 山崎祥 | A |
19:05 | 下関9R | 6 | 5073/B1 上原健次郎 | A |
19:40 | 下関10R | 4 | 5076/B1 石原光 | A |
20:09 | 下関11R | 5 | 5041/B1 荒牧凪沙 | A |
20:39 | 下関12R | 3 | 5150/A2 坂本雄紀 | A |
20:39 | 下関12R | 4 | 5058/A1 前原大道 | A+ |
17:16 | 若松1R | 3 | 4219/B1 本岡勝利 | A |
17:16 | 若松1R | 4 | 3722/B1 西村秀樹 | A |
17:58 | 若松3R | 2 | 3906/B1 飯山晃三 | A |
17:58 | 若松3R | 6 | 3822/A1 平尾崇典 | A+ |
18:19 | 若松4R | 4 | 5328/B2 井上慧人 | A+ |
18:48 | 若松5R | 6 | 5343/B2 小林礼央 | A+ |
19:34 | 若松7R | 2 | 4288/A1 永田啓二 | A |
19:34 | 若松7R | 5 | 5109/B1 川崎智稔 | A |
20:26 | 若松9R | 4 | 4219/B1 本岡勝利 | A |
21:40 | 若松12R | 1 | 4288/A1 永田啓二 | A |
21:40 | 若松12R | 2 | 3822/A1 平尾崇典 | A+ |
09:13 | 芦屋2R | 4 | 4083/A1 福島勇樹 | A |
09:39 | 芦屋3R | 4 | 4938/B2 小芦るり華 | A |
10:05 | 芦屋4R | 2 | 4443/B1 津田裕絵 | A |
10:05 | 芦屋4R | 3 | 3655/A2 本橋克洋 | A |
10:05 | 芦屋4R | 6 | 5033/B1 藤原孝斗 | A |
10:35 | 芦屋5R | 3 | 4413/A1 水摩敦 | A |
10:35 | 芦屋5R | 6 | 4065/A2 金田幸子 | A |
11:38 | 芦屋7R | 1 | 4672/B1 守屋大地 | A |
12:13 | 芦屋8R | 1 | 4938/B2 小芦るり華 | A |
12:45 | 芦屋9R | 1 | 4413/A1 水摩敦 | A |
13:17 | 芦屋10R | 6 | 4443/B1 津田裕絵 | A |
13:49 | 芦屋11R | 2 | 4065/A2 金田幸子 | A |
13:49 | 芦屋11R | 4 | 3655/A2 本橋克洋 | A |
13:49 | 芦屋11R | 5 | 4083/A1 福島勇樹 | A |
14:30 | 芦屋12R | 4 | 4050/A1 田口節子 | A+ |
12:03 | 福岡1R | 1 | 4888/A2 金児隆太 | A |
12:03 | 福岡1R | 2 | 5090/B1 生方靖亜 | A |
12:03 | 福岡1R | 3 | 3977/B1 山本兼士 | A+ |
12:03 | 福岡1R | 4 | 3843/B1 上之晃弘 | A |
12:33 | 福岡2R | 1 | 3024/A1 西島義則 | A |
12:33 | 福岡2R | 2 | 4578/B1 藤山雅弘 | A |
12:33 | 福岡2R | 6 | 5016/A1 宮田龍馬 | A |
13:01 | 福岡3R | 5 | 4396/B1 大田直弥 | A+ |
13:01 | 福岡3R | 6 | 3775/B1 泉啓文 | A+ |
13:29 | 福岡4R | 5 | 4886/A1 入海馨 | A |
13:57 | 福岡5R | 3 | 5090/B1 生方靖亜 | A |
14:25 | 福岡6R | 5 | 3977/B1 山本兼士 | A+ |
14:54 | 福岡7R | 6 | 3385/A2 渡邉睦広 | A |
15:23 | 福岡8R | 4 | 4396/B1 大田直弥 | A+ |
15:52 | 福岡9R | 3 | 3843/B1 上之晃弘 | A |
15:52 | 福岡9R | 5 | 4578/B1 藤山雅弘 | A |
16:22 | 福岡10R | 2 | 4886/A1 入海馨 | A |
16:22 | 福岡10R | 3 | 3775/B1 泉啓文 | A+ |
16:22 | 福岡10R | 4 | 5016/A1 宮田龍馬 | A |
16:22 | 福岡10R | 6 | 4888/A2 金児隆太 | A |
16:53 | 福岡11R | 6 | 3024/A1 西島義則 | A |
15:45 | 大村2R | 1 | 3474/B1 松瀬弘美 | A |
15:45 | 大村2R | 5 | 4845/A2 前田紗希 | A |
16:15 | 大村3R | 4 | 4289/A2 落合直子 | A+ |
16:50 | 大村4R | 2 | 5153/B1 佐藤ほのか | A |
16:50 | 大村4R | 4 | 5326/B2 三嶌さらら | A |
17:22 | 大村5R | 5 | 5265/B2 大廣咲季 | A |
17:48 | 大村6R | 1 | 4433/A1 川野芽唯 | A+ |
17:48 | 大村6R | 3 | 4349/A2 犬童千秋 | A+ |
17:48 | 大村6R | 4 | 4499/A2 滝川真由子 | A |
17:48 | 大村6R | 6 | 5151/B2 山下奈緒 | A |
18:13 | 大村7R | 4 | 5069/B1 山崎小葉音 | A |
18:42 | 大村8R | 3 | 4773/A2 中川りな | A |
19:17 | 大村9R | 1 | 4289/A2 落合直子 | A+ |
19:17 | 大村9R | 5 | 3474/B1 松瀬弘美 | A |
19:46 | 大村10R | 2 | 4433/A1 川野芽唯 | A+ |
20:15 | 大村11R | 1 | 4499/A2 滝川真由子 | A |
20:15 | 大村11R | 3 | 4845/A2 前田紗希 | A |
20:45 | 大村12R | 1 | 4349/A2 犬童千秋 | A+ |
20:45 | 大村12R | 4 | 5265/B2 大廣咲季 | A |
20:45 | 大村12R | 6 | 4773/A2 中川りな | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会