注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
12:20 | 江戸川1R | 2 | 4956/B1 齊藤大将 | A |
12:45 | 江戸川2R | 1 | 3602/B1 奥平拓也 | A |
13:31 | 江戸川4R | 1 | 4335/A1 若林将 | A |
13:31 | 江戸川4R | 2 | 4211/B1 村田敦 | A |
13:31 | 江戸川4R | 5 | 4728/B1 山口亮 | A+ |
13:31 | 江戸川4R | 6 | 5103/B2 芝田京介 | A |
13:56 | 江戸川5R | 6 | 4956/B1 齊藤大将 | A |
14:19 | 江戸川6R | 4 | 3602/B1 奥平拓也 | A |
14:42 | 江戸川7R | 5 | 3202/B1 三品隆浩 | A+ |
15:05 | 江戸川8R | 4 | 4211/B1 村田敦 | A |
15:05 | 江戸川8R | 5 | 4335/A1 若林将 | A |
15:28 | 江戸川9R | 2 | 4728/B1 山口亮 | A+ |
15:51 | 江戸川10R | 2 | 5103/B2 芝田京介 | A |
16:14 | 江戸川11R | 4 | 4401/A1 小林泰 | A+ |
16:14 | 江戸川11R | 6 | 4258/A2 関根彰人 | A |
16:37 | 江戸川12R | 5 | 3868/B1 尾形栄治 | A |
11:04 | 平和島1R | 2 | 5095/A2 小原聡将 | A |
11:04 | 平和島1R | 3 | 4564/B1 山本景士郎 | A+ |
11:04 | 平和島1R | 6 | 4404/B1 岸蔭亮 | A |
11:31 | 平和島2R | 2 | 4129/B1 宇野博之 | A |
11:58 | 平和島3R | 1 | 4872/B1 山下流心 | A |
11:58 | 平和島3R | 3 | 3708/B1 岡部貴司 | A |
12:25 | 平和島4R | 1 | 5098/B1 大江純 | A+ |
12:25 | 平和島4R | 3 | 4138/A2 中井俊祐 | A |
12:25 | 平和島4R | 4 | 5135/B1 仲航太 | A |
12:54 | 平和島5R | 2 | 5074/B1 大澤誠也 | A |
12:54 | 平和島5R | 5 | 5315/B2 浅井翼 | A |
12:54 | 平和島5R | 6 | 4988/B1 牟田奨太 | A |
13:24 | 平和島6R | 1 | 3986/B1 沖島広和 | A+ |
13:24 | 平和島6R | 4 | 4260/A2 中越博紀 | A+ |
14:26 | 平和島8R | 1 | 5095/A2 小原聡将 | A |
14:26 | 平和島8R | 5 | 5135/B1 仲航太 | A |
14:58 | 平和島9R | 2 | 4925/A2 森悠稀 | A |
15:31 | 平和島10R | 1 | 4138/A2 中井俊祐 | A |
15:31 | 平和島10R | 3 | 4988/B1 牟田奨太 | A |
15:31 | 平和島10R | 4 | 4404/B1 岸蔭亮 | A |
16:05 | 平和島11R | 6 | 3828/A2 明石正之 | A+ |
16:40 | 平和島12R | 2 | 5098/B1 大江純 | A+ |
16:40 | 平和島12R | 4 | 3708/B1 岡部貴司 | A |
16:40 | 平和島12R | 5 | 4260/A2 中越博紀 | A+ |
16:40 | 平和島12R | 6 | 4564/B1 山本景士郎 | A+ |
11:32 | 浜名湖1R | 2 | 4271/B1 川崎公靖 | A+ |
11:32 | 浜名湖1R | 6 | 5071/B1 野見山拓己 | A |
11:57 | 浜名湖2R | 6 | 5302/B2 秋末秦悟 | A |
12:22 | 浜名湖3R | 3 | 4632/B1 長尾京志郎 | A+ |
12:22 | 浜名湖3R | 4 | 5247/B1 大森翼 | A |
12:22 | 浜名湖3R | 5 | 3582/A1 吉川昭男 | A |
13:53 | 浜名湖6R | 5 | 5302/B2 秋末秦悟 | A |
14:22 | 浜名湖7R | 3 | 5247/B1 大森翼 | A |
14:22 | 浜名湖7R | 6 | 4439/B1 近藤友宝 | A |
14:49 | 浜名湖8R | 2 | 5071/B1 野見山拓己 | A |
14:49 | 浜名湖8R | 6 | 5345/B2 牧村俊輝 | A |
15:16 | 浜名湖9R | 4 | 4632/B1 長尾京志郎 | A+ |
15:44 | 浜名湖10R | 3 | 3582/A1 吉川昭男 | A |
10:19 | 常滑1R | 1 | 4643/A1 近江翔吾 | A |
10:19 | 常滑1R | 6 | 5353/B2 草川壮良 | S |
11:13 | 常滑3R | 3 | 4230/A1 濱崎直矢 | A+ |
12:13 | 常滑5R | 5 | 4594/A1 谷川祐一 | A+ |
12:13 | 常滑5R | 6 | 5278/B1 田中駿兵 | A |
12:46 | 常滑6R | 1 | 3772/A2 一柳和孝 | A |
12:46 | 常滑6R | 4 | 4051/A1 清水敦揮 | A |
13:45 | 常滑8R | 1 | 4731/B1 間野兼礼 | A |
13:45 | 常滑8R | 2 | 4351/A1 里岡右貴 | A |
13:45 | 常滑8R | 3 | 5175/B1 島崎丈一朗 | A+ |
13:45 | 常滑8R | 5 | 5353/B2 草川壮良 | S |
14:18 | 常滑9R | 2 | 4828/A2 松山将吾 | A |
14:18 | 常滑9R | 4 | 4643/A1 近江翔吾 | A |
14:51 | 常滑10R | 1 | 4594/A1 谷川祐一 | A+ |
14:51 | 常滑10R | 4 | 3772/A2 一柳和孝 | A |
15:27 | 常滑11R | 1 | 4230/A1 濱崎直矢 | A+ |
15:27 | 常滑11R | 2 | 3826/A2 村田修次 | A |
16:04 | 常滑12R | 1 | 4051/A1 清水敦揮 | A |
16:04 | 常滑12R | 6 | 4351/A1 里岡右貴 | A |
15:41 | 丸亀2R | 2 | 4957/B1 竹之内極 | A |
15:41 | 丸亀2R | 6 | 3813/A1 佐藤大介 | A |
16:06 | 丸亀3R | 1 | 4367/B1 山口修路 | A |
16:06 | 丸亀3R | 4 | 4487/B1 三原司 | A+ |
17:27 | 丸亀6R | 4 | 5111/A2 三村岳人 | A+ |
17:55 | 丸亀7R | 2 | 4487/B1 三原司 | A+ |
20:04 | 丸亀11R | 2 | 5111/A2 三村岳人 | A+ |
20:04 | 丸亀11R | 4 | 4957/B1 竹之内極 | A |
20:33 | 丸亀12R | 2 | 3813/A1 佐藤大介 | A |
08:35 | 徳山1R | 2 | 3661/B1 柳瀬興志 | A+ |
08:35 | 徳山1R | 3 | 5123/B1 福山恵里奈 | A+ |
08:35 | 徳山1R | 4 | 3976/B1 内田圭 | A |
09:01 | 徳山2R | 4 | 4886/A1 入海馨 | A+ |
09:27 | 徳山3R | 4 | 4179/B1 広次修 | A |
09:27 | 徳山3R | 6 | 4151/A2 下河誉史 | A |
10:21 | 徳山5R | 2 | 4592/B1 小林孝弘 | A |
10:50 | 徳山6R | 1 | 5123/B1 福山恵里奈 | A+ |
11:51 | 徳山8R | 1 | 3661/B1 柳瀬興志 | A+ |
12:24 | 徳山9R | 1 | 3976/B1 内田圭 | A |
12:57 | 徳山10R | 1 | 4592/B1 小林孝弘 | A |
12:57 | 徳山10R | 3 | 4151/A2 下河誉史 | A |
12:57 | 徳山10R | 6 | 4886/A1 入海馨 | A+ |
13:34 | 徳山11R | 5 | 4179/B1 広次修 | A |
14:13 | 徳山12R | 4 | 5064/B1 品川二千翔 | S |
15:24 | 若松1R | 1 | 5053/B1 山口広樹 | A |
15:24 | 若松1R | 4 | 5382/B2 山下心一 | A |
15:24 | 若松1R | 6 | 5308/B1 藤森拓海 | A |
15:49 | 若松2R | 6 | 5351/B2 齊藤廉 | A+ |
16:18 | 若松3R | 5 | 3352/B1 小川晃司 | A |
16:48 | 若松4R | 2 | 5105/B1 富田恕生 | A |
16:48 | 若松4R | 3 | 5152/B2 丸山祐也 | A+ |
16:48 | 若松4R | 6 | 3742/B1 宮地秀祈 | A |
17:15 | 若松5R | 1 | 5158/A2 宮脇遼太 | A |
17:48 | 若松6R | 1 | 3853/A2 岩崎正哉 | S |
17:48 | 若松6R | 5 | 4504/A1 前田将太 | A |
18:18 | 若松7R | 3 | 4958/A1 溝口海義也 | A+ |
18:18 | 若松7R | 5 | 5382/B2 山下心一 | A |
18:18 | 若松7R | 6 | 4451/A1 松崎祐太郎 | A |
18:48 | 若松8R | 4 | 5351/B2 齊藤廉 | A+ |
18:48 | 若松8R | 5 | 5053/B1 山口広樹 | A |
19:16 | 若松9R | 2 | 5158/A2 宮脇遼太 | A |
19:46 | 若松10R | 2 | 4504/A1 前田将太 | A |
19:46 | 若松10R | 4 | 3853/A2 岩崎正哉 | S |
19:46 | 若松10R | 6 | 5105/B1 富田恕生 | A |
20:16 | 若松11R | 6 | 3352/B1 小川晃司 | A |
20:45 | 若松12R | 4 | 4451/A1 松崎祐太郎 | A |
20:45 | 若松12R | 6 | 4958/A1 溝口海義也 | A+ |
12:33 | 福岡1R | 5 | 4675/B1 井手良太 | A |
13:29 | 福岡3R | 2 | 3370/B1 坪内実 | A |
13:57 | 福岡4R | 2 | 3637/B1 齋藤和政 | A |
14:25 | 福岡5R | 4 | 4010/B1 越智照浩 | A |
14:53 | 福岡6R | 3 | 4675/B1 井手良太 | A |
15:51 | 福岡8R | 5 | 3637/B1 齋藤和政 | A |
17:25 | 福岡11R | 6 | 3370/B1 坪内実 | A |
18:00 | 福岡12R | 5 | 4397/A1 西村拓也 | A |
17:41 | 大村1R | 3 | 4248/B1 岡本大 | A |
18:08 | 大村2R | 1 | 4213/B1 重富伸也 | A |
18:08 | 大村2R | 2 | 5193/B1 米丸乃絵 | A+ |
18:35 | 大村3R | 3 | 3773/B1 津留浩一郎 | A |
18:35 | 大村3R | 6 | 4408/B2 仁科さやか | A+ |
19:02 | 大村4R | 4 | 4241/A2 大串重幸 | A |
19:30 | 大村5R | 2 | 4106/B1 坂井康嗣 | A+ |
19:30 | 大村5R | 4 | 4924/B1 中北涼 | A+ |
19:58 | 大村6R | 2 | 4715/A1 村上遼 | A |
19:58 | 大村6R | 4 | 4248/B1 岡本大 | A |
19:58 | 大村6R | 6 | 4515/A2 藤田浩人 | A+ |
20:57 | 大村8R | 2 | 4268/B1 和合俊介 | A |
21:23 | 大村9R | 3 | 4213/B1 重富伸也 | A |
22:15 | 大村11R | 4 | 3773/B1 津留浩一郎 | A |
22:15 | 大村11R | 5 | 4241/A2 大串重幸 | A |
22:15 | 大村11R | 6 | 4715/A1 村上遼 | A |
22:41 | 大村12R | 2 | 4924/B1 中北涼 | A+ |
22:41 | 大村12R | 6 | 5193/B1 米丸乃絵 | A+ |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会