注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
15:17 | 桐生1R | 4 | 4430/A2 永田秀二 | A |
15:44 | 桐生2R | 3 | 4131/A2 原豊土 | A |
16:07 | 桐生3R | 3 | 4651/B1 佐藤大騎 | A |
16:07 | 桐生3R | 4 | 4748/A1 渡邉雄朗 | A |
16:32 | 桐生4R | 4 | 5223/B1 森清友翔 | A |
16:32 | 桐生4R | 5 | 4872/B1 山下流心 | A+ |
17:01 | 桐生5R | 3 | 4643/A1 近江翔吾 | A |
17:27 | 桐生6R | 6 | 4343/B1 村岡賢 | A |
18:52 | 桐生9R | 1 | 4872/B1 山下流心 | A+ |
18:52 | 桐生9R | 5 | 4131/A2 原豊土 | A |
19:56 | 桐生11R | 1 | 4434/A1 田中辰彦 | A |
19:56 | 桐生11R | 2 | 4430/A2 永田秀二 | A |
20:30 | 桐生12R | 2 | 4643/A1 近江翔吾 | A |
20:30 | 桐生12R | 6 | 4748/A1 渡邉雄朗 | A |
11:16 | 戸田2R | 3 | 5092/B1 篠原晟弥 | A |
11:45 | 戸田3R | 2 | 4779/B1 伊倉光 | A |
11:45 | 戸田3R | 3 | 3949/B1 今出晋二 | A+ |
11:45 | 戸田3R | 4 | 4060/B1 島田一生 | A+ |
12:14 | 戸田4R | 1 | 5262/B1 鈴木章司 | A |
12:14 | 戸田4R | 2 | 4233/A2 亀山雅幸 | A |
12:14 | 戸田4R | 6 | 3159/A1 江口晃生 | A |
12:44 | 戸田5R | 1 | 4887/A2 富澤祐作 | A |
13:14 | 戸田6R | 1 | 4093/B1 吉田宗弘 | A |
13:14 | 戸田6R | 2 | 4857/A1 加藤翔馬 | A+ |
13:45 | 戸田7R | 4 | 4779/B1 伊倉光 | A |
13:45 | 戸田7R | 6 | 3882/B1 新田智彰 | A |
14:16 | 戸田8R | 3 | 4060/B1 島田一生 | A+ |
14:16 | 戸田8R | 5 | 5262/B1 鈴木章司 | A |
14:48 | 戸田9R | 5 | 4887/A2 富澤祐作 | A |
14:48 | 戸田9R | 6 | 3949/B1 今出晋二 | A+ |
15:21 | 戸田10R | 4 | 5092/B1 篠原晟弥 | A |
15:21 | 戸田10R | 5 | 4857/A1 加藤翔馬 | A+ |
15:55 | 戸田11R | 1 | 3159/A1 江口晃生 | A |
15:55 | 戸田11R | 5 | 4233/A2 亀山雅幸 | A |
16:30 | 戸田12R | 3 | 4351/A1 里岡右貴 | A+ |
16:30 | 戸田12R | 5 | 3984/A1 坂口周 | A |
11:53 | 平和島1R | 1 | 4416/B1 三宅健太 | A |
11:53 | 平和島1R | 3 | 4274/B1 長畑友輔 | A |
11:53 | 平和島1R | 5 | 4550/B1 石岡将太 | A+ |
12:22 | 平和島2R | 1 | 4619/B1 伏田裕隆 | A |
12:52 | 平和島3R | 1 | 5127/B1 沼田大都 | A+ |
12:52 | 平和島3R | 2 | 4229/B1 市川美宏 | A |
13:22 | 平和島4R | 2 | 4769/A2 馬場剛 | A |
13:22 | 平和島4R | 3 | 5177/B1 松井貫太 | A+ |
13:53 | 平和島5R | 1 | 5075/A2 中島秀治 | A+ |
13:53 | 平和島5R | 2 | 4089/A2 妹尾忠幸 | A |
14:24 | 平和島6R | 4 | 4416/B1 三宅健太 | A |
14:56 | 平和島7R | 2 | 4202/B1 浮田圭浩 | A |
14:56 | 平和島7R | 4 | 4619/B1 伏田裕隆 | A |
14:56 | 平和島7R | 5 | 4097/B1 貫地谷直人 | A |
15:29 | 平和島8R | 1 | 4550/B1 石岡将太 | A+ |
15:29 | 平和島8R | 5 | 4229/B1 市川美宏 | A |
15:29 | 平和島8R | 6 | 3623/A1 深川真二 | A+ |
16:03 | 平和島9R | 4 | 5127/B1 沼田大都 | A+ |
16:36 | 平和島10R | 5 | 4769/A2 馬場剛 | A |
16:36 | 平和島10R | 6 | 5075/A2 中島秀治 | A+ |
17:08 | 平和島11R | 5 | 4089/A2 妹尾忠幸 | A |
17:40 | 平和島12R | 5 | 4202/B1 浮田圭浩 | A |
10:19 | 常滑1R | 5 | 4637/B1 中田友也 | A |
10:46 | 常滑2R | 1 | 4467/A2 渡邉俊介 | A |
10:46 | 常滑2R | 2 | 3653/B1 品川賢次 | A |
11:13 | 常滑3R | 3 | 4808/A2 松尾拓 | A+ |
11:13 | 常滑3R | 6 | 5110/A2 杉山喜一 | A |
11:40 | 常滑4R | 1 | 4811/B1 向井田佑紀 | A+ |
11:40 | 常滑4R | 5 | 4369/A1 丹下将 | S |
11:40 | 常滑4R | 6 | 4574/B1 東潤樹 | A |
12:07 | 常滑5R | 5 | 4638/B1 小林遼太 | A |
12:37 | 常滑6R | 1 | 4483/A1 北野輝季 | A+ |
12:37 | 常滑6R | 2 | 3712/B1 淺香文武 | A |
13:10 | 常滑7R | 1 | 3075/B1 中村裕将 | A |
13:40 | 常滑8R | 4 | 4467/A2 渡邉俊介 | A |
14:07 | 常滑9R | 1 | 4638/B1 小林遼太 | A |
14:07 | 常滑9R | 6 | 4808/A2 松尾拓 | A+ |
14:45 | 常滑10R | 2 | 4637/B1 中田友也 | A |
15:26 | 常滑11R | 1 | 4369/A1 丹下将 | S |
15:26 | 常滑11R | 3 | 5110/A2 杉山喜一 | A |
16:06 | 常滑12R | 3 | 4483/A1 北野輝季 | A+ |
10:58 | 津2R | 1 | 5350/B1 網代良芽 | A |
10:58 | 津2R | 3 | 4226/B1 村田浩司 | A |
11:28 | 津3R | 5 | 3572/A2 安田政彦 | A |
11:57 | 津4R | 4 | 4171/A1 榎幸司 | A |
12:57 | 津6R | 1 | 4796/A2 春園功太 | A |
12:57 | 津6R | 6 | 5379/B2 廣部大明 | A |
13:26 | 津7R | 3 | 5350/B1 網代良芽 | A |
13:26 | 津7R | 4 | 3897/A1 白井英治 | A |
13:59 | 津8R | 6 | 4226/B1 村田浩司 | A |
14:30 | 津9R | 1 | 4171/A1 榎幸司 | A |
15:37 | 津11R | 1 | 3897/A1 白井英治 | A |
15:37 | 津11R | 2 | 3572/A2 安田政彦 | A |
15:37 | 津11R | 4 | 4796/A2 春園功太 | A |
16:15 | 津12R | 2 | 4715/A1 村上遼 | A |
16:15 | 津12R | 4 | 4288/A1 永田啓二 | A |
16:15 | 津12R | 5 | 5008/B1 羽野諒 | A |
15:17 | 住之江1R | 1 | 5253/B1 藤井太雅 | A |
15:47 | 住之江2R | 2 | 4059/B1 入澤友治 | S |
16:11 | 住之江3R | 2 | 3107/B1 平岡重典 | A+ |
16:40 | 住之江4R | 4 | 4485/B1 楠原正剛 | A |
17:37 | 住之江6R | 4 | 4928/A1 栗城匠 | A |
17:37 | 住之江6R | 5 | 4848/A1 仲谷颯仁 | A+ |
18:04 | 住之江7R | 3 | 4345/A2 西舘健 | A |
18:34 | 住之江8R | 5 | 3997/A1 北村征嗣 | A |
19:35 | 住之江10R | 3 | 4485/B1 楠原正剛 | A |
20:07 | 住之江11R | 1 | 4848/A1 仲谷颯仁 | A+ |
20:07 | 住之江11R | 3 | 4928/A1 栗城匠 | A |
20:07 | 住之江11R | 6 | 5253/B1 藤井太雅 | A |
20:38 | 住之江12R | 1 | 3997/A1 北村征嗣 | A |
20:38 | 住之江12R | 4 | 4059/B1 入澤友治 | S |
15:27 | 丸亀1R | 5 | 4231/B1 鈴木裕隆 | A+ |
15:27 | 丸亀1R | 6 | 3568/B1 木村光宏 | A |
15:58 | 丸亀2R | 3 | 4272/B1 大場広孝 | A+ |
16:27 | 丸亀3R | 3 | 3730/B1 塩崎優司 | A |
16:55 | 丸亀4R | 1 | 4697/B1 國弘翔平 | A |
17:22 | 丸亀5R | 1 | 5289/B1 佃來紀 | A |
17:22 | 丸亀5R | 2 | 4017/A2 向井美鈴 | A |
17:22 | 丸亀5R | 6 | 4259/B1 真庭明志 | A |
17:47 | 丸亀6R | 1 | 3578/B1 塩田雄一 | A |
18:16 | 丸亀7R | 2 | 3930/A2 岸本隆 | A |
19:16 | 丸亀9R | 1 | 4272/B1 大場広孝 | A+ |
19:16 | 丸亀9R | 3 | 4017/A2 向井美鈴 | A |
19:16 | 丸亀9R | 4 | 3730/B1 塩崎優司 | A |
19:16 | 丸亀9R | 6 | 4697/B1 國弘翔平 | A |
19:49 | 丸亀10R | 1 | 3568/B1 木村光宏 | A |
19:49 | 丸亀10R | 2 | 4231/B1 鈴木裕隆 | A+ |
19:49 | 丸亀10R | 6 | 3578/B1 塩田雄一 | A |
20:17 | 丸亀11R | 2 | 4259/B1 真庭明志 | A |
20:17 | 丸亀11R | 5 | 3930/A2 岸本隆 | A |
20:17 | 丸亀11R | 6 | 5289/B1 佃來紀 | A |
20:45 | 丸亀12R | 1 | 4845/A2 前田紗希 | A |
10:41 | 児島1R | 1 | 5308/B1 藤森拓海 | A+ |
11:09 | 児島2R | 5 | 5368/B1 宮崎心之介 | A |
12:50 | 児島5R | 2 | 5120/B1 山本稔太朗 | A |
12:50 | 児島5R | 6 | 5246/B1 楠将太郎 | A |
13:20 | 児島6R | 4 | 5142/A1 常住蓮 | A |
13:20 | 児島6R | 6 | 5368/B1 宮崎心之介 | A |
15:02 | 児島9R | 6 | 5308/B1 藤森拓海 | A+ |
15:35 | 児島10R | 3 | 5142/A1 常住蓮 | A |
16:08 | 児島11R | 6 | 5120/B1 山本稔太朗 | A |
16:50 | 児島12R | 2 | 5093/A2 浦野海 | A+ |
16:50 | 児島12R | 5 | 5112/A1 砂長知輝 | A |
15:19 | 若松1R | 1 | 4731/B1 間野兼礼 | A |
15:19 | 若松1R | 2 | 5138/B1 村本大成 | A |
15:42 | 若松2R | 3 | 5140/B1 吉田彩乃 | A |
15:42 | 若松2R | 4 | 4969/B1 町田洸希 | A |
16:09 | 若松3R | 3 | 3950/B1 石川哲秀 | A+ |
17:06 | 若松5R | 1 | 4451/A1 松崎祐太郎 | S |
17:58 | 若松7R | 2 | 4004/B1 山本浩輔 | A |
17:58 | 若松7R | 6 | 4347/A2 魚谷香織 | A+ |
18:28 | 若松8R | 5 | 4943/B1 八木治樹 | A |
18:58 | 若松9R | 4 | 5138/B1 村本大成 | A |
19:29 | 若松10R | 5 | 4969/B1 町田洸希 | A |
20:02 | 若松11R | 3 | 4731/B1 間野兼礼 | A |
20:02 | 若松11R | 4 | 4451/A1 松崎祐太郎 | S |
20:34 | 若松12R | 1 | 4347/A2 魚谷香織 | A+ |
20:34 | 若松12R | 5 | 5140/B1 吉田彩乃 | A |
12:33 | 福岡1R | 2 | 4525/B1 真子奈津実 | A+ |
12:33 | 福岡1R | 5 | 5281/B1 井上遥妃 | A |
13:01 | 福岡2R | 3 | 5078/B1 山川波乙 | A |
13:29 | 福岡3R | 1 | 3579/B1 中里優子 | A |
13:57 | 福岡4R | 4 | 4433/A1 川野芽唯 | A |
13:57 | 福岡4R | 6 | 5144/B1 中尾彩香 | A+ |
14:25 | 福岡5R | 1 | 5296/B1 永田楽 | A |
14:25 | 福岡5R | 3 | 3357/B1 福島陽子 | A |
14:53 | 福岡6R | 1 | 5078/B1 山川波乙 | A |
14:53 | 福岡6R | 6 | 4525/B1 真子奈津実 | A+ |
15:21 | 福岡7R | 1 | 5281/B1 井上遥妃 | A |
15:51 | 福岡8R | 6 | 4123/A1 細川裕子 | A |
16:21 | 福岡9R | 1 | 3845/A2 中谷朋子 | A |
16:21 | 福岡9R | 2 | 3579/B1 中里優子 | A |
16:53 | 福岡10R | 1 | 4433/A1 川野芽唯 | A |
18:00 | 福岡12R | 5 | 5296/B1 永田楽 | A |
15:14 | 大村1R | 5 | 4533/A2 峰重侑治 | A+ |
15:40 | 大村2R | 3 | 4294/A2 古賀繁輝 | A |
15:40 | 大村2R | 6 | 4189/A2 川上剛 | A |
16:14 | 大村3R | 2 | 5145/A2 島川海輝 | A+ |
17:16 | 大村5R | 5 | 5017/A1 澤田尚也 | A |
17:42 | 大村6R | 5 | 4072/A1 森永淳 | A |
17:42 | 大村6R | 6 | 4553/A2 坪口竜也 | A |
18:10 | 大村7R | 4 | 4533/A2 峰重侑治 | A+ |
18:40 | 大村8R | 1 | 4294/A2 古賀繁輝 | A |
19:42 | 大村10R | 3 | 5017/A1 澤田尚也 | A |
20:12 | 大村11R | 2 | 4189/A2 川上剛 | A |
20:42 | 大村12R | 1 | 3779/A1 原田幸哉 | A |
20:42 | 大村12R | 2 | 4787/A1 椎名豊 | A |
20:42 | 大村12R | 4 | 4477/A1 篠崎仁志 | A+ |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会