注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
10:40 | 戸田1R | 5 | 5172/B1 田村慶 | A |
11:07 | 戸田2R | 1 | 4332/B1 村上彰一 | A |
11:34 | 戸田3R | 3 | 4940/B2 白石有美 | A |
11:34 | 戸田3R | 5 | 4536/A1 喜井つかさ | A |
12:01 | 戸田4R | 1 | 4381/B1 田路朋史 | A |
12:01 | 戸田4R | 2 | 4729/B1 佐藤謙史朗 | A+ |
12:28 | 戸田5R | 5 | 4891/B1 寺島美里 | A |
12:56 | 戸田6R | 1 | 5172/B1 田村慶 | A |
12:56 | 戸田6R | 3 | 4410/A2 井上大輔 | A |
12:56 | 戸田6R | 4 | 5008/B1 羽野諒 | A+ |
13:24 | 戸田7R | 3 | 4332/B1 村上彰一 | A |
13:24 | 戸田7R | 4 | 4940/B2 白石有美 | A |
13:52 | 戸田8R | 5 | 3613/A2 角谷健吾 | A |
14:20 | 戸田9R | 1 | 4729/B1 佐藤謙史朗 | A+ |
14:49 | 戸田10R | 2 | 4536/A1 喜井つかさ | A |
15:20 | 戸田11R | 5 | 5008/B1 羽野諒 | A+ |
15:52 | 戸田12R | 3 | 3613/A2 角谷健吾 | A |
10:58 | 平和島1R | 4 | 4114/A2 深澤達徳 | A+ |
10:58 | 平和島1R | 6 | 5345/B2 牧村俊輝 | A |
11:25 | 平和島2R | 1 | 5201/A2 村上宗太郎 | A |
11:52 | 平和島3R | 2 | 4552/B1 杉山勝匡 | A |
12:19 | 平和島4R | 3 | 3473/A1 石川真二 | A |
12:46 | 平和島5R | 2 | 4360/B1 庄司孝輔 | A+ |
12:46 | 平和島5R | 3 | 3957/A2 大谷直弘 | S |
13:14 | 平和島6R | 2 | 4022/A2 待鳥雄紀 | A |
13:14 | 平和島6R | 5 | 5345/B2 牧村俊輝 | A |
13:42 | 平和島7R | 4 | 4069/A1 山本修一 | A+ |
13:42 | 平和島7R | 5 | 5201/A2 村上宗太郎 | A |
14:10 | 平和島8R | 1 | 4114/A2 深澤達徳 | A+ |
14:38 | 平和島9R | 5 | 4360/B1 庄司孝輔 | A+ |
15:07 | 平和島10R | 4 | 3473/A1 石川真二 | A |
15:07 | 平和島10R | 5 | 4552/B1 杉山勝匡 | A |
15:36 | 平和島11R | 3 | 4069/A1 山本修一 | A+ |
15:36 | 平和島11R | 4 | 3957/A2 大谷直弘 | S |
15:36 | 平和島11R | 5 | 4022/A2 待鳥雄紀 | A |
16:07 | 平和島12R | 2 | 4150/A1 山田雄太 | A+ |
10:30 | 浜名湖1R | 3 | 4203/B1 小倉康典 | A+ |
10:30 | 浜名湖1R | 4 | 3518/B1 倉田郁美 | A+ |
10:56 | 浜名湖2R | 5 | 4540/A2 相原利章 | A |
11:31 | 浜名湖3R | 2 | 4019/A1 笠原亮 | A |
11:31 | 浜名湖3R | 4 | 4511/B1 中岡健人 | A+ |
11:58 | 浜名湖4R | 5 | 5317/B1 長尾萌加 | A |
11:58 | 浜名湖4R | 6 | 4904/A2 松本一毅 | A+ |
12:24 | 浜名湖5R | 2 | 4163/A2 山崎裕司 | A |
12:52 | 浜名湖6R | 3 | 3518/B1 倉田郁美 | A+ |
13:20 | 浜名湖7R | 1 | 4203/B1 小倉康典 | A+ |
13:20 | 浜名湖7R | 3 | 4470/A2 平田健之佑 | A |
13:47 | 浜名湖8R | 1 | 4094/B1 中島真二 | A |
13:47 | 浜名湖8R | 5 | 4502/A1 遠藤エミ | A |
14:18 | 浜名湖9R | 3 | 4273/A2 佐藤旭 | A |
14:47 | 浜名湖10R | 1 | 4163/A2 山崎裕司 | A |
14:47 | 浜名湖10R | 4 | 4019/A1 笠原亮 | A |
15:15 | 浜名湖11R | 1 | 4470/A2 平田健之佑 | A |
15:15 | 浜名湖11R | 3 | 4511/B1 中岡健人 | A+ |
15:51 | 浜名湖12R | 1 | 4502/A1 遠藤エミ | A |
15:51 | 浜名湖12R | 4 | 4904/A2 松本一毅 | A+ |
15:27 | 蒲郡1R | 3 | 3880/B1 浅見宗孝 | A |
16:23 | 蒲郡3R | 3 | 4561/A1 藤山翔大 | A |
16:23 | 蒲郡3R | 4 | 4405/B1 南野利騰 | A+ |
16:53 | 蒲郡4R | 2 | 5061/B1 中村駿平 | A+ |
16:53 | 蒲郡4R | 3 | 4966/A2 田川大貴 | A |
17:20 | 蒲郡5R | 3 | 3771/A2 折下寛法 | A+ |
17:20 | 蒲郡5R | 5 | 3251/A2 平石和男 | A+ |
17:20 | 蒲郡5R | 6 | 3563/B1 堤昇 | A |
19:16 | 蒲郡9R | 1 | 4966/A2 田川大貴 | A |
19:47 | 蒲郡10R | 1 | 3251/A2 平石和男 | A+ |
19:47 | 蒲郡10R | 2 | 4405/B1 南野利騰 | A+ |
20:16 | 蒲郡11R | 1 | 4561/A1 藤山翔大 | A |
20:16 | 蒲郡11R | 4 | 3880/B1 浅見宗孝 | A |
20:16 | 蒲郡11R | 6 | 3771/A2 折下寛法 | A+ |
08:47 | 三国1R | 4 | 5048/B1 眞鳥康太 | A |
09:13 | 三国2R | 4 | 5306/B2 河内悠利杏 | A+ |
10:05 | 三国4R | 1 | 4458/A2 抹香雄三 | A+ |
10:05 | 三国4R | 5 | 5057/B1 上田紗奈 | A |
10:05 | 三国4R | 6 | 4587/A2 木田峰由季 | A |
10:34 | 三国5R | 1 | 5048/B1 眞鳥康太 | A |
11:03 | 三国6R | 1 | 5306/B2 河内悠利杏 | A+ |
11:33 | 三国7R | 3 | 3484/A2 芝田浩治 | A |
12:04 | 三国8R | 3 | 4417/B1 服部剛 | A+ |
12:04 | 三国8R | 5 | 4458/A2 抹香雄三 | A+ |
13:13 | 三国10R | 2 | 4727/B1 安部慎一 | A |
13:13 | 三国10R | 3 | 4587/A2 木田峰由季 | A |
13:49 | 三国11R | 6 | 3484/A2 芝田浩治 | A |
14:27 | 三国12R | 3 | 5057/B1 上田紗奈 | A |
17:10 | 住之江5R | 2 | 3630/B1 黒田誠司 | A |
17:10 | 住之江5R | 5 | 3233/B1 小畑実成 | A |
18:32 | 住之江8R | 3 | 3641/A1 一瀬明 | A |
18:59 | 住之江9R | 6 | 3572/B2 安田政彦 | A |
20:39 | 住之江12R | 3 | 3233/B1 小畑実成 | A |
08:35 | 徳山1R | 1 | 3475/A2 橋本久和 | A |
09:01 | 徳山2R | 3 | 3385/A2 渡邉睦広 | A+ |
09:27 | 徳山3R | 4 | 4264/A1 長尾章平 | A |
10:52 | 徳山6R | 2 | 4492/B1 本多宏和 | A |
11:21 | 徳山7R | 3 | 3475/A2 橋本久和 | A |
11:21 | 徳山7R | 4 | 3412/A2 鈴木博 | A |
11:50 | 徳山8R | 6 | 4428/A1 有賀達也 | A |
12:58 | 徳山10R | 3 | 4492/B1 本多宏和 | A |
13:34 | 徳山11R | 6 | 3385/A2 渡邉睦広 | A+ |
14:16 | 徳山12R | 2 | 4264/A1 長尾章平 | A |
14:16 | 徳山12R | 3 | 3412/A2 鈴木博 | A |
15:42 | 下関2R | 2 | 4924/B1 中北涼 | A+ |
15:42 | 下関2R | 3 | 5180/B2 藤本紗弥香 | A |
17:01 | 下関5R | 1 | 3845/A2 中谷朋子 | A |
17:01 | 下関5R | 6 | 3302/B1 谷川里江 | A |
17:29 | 下関6R | 1 | 4414/B1 大澤真菜 | A |
17:29 | 下関6R | 2 | 5180/B2 藤本紗弥香 | A |
19:24 | 下関10R | 4 | 3302/B1 谷川里江 | A |
19:24 | 下関10R | 5 | 4414/B1 大澤真菜 | A |
19:53 | 下関11R | 2 | 3845/A2 中谷朋子 | A |
19:53 | 下関11R | 5 | 4924/B1 中北涼 | A+ |
11:03 | 福岡1R | 1 | 4737/A1 竹井貴史 | A+ |
11:03 | 福岡1R | 3 | 3783/A1 瓜生正義 | A |
11:03 | 福岡1R | 4 | 3995/A1 重野哲之 | A |
12:33 | 福岡4R | 3 | 4831/A1 羽野直也 | A |
13:00 | 福岡5R | 2 | 4013/A1 中島孝平 | A+ |
13:00 | 福岡5R | 5 | 3995/A1 重野哲之 | A |
13:27 | 福岡6R | 4 | 4084/A1 杉山正樹 | S |
13:27 | 福岡6R | 6 | 4794/A1 和田拓也 | A+ |
13:55 | 福岡7R | 6 | 3783/A1 瓜生正義 | A |
15:22 | 福岡10R | 2 | 4737/A1 竹井貴史 | A+ |
16:30 | 福岡12R | 1 | 4350/A1 篠崎元志 | A |
16:30 | 福岡12R | 6 | 4719/A1 上條暢嵩 | A |
18:11 | 大村1R | 2 | 5071/B2 野見山拓己 | A+ |
19:05 | 大村3R | 4 | 3072/A2 西田靖 | A |
19:32 | 大村4R | 1 | 4487/B1 三原司 | A+ |
19:32 | 大村4R | 3 | 4734/A1 安河内将 | A |
19:32 | 大村4R | 4 | 4271/B1 川崎公靖 | A |
19:59 | 大村5R | 5 | 4174/A1 赤坂俊輔 | A |
20:26 | 大村6R | 3 | 3997/A1 北村征嗣 | A |
20:26 | 大村6R | 5 | 3569/B1 増田進 | A |
20:55 | 大村7R | 4 | 3930/B1 岸本隆 | A |
21:17 | 大村8R | 4 | 4391/A1 松田祐季 | A |
21:39 | 大村9R | 4 | 5071/B2 野見山拓己 | A+ |
22:02 | 大村10R | 1 | 4174/A1 赤坂俊輔 | A |
22:02 | 大村10R | 2 | 4231/B1 鈴木裕隆 | A |
22:02 | 大村10R | 3 | 3072/A2 西田靖 | A |
22:25 | 大村11R | 1 | 3997/A1 北村征嗣 | A |
22:25 | 大村11R | 5 | 4487/B1 三原司 | A+ |
22:25 | 大村11R | 6 | 3569/B1 増田進 | A |
22:48 | 大村12R | 5 | 4734/A1 安河内将 | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会