モーター評価A+以上の選手一覧
モーター評価A+以上の選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
18:25 | 桐生8R | 1 | 4369/A1 丹下将 | A+ |
20:33 | 桐生12R | 4 | 4369/A1 丹下将 | A+ |
10:47 | 戸田1R | 4 | 3681/B1 山谷央 | A+ |
10:47 | 戸田1R | 5 | 5072/B2 吉田杏美 | A+ |
11:16 | 戸田2R | 2 | 4186/B2 小川時光 | A+ |
11:45 | 戸田3R | 5 | 5179/B1 藤本元輝 | A+ |
12:44 | 戸田5R | 1 | 5161/A2 登玉隼百 | A+ |
13:45 | 戸田7R | 6 | 3681/B1 山谷央 | A+ |
14:16 | 戸田8R | 1 | 5072/B2 吉田杏美 | A+ |
14:48 | 戸田9R | 1 | 5179/B1 藤本元輝 | A+ |
14:48 | 戸田9R | 3 | 5161/A2 登玉隼百 | A+ |
15:21 | 戸田10R | 4 | 4186/B2 小川時光 | A+ |
10:46 | 常滑2R | 6 | 4076/A2 杉田篤光 | A+ |
11:13 | 常滑3R | 5 | 5362/B2 中嶋世奈 | S |
11:40 | 常滑4R | 3 | 4824/A2 松井洪弥 | A+ |
14:15 | 常滑9R | 6 | 5362/B2 中嶋世奈 | S |
15:26 | 常滑11R | 2 | 4076/A2 杉田篤光 | A+ |
16:00 | 常滑12R | 6 | 4824/A2 松井洪弥 | A+ |
11:18 | びわこ2R | 1 | 4685/A1 島村隆幸 | A+ |
11:18 | びわこ2R | 6 | 4290/A1 稲田浩二 | A+ |
12:16 | びわこ4R | 5 | 4865/B1 立具敬司 | A+ |
13:49 | びわこ7R | 6 | 4532/A1 秋元哲 | A+ |
14:52 | びわこ9R | 2 | 4290/A1 稲田浩二 | A+ |
15:27 | びわこ10R | 4 | 4685/A1 島村隆幸 | A+ |
15:19 | 住之江1R | 2 | 3929/B1 杢野誓良 | A+ |
16:48 | 住之江4R | 4 | 4992/B1 廣瀬篤哉 | A+ |
17:15 | 住之江5R | 3 | 3867/B1 松浦勝 | A+ |
17:15 | 住之江5R | 6 | 4080/A1 山崎哲司 | A+ |
18:18 | 住之江7R | 5 | 3929/B1 杢野誓良 | A+ |
18:48 | 住之江8R | 3 | 4592/B1 小林孝弘 | S |
19:16 | 住之江9R | 2 | 4080/A1 山崎哲司 | A+ |
16:11 | 若松3R | 6 | 4124/A1 池田雄一 | A+ |
16:34 | 若松4R | 1 | 3286/B1 坂東満 | A+ |
16:34 | 若松4R | 6 | 3849/A1 中岡正彦 | A+ |
17:34 | 若松6R | 3 | 3434/B1 松尾宣邦 | S |
20:10 | 若松11R | 4 | 3849/A1 中岡正彦 | A+ |
08:48 | 唐津1R | 1 | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
09:40 | 唐津3R | 3 | 4893/B2 渡邉真奈美 | A+ |
09:40 | 唐津3R | 4 | 4882/B1 瀧川千依 | S |
12:07 | 唐津8R | 4 | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
13:54 | 唐津11R | 6 | 4893/B2 渡邉真奈美 | A+ |
17:41 | 大村1R | 3 | 3843/B1 上之晃弘 | A+ |
18:35 | 大村3R | 2 | 4666/B1 日笠勝弘 | A+ |
19:58 | 大村6R | 3 | 3211/B1 北川敏弘 | A+ |
19:58 | 大村6R | 5 | 3843/B1 上之晃弘 | A+ |
22:41 | 大村12R | 5 | 4666/B1 日笠勝弘 | A+ |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会