モーター評価A+以上の選手一覧
モーター評価A+以上の選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
12:28 | 戸田5R | 5 | 4552/B1 杉山勝匡 | A+ |
14:20 | 戸田9R | 3 | 4552/B1 杉山勝匡 | A+ |
15:52 | 戸田12R | 6 | 3736/B1 岡本猛 | A+ |
11:16 | 多摩川2R | 3 | 4512/A1 高野哲史 | A+ |
12:10 | 多摩川4R | 2 | 3459/B1 中野和裕 | A+ |
13:06 | 多摩川6R | 6 | 4297/A1 山田哲也 | A+ |
15:01 | 多摩川10R | 1 | 4230/A1 濱崎直矢 | A+ |
15:31 | 多摩川11R | 4 | 3459/B1 中野和裕 | A+ |
16:02 | 多摩川12R | 4 | 4297/A1 山田哲也 | A+ |
16:02 | 多摩川12R | 5 | 4512/A1 高野哲史 | A+ |
10:28 | 浜名湖1R | 3 | 4246/B1 喜多那由夏 | A+ |
11:21 | 浜名湖3R | 1 | 4323/B1 山田佑樹 | A+ |
11:21 | 浜名湖3R | 4 | 5079/B1 大石真央 | A+ |
13:15 | 浜名湖7R | 5 | 4246/B1 喜多那由夏 | A+ |
13:15 | 浜名湖7R | 6 | 5079/B1 大石真央 | A+ |
15:24 | 蒲郡1R | 4 | 4664/B1 東口晃 | A+ |
15:49 | 蒲郡2R | 1 | 4836/B1 大谷健太 | A+ |
15:49 | 蒲郡2R | 2 | 3957/A2 大谷直弘 | A+ |
16:44 | 蒲郡4R | 5 | 3302/B1 谷川里江 | A+ |
19:39 | 蒲郡10R | 3 | 3302/B1 谷川里江 | A+ |
19:39 | 蒲郡10R | 5 | 3957/A2 大谷直弘 | A+ |
20:35 | 蒲郡12R | 4 | 4836/B1 大谷健太 | A+ |
11:54 | 尼崎4R | 1 | 4593/A2 小坂宗司 | A+ |
12:22 | 尼崎5R | 2 | 4469/B1 土山卓也 | A+ |
14:46 | 尼崎10R | 2 | 4593/A2 小坂宗司 | A+ |
14:46 | 尼崎10R | 3 | 4469/B1 土山卓也 | A+ |
17:21 | 丸亀6R | 6 | 3605/B1 中村守成 | A+ |
11:42 | 宮島4R | 1 | 3664/B1 鈴木賢一 | A+ |
11:42 | 宮島4R | 4 | 4938/B2 小芦るり華 | A+ |
12:35 | 宮島6R | 1 | 4042/A1 丸岡正典 | A+ |
13:34 | 宮島8R | 6 | 4938/B2 小芦るり華 | A+ |
14:02 | 宮島9R | 3 | 3664/B1 鈴木賢一 | A+ |
15:36 | 宮島12R | 2 | 4042/A1 丸岡正典 | A+ |
10:38 | 徳山5R | 3 | 4382/B1 高山智至 | A+ |
10:38 | 徳山5R | 5 | 4596/A2 葛原大陽 | A+ |
11:08 | 徳山6R | 2 | 4116/B1 川田正人 | A+ |
13:50 | 徳山11R | 2 | 4596/A2 葛原大陽 | A+ |
16:06 | 下関3R | 3 | 3716/A1 石渡鉄兵 | A+ |
16:06 | 下関3R | 6 | 4445/A1 宮地元輝 | A+ |
18:00 | 下関7R | 4 | 3716/A1 石渡鉄兵 | A+ |
19:37 | 下関10R | 3 | 4573/A1 佐藤翼 | A+ |
20:11 | 下関11R | 1 | 4494/A1 河合佑樹 | A+ |
20:11 | 下関11R | 3 | 3941/A1 池田浩二 | A+ |
10:56 | 芦屋6R | 2 | 5217/A1 藤原碧生 | A+ |
11:24 | 芦屋7R | 6 | 5339/B2 石井伸長 | A+ |
14:15 | 芦屋12R | 6 | 5217/A1 藤原碧生 | A+ |
11:03 | 福岡1R | 2 | 5031/B1 渡辺空依 | A+ |
11:33 | 福岡2R | 5 | 4815/B1 伏島祐介 | A+ |
12:33 | 福岡4R | 2 | 4420/A2 津久井拓也 | A+ |
12:33 | 福岡4R | 6 | 4261/A1 岡祐臣 | S |
14:23 | 福岡8R | 3 | 5031/B1 渡辺空依 | A+ |
15:22 | 福岡10R | 1 | 4815/B1 伏島祐介 | A+ |
15:22 | 福岡10R | 4 | 4420/A2 津久井拓也 | A+ |
15:55 | 福岡11R | 1 | 4261/A1 岡祐臣 | S |
08:43 | 唐津1R | 5 | 4752/B1 西尾亮輔 | A+ |
09:09 | 唐津2R | 2 | 4336/A2 松田竜馬 | A+ |
10:30 | 唐津5R | 1 | 4752/B1 西尾亮輔 | A+ |
13:46 | 唐津11R | 4 | 4336/A2 松田竜馬 | A+ |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会