1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
戸田8R 締切時刻14:16
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.0% (21/28) | 64.0% (16/25) | 3 | 1 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4688/A1 永井彪也 | 7.10 56.00 71.20 | 0.15 0.14 0.14 | 11 33.69 46.52 | 69 33.70 49.72 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | .15 | .09 | .14 | .15 | .12 | .11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 |
2 | 4906/B1 鈴木雅希 | 5.86 40.31 60.47 | 0.13 0.15 0.14 | 57 30.72 49.67 | 28 37.10 54.84 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | .18 | .20 | .14 | .08 | .30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
3 | 4131/B1 原豊土 | 5.69 41.11 61.11 | 0.17 0.16 0.16 | 37 28.99 43.20 | 38 39.33 54.49 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | .19 | .16 | .18 | .12 | .17 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
4 | 3497/B1 後藤浩 | 5.04 25.44 51.75 | 0.18 0.16 0.16 | 8 36.02 54.03 | 24 34.44 51.11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | .13 | .18 | .18 | .22 | .16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
5 | 4191/A2 赤羽克也 | 6.00 44.66 61.17 | 0.19 0.18 0.19 | 19 37.82 58.55 | 15 43.09 56.91 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | .26 | .09 | .27 | .13 | .15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
6 | 4570/A1 前田聖文 | 6.57 45.45 68.94 | 0.14 0.14 0.14 | 55 31.89 54.05 | 16 32.96 49.72 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | .15 | .15 | .18 | .13 | .13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
永井彪也 | 鈴木雅希 | 原豊土 | 後藤浩 | 赤羽克也 | 前田聖文 | |
1着 | 75.0% | 12.0% | 11.1% | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 14.3% (89.3%) | 40.0% (52.0%) | 33.3% (44.4%) | 5.3% (10.6%) | 27.3% (27.3%) | 22.2% (22.2%) |
3着 | 7.1% (96.4%) | 16.0% (68.0%) | 22.2% (66.6%) | 10.5% (21.1%) | 9.1% (36.4%) | 5.6% (27.8%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
永井彪也 | 鈴木雅希 | 原豊土 | 後藤浩 | 赤羽克也 | 前田聖文 | |
逃げ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 24.1% | 20.6% | 4.9% | 12.7% | 10.3% |
2 | 5.3% | - | 2.7% | 0.6% | 1.6% | 1.3% | |
3 | 4.8% | 2.8% | - | 0.6% | 1.5% | 1.2% | |
4 | 1.9% | 1.1% | 1.0% | - | 0.6% | 0.5% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
永井彪也のイン逃げ時の2着傾向
永井彪也のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 鈴木雅希 (0.13) |
ワースト選手(平均ST) | 赤羽克也 (0.19) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 前田聖文 (0.05) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永井彪也 | .11 | .12 | .15 | .14 | .09 | .15 | .14 | .24 | .09 | .33 |
鈴木雅希 | .30 | .08 | .14 | .20 | .18 | .15 | .08 | .19 | .08 | .18 |
原豊土 | .17 | .12 | .18 | .16 | .19 | .03 | .15 | .19 | .23 | .10 |
後藤浩 | .16 | .22 | .18 | .18 | .13 | .26 | .21 | .05 | .31 | .16 |
赤羽克也 | .15 | .13 | .27 | .09 | .26 | .16 | .31 | .16 | .14 | .13 |
前田聖文 | .13 | .13 | .18 | .15 | .15 | .14 | .12 | .21 | .13 | .06 |