1号艇選手一覧
本日の1号艇の選手の一覧です
イン逃げ実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
イン逃げ実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
55.0% | 15:18 | 桐生1R | 4113/B1 木村浩士 | |
77.8% | 15:42 | 桐生2R | 3664/B1 鈴木賢一 | A |
27.3% | 16:06 | 桐生3R | 3156/B1 金子良昭 | |
40.0% | 16:32 | 桐生4R | 4467/B1 渡邉俊介 | |
47.1% | 17:01 | 桐生5R | 3814/B1 金子貴志 | |
65.5% | 17:27 | 桐生6R | 4659/A1 木下翔太 | |
72.0% | 17:52 | 桐生7R | 4009/A2 小林一樹 | |
53.8% | 18:22 | 桐生8R | 4053/A2 芦澤望 | |
47.6% | 18:52 | 桐生9R | 3362/B1 間嶋仁志 | |
67.7% | 19:23 | 桐生10R | 3963/B1 原田秀弥 | |
63.0% | 19:56 | 桐生11R | 4366/A1 前沢丈史 | |
77.8% | 20:30 | 桐生12R | 4344/A1 新田雄史 | A |
83.3% | 10:36 | 戸田1R | 5042/A1 畑田汰一 | |
66.7% | 11:04 | 戸田2R | 4468/A1 大池佑来 | A |
85.7% | 11:32 | 戸田3R | 3412/A1 鈴木博 | |
71.9% | 12:00 | 戸田4R | 4953/A1 尾上雅也 | |
75.0% | 12:30 | 戸田5R | 4335/A1 若林将 | |
62.5% | 13:00 | 戸田6R | 4700/A1 金子和之 | 2連率 ワースト5 |
76.9% | 13:30 | 戸田7R | 4759/A1 今泉友吾 | |
75.9% | 14:00 | 戸田8R | 3952/A1 中澤和志 | |
61.5% | 14:32 | 戸田9R | 3978/A1 齊藤仁 | |
79.2% | 15:11 | 戸田10R | 4573/A1 佐藤翼 | A |
68.0% | 15:50 | 戸田11R | 4535/A1 北山康介 | |
62.9% | 16:30 | 戸田12R | 4362/A1 土屋智則 | |
25.0% | 10:59 | 江戸川1R | 5008/B1 羽野諒 | A+ |
50.0% | 11:25 | 江戸川2R | 5157/B1 市川健太 | A |
58.8% | 11:51 | 江戸川3R | 4568/B1 廣瀬真也 | A+ |
50.0% | 12:17 | 江戸川4R | 5210/B1 藤井公人 | A |
33.3% | 12:44 | 江戸川5R | 4619/B1 伏田裕隆 | |
33.3% | 13:11 | 江戸川6R | 3105/B1 内山文典 | 2連率 ワースト5 |
18.2% | 13:38 | 江戸川7R | 3839/B1 川合理司 | |
53.8% | 14:07 | 江戸川8R | 3868/B1 尾形栄治 | |
60.0% | 14:36 | 江戸川9R | 4363/A2 大野芳顕 | |
62.5% | 15:09 | 江戸川10R | 4118/A2 宇佐見淳 | A |
33.3% | 15:42 | 江戸川11R | 3696/A2 白井友晴 | |
72.2% | 16:15 | 江戸川12R | 3541/A1 三嶌誠司 | |
42.1% | 11:12 | 浜名湖1R | 4131/B1 原豊土 | |
47.1% | 11:38 | 浜名湖2R | 4618/B1 乃村康友 | |
43.5% | 12:09 | 浜名湖3R | 3852/B1 澤大介 | |
69.2% | 12:42 | 浜名湖4R | 4254/A2 川島圭司 | A |
55.6% | 13:09 | 浜名湖5R | 3992/A2 関口智久 | |
74.1% | 13:37 | 浜名湖6R | 4263/A2 武重雄介 | |
67.9% | 14:06 | 浜名湖7R | 4215/A2 吉島祥之 | |
56.7% | 14:34 | 浜名湖8R | 4000/A2 松本博昭 | |
64.5% | 15:01 | 浜名湖9R | 3489/A2 大場敏 | |
51.9% | 15:28 | 浜名湖10R | 4057/A2 松井賢治 | A |
53.6% | 15:58 | 浜名湖11R | 4298/A2 宮下元胤 | |
68.8% | 16:45 | 浜名湖12R | 3590/A2 濱野谷憲吾 | A |
53.6% | 08:47 | 三国1R | 4233/A2 亀山雅幸 | |
48.3% | 09:13 | 三国2R | 4003/A2 表憲一 | |
80.5% | 09:39 | 三国3R | 4437/A1 中田元泰 | A+ |
68.4% | 10:05 | 三国4R | 3554/A1 仲口博崇 | |
28.6% | 10:34 | 三国5R | 4864/B1 小川日紀太 | |
16.7% | 11:03 | 三国6R | 4592/B1 小林孝弘 | |
46.7% | 11:33 | 三国7R | 5252/B1 荒木颯斗 | A |
50.0% | 12:04 | 三国8R | 5009/B1 大賀龍之介 | A+ |
40.0% | 12:37 | 三国9R | 4158/B1 木場雄二郎 | |
57.9% | 13:13 | 三国10R | 4498/B1 宮本夏樹 | |
33.3% | 13:49 | 三国11R | 4835/B1 橋本明 | |
61.1% | 14:27 | 三国12R | 3743/A1 林美憲 | |
65.0% | 15:20 | 住之江1R | 3572/B1 安田政彦 | |
52.2% | 15:45 | 住之江2R | 4411/B1 沢田昭宏 | |
54.2% | 16:08 | 住之江3R | 4948/B1 木場悠介 | |
72.2% | 16:36 | 住之江4R | 4908/A1 上田龍星 | |
50.0% | 17:06 | 住之江5R | 4030/A1 森高一真 | |
48.1% | 17:32 | 住之江6R | 4142/A2 平野和明 | |
67.7% | 17:58 | 住之江7R | 4757/A1 山田祐也 | A |
65.6% | 18:28 | 住之江8R | 3854/A1 吉川元浩 | A+ |
40.0% | 18:58 | 住之江9R | 3968/B1 茶谷信次 | |
47.1% | 19:29 | 住之江10R | 4624/A2 高田明 | |
65.0% | 20:02 | 住之江11R | 4797/A2 中山将 | A+ |
87.5% | 20:34 | 住之江12R | 4719/A1 上條暢嵩 | |
25.0% | 10:33 | 尼崎1R | 3463/B1 乙津康志 | |
61.1% | 10:58 | 尼崎2R | 4251/B1 川崎誠志 | |
21.4% | 11:22 | 尼崎3R | 5183/B1 中野孝二 | A |
33.3% | 11:50 | 尼崎4R | 5006/B1 久保原秀人 | A |
44.0% | 12:24 | 尼崎5R | 3655/A2 本橋克洋 | |
83.9% | 12:57 | 尼崎6R | 4983/A1 前田篤哉 | A |
45.5% | 13:34 | 尼崎7R | 5048/B1 眞鳥康太 | |
42.9% | 14:13 | 尼崎8R | 4105/A2 松下直也 | A+ |
51.7% | 14:49 | 尼崎9R | 4561/A2 藤山翔大 | |
65.0% | 15:25 | 尼崎10R | 4654/A1 篠田優也 | |
57.7% | 15:55 | 尼崎11R | 3475/A2 橋本久和 | A+ |
50.0% | 16:25 | 尼崎12R | 4168/A1 石野貴之 | |
52.9% | 15:19 | 丸亀1R | 4220/B1 深川和仁 | |
33.3% | 15:46 | 丸亀2R | 5190/B1 大月遊雅 | |
59.3% | 16:13 | 丸亀3R | 5045/B1 平川香織 | 2連率 ワースト5 |
50.0% | 16:46 | 丸亀4R | 4359/B1 横川聖志 | |
58.3% | 17:16 | 丸亀5R | 3896/B1 上田洋平 | |
72.2% | 17:42 | 丸亀6R | 5087/A2 佐藤航 | |
31.3% | 18:10 | 丸亀7R | 4247/B1 齊藤優 | |
61.8% | 18:40 | 丸亀8R | 3654/A1 武田光史 | A |
57.1% | 19:10 | 丸亀9R | 4581/A2 吉村誠 | |
36.7% | 19:42 | 丸亀10R | 3303/A2 渡辺豊 | |
78.1% | 20:12 | 丸亀11R | 4604/A1 岩瀬裕亮 | |
73.3% | 20:42 | 丸亀12R | 4055/A1 吉田俊彦 | |
52.0% | 10:50 | 児島1R | 3888/A2 山本英志 | |
50.0% | 11:18 | 児島2R | 4054/B1 福嶋智之 | A |
50.0% | 11:47 | 児島3R | 4945/B1 上村宏太 | |
28.6% | 12:16 | 児島4R | 4874/B1 池田奈津美 | A |
25.0% | 12:51 | 児島5R | 4823/B2 中村桃佳 | |
60.0% | 13:23 | 児島6R | 3349/A2 吉田一郎 | |
72.0% | 13:56 | 児島7R | 5037/A2 田頭虎親 | A |
63.0% | 14:25 | 児島8R | 3882/A2 新田智彰 | |
57.1% | 14:56 | 児島9R | 3563/A2 堤昇 | |
81.0% | 15:29 | 児島10R | 4276/A2 鈴木勝博 | |
72.0% | 16:04 | 児島11R | 4702/A2 三浦敬太 | |
78.9% | 16:48 | 児島12R | 4230/A1 濱崎直矢 | |
59.3% | 10:16 | 宮島1R | 4432/A2 黄金井力良 | |
50.0% | 10:43 | 宮島2R | 4789/B1 古賀智之 | |
20.0% | 11:07 | 宮島3R | 3516/B1 吉原聖人 | A |
38.5% | 11:31 | 宮島4R | 4843/B1 深尾巴恵 | |
52.9% | 11:58 | 宮島5R | 4641/B1 磯村匠 | |
66.7% | 12:36 | 宮島6R | 4523/A2 中村辰也 | A |
73.3% | 13:07 | 宮島7R | 3930/B1 岸本隆 | |
47.6% | 13:45 | 宮島8R | 3527/B1 中嶋誠一郎 | A+ |
73.9% | 14:09 | 宮島9R | 4369/A2 丹下将 | A |
53.8% | 14:39 | 宮島10R | 3802/B1 森岡まき | A |
65.5% | 15:08 | 宮島11R | 4134/A1 杉山貴博 | |
75.8% | 15:38 | 宮島12R | 4472/A1 尾嶋一広 | |
23.1% | 15:21 | 下関1R | 5148/B1 松本怜 | |
0.0% | 15:49 | 下関2R | 5295/B1 田上凜 | A |
20.0% | 16:15 | 下関3R | 5277/B1 井上未都 | |
62.5% | 16:41 | 下関4R | 4775/B1 千葉真弥 | |
26.3% | 17:11 | 下関5R | 4443/A2 津田裕絵 | |
60.0% | 17:37 | 下関6R | 4117/A2 廣中智紗衣 | 2連率 ワースト5 |
53.8% | 18:04 | 下関7R | 4589/A2 塩崎桐加 | |
62.5% | 18:34 | 下関8R | 5173/B1 谷口佳蓮 | A |
61.1% | 19:04 | 下関9R | 4478/A2 櫻本あゆみ | 2連率 ワースト5 |
73.2% | 19:35 | 下関10R | 4482/A1 守屋美穂 | |
63.0% | 20:07 | 下関11R | 4183/A2 宇野弥生 | A |
51.5% | 20:38 | 下関12R | 4773/A2 中川りな | |
60.9% | 08:35 | 芦屋1R | 5029/A2 中亮太 | |
77.3% | 09:01 | 芦屋2R | 3849/A2 中岡正彦 | A |
47.4% | 09:27 | 芦屋3R | 3643/A2 米田隆弘 | 2連率 ワースト5 |
77.8% | 09:53 | 芦屋4R | 3388/A1 今垣光太郎 | |
65.8% | 10:24 | 芦屋5R | 4061/A1 萩原秀人 | A |
26.7% | 10:54 | 芦屋6R | 3224/B1 栗山繁洋 | A+ |
25.0% | 11:23 | 芦屋7R | 4094/B1 中島真二 | |
50.0% | 11:55 | 芦屋8R | 3656/B1 伯母芳恒 | |
57.1% | 12:26 | 芦屋9R | 5018/A2 竹下大樹 | 2連率 ワースト5 |
68.8% | 12:58 | 芦屋10R | 4427/A2 秦英悟 | |
82.6% | 13:35 | 芦屋11R | 5197/A1 中野仁照 | |
65.5% | 14:15 | 芦屋12R | 3415/A1 松井繁 | |
59.4% | 15:14 | 大村1R | 4122/A1 安東幸治 | |
76.7% | 15:39 | 大村2R | 4737/A1 竹井貴史 | |
71.4% | 16:18 | 大村3R | 5028/A1 原田才一郎 | |
84.6% | 16:55 | 大村4R | 4522/A1 古澤光紀 | |
66.7% | 17:22 | 大村5R | 3623/A1 深川真二 | A |
82.1% | 17:47 | 大村6R | 5084/A1 末永和也 | |
65.6% | 18:16 | 大村7R | 4932/A1 新開航 | |
84.6% | 18:46 | 大村8R | 3779/A1 原田幸哉 | |
73.3% | 19:16 | 大村9R | 5121/A1 定松勇樹 | |
68.4% | 19:49 | 大村10R | 4831/A1 羽野直也 | S |
77.1% | 20:17 | 大村11R | 4848/A1 仲谷颯仁 | A |
64.0% | 20:45 | 大村12R | 4590/A1 渡邉優美 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会