1号艇選手一覧
本日の1号艇の選手の一覧です
イン逃げ実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
イン逃げ実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
37.9% | 10:47 | 戸田1R | 4258/B1 関根彰人 | |
21.4% | 11:16 | 戸田2R | 3893/B1 汐崎正則 | |
59.4% | 11:45 | 戸田3R | 3882/B1 新田智彰 | A |
37.5% | 12:14 | 戸田4R | 4895/B1 門間雄大 | |
51.9% | 12:44 | 戸田5R | 4233/A2 亀山雅幸 | A |
42.9% | 13:14 | 戸田6R | 4779/B1 伊倉光 | A |
65.2% | 13:45 | 戸田7R | 4505/A1 島田賢人 | |
31.8% | 14:16 | 戸田8R | 3933/B1 山地正樹 | |
73.9% | 14:48 | 戸田9R | 4261/A2 岡祐臣 | |
69.6% | 15:21 | 戸田10R | 4736/A2 高倉和士 | 2連率 ワースト5 |
56.7% | 15:55 | 戸田11R | 4539/A1 金子賢志 | |
69.6% | 16:30 | 戸田12R | 4537/A1 渡邉和将 | |
14.3% | 11:53 | 平和島1R | 5266/B2 石田勇斗 | |
50.0% | 12:22 | 平和島2R | 4095/A1 福来剛 | 2連率 ワースト5 |
52.9% | 12:52 | 平和島3R | 4416/B1 三宅健太 | A |
31.3% | 13:22 | 平和島4R | 3825/B1 宮嵜隆太郎 | |
21.1% | 13:53 | 平和島5R | 5127/B1 沼田大都 | A+ |
41.7% | 14:24 | 平和島6R | 3904/B1 森貴洋 | |
64.3% | 14:56 | 平和島7R | 4196/B1 田中太一郎 | |
50.0% | 15:29 | 平和島8R | 4809/A2 外崎悟 | |
30.8% | 16:03 | 平和島9R | 4619/B1 伏田裕隆 | A |
50.0% | 16:36 | 平和島10R | 3811/A2 石田章央 | |
50.0% | 17:08 | 平和島11R | 3541/A1 三嶌誠司 | |
72.1% | 17:40 | 平和島12R | 3623/A1 深川真二 | A+ |
40.0% | 12:28 | 多摩川1R | 4676/B1 後藤隼之 | |
35.7% | 12:57 | 多摩川2R | 3793/B1 高橋真吾 | |
60.0% | 13:25 | 多摩川3R | 3713/B1 伊藤誠二 | |
50.0% | 14:02 | 多摩川4R | 4114/A2 深澤達徳 | |
58.3% | 14:39 | 多摩川5R | 4793/A2 金子萌 | |
63.6% | 15:11 | 多摩川6R | 3692/B1 竹腰正樹 | |
45.5% | 15:47 | 多摩川7R | 4635/B1 峰重力也 | |
15.4% | 16:18 | 多摩川8R | 3831/B1 安藤裕貴 | |
62.9% | 16:47 | 多摩川9R | 3554/A1 仲口博崇 | |
81.1% | 17:17 | 多摩川10R | 4397/A1 西村拓也 | |
66.7% | 17:48 | 多摩川11R | 4051/A1 清水敦揮 | |
81.5% | 18:19 | 多摩川12R | 4109/A1 谷津幸宏 | |
11.1% | 11:37 | 浜名湖1R | 3637/B1 齋藤和政 | |
58.3% | 12:07 | 浜名湖2R | 4047/B1 吉永浩則 | |
65.0% | 12:32 | 浜名湖3R | 5057/B1 上田紗奈 | |
75.0% | 13:02 | 浜名湖4R | 4754/A1 松尾充 | |
43.8% | 13:37 | 浜名湖5R | 5035/B1 櫻井優 | |
36.4% | 14:06 | 浜名湖6R | 4154/A2 森安弘雅 | 2連率 ワースト5 |
42.1% | 14:33 | 浜名湖7R | 3814/B1 金子貴志 | 2連率 ワースト5 |
50.0% | 15:04 | 浜名湖8R | 3872/A2 岡田憲行 | |
60.9% | 15:34 | 浜名湖9R | 5029/A2 中亮太 | |
75.9% | 16:11 | 浜名湖10R | 4856/A1 豊田健士郎 | |
50.0% | 16:38 | 浜名湖11R | 5150/A2 坂本雄紀 | |
80.0% | 17:06 | 浜名湖12R | 4236/A1 松村敏 | |
35.7% | 15:17 | 蒲郡1R | 4988/B1 牟田奨太 | |
38.9% | 15:41 | 蒲郡2R | 4778/B1 堤啓輔 | |
35.3% | 16:06 | 蒲郡3R | 4003/B1 表憲一 | 2連率 ワースト5 |
25.0% | 16:32 | 蒲郡4R | 2878/B1 富山弘幸 | A+ |
42.9% | 17:01 | 蒲郡5R | 4039/B1 村上功祐 | |
26.7% | 17:29 | 蒲郡6R | 4842/A2 山下昂大 | A |
51.4% | 17:57 | 蒲郡7R | 3966/A1 作間章 | S |
63.3% | 18:26 | 蒲郡8R | 4888/A2 金児隆太 | |
33.3% | 18:55 | 蒲郡9R | 3965/A2 北中元樹 | |
76.9% | 19:24 | 蒲郡10R | 4036/A2 金田諭 | |
72.2% | 20:04 | 蒲郡11R | 4794/A1 和田拓也 | |
68.8% | 20:33 | 蒲郡12R | 3833/A1 中辻博訓 | A |
78.4% | 10:29 | 津1R | 4288/A1 永田啓二 | A |
30.0% | 10:57 | 津2R | 3519/B1 冨田秀幸 | |
36.4% | 11:28 | 津3R | 4898/B1 菊地敬介 | |
38.9% | 11:57 | 津4R | 4753/B1 森照夫 | |
67.6% | 12:26 | 津5R | 4743/A1 木村仁紀 | |
52.6% | 12:56 | 津6R | 5008/B1 羽野諒 | A |
37.5% | 13:26 | 津7R | 4226/B1 村田浩司 | A |
45.0% | 13:56 | 津8R | 4792/B1 杉村賢也 | |
58.1% | 14:26 | 津9R | 4428/A2 有賀達也 | |
60.0% | 15:01 | 津10R | 3572/A2 安田政彦 | A |
75.0% | 15:37 | 津11R | 4796/A2 春園功太 | A |
73.7% | 16:15 | 津12R | 3897/A1 白井英治 | A |
55.6% | 10:42 | びわこ1R | 4335/A1 若林将 | |
81.8% | 11:12 | びわこ2R | 4503/A1 上野真之介 | 2連率 ワースト5 |
35.7% | 11:42 | びわこ3R | 4169/B1 多田有佑 | |
71.4% | 12:13 | びわこ4R | 4865/B1 立具敬司 | A+ |
56.7% | 12:44 | びわこ5R | 4159/A2 向後龍一 | |
76.0% | 13:15 | びわこ6R | 4364/A1 池永太 | |
58.1% | 13:45 | びわこ7R | 4266/A1 長田頼宗 | |
81.8% | 14:16 | びわこ8R | 4415/A1 下出卓矢 | A |
71.4% | 14:48 | びわこ9R | 3590/A1 濱野谷憲吾 | |
61.5% | 15:24 | びわこ10R | 4262/A1 馬場貴也 | A |
66.7% | 16:01 | びわこ11R | 4851/A1 関浩哉 | |
70.0% | 16:40 | びわこ12R | 4532/A1 秋元哲 | A+ |
37.5% | 15:19 | 住之江1R | 4406/B1 幸野史明 | |
27.3% | 15:48 | 住之江2R | 3107/B1 平岡重典 | A+ |
42.9% | 16:12 | 住之江3R | 4023/B1 柴田友和 | |
7.7% | 16:35 | 住之江4R | 5285/B1 若林麗 | |
61.5% | 17:06 | 住之江5R | 4436/A2 渋谷明憲 | |
66.7% | 17:36 | 住之江6R | 4631/A2 新井英孝 | |
51.7% | 18:04 | 住之江7R | 4151/A2 下河誉史 | |
68.0% | 18:32 | 住之江8R | 4059/B1 入澤友治 | S |
68.4% | 19:11 | 住之江9R | 4832/A2 権藤俊光 | |
58.8% | 19:40 | 住之江10R | 5104/A2 山田丈 | |
75.0% | 20:10 | 住之江11R | 4928/A1 栗城匠 | A |
76.0% | 20:40 | 住之江12R | 4134/A1 杉山貴博 | |
40.0% | 10:37 | 尼崎1R | 3850/B1 小川知行 | |
16.7% | 11:00 | 尼崎2R | 3353/B2 前田光昭 | |
64.0% | 11:25 | 尼崎3R | 3548/A2 室田泰史 | |
37.5% | 11:49 | 尼崎4R | 3931/B2 黒崎竜也 | |
38.1% | 12:20 | 尼崎5R | 3796/B1 長野道臣 | |
75.8% | 12:50 | 尼崎6R | 3960/A1 菊地孝平 | |
50.0% | 13:21 | 尼崎7R | 3257/B1 田頭実 | |
37.5% | 14:00 | 尼崎8R | 3988/A2 古川誠之 | |
81.0% | 14:37 | 尼崎9R | 4002/A1 古結宏 | |
77.8% | 15:08 | 尼崎10R | 3956/A2 横澤剛治 | |
76.9% | 15:45 | 尼崎11R | 4102/A2 益田啓司 | |
59.3% | 16:25 | 尼崎12R | 3716/A1 石渡鉄兵 | 2連率 ワースト5 |
52.0% | 08:32 | 鳴門1R | 3841/A2 佐々木和伸 | |
44.0% | 08:58 | 鳴門2R | 4381/A1 田路朋史 | |
58.3% | 09:24 | 鳴門3R | 4218/A1 吉川喜継 | |
65.5% | 09:50 | 鳴門4R | 4980/A1 佐々木完太 | |
36.4% | 10:17 | 鳴門5R | 4942/B1 柴田朋哉 | |
63.6% | 10:47 | 鳴門6R | 4926/A1 吉川貴仁 | |
57.9% | 11:18 | 鳴門7R | 4981/B1 牧山敦也 | |
36.4% | 11:50 | 鳴門8R | 4636/B1 赤池修平 | 2連率 ワースト5 |
30.8% | 12:23 | 鳴門9R | 3528/B1 笠野友紀恵 | |
55.6% | 12:57 | 鳴門10R | 4302/A1 西野翔太 | |
59.3% | 13:32 | 鳴門11R | 4377/A2 濱本優一 | |
80.5% | 14:10 | 鳴門12R | 4482/A1 守屋美穂 | |
27.3% | 15:22 | 丸亀1R | 3568/B1 木村光宏 | A |
65.0% | 15:53 | 丸亀2R | 3664/B1 鈴木賢一 | |
43.8% | 16:22 | 丸亀3R | 3948/B1 大町利克 | |
40.0% | 16:49 | 丸亀4R | 3730/B1 塩崎優司 | A |
50.0% | 17:15 | 丸亀5R | 4112/B1 大久保信一郎 | 2連率 ワースト5 |
90.9% | 17:43 | 丸亀6R | 3837/A2 秋山広一 | |
68.2% | 18:17 | 丸亀7R | 3621/A2 天野晶夫 | |
67.7% | 18:47 | 丸亀8R | 4932/A1 新開航 | |
65.5% | 19:17 | 丸亀9R | 4263/A1 武重雄介 | |
67.9% | 19:48 | 丸亀10R | 4488/A1 小山勉 | |
65.2% | 20:16 | 丸亀11R | 4069/A1 山本修一 | 2連率 ワースト5 |
70.8% | 20:45 | 丸亀12R | 4546/A1 浜田亜理沙 | 2連率 ワースト5 |
64.3% | 10:40 | 児島1R | 5098/B1 大江純 | |
63.0% | 11:10 | 児島2R | 5185/B1 加藤優弥 | |
9.1% | 11:40 | 児島3R | 5103/B1 芝田京介 | 2連率 ワースト5 |
41.7% | 12:11 | 児島4R | 5239/A2 上野俊樹 | |
55.6% | 12:42 | 児島5R | 5126/A2 山下大輝 | |
63.2% | 13:08 | 児島6R | 5256/A2 中山翔太 | |
52.0% | 13:43 | 児島7R | 5095/A2 小原聡将 | |
38.5% | 14:22 | 児島8R | 5279/B1 石渡翔一郎 | |
56.3% | 14:55 | 児島9R | 5139/B1 大場恒季 | |
40.0% | 15:28 | 児島10R | 5120/B1 山本稔太朗 | A |
68.8% | 16:09 | 児島11R | 5112/A1 砂長知輝 | A |
70.4% | 16:50 | 児島12R | 5042/A1 畑田汰一 | 2連率 ワースト5 |
50.0% | 17:22 | 下関1R | 5238/B1 笹木香吾 | |
25.0% | 17:50 | 下関2R | 5176/B2 石倉拓美 | 2連率 ワースト5 |
14.3% | 18:14 | 下関3R | 4200/B1 早川尚人 | |
65.0% | 18:38 | 下関4R | 4966/A2 田川大貴 | |
60.0% | 19:05 | 下関5R | 4383/A2 竹田吉行 | |
50.0% | 19:31 | 下関6R | 3523/B1 寳田亮治 | |
37.5% | 19:57 | 下関7R | 4034/B1 西原明生 | |
56.3% | 20:26 | 下関8R | 3731/A2 高濱芳久 | |
81.5% | 20:57 | 下関9R | 5058/A1 前原大道 | |
72.5% | 21:24 | 下関10R | 4682/A1 大上卓人 | |
57.1% | 21:51 | 下関11R | 4949/A1 横田貴満 | |
79.4% | 22:18 | 下関12R | 4344/A1 新田雄史 | |
60.0% | 08:44 | 唐津1R | 5118/B1 野田なづき | A |
50.0% | 09:10 | 唐津2R | 4891/B1 寺島美里 | |
37.5% | 09:36 | 唐津3R | 5192/B1 中尾優香 | A |
36.4% | 10:02 | 唐津4R | 4924/B1 中北涼 | A |
15.8% | 10:32 | 唐津5R | 4819/B1 蜂須瑞生 | 2連率 ワースト5 |
47.4% | 11:03 | 唐津6R | 3232/B1 山川美由紀 | 2連率 ワースト5 |
57.1% | 11:33 | 唐津7R | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
46.2% | 12:03 | 唐津8R | 4720/B1 西澤日花里 | |
37.5% | 12:36 | 唐津9R | 5148/B1 松本怜 | |
50.0% | 13:09 | 唐津10R | 4791/A2 黒澤めぐみ | |
46.2% | 13:50 | 唐津11R | 5019/B1 柴田百恵 | |
67.9% | 14:28 | 唐津12R | 4011/B1 堀之内紀代子 | 2連率 ワースト5 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会