1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
多摩川9R 締切時刻14:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
67.9% (19/28) | 69.6% (16/23) | 2 | 5 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 3548/A2 室田泰史 | 5.74 40.16 56.69 | 0.13 0.13 0.12 | 27 25.74 42.65 | 2連率 ワースト5 | 84 34.33 53.73 | 5 | 6 | .15 | .19 | 5 | 5 | ||||||||
2 | 3905/A2 天野友和 | 6.31 45.52 65.67 | 0.14 0.13 0.14 | 30 35.97 60.43 | 54 33.08 47.37 | 1 | 4 | .21 | .12 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 3934/B1 鋤柄貴俊 | 5.55 31.36 54.24 | 0.15 0.15 0.15 | 59 30.83 45.86 | 25 29.46 44.96 | 6 | .35 | 5 | ||||||||||||
4 | 4283/B2 石井裕美 | 4.18 21.57 37.25 | 0.19 0.19 0.19 | 57 36.96 52.90 | A | 62 39.55 54.48 | 1 | .15 | 1 | |||||||||||
5 | 3663/B1 木山和幸 | 5.11 31.97 51.64 | 0.17 0.17 0.17 | 18 42.42 65.15 | 60 26.92 44.62 | 6 | .15 | 2 | ||||||||||||
6 | 4710/A1 福田宗平 | 6.14 43.66 65.49 | 0.12 0.12 0.12 | 26 38.10 57.14 | 29 46.15 67.69 | 2 | 4 | .14 | .11 | 3 | 5 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
室田泰史 | 天野友和 | 鋤柄貴俊 | 石井裕美 | 木山和幸 | 福田宗平 | |
1着 | 67.9% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 3.7% |
2着 | 21.4% (89.3%) | 30.4% (43.4%) | 5.3% (5.3%) | 20.0% (20.0%) | 17.2% (24.1%) | 3.7% (7.4%) |
3着 | 3.6% (92.9%) | 34.8% (78.2%) | 26.3% (31.6%) | 30.0% (50.0%) | 20.7% (44.8%) | 29.6% (37.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
室田泰史 | 天野友和 | 鋤柄貴俊 | 石井裕美 | 木山和幸 | 福田宗平 | |
逃げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 32.1% | 3.9% | 14.8% | 17.8% | 5.5% |
2 | 8.7% | - | 0.5% | 1.9% | 2.3% | 0.7% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
5 | 4.1% | 2.0% | 0.2% | 0.9% | - | 0.3% | |
6 | 2.0% | 1.0% | 0.1% | 0.4% | 0.5% | - |
室田泰史のイン逃げ時の2着傾向
室田泰史のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 福田宗平 (0.12) |
ワースト選手(平均ST) | 石井裕美 (0.19) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 福田宗平 (0.05) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室田泰史 | .19 | .15 | .07 | .28 | .18 | .12 | .09 | .10 | .09 | .12 |
天野友和 | .12 | .21 | .19 | .15 | .14 | .20 | .14 | .11 | .13 | .10 |
鋤柄貴俊 | .35 | .08 | .13 | .05 | .13 | .33 | .07 | .15 | .14 | .09 |
石井裕美 | .15 | .19 | .36 | .09 | .23 | .08 | .19 | .19 | .14 | .30 |
木山和幸 | .15 | .15 | .13 | .01 | .33 | .29 | .09 | .27 | .22 | .10 |
福田宗平 | .11 | .14 | .10 | .12 | .22 | .10 | .09 | .06 | .15 | .20 |