1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
多摩川9R 締切時刻16:07
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
45.0% (9/20) | 64.0% (16/25) | 4 | 2 | 5 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 3826/A2 村田修次 | 6.03 44.44 60.00 | 0.17 0.17 0.17 | 25 45.00 60.00 | 39 0.00 50.00 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | .09 | .12 | .21 | .19 | .20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
2 | 4568/B1 廣瀬真也 | 5.76 37.89 58.95 | 0.15 0.16 0.15 | 58 11.11 55.56 | 44 35.71 50.00 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | .12 | .11 | .15 | .12 | .25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | 3935/B1 岩津徹郎 | 5.21 29.49 50.00 | 0.14 0.15 0.15 | 42 38.10 52.38 | 63 16.67 33.33 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | .12 | .09 | .21 | .09 | .19 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 |
4 | 4057/A2 松井賢治 | 5.85 35.90 59.83 | 0.14 0.13 0.13 | 51 0.00 25.00 | 85 15.79 31.58 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | .18 | .19 | .07 | .10 | .12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
5 | 4039/B1 村上功祐 | 5.20 33.33 49.33 | 0.15 0.15 0.15 | 50 16.67 33.33 | 70 17.65 35.29 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | .09 | .15 | .27 | .15 | .16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 |
6 | 4926/A1 吉川貴仁 | 7.08 56.00 73.33 | 0.15 0.17 0.17 | 40 0.00 11.11 | 57 42.11 57.89 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | .06 | .33 | .15 | .11 | .17 | .08 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
村田修次 | 廣瀬真也 | 岩津徹郎 | 松井賢治 | 村上功祐 | 吉川貴仁 | |
1着 | 45.0% | 4.0% | 0.0% | 13.0% | 6.7% | 0.0% |
2着 | 30.0% (75.0%) | 36.0% (40.0%) | 23.1% (23.1%) | 8.7% (21.7%) | 26.7% (33.4%) | 29.4% (29.4%) |
3着 | 5.0% (80.0%) | 16.0% (56.0%) | 23.1% (46.2%) | 39.1% (60.8%) | 6.7% (40.1%) | 47.1% (76.5%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
村田修次 | 廣瀬真也 | 岩津徹郎 | 松井賢治 | 村上功祐 | 吉川貴仁 | |
逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 17.8% | 10.3% | 9.6% | 14.8% | 13.0% |
2 | 2.4% | - | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 7.1% | 3.8% | 2.2% | - | 3.1% | 2.8% | |
5 | 3.9% | 2.1% | 1.2% | 1.1% | - | 1.5% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
村田修次のイン逃げ時の2着傾向
村田修次のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 岩津徹郎 (0.14) |
ワースト選手(平均ST) | 村田修次 (0.17) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 廣瀬真也 (0.02) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村田修次 | .20 | .19 | .21 | .12 | .09 | .11 | .14 | .22 | .24 | .20 |
廣瀬真也 | .25 | .12 | .15 | .11 | .12 | .08 | .11 | .11 | .31 | .14 |
岩津徹郎 | .19 | .09 | .21 | .09 | .12 | .12 | .03 | .17 | .18 | .20 |
松井賢治 | .12 | .10 | .07 | .19 | .18 | .18 | .21 | .13 | .15 | .09 |
村上功祐 | .16 | .15 | .27 | .15 | .09 | .09 | .14 | .17 | .12 | .16 |
吉川貴仁 | .08 | .17 | .11 | .15 | .33 | .06 | .17 | .19 | .17 | .12 |