1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
多摩川10R 締切時刻17:18
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.0% (24/32) | 50.0% (10/20) | 2 | 4 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 3909/A1 佐々木康幸 | 6.58 49.28 59.42 | 0.12 0.11 0.11 | 36 40.00 52.31 | 79 25.49 33.33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | .21 | .04 | .08 | .29 | .04 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | 4560/B1 庄司樹良々 | 6.39 46.23 65.09 | 0.13 0.12 0.12 | 47 27.03 45.95 | 85 30.77 44.23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | .17 | .23 | .19 | .08 | .15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
3 | 3965/A2 北中元樹 | 5.82 39.47 60.53 | 0.16 0.16 0.16 | 43 29.09 52.73 | 44 30.61 46.94 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | .24 | .22 | .16 | .14 | .19 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
4 | 4303/B1 牧原崇 | 5.34 35.29 52.94 | 0.14 0.15 0.15 | 67 47.17 67.92 | 24 20.00 40.00 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | .24 | .12 | .09 | .11 | .19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | 4381/A2 田路朋史 | 6.13 42.50 61.67 | 0.22 0.20 0.18 | 28 18.75 31.25 | 62 26.67 44.44 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | .14 | .42 | .13 | .21 | .31 | .13 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
6 | 4540/B1 相原利章 | 5.80 40.70 55.81 | 0.12 0.12 0.11 | 61 15.63 25.00 | 65 29.41 47.06 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | .14 | .12 | .03 | .11 | .19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
佐々木康幸 | 庄司樹良々 | 北中元樹 | 牧原崇 | 田路朋史 | 相原利章 | |
1着 | 75.0% | 20.0% | 16.7% | 26.3% | 9.1% | 0.0% |
2着 | 9.4% (84.4%) | 40.0% (60.0%) | 22.2% (38.9%) | 10.5% (36.8%) | 13.6% (22.7%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 0.0% (84.4%) | 20.0% (80.0%) | 22.2% (61.1%) | 15.8% (52.6%) | 13.6% (36.3%) | 20.0% (20.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
佐々木康幸 | 庄司樹良々 | 北中元樹 | 牧原崇 | 田路朋史 | 相原利章 | |
逃げ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
捲り | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 19.3% | 12.5% | 11.8% | 7.3% | 0% |
2 | 6.3% | - | 2.9% | 2.7% | 1.7% | 0% | |
3 | 4.7% | 3.3% | - | 2.0% | 1.3% | 0% | |
4 | 7.3% | 5.2% | 3.4% | - | 2.0% | 0% | |
5 | 2.4% | 1.7% | 1.1% | 1.0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
佐々木康幸のイン逃げ時の2着傾向
佐々木康幸のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 佐々木康幸 (0.12) |
ワースト選手(平均ST) | 田路朋史 (0.22) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 相原利章 (0.1) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木康幸 | .04 | .29 | .08 | .04 | .21 | .01 | .11 | .17 | .10 | .16 |
庄司樹良々 | .15 | .08 | .19 | .23 | .17 | .06 | .01 | .17 | .08 | .23 |
北中元樹 | .19 | .14 | .16 | .22 | .24 | .03 | .23 | .22 | .02 | .24 |
牧原崇 | .19 | .11 | .09 | .12 | .24 | .14 | .15 | .14 | .13 | .11 |
田路朋史 | .13 | .31 | .21 | .13 | .42 | .14 | .30 | .21 | .21 | .21 |
相原利章 | .19 | .11 | .03 | .12 | .14 | .09 | .11 | .13 | .25 | .08 |