1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
多摩川3R 締切時刻13:04
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
0.0% (0/6) | 52.9% (9/17) | 3 | 0 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 5100/B1 栗原一馬 | 2.85 10.26 15.38 | 0.24 0.21 0.20 | 44 22.22 44.44 | 66 72.73 81.82 | 3 | 4 | 2 | 5 | .20 | .18 | .24 | .27 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
2 | 4039/B1 村上功祐 | 5.20 33.33 49.33 | 0.15 0.15 0.15 | 50 16.67 33.33 | 70 17.65 35.29 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | .09 | .15 | .27 | .15 | .16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 |
3 | 4142/A2 平野和明 | 5.52 28.13 56.25 | 0.15 0.19 0.18 | 29 35.29 41.18 | 59 47.06 47.06 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | .08 | .12 | .16 | .18 | .09 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
4 | 4711/B1 前出達吉 | 5.77 43.04 60.76 | 0.12 0.13 0.13 | 54 35.71 64.29 | 49 36.36 45.45 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | .11 | .12 | .08 | .21 | .11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
5 | 3692/B1 竹腰正樹 | 5.19 34.38 53.13 | 0.10 0.11 0.12 | 73 50.00 60.00 | 29 37.04 44.44 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | .23 | .08 | .07 | .08 | .06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | 3748/B1 小黒竜吾 | 4.20 14.08 35.21 | 0.16 0.17 0.18 | 31 36.84 63.16 | 78 57.14 71.43 | 2 | 5 | 4 | 3 | .18 | .18 | .05 | .15 | 5 | 5 | 3 | 6 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
栗原一馬 | 村上功祐 | 平野和明 | 前出達吉 | 竹腰正樹 | 小黒竜吾 | |
1着 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 14.3% | 0.0% |
2着 | 16.7% (16.7%) | 47.1% (47.1%) | 17.2% (17.2%) | 14.3% (19.1%) | 0.0% (14.3%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 0.0% (16.7%) | 5.9% (53.0%) | 41.4% (58.6%) | 28.6% (47.7%) | 0.0% (14.3%) | 7.7% (7.7%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
栗原一馬 | 村上功祐 | 平野和明 | 前出達吉 | 竹腰正樹 | 小黒竜吾 | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 4.4% | 12.4% | 4.5% | - | 3.8% | 0% | |
5 | 12.5% | 35.2% | 12.9% | 14.3% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
栗原一馬のイン逃げ時の2着傾向
イン逃げ実績がありません栗原一馬のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 竹腰正樹 (0.10) |
ワースト選手(平均ST) | 栗原一馬 (0.24) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 村上功祐 (0.09) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗原一馬 | .27 | .24 | .18 | .20 | .42 | F | .21 | .27 | .15 | .30 |
村上功祐 | .16 | .15 | .27 | .15 | .09 | .09 | .14 | .17 | .12 | .16 |
平野和明 | .09 | .18 | .16 | .12 | .08 | .19 | .17 | .18 | .26 | .16 |
前出達吉 | .11 | .21 | .08 | .12 | .11 | .11 | .12 | .05 | .22 | .11 |
竹腰正樹 | .06 | .08 | .07 | .08 | .23 | 欠 | 妨 | .12 | .08 | .22 |
小黒竜吾 | .15 | .05 | .18 | .18 | .21 | .17 | .16 | .24 | .23 | .11 |