1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
丸亀2R 締切時刻15:44
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
31.2% (5/16) | 45.5% (10/22) | 5 | 2 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4271/B1 川崎公靖 | 4.45 20.91 37.27 | 0.18 0.19 0.17 | 51 31.06 47.83 | 5 34.63 52.20 | |||||||||||||||
2 | 4558/B1 宮野仁 | 4.50 20.18 39.47 | 0.21 0.20 0.19 | 56 31.52 49.09 | 60 35.58 50.96 | |||||||||||||||
3 | 3617/B1 竹田広樹 | 4.16 22.45 33.67 | 0.20 0.18 0.19 | 33 30.63 48.75 | 35 38.03 51.64 | |||||||||||||||
4 | 4035/B1 杉江浩明 | 3.59 22.22 29.91 | 0.18 0.18 0.18 | 22 27.21 38.24 | 45 37.02 53.85 | |||||||||||||||
5 | 4395/A2 下河雅史 | 5.85 37.50 61.46 | 0.20 0.17 0.16 | 35 31.17 50.00 | 38 34.67 52.76 | |||||||||||||||
6 | 3855/B1 大熊辰弥 | 3.39 9.84 27.87 | 0.21 0.22 0.22 | 3 23.65 36.49 | 2連率 ワースト5 | 28 29.02 44.56 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎公靖 | 宮野仁 | 竹田広樹 | 杉江浩明 | 下河雅史 | 大熊辰弥 | |
1着 | 31.2% | 4.5% | 10.0% | 4.2% | 4.8% | 0.0% |
2着 | 25.0% (56.2%) | 13.6% (18.1%) | 10.0% (20.0%) | 4.2% (8.4%) | 23.8% (28.6%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 6.2% (62.4%) | 4.5% (22.6%) | 5.0% (25.0%) | 12.5% (20.9%) | 14.3% (42.9%) | 22.2% (22.2%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎公靖 | 宮野仁 | 竹田広樹 | 杉江浩明 | 下河雅史 | 大熊辰弥 | |
逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 13.7% | 15.2% | 6.4% | 21.7% | 0% |
2 | 4.1% | - | 1.5% | 0.6% | 2.1% | 0% | |
3 | 9.2% | 3.0% | - | 1.4% | 4.7% | 0% | |
4 | 3.5% | 1.1% | 1.2% | - | 1.8% | 0% | |
5 | 4.8% | 1.5% | 1.7% | 0.7% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
川崎公靖のイン逃げ時の2着傾向
川崎公靖のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 川崎公靖 (0.18) |
ワースト選手(平均ST) | 宮野仁 (0.21) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 杉江浩明 (0.02) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎公靖 | .08 | .27 | .16 | .07 | .15 | .27 | .18 | .28 | .22 | .14 |
宮野仁 | .10 | .24 | 転 | .17 | .23 | .11 | .19 | .24 | .28 | .21 |
竹田広樹 | .28 | .18 | .20 | .29 | .24 | .21 | .11 | .24 | .16 | .15 |
杉江浩明 | .13 | .17 | .22 | .17 | .24 | .16 | .15 | .12 | .32 | .19 |
下河雅史 | .11 | .13 | .48 | .21 | .15 | .08 | .19 | .06 | .39 | .22 |
大熊辰弥 | .34 | .34 | .10 | .18 | .09 | .15 | .20 | .29 | .31 | .18 |