1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
鳴門5R 締切時刻10:25
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
57.7% (15/26) | 41.7% (5/12) | 2 | 4 | 2 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | F1(F後2走) 4463/A2 三苫晃幸 | 5.59 39.45 53.21 | 0.16 0.15 0.15 | 27 30.61 48.98 | 67 22.64 43.40 | 2 | .21 | 5 | ||||||||||||
2 | 4926/A1 吉川貴仁 | 5.92 41.33 54.67 | 0.14 0.14 0.15 | 24 36.73 57.14 | 30 14.55 27.27 | 1 | 5 | .17 | .05 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 4077/B1 品田直樹 | 4.84 24.77 47.71 | 0.18 0.17 0.16 | 28 53.06 63.27 | 12 35.42 50.00 | 6 | 6 | .16 | .36 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 4919/B1 吉田翔悟 | 5.44 37.18 52.56 | 0.09 0.12 0.13 | 32 46.00 54.00 | 39 36.00 54.00 | 2 | 6 | .12 | .14 | 4 | 2 | |||||||||
5 | 4183/A2 宇野弥生 | 6.43 51.22 60.98 | 0.12 0.12 0.11 | 19 42.00 60.00 | 24 42.86 61.22 | 1 | 4 | .12 | .11 | 1 | 4 | |||||||||
6 | 4449/B1 中嶋達也 | 3.38 8.16 29.59 | 0.19 0.18 0.17 | 76 53.49 62.79 | 19 21.43 44.64 | 5 | 1 | .10 | .18 | 4 | 1 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
三苫晃幸 | 吉川貴仁 | 品田直樹 | 吉田翔悟 | 宇野弥生 | 中嶋達也 | |
1着 | 57.7% | 33.3% | 0.0% | 7.7% | 19.0% | 6.2% |
2着 | 23.1% (80.8%) | 16.7% (50.0%) | 32.3% (32.3%) | 23.1% (30.8%) | 9.5% (28.5%) | 0.0% (6.2%) |
3着 | 3.8% (84.6%) | 16.7% (66.7%) | 32.3% (64.6%) | 38.5% (69.3%) | 19.0% (47.5%) | 0.0% (6.2%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
三苫晃幸 | 吉川貴仁 | 品田直樹 | 吉田翔悟 | 宇野弥生 | 中嶋達也 | |
逃げ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 15.8% | 10.2% | 9.7% | 9.0% | 2.0% |
2 | 12.2% | - | 4.9% | 4.6% | 4.3% | 0.9% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 2.5% | 1.6% | 1.0% | - | 0.9% | 0.2% | |
5 | 6.2% | 3.8% | 2.5% | 2.4% | - | 0.5% | |
6 | 1.8% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | - |
三苫晃幸のイン逃げ時の2着傾向
三苫晃幸のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 吉田翔悟 (0.09) |
ワースト選手(平均ST) | 中嶋達也 (0.19) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 吉田翔悟 (0.09) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三苫晃幸 | .21 | F | 失 | .22 | .09 | .08 | .17 | .10 | .22 | .22 |
吉川貴仁 | .05 | .17 | .17 | .10 | .21 | .09 | .11 | .21 | .10 | .27 |
品田直樹 | .36 | .16 | .21 | .14 | .17 | .10 | .15 | .19 | .18 | .16 |
吉田翔悟 | .14 | .12 | .10 | .03 | .04 | .09 | .09 | .14 | .11 | .10 |
宇野弥生 | .11 | .12 | .15 | .05 | .26 | .10 | .14 | .05 | .12 | .18 |
中嶋達也 | .18 | .10 | .27 | .28 | .26 | .13 | .12 | .18 | .26 | .20 |