1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
下関1R 締切時刻15:19
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
18.8% (3/16) | 29.2% (7/24) | 3 | 5 | 3 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 3519/B1 冨田秀幸 | 4.50 22.90 41.22 | 0.15 0.14 0.14 | 63 36.67 53.33 | 30 34.62 50.00 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | .14 | .14 | .12 | .07 | .22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | 5085/B1 中村栄治 | 4.50 27.50 46.67 | 0.20 0.19 0.19 | 29 18.18 30.30 | 2連率 ワースト5 | 12 37.84 62.16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | .14 | .16 | .15 | .18 | .19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 妨 |
3 | 5312/B2 川辺郭人 | 1.88 3.39 6.78 | 0.16 0.16 0.17 | 55 42.86 71.43 | 64 15.63 31.25 | 3 | 5 | 4 | 3 | .24 | .12 | .16 | .04 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||
4 | 3776/B1 横井健太 | 3.92 16.04 28.30 | 0.20 0.18 0.18 | 73 34.48 44.83 | 39 23.53 58.82 | 6 | 1 | 2 | 4 | .05 | .18 | .22 | .17 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||
5 | 4089/A1 妹尾忠幸 | 5.97 38.46 64.34 | 0.13 0.13 0.13 | 65 32.35 44.12 | 65 32.26 38.71 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | .06 | .21 | .09 | .20 | .12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
6 | 5207/B1 高山敬悟 | 3.27 13.64 20.45 | 0.17 0.17 0.17 | 52 43.33 56.67 | 21 50.00 65.63 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | .06 | .25 | .24 | .15 | .16 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
冨田秀幸 | 中村栄治 | 川辺郭人 | 横井健太 | 妹尾忠幸 | 高山敬悟 | |
1着 | 18.8% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
2着 | 43.8% (62.6%) | 12.5% (25.0%) | 0.0% (0.0%) | 18.8% (18.8%) | 20.0% (20.0%) | 0.0% (10.0%) |
3着 | 25.0% (87.6%) | 25.0% (50.0%) | 0.0% (0.0%) | 12.5% (31.3%) | 20.0% (40.0%) | 10.0% (20.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
冨田秀幸 | 中村栄治 | 川辺郭人 | 横井健太 | 妹尾忠幸 | 高山敬悟 | |
逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 15.4% | 0% | 11.6% | 12.3% | 6.2% |
2 | 17.0% | - | 0% | 5.1% | 5.4% | 2.7% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 12.0% | 4.8% | 0% | 3.6% | 3.8% | - |
冨田秀幸のイン逃げ時の2着傾向
冨田秀幸のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 妹尾忠幸 (0.13) |
ワースト選手(平均ST) | 中村栄治 (0.20) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 妹尾忠幸 (0.07) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨田秀幸 | .22 | .07 | .12 | .14 | .14 | .09 | .17 | .25 | .22 | .14 |
中村栄治 | 妨 | .18 | .15 | .16 | .14 | .29 | .30 | .22 | .21 | .22 |
川辺郭人 | .04 | .16 | .12 | .24 | .24 | .22 | .16 | .23 | .10 | .18 |
横井健太 | .17 | .22 | .18 | .05 | .22 | .12 | .17 | .20 | .52 | .17 |
妹尾忠幸 | .12 | .20 | .09 | .21 | .06 | .10 | .27 | .10 | .09 | .14 |
高山敬悟 | .16 | .15 | .24 | .25 | .06 | .20 | .14 | .15 | .24 | .18 |