1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
唐津3R 締切時刻09:24
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
47.4% (9/19) | 57.9% (11/19) | 2 | 1 | 4 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 5091/A2 為本智也 | 5.16 35.58 50.00 | 0.16 0.17 0.19 | 11 27.10 49.07 | 1 44.44 58.33 | 2 | 3 | 6 | .14 | .04 | .11 | 4 | 2 | 4 | ||||||
2 | 4247/B1 齊藤優 | 5.40 32.67 49.50 | 0.17 0.15 0.15 | 14 26.44 43.10 | 2連率 ワースト5 | 7 28.99 47.83 | 5 | 1 | 3 | 6 | .19 | .07 | .14 | .19 | 3 | 1 | 5 | 転 | ||
3 | 4143/B1 浦田晃嗣 | 4.64 29.25 41.51 | 0.15 0.14 0.14 | 32 30.22 45.05 | 34 36.62 52.11 | 3 | 2 | 5 | .17 | .12 | .13 | 5 | 4 | 6 | ||||||
4 | F1(F後27走) 4119/A1 泥谷一毅 | 5.50 32.35 60.29 | 0.15 0.14 0.16 | 54 32.85 49.76 | 39 29.17 40.28 | 5 | 3 | 2 | .14 | .04 | .17 | 3 | 3 | 2 | ||||||
5 | 4164/B1 岩永節也 | 3.67 12.15 24.30 | 0.16 0.17 0.18 | 15 28.87 45.36 | 47 22.99 34.48 | 1 | 4 | 6 | .14 | .11 | .16 | 4 | 5 | 6 | ||||||
6 | 4393/B1 田中孝明 | 4.17 18.37 38.78 | 0.14 0.16 0.18 | 60 41.00 52.50 | A | 38 33.33 39.39 | 4 | 3 | 1 | .23 | .05 | .17 | 5 | 2 | 3 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
為本智也 | 齊藤優 | 浦田晃嗣 | 泥谷一毅 | 岩永節也 | 田中孝明 | |
1着 | 47.4% | 26.3% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 21.1% (68.5%) | 15.8% (42.1%) | 14.3% (19.1%) | 11.1% (11.1%) | 6.2% (6.2%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 10.5% (79.0%) | 10.5% (52.6%) | 14.3% (33.4%) | 33.3% (44.4%) | 18.8% (25.0%) | 0.0% (0.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
為本智也 | 齊藤優 | 浦田晃嗣 | 泥谷一毅 | 岩永節也 | 田中孝明 | |
逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 32.4% | 14.7% | 8.5% | 4.8% | 0% |
2 | 21.9% | - | 6.1% | 3.5% | 2.0% | 0% | |
3 | 3.3% | 2.0% | - | 0.5% | 0.3% | 0% | |
4 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
為本智也のイン逃げ時の2着傾向
為本智也のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 田中孝明 (0.14) |
ワースト選手(平均ST) | 齊藤優 (0.17) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 浦田晃嗣 (0.02) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
為本智也 | .11 | .04 | .14 | .33 | .28 | .08 | .19 | .17 | .09 | .19 |
齊藤優 | 転 | .14 | .07 | .19 | .24 | .16 | .19 | .19 | .17 | .16 |
浦田晃嗣 | .13 | .12 | .17 | .25 | .21 | .17 | .13 | .04 | .15 | .18 |
泥谷一毅 | .17 | .04 | .14 | .12 | .22 | .09 | .16 | .24 | .11 | .26 |
岩永節也 | .16 | .11 | .14 | .14 | .19 | .14 | .23 | .09 | .27 | .21 |
田中孝明 | .17 | .05 | .23 | .15 | .18 | .21 | .16 | .17 | .02 | .14 |