1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
若松10R 締切時刻19:47
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
69.6% (16/23) | 38.5% (5/13) | 0 | 3 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | F1(F後11走) 4486/A2 野村誠 | 6.03 43.88 66.33 | 0.15 0.16 0.15 | 18 27.43 40.71 | 50 0.00 0.00 | |||||||||||||||
2 | 5323/B1 香川陽太 | 3.59 17.11 31.58 | 0.17 0.16 0.15 | 34 46.49 66.67 | A | 32 0.00 0.00 | ||||||||||||||
3 | 4373/A2 若狭奈美子 | 6.33 44.09 69.89 | 0.15 0.17 0.18 | 6 41.07 59.82 | A+ | 28 0.00 0.00 | ||||||||||||||
4 | 3548/A2 室田泰史 | 5.90 41.67 60.42 | 0.11 0.11 0.12 | 11 47.27 65.45 | S | 20 0.00 0.00 | ||||||||||||||
5 | 4163/B1 山崎裕司 | 5.77 33.96 62.26 | 0.15 0.17 0.17 | 27 30.43 41.74 | 38 0.00 0.00 | |||||||||||||||
6 | 4057/A2 松井賢治 | 5.94 37.70 61.48 | 0.16 0.17 0.16 | 29 27.73 47.06 | 47 0.00 0.00 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
野村誠 | 香川陽太 | 若狭奈美子 | 室田泰史 | 山崎裕司 | 松井賢治 | |
1着 | 69.6% | 0.0% | 15.8% | 9.5% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 13.0% (82.6%) | 15.4% (15.4%) | 21.1% (36.9%) | 23.8% (33.3%) | 11.5% (11.5%) | 8.3% (8.3%) |
3着 | 8.7% (91.3%) | 15.4% (30.8%) | 31.6% (68.5%) | 19.0% (52.3%) | 23.1% (34.6%) | 16.7% (25.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
野村誠 | 香川陽太 | 若狭奈美子 | 室田泰史 | 山崎裕司 | 松井賢治 | |
逃げ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 10.7% | 25.7% | 23.2% | 8.0% | 5.8% |
2 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
3 | 9.1% | 1.7% | - | 3.7% | 1.3% | 0.9% | |
4 | 5.3% | 1.0% | 2.4% | - | 0.7% | 0.5% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
野村誠のイン逃げ時の2着傾向
野村誠のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 室田泰史 (0.11) |
ワースト選手(平均ST) | 香川陽太 (0.17) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 室田泰史 (0.04) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村誠 | 妨 | .11 | .18 | .13 | .11 | .31 | .16 | .17 | .12 | .08 |
香川陽太 | .28 | .06 | .09 | .12 | .37 | .06 | .15 | .23 | .17 | .19 |
若狭奈美子 | 転 | .11 | .04 | .21 | .28 | .15 | .25 | .15 | .21 | .08 |
室田泰史 | .09 | .10 | .08 | .15 | .06 | .09 | .14 | .19 | .19 | .02 |
山崎裕司 | .18 | .26 | .09 | .17 | .11 | .16 | .23 | .14 | .05 | .13 |
松井賢治 | .14 | .19 | .21 | .14 | .16 | .21 | .08 | .16 | .14 | .20 |