1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
福岡9R 締切時刻14:52
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
73.1% (19/26) | 50.0% (8/16) | 5 | 1 | 0 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4506/A2 稗田聖也 | 5.33 39.68 50.00 | 0.11 0.11 0.10 | 43 34.08 49.72 | A | 127 38.22 56.69 | 3 | 6 | 2 | .14 | .15 | .12 | 1 | 3 | 5 | |||||
2 | F1(F後17走) 4908/A1 上田龍星 | 6.85 44.44 63.64 | 0.16 0.15 0.15 | 60 31.15 45.36 | 169 30.86 47.53 | 4 | 6 | 3 | 1 | .26 | .19 | .15 | .17 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
3 | 4146/B1 柳橋宏紀 | 4.66 24.27 40.78 | 0.12 0.13 0.13 | 52 38.89 55.56 | 111 35.62 48.63 | 2 | 5 | 4 | .12 | .23 | .21 | 2 | 5 | 4 | ||||||
4 | 4402/A2 乙藤智史 | 6.02 46.46 62.63 | 0.16 0.17 0.17 | 37 35.97 55.40 | A | 125 38.82 54.61 | 1 | 5 | 3 | .12 | .17 | .18 | 1 | 4 | 6 | |||||
5 | 4949/A2 横田貴満 | 6.27 49.62 62.60 | 0.16 0.16 0.16 | 26 33.82 58.09 | 157 29.71 51.45 | 4 | 6 | 2 | 3 | .18 | .14 | .22 | .11 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||
6 | 4815/B1 伏島祐介 | 4.74 30.95 42.86 | 0.17 0.16 0.17 | 13 39.11 56.98 | A+ | 167 33.56 48.32 | 1 | 5 | 3 | .17 | .13 | .16 | 1 | 1 | 2 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
稗田聖也 | 上田龍星 | 柳橋宏紀 | 乙藤智史 | 横田貴満 | 伏島祐介 | |
1着 | 73.1% | 37.5% | 4.3% | 15.0% | 14.3% | 0.0% |
2着 | 11.5% (84.6%) | 25.0% (62.5%) | 17.4% (21.7%) | 20.0% (35.0%) | 19.0% (33.3%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 7.7% (92.3%) | 6.2% (68.7%) | 8.7% (30.4%) | 25.0% (60.0%) | 28.6% (61.9%) | 8.3% (8.3%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
稗田聖也 | 上田龍星 | 柳橋宏紀 | 乙藤智史 | 横田貴満 | 伏島祐介 | |
逃げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
差し | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 20.8% | 7.2% | 11.6% | 11.1% | 0% |
2 | 12.6% | - | 3.2% | 5.2% | 5.0% | 0% | |
3 | 1.2% | 0.9% | - | 0.5% | 0.5% | 0% | |
4 | 4.4% | 3.2% | 1.1% | - | 1.7% | 0% | |
5 | 4.1% | 3.0% | 1.1% | 1.7% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
稗田聖也のイン逃げ時の2着傾向
稗田聖也のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 稗田聖也 (0.11) |
ワースト選手(平均ST) | 伏島祐介 (0.17) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 柳橋宏紀 (0.04) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稗田聖也 | .12 | .15 | .14 | .14 | .14 | .03 | .21 | .07 | .06 | .11 |
上田龍星 | .17 | .15 | .19 | .26 | .13 | .17 | .19 | .15 | .10 | .09 |
柳橋宏紀 | .21 | .23 | .12 | .18 | .08 | .08 | .12 | .08 | .08 | .07 |
乙藤智史 | .18 | .17 | .12 | .25 | .03 | .10 | .30 | .16 | .16 | .21 |
横田貴満 | .11 | .22 | .14 | .18 | .12 | .16 | .22 | .12 | .16 | .20 |
伏島祐介 | .16 | .13 | .17 | .28 | .16 | .17 | .21 | .22 | .10 | .12 |