4コース勝利実績確率20%以上のB級4号艇選手一覧
本日の4コース勝利実績確率20%以上の4号艇のB級選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
26.3% | 17:18 | 多摩川10R | 4303/B1 牧原崇 | |
28.6% | 締切済 | 浜名湖3R | 4521/B1 小池公生 | |
21.1% | 締切済 | 浜名湖11R | 3614/B1 谷勝幸 | |
21.7% | 締切済 | 蒲郡2R | 5330/B1 安河内鈴之介 | |
37.5% | 締切済 | 徳山6R | 4257/B1 古川健 | |
20.0% | 締切済 | 若松2R | 5252/B1 荒木颯斗 | |
22.2% | 締切済 | 若松3R | 5134/B1 大原祥昌 | |
25.0% | 締切済 | 唐津9R | 4143/B1 浦田晃嗣 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会