1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
徳山1R 締切時刻08:51
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
88.0% (22/25) | 46.7% (7/15) | 1 | 1 | 0 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4950/A2 高岡竜也 | 6.33 48.67 63.72 | 0.13 0.14 0.14 | 28 26.61 38.71 | 36 5.26 15.79 | |||||||||||||||
2 | 3906/B1 飯山晃三 | 3.68 22.97 29.73 | 0.18 0.19 0.18 | 27 44.96 66.67 | A | 13 31.25 62.50 | ||||||||||||||
3 | 3372/B1 加藤雅之 | 3.51 14.89 25.53 | 0.17 0.21 0.21 | 42 45.45 62.81 | A | 48 17.65 52.94 | ||||||||||||||
4 | 4425/B1 大井清貴 | 3.75 15.87 28.57 | 0.15 0.14 0.15 | 34 37.12 50.76 | 38 52.63 63.16 | |||||||||||||||
5 | 4568/B1 廣瀬真也 | 5.05 27.27 46.97 | 0.12 0.14 0.14 | 30 31.36 44.92 | 29 31.58 42.11 | |||||||||||||||
6 | 3284/B1 渡邊伸太郎 | 5.38 33.59 52.34 | 0.21 0.18 0.18 | 55 40.17 53.85 | A | 28 16.67 44.44 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
高岡竜也 | 飯山晃三 | 加藤雅之 | 大井清貴 | 廣瀬真也 | 渡邊伸太郎 | |
1着 | 88.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 12.0% (100.0%) | 13.3% (26.6%) | 8.3% (8.3%) | 5.6% (5.6%) | 7.1% (7.1%) | 16.7% (16.7%) |
3着 | 0.0% (100.0%) | 6.7% (33.3%) | 0.0% (8.3%) | 22.2% (27.8%) | 35.7% (42.8%) | 16.7% (33.4%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
高岡竜也 | 飯山晃三 | 加藤雅之 | 大井清貴 | 廣瀬真也 | 渡邊伸太郎 | |
逃げ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 35.9% | 11.2% | 7.6% | 9.6% | 22.6% |
2 | 9.5% | - | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 1.6% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
高岡竜也のイン逃げ時の2着傾向
高岡竜也のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 廣瀬真也 (0.12) |
ワースト選手(平均ST) | 渡邊伸太郎 (0.21) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 廣瀬真也 (0.03) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡竜也 | .16 | .14 | .13 | .05 | .07 | .13 | .09 | .20 | .29 | .04 |
飯山晃三 | .26 | .09 | .24 | .05 | .16 | .39 | .19 | .11 | .15 | .22 |
加藤雅之 | .11 | .17 | .12 | .13 | .18 | .18 | .21 | .25 | .15 | .26 |
大井清貴 | .11 | .14 | .15 | .21 | .15 | .13 | .15 | .25 | .09 | .19 |
廣瀬真也 | .12 | .18 | .04 | .12 | .13 | .06 | .11 | .20 | .13 | .19 |
渡邊伸太郎 | .38 | .15 | .16 | .13 | .11 | .14 | .42 | .31 | .14 | .25 |