4号艇選手一覧
翌日の4号艇の選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
8.0% | 10:40 | 戸田1R | 4416/B1 三宅健太 | |
17.4% | 11:08 | 戸田2R | 5010/A2 宇留田翔平 | A+ |
0.0% | 11:36 | 戸田3R | 4656/B1 大崎翔 | |
10.0% | 12:04 | 戸田4R | 3273/B1 石田豪 | |
20.0% | 12:33 | 戸田5R | 4786/A1 佐藤博亮 | A |
5.6% | 13:02 | 戸田6R | 4521/B1 小池公生 | A |
4.0% | 13:32 | 戸田7R | 4835/B1 橋本明 | |
0% | 14:02 | 戸田8R | 5349/B2 宮崎奏磨 | |
11.5% | 14:32 | 戸田9R | 4057/A2 松井賢治 | |
0.0% | 15:02 | 戸田10R | 4951/B1 新田洋一 | |
0.0% | 15:32 | 戸田11R | 3929/B1 杢野誓良 | |
15.8% | 16:04 | 戸田12R | 4227/A2 安達裕樹 | |
4.8% | 10:53 | 江戸川1R | 4409/A1 坂元浩仁 | |
9.1% | 11:19 | 江戸川2R | 4586/A1 磯部誠 | |
21.4% | 11:45 | 江戸川3R | 4311/A1 岡村仁 | |
27.3% | 12:11 | 江戸川4R | 5042/A1 畑田汰一 | |
5.0% | 12:38 | 江戸川5R | 4685/A1 島村隆幸 | |
9.1% | 13:06 | 江戸川6R | 4344/A1 新田雄史 | 2連率 ワースト5 |
11.1% | 13:35 | 江戸川7R | 3959/A1 坪井康晴 | 2連率 ワースト5 |
16.7% | 14:05 | 江戸川8R | 4401/A1 小林泰 | A+ |
36.8% | 14:35 | 江戸川9R | 4847/A1 佐藤隆太郎 | |
6.7% | 15:06 | 江戸川10R | 4397/A1 西村拓也 | |
15.8% | 15:38 | 江戸川11R | 4848/A1 仲谷颯仁 | |
24.0% | 16:10 | 江戸川12R | 3822/A1 平尾崇典 | |
10.5% | 10:52 | 多摩川1R | 5249/B1 三木晴斗 | |
10.0% | 11:20 | 多摩川2R | 5217/A1 藤原碧生 | A |
4.3% | 11:48 | 多摩川3R | 5127/B1 沼田大都 | |
11.1% | 12:16 | 多摩川4R | 5043/A1 中村日向 | A |
13.0% | 12:45 | 多摩川5R | 5256/A2 中山翔太 | |
7.1% | 13:14 | 多摩川6R | 5237/B1 永松良教 | |
4.5% | 13:44 | 多摩川7R | 5130/B1 上野拓馬 | A |
0.0% | 14:14 | 多摩川8R | 5167/B1 小川竜太朗 | |
4.5% | 14:44 | 多摩川9R | 5172/B1 田村慶 | |
12.5% | 15:14 | 多摩川10R | 5104/A2 山田丈 | |
38.1% | 15:44 | 多摩川11R | 5234/A2 塚越海斗 | A |
11.5% | 16:16 | 多摩川12R | 5157/B1 市川健太 | A+ |
0.0% | 10:31 | 津1R | 5355/B2 萩原丈太朗 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 11:00 | 津2R | 3891/B1 谷口健一 | |
13.6% | 11:30 | 津3R | 3796/A2 長野道臣 | |
5.9% | 12:00 | 津4R | 4973/B1 栗原直也 | |
11.8% | 12:30 | 津5R | 3945/B1 橋口真樹 | |
0.0% | 13:00 | 津6R | 3895/B1 堀本裕也 | |
21.1% | 13:30 | 津7R | 4505/A1 島田賢人 | |
10.0% | 14:00 | 津8R | 3686/A2 鳥居塚孝博 | |
31.3% | 14:31 | 津9R | 4184/A1 渡邊雄一郎 | |
38.1% | 15:03 | 津10R | 5196/A2 鰐部太空海 | |
5.0% | 15:35 | 津11R | 4403/B1 木下大將 | |
28.6% | 16:12 | 津12R | 4503/A1 上野真之介 | 2連率 ワースト5 |
9.5% | 08:35 | 三国1R | 3870/B1 寺嶋雄 | A |
8.3% | 09:01 | 三国2R | 5258/B1 仲本舜 | |
9.5% | 09:27 | 三国3R | 3736/B1 岡本猛 | |
7.7% | 09:53 | 三国4R | 5095/A2 小原聡将 | |
13.3% | 10:21 | 三国5R | 5006/B1 久保原秀人 | |
13.3% | 10:50 | 三国6R | 4887/A2 富澤祐作 | A |
14.3% | 11:19 | 三国7R | 4271/B1 川崎公靖 | |
0.0% | 11:49 | 三国8R | 3950/B2 石川哲秀 | |
4.8% | 12:20 | 三国9R | 3505/A2 山田竜一 | 2連率 ワースト5 |
15.0% | 12:57 | 三国10R | 3882/A2 新田智彰 | |
20.8% | 13:34 | 三国11R | 4102/A1 益田啓司 | |
36.8% | 14:13 | 三国12R | 4269/A1 杉山裕也 | A |
0.0% | 10:39 | びわこ1R | 4234/B1 野相弘司 | |
0.0% | 11:10 | びわこ2R | 4574/B1 東潤樹 | |
6.3% | 11:38 | びわこ3R | 3293/B1 宮内由紀英 | |
22.7% | 12:05 | びわこ4R | 4769/A2 馬場剛 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 12:32 | びわこ5R | 5335/B1 森陽多 | A |
30.0% | 13:00 | びわこ6R | 5129/A2 山口真喜子 | A |
5.6% | 13:29 | びわこ7R | 5272/B2 松田真実 | |
18.2% | 13:56 | びわこ8R | 5008/B1 羽野諒 | A+ |
4.3% | 14:23 | びわこ9R | 5275/B1 松田淳平 | |
26.7% | 14:52 | びわこ10R | 4528/A1 黒井達矢 | A+ |
17.6% | 15:22 | びわこ11R | 3848/A2 川上聡介 | A+ |
33.3% | 16:03 | びわこ12R | 4788/A1 小池哲也 | |
25.8% | 15:18 | 住之江1R | 3564/B1 桑原啓 | |
0.0% | 15:42 | 住之江2R | 5344/B2 谷口丞 | |
0.0% | 16:07 | 住之江3R | 3605/B1 中村守成 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 16:37 | 住之江4R | 5063/B1 大塚雅治 | |
0.0% | 17:03 | 住之江5R | 3591/B2 後藤孝義 | 2連率 ワースト5 |
11.5% | 17:30 | 住之江6R | 3909/A1 佐々木康幸 | |
18.2% | 17:57 | 住之江7R | 4514/A1 上條嘉嗣 | |
8.7% | 18:24 | 住之江8R | 5212/B1 西川拓利 | |
5.3% | 18:54 | 住之江9R | 4600/A2 井内将太郎 | |
25.0% | 19:23 | 住之江10R | 4552/B1 杉山勝匡 | |
14.3% | 19:53 | 住之江11R | 3777/A2 樋口亮 | A |
20.0% | 20:30 | 住之江12R | 4535/A1 北山康介 | |
0.0% | 10:37 | 尼崎1R | 5333/B1 山下智己 | 2連率 ワースト5 |
7.4% | 11:01 | 尼崎2R | 5287/B1 滝沢織寧 | A |
3.8% | 11:28 | 尼崎3R | 4422/B1 永井亮次 | |
0.0% | 11:56 | 尼崎4R | 3024/A1 西島義則 | |
12.5% | 12:28 | 尼崎5R | 4508/B1 野間大樹 | A+ |
38.5% | 12:56 | 尼崎6R | 4546/A1 浜田亜理沙 | |
18.8% | 13:26 | 尼崎7R | 5069/A2 山崎小葉音 | |
0% | 14:01 | 尼崎8R | 5361/B2 植竹玲奈 | A |
0% | 14:41 | 尼崎9R | 5347/B2 井澤聖奈 | |
7.7% | 15:13 | 尼崎10R | 3620/B1 信濃由行 | |
16.7% | 15:50 | 尼崎11R | 4345/A2 西舘健 | |
21.1% | 16:22 | 尼崎12R | 4627/A1 藤原菜希 | |
15.8% | 10:18 | 宮島1R | 5134/B1 大原祥昌 | A+ |
5.6% | 10:48 | 宮島2R | 4247/B1 齊藤優 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 11:18 | 宮島3R | 4672/B1 守屋大地 | |
0.0% | 11:43 | 宮島4R | 3477/B1 近藤稔也 | |
28.6% | 12:10 | 宮島5R | 4533/B1 峰重侑治 | |
0.0% | 12:53 | 宮島6R | 3233/B1 小畑実成 | |
0.0% | 13:19 | 宮島7R | 3869/B1 井芹大志 | |
4.0% | 13:43 | 宮島8R | 4315/A2 山崎昂介 | |
0.0% | 14:10 | 宮島9R | 4466/A2 南佑典 | |
14.3% | 14:34 | 宮島10R | 4603/B1 谷川将太 | |
10.0% | 15:01 | 宮島11R | 3931/A2 黒崎竜也 | A+ |
0.0% | 15:36 | 宮島12R | 4793/A2 金子萌 | |
20.0% | 15:27 | 下関1R | 4886/A1 入海馨 | |
3.6% | 15:56 | 下関2R | 4064/A1 原田篤志 | |
22.2% | 16:25 | 下関3R | 4573/A1 佐藤翼 | A+ |
13.6% | 16:53 | 下関4R | 5121/A1 定松勇樹 | |
11.5% | 17:20 | 下関5R | 4524/A1 深谷知博 | |
24.1% | 17:47 | 下関6R | 4547/A1 中田竜太 | |
0.0% | 18:15 | 下関7R | 3415/A1 松井繁 | 2連率 ワースト5 |
21.4% | 18:44 | 下関8R | 4760/A1 山崎郡 | |
12.5% | 19:13 | 下関9R | 4362/A1 土屋智則 | |
17.6% | 19:43 | 下関10R | 4371/A1 西山貴浩 | |
20.0% | 20:13 | 下関11R | 4166/A1 吉田拡郎 | A |
30.0% | 20:45 | 下関12R | 3388/A1 今垣光太郎 | |
16.7% | 15:21 | 若松1R | 3911/B1 鈴木猛 | 2連率 ワースト5 |
5.0% | 15:49 | 若松2R | 4171/A2 榎幸司 | A |
0.0% | 16:20 | 若松3R | 3471/B1 赤峰和也 | |
14.8% | 16:45 | 若松4R | 4450/A1 平高奈菜 | |
0.0% | 17:13 | 若松5R | 4624/A2 高田明 | |
20.0% | 17:40 | 若松6R | 3825/B1 宮嵜隆太郎 | A |
0.0% | 18:07 | 若松7R | 5235/B1 岩田凌 | |
0.0% | 18:34 | 若松8R | 3868/B1 尾形栄治 | |
0.0% | 19:03 | 若松9R | 3797/B1 岩井繁 | A |
29.6% | 19:33 | 若松10R | 4496/A2 内堀学 | |
13.3% | 20:03 | 若松11R | 5026/A1 安河内健 | |
27.3% | 20:38 | 若松12R | 4569/A2 中澤宏奈 | |
0.0% | 08:47 | 芦屋1R | 4990/B2 田中博子 | |
13.6% | 09:13 | 芦屋2R | 4433/A1 川野芽唯 | |
9.1% | 09:39 | 芦屋3R | 3518/B1 倉田郁美 | |
9.1% | 10:05 | 芦屋4R | 3509/B1 道上千夏 | |
0.0% | 10:33 | 芦屋5R | 3845/A1 中谷朋子 | |
0.0% | 11:02 | 芦屋6R | 3551/B1 藤田美代 | 2連率 ワースト5 |
5.9% | 11:31 | 芦屋7R | 4519/B1 清水沙樹 | |
15.4% | 12:01 | 芦屋8R | 3778/B1 安達美帆 | A+ |
10.0% | 12:35 | 芦屋9R | 3188/A2 日高逸子 | A |
4.5% | 13:12 | 芦屋10R | 5003/B1 来田衣織 | |
3.7% | 13:49 | 芦屋11R | 4853/B1 前原哉 | |
42.1% | 14:27 | 芦屋12R | 3232/A1 山川美由紀 | |
18.8% | 11:03 | 福岡1R | 3444/B1 香月大介 | |
4.8% | 11:33 | 福岡2R | 3441/B1 土屋太朗 | |
5.0% | 12:03 | 福岡3R | 4274/B1 長畑友輔 | A+ |
6.9% | 12:33 | 福岡4R | 4549/A2 小林文彦 | |
13.3% | 13:00 | 福岡5R | 3944/A2 山口裕二 | |
3.1% | 13:27 | 福岡6R | 4377/A2 濱本優一 | 2連率 ワースト5 |
20.8% | 13:55 | 福岡7R | 4796/A2 春園功太 | |
30.4% | 14:23 | 福岡8R | 5013/A2 山下夏鈴 | |
12.5% | 14:52 | 福岡9R | 4966/A2 田川大貴 | A+ |
4.3% | 15:22 | 福岡10R | 4485/A2 楠原正剛 | |
18.2% | 15:55 | 福岡11R | 4967/A2 中村魁生 | A |
13.8% | 16:30 | 福岡12R | 4762/A1 藤原啓史朗 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会