4号艇選手一覧
翌日の4号艇の選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
4.8% | 12:30 | 多摩川1R | 3686/A2 鳥居塚孝博 | |
4.2% | 12:56 | 多摩川2R | 4520/B1 高倉孝太 | |
0.0% | 13:33 | 多摩川3R | 4047/B1 吉永浩則 | 2連率 ワースト5 |
10.5% | 14:05 | 多摩川4R | 5127/B1 沼田大都 | |
6.3% | 14:37 | 多摩川5R | 5201/B1 村上宗太郎 | |
0.0% | 15:08 | 多摩川6R | 3563/A2 堤昇 | |
20.0% | 15:40 | 多摩川7R | 3940/A2 飯山泰 | |
7.1% | 16:17 | 多摩川8R | 4809/B1 外崎悟 | |
12.5% | 16:46 | 多摩川9R | 4083/A1 福島勇樹 | |
26.3% | 17:18 | 多摩川10R | 4303/B1 牧原崇 | |
0.0% | 17:48 | 多摩川11R | 4077/B1 品田直樹 | |
5.3% | 18:21 | 多摩川12R | 3445/B1 加藤高史 | 2連率 ワースト5 |
15.0% | 11:32 | 浜名湖1R | 4052/B1 興津藍 | |
7.7% | 12:01 | 浜名湖2R | 4581/A2 吉村誠 | |
28.6% | 12:27 | 浜名湖3R | 4521/B1 小池公生 | |
6.7% | 12:54 | 浜名湖4R | 4039/B1 村上功祐 | |
7.1% | 13:27 | 浜名湖5R | 5300/B2 横田海人 | |
0.0% | 13:59 | 浜名湖6R | 5376/B2 吉田一心 | |
0.0% | 14:35 | 浜名湖7R | 4169/B1 多田有佑 | |
13.6% | 15:04 | 浜名湖8R | 4084/A1 杉山正樹 | |
36.8% | 15:31 | 浜名湖9R | 4102/A1 益田啓司 | |
11.1% | 16:09 | 浜名湖10R | 4025/A2 山本隆幸 | |
21.1% | 16:36 | 浜名湖11R | 3614/B1 谷勝幸 | |
9.1% | 17:06 | 浜名湖12R | 4919/B1 吉田翔悟 | |
0.0% | 15:19 | 蒲郡1R | 4181/B1 花本夏樹 | 2連率 ワースト5 |
21.7% | 15:44 | 蒲郡2R | 5330/B1 安河内鈴之介 | |
0% | 16:11 | 蒲郡3R | 3072/B1 西田靖 | |
0.0% | 16:39 | 蒲郡4R | 5259/B1 野田昇吾 | |
0.0% | 17:08 | 蒲郡5R | 4360/B1 庄司孝輔 | A |
0.0% | 17:37 | 蒲郡6R | 5294/B1 豊田祥生 | |
30.4% | 18:04 | 蒲郡7R | 4357/A1 田中和也 | |
5.6% | 18:32 | 蒲郡8R | 4905/B1 土井祥伍 | A+ |
6.7% | 19:02 | 蒲郡9R | 3659/A2 藤生雄人 | |
5.3% | 19:32 | 蒲郡10R | 3508/B1 久富政弘 | A+ |
16.7% | 20:04 | 蒲郡11R | 3629/A2 浅見昌克 | |
23.5% | 20:35 | 蒲郡12R | 4544/A1 松田大志郎 | |
0.0% | 10:23 | 常滑1R | 4229/B1 市川美宏 | A |
9.1% | 10:52 | 常滑2R | 5344/B2 谷口丞 | A |
0% | 11:19 | 常滑3R | 3024/A1 西島義則 | S |
0.0% | 11:50 | 常滑4R | 5371/B2 早川颯太 | A |
0.0% | 12:20 | 常滑5R | 4251/B1 川崎誠志 | |
0.0% | 12:47 | 常滑6R | 3889/B1 須藤隆雄 | A+ |
17.9% | 13:19 | 常滑7R | 4293/A2 鈴木智啓 | |
11.5% | 13:49 | 常滑8R | 3692/B1 竹腰正樹 | |
18.8% | 14:18 | 常滑9R | 3158/A1 島川光男 | |
0.0% | 14:53 | 常滑10R | 4120/A2 柘植政浩 | |
17.6% | 15:26 | 常滑11R | 5041/B1 荒牧凪沙 | |
19.0% | 16:00 | 常滑12R | 4111/B1 奥田誠 | A |
0.0% | 10:35 | びわこ1R | 4202/B1 浮田圭浩 | A+ |
0.0% | 11:01 | びわこ2R | 4000/A2 松本博昭 | |
13.0% | 11:27 | びわこ3R | 4375/A2 照屋厚仁 | |
0.0% | 12:10 | びわこ4R | 4625/B1 渡邊裕貴 | |
7.1% | 12:37 | びわこ5R | 3882/A2 新田智彰 | |
0.0% | 13:10 | びわこ6R | 4449/B1 中嶋達也 | |
6.3% | 13:44 | びわこ7R | 4239/A2 竹田辰也 | |
9.1% | 14:10 | びわこ8R | 3514/A2 山一鉄也 | |
0.0% | 14:44 | びわこ9R | 4896/B1 花本剛 | |
0.0% | 15:12 | びわこ10R | 3878/B1 胡本悟志 | A+ |
0.0% | 15:52 | びわこ11R | 4204/B1 柴田大輔 | 2連率 ワースト5 |
13.0% | 16:27 | びわこ12R | 4036/A1 金田諭 | |
19.0% | 10:43 | 児島1R | 4074/A1 柳沢一 | A |
7.4% | 11:13 | 児島2R | 4608/A2 荒井翔伍 | |
19.0% | 11:44 | 児島3R | 5111/A2 三村岳人 | 2連率 ワースト5 |
4.3% | 12:15 | 児島4R | 3711/A2 江本真治 | A |
37.5% | 12:49 | 児島5R | 3876/A2 中辻崇人 | 2連率 ワースト5 |
13.6% | 13:21 | 児島6R | 4886/A1 入海馨 | |
26.1% | 13:53 | 児島7R | 4227/A1 安達裕樹 | |
22.7% | 14:26 | 児島8R | 4713/A1 白神優 | |
21.1% | 14:59 | 児島9R | 5051/A1 松本純平 | |
10.0% | 15:36 | 児島10R | 5060/A2 数原魁 | |
18.8% | 16:13 | 児島11R | 4061/A1 萩原秀人 | |
18.2% | 16:50 | 児島12R | 4075/A1 中野次郎 | A |
0.0% | 08:40 | 徳山1R | 3778/B1 安達美帆 | |
12.5% | 09:06 | 徳山2R | 4361/A1 柳生泰二 | |
21.9% | 09:32 | 徳山3R | 4264/A1 長尾章平 | |
0.0% | 09:58 | 徳山4R | 5184/B2 飯塚響 | |
0.0% | 10:25 | 徳山5R | 4789/B1 古賀智之 | |
37.5% | 10:54 | 徳山6R | 4257/B1 古川健 | |
0.0% | 11:24 | 徳山7R | 3635/A2 石田政吾 | |
10.5% | 11:57 | 徳山8R | 4324/A1 海野康志郎 | |
13.3% | 12:32 | 徳山9R | 4995/B1 田邉亮蔵 | |
7.1% | 13:05 | 徳山10R | 5246/B1 楠将太郎 | |
7.7% | 13:41 | 徳山11R | 4649/A2 和田操拓 | |
9.5% | 14:20 | 徳山12R | 4305/A1 金子拓矢 | |
0.0% | 15:17 | 下関1R | 5171/B2 清水未唯 | |
0.0% | 15:42 | 下関2R | 5292/B1 佐藤右京 | |
28.6% | 16:05 | 下関3R | 5193/A2 米丸乃絵 | 2連率 ワースト5 |
7.7% | 16:32 | 下関4R | 5339/B1 石井伸長 | |
4.8% | 17:01 | 下関5R | 5332/B1 村松遥輝 | |
5.9% | 17:29 | 下関6R | 5285/B1 若林麗 | |
0.0% | 17:57 | 下関7R | 4045/B1 佐々木裕美 | |
12.0% | 18:25 | 下関8R | 5325/B1 澁川夏 | |
0.0% | 18:54 | 下関9R | 3900/A2 香川素子 | |
0.0% | 19:24 | 下関10R | 5138/B1 村本大成 | 2連率 ワースト5 |
11.8% | 19:57 | 下関11R | 4286/A2 平田さやか | |
21.4% | 20:30 | 下関12R | 5142/A1 常住蓮 | |
9.5% | 15:25 | 若松1R | 5238/B1 笹木香吾 | |
20.0% | 15:51 | 若松2R | 5252/B1 荒木颯斗 | |
22.2% | 16:18 | 若松3R | 5134/B1 大原祥昌 | |
5.3% | 16:46 | 若松4R | 5093/B1 浦野海 | |
11.1% | 17:15 | 若松5R | 5185/A2 加藤優弥 | |
16.7% | 17:44 | 若松6R | 5183/B1 中野孝二 | |
0.0% | 18:11 | 若松7R | 5247/B1 大森翼 | A |
0.0% | 18:39 | 若松8R | 5270/B1 小玉啓太 | |
19.0% | 19:09 | 若松9R | 5150/A2 坂本雄紀 | |
4.8% | 19:40 | 若松10R | 5286/B1 坂井滉哉 | 2連率 ワースト5 |
18.5% | 20:10 | 若松11R | 5257/A2 西丸侑太朗 | A+ |
13.3% | 20:40 | 若松12R | 5239/B1 上野俊樹 | |
5.6% | 08:48 | 芦屋1R | 4740/B1 齋藤達希 | A |
8.3% | 09:14 | 芦屋2R | 4063/A1 市橋卓士 | 2連率 ワースト5 |
5.9% | 09:40 | 芦屋3R | 4248/B1 岡本大 | |
6.3% | 10:06 | 芦屋4R | 3800/A2 牧宏次 | |
15.0% | 10:34 | 芦屋5R | 3811/A2 石田章央 | A |
0.0% | 11:03 | 芦屋6R | 5382/B2 山下心一 | |
7.1% | 11:34 | 芦屋7R | 4871/B1 菊池宏志 | A+ |
0.0% | 12:05 | 芦屋8R | 3306/B1 武田正紀 | |
0% | 12:41 | 芦屋9R | 5263/B2 花田凱成 | |
0.0% | 13:15 | 芦屋10R | 4103/B1 山崎善庸 | |
5.0% | 13:50 | 芦屋11R | 3349/A2 吉田一郎 | A |
30.8% | 14:30 | 芦屋12R | 4137/A1 君島秀三 | |
0.0% | 08:32 | 唐津1R | 4567/B1 上村慎太郎 | |
5.9% | 08:58 | 唐津2R | 4034/B1 西原明生 | A |
0.0% | 09:24 | 唐津3R | 4119/A1 泥谷一毅 | |
4.8% | 09:50 | 唐津4R | 3660/B1 長谷川親王 | A+ |
14.3% | 10:18 | 唐津5R | 4196/B1 田中太一郎 | |
6.3% | 10:48 | 唐津6R | 4619/B1 伏田裕隆 | |
4.2% | 11:18 | 唐津7R | 3746/A2 岡瀬正人 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 11:53 | 唐津8R | 3834/B1 細川明人 | 2連率 ワースト5 |
25.0% | 12:24 | 唐津9R | 4143/B1 浦田晃嗣 | |
25.0% | 13:00 | 唐津10R | 5091/A2 為本智也 | |
23.1% | 13:37 | 唐津11R | 4442/A2 松竹大輔 | A |
5.9% | 14:13 | 唐津12R | 4981/A2 牧山敦也 | |
0.0% | 15:27 | 大村1R | 4367/B1 山口修路 | |
7.1% | 15:55 | 大村2R | 4421/B1 森作広大 | A |
36.4% | 16:21 | 大村3R | 4794/A1 和田拓也 | |
0.0% | 16:56 | 大村4R | 4618/B1 乃村康友 | |
9.5% | 17:22 | 大村5R | 3813/A1 佐藤大介 | 2連率 ワースト5 |
10.0% | 17:51 | 大村6R | 3578/B1 塩田雄一 | |
21.7% | 18:18 | 大村7R | 4769/A2 馬場剛 | |
6.3% | 18:46 | 大村8R | 4724/B1 吉田祐貴 | |
12.5% | 19:16 | 大村9R | 4330/B2 奈須啓太 | 2連率 ワースト5 |
5.9% | 19:48 | 大村10R | 4069/A1 山本修一 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 20:16 | 大村11R | 5037/A2 田頭虎親 | A |
7.7% | 20:45 | 大村12R | 5118/B2 野田なづき |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会