1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
常滑2R 締切時刻10:47(翌日)
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
25.0% (4/16) | 58.8% (10/17) | 4 | 3 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4708/B1 半田尚也 | 4.59 21.90 45.71 | 0.19 0.17 0.17 | 46 31.33 48.67 | 64 0.00 0.00 | 2 | 5 | 5 | 3 | .32 | .23 | .38 | .22 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
2 | 4277/B1 金田大輔 | 4.99 33.33 44.09 | 0.14 0.13 0.13 | 59 38.00 52.00 | 43 0.00 0.00 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | .09 | .21 | .20 | .08 | .19 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | 4861/B1 田中宏樹 | 5.57 37.93 53.45 | 0.15 0.16 0.17 | 55 32.26 45.81 | 55 0.00 0.00 | 1 | 6 | 6 | 6 | .16 | .18 | .13 | .22 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||
4 | 3502/A2 渡邉英児 | 5.32 33.09 51.47 | 0.18 0.17 0.17 | 27 29.71 42.75 | 59 0.00 0.00 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | .12 | .36 | .12 | .14 | .18 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
5 | 3804/B1 中渡修作 | 4.30 25.00 35.53 | 0.17 0.18 0.20 | 26 36.65 54.66 | A | 12 0.00 0.00 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | .18 | .14 | .19 | .13 | .32 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5064/B1 品川二千翔 | 5.40 34.44 57.78 | 0.21 0.19 0.18 | 21 33.58 47.76 | 63 0.00 0.00 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | .44 | .28 | .20 | .12 | .19 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
半田尚也 | 金田大輔 | 田中宏樹 | 渡邉英児 | 中渡修作 | 品川二千翔 | |
1着 | 25.0% | 5.9% | 15.4% | 16.7% | 6.2% | 0.0% |
2着 | 31.2% (56.2%) | 23.5% (29.4%) | 23.1% (38.5%) | 20.8% (37.5%) | 6.2% (12.4%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 18.8% (75.0%) | 11.8% (41.2%) | 15.4% (53.9%) | 8.3% (45.8%) | 0.0% (12.4%) | 20.0% (20.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
半田尚也 | 金田大輔 | 田中宏樹 | 渡邉英児 | 中渡修作 | 品川二千翔 | |
逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 9.0% | 11.8% | 11.5% | 3.8% | 0% |
2 | 3.3% | - | 2.3% | 2.2% | 0.7% | 0% | |
3 | 9.2% | 4.8% | - | 6.2% | 2.0% | 0% | |
4 | 9.9% | 5.2% | 6.8% | - | 2.2% | 0% | |
5 | 3.1% | 1.6% | 2.1% | 2.1% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
半田尚也のイン逃げ時の2着傾向
半田尚也のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 金田大輔 (0.14) |
ワースト選手(平均ST) | 品川二千翔 (0.21) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 金田大輔 (0.05) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半田尚也 | .22 | .38 | .23 | .32 | .16 | .19 | .14 | .01 | .13 | .13 |
金田大輔 | .19 | .08 | .20 | .21 | .09 | .22 | .15 | .12 | .03 | .11 |
田中宏樹 | .22 | .13 | .18 | .16 | .10 | .25 | .08 | .16 | .12 | .11 |
渡邉英児 | .18 | .14 | .12 | .36 | .12 | .15 | .26 | .08 | .25 | .18 |
中渡修作 | .32 | .13 | .19 | .14 | .18 | .14 | .18 | .19 | .06 | .21 |
品川二千翔 | .19 | .12 | .20 | .28 | .44 | .21 | .11 | .23 | .17 | .22 |