氏名 | 級別 | 支部 |
---|
本日の出走レース:住之江2R
コース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) |
1着時のコース別決まり手回数
決まり手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まくり差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のイン逃げ時の2着傾向
イン逃げ実績がありませんのイン負け時の1着傾向
イン負け実績がありません直近レース成績
日付 | 場 | 枠番 | コース | 着順 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 住之江2R | 6 | 6 | 6着 | 逃げ |
2024/11/19 | 住之江8R | 6 | 6 | 5着 | 差し |
2024/11/19 | 住之江2R | 5 | 6 | 6着 | まくり |
2024/11/18 | 住之江2R | 6 | 6 | 6着 | 抜き |
2024/11/17 | 住之江7R | 5 | 6 | 6着 | 逃げ |
2024/11/17 | 住之江2R | 6 | 6 | 6着 | まくり |
2024/11/16 | 住之江1R | 6 | 6 | 5着 | 逃げ |