ボートレース浜名湖のレース一覧
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 2日目
浜名湖1R 締切時刻11:34
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
62.5% (10/16) | 59.1% (13/22) | 1 | 2 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後6走) 3286/B1 坂東満 | 4.61 22.92 44.79 | 59 48.19 66.27 | 62 34.80 52.45 | A |
2 | 3564/B1 桑原啓 | 4.34 25.00 38.46 | 26 21.43 38.10 | 36 36.94 54.50 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3642/B1 大塚浩二 | 4.10 17.07 32.93 | 44 24.66 36.99 | 70 41.31 61.03 | |
4 | 4271/B1 川崎公靖 | 4.73 28.85 47.12 | 8 25.88 42.35 | 68 33.78 48.44 | |
5 | F1(F後57走) 4367/B1 山口修路 | 4.69 20.83 45.83 | 20 39.29 58.33 | 38 34.07 51.77 | |
6 | 4917/B1 岩橋裕馬 | 4.37 21.09 32.81 | 9 29.21 50.56 | 67 37.02 51.44 |
浜名湖2R 締切時刻12:01
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
43.8% (7/16) | 52.9% (9/17) | 4 | 1 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3305/B1 小野信樹 | 4.12 20.00 28.89 | 61 29.21 41.57 | 57 30.48 52.94 | |
2 | 4452/A1 松尾祭 | 5.97 42.31 61.54 | 55 16.87 28.92 | 56 31.10 47.37 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4365/B1 盛本真輔 | 5.35 32.73 56.36 | 13 43.43 57.58 | 32 36.11 50.93 | A |
4 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.09 48.72 60.68 | 58 35.71 52.04 | 63 30.41 50.69 | A |
5 | 4890/A2 石川諒 | 5.64 38.27 56.79 | 63 32.98 47.87 | 51 32.21 52.40 | |
6 | F1(F後45走) 4062/B1 後藤陽介 | 5.41 38.27 51.85 | 49 34.78 58.70 | 23 33.80 51.17 |
浜名湖3R 締切時刻12:30
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
42.9% (3/7) | 60.0% (15/25) | 1 | 0 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4248/B1 岡本大 | 3.90 15.69 35.29 | 64 36.78 54.02 | 19 33.79 48.40 | |
2 | 4817/A2 渡邉翼 | 6.08 43.64 61.82 | 66 43.69 53.40 | 40 35.68 47.89 | |
3 | 3874/A1 山本寛久 | 6.30 45.97 62.10 | 31 43.48 67.39 | 66 38.18 56.82 | A |
4 | 4031/B1 飯島誠 | 4.33 22.73 38.64 | 15 43.75 53.13 | 69 31.08 46.85 | |
5 | 4967/A2 中村魁生 | 5.96 43.40 58.49 | 12 37.23 42.55 | 20 38.14 53.02 | A+ |
6 | 4702/A1 三浦敬太 | 6.51 51.90 64.56 | 52 28.38 43.24 | 76 36.28 53.54 |
浜名湖4R 締切時刻12:56
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
47.8% (11/23) | 57.9% (11/19) | 4 | 2 | 3 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4769/A1 馬場剛 | 6.28 46.39 67.01 | 62 40.21 54.64 | 34 40.71 57.08 | A+ |
2 | 3294/B1 野中義生 | 4.52 26.04 40.63 | 3 33.68 51.58 | 11 34.30 49.76 | |
3 | 3848/B1 川上聡介 | 5.55 35.19 59.26 | 22 30.85 51.06 | 55 29.03 39.63 | |
4 | 4209/B1 藤田竜弘 | 5.34 32.74 53.98 | 45 39.80 61.22 | 58 38.67 56.44 | |
5 | F1(F後36走) 3462/B1 竹上真司 | 4.29 20.48 38.55 | 33 45.65 58.70 | 41 31.48 52.31 | A+ |
6 | 4355/B1 小川広大 | 4.05 20.62 29.90 | 30 32.26 50.54 | 46 30.59 43.38 |
浜名湖5R 締切時刻13:22
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
35.3% (6/17) | 53.8% (14/26) | 4 | 3 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4081/B1 樋口範政 | 4.23 20.20 35.35 | 32 42.55 57.45 | 26 36.23 54.11 | A |
2 | 3909/A1 佐々木康幸 | 6.73 56.35 73.02 | 2 24.71 34.12 | 65 29.03 45.16 | |
3 | 4437/A1 中田元泰 | 6.70 49.19 71.77 | 10 18.18 34.09 | 25 33.33 45.37 | 2連率 ワースト5 |
4 | 5015/A2 高橋竜矢 | 5.95 48.00 54.67 | 25 38.14 60.82 | 28 33.80 50.93 | |
5 | F1(F後31走) 5226/B1 藤田俊祐 | 6.35 49.51 63.11 | 41 23.81 45.24 | 27 38.60 54.82 | |
6 | 3564/B1 桑原啓 | 4.34 25.00 38.46 | 26 21.43 38.10 | 36 36.94 54.50 | 2連率 ワースト5 |
浜名湖6R 締切時刻13:48
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
50.0% (8/16) | 46.7% (7/15) | 0 | 1 | 4 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4821/B1 妻鳥晋也 | 5.85 37.62 63.37 | 60 22.35 44.71 | 47 33.66 54.63 | |
2 | F1(F後15走) 4444/A1 桐生順平 | 7.60 46.75 70.13 | 7 24.72 40.45 | 35 35.96 52.63 | |
3 | 3944/A2 山口裕二 | 6.12 43.48 64.35 | 6 21.52 43.04 | 13 35.71 51.90 | 2連率 ワースト5 |
4 | F1(F後39走) 5128/B2 坪井爽佑 | 3.86 19.61 33.33 | 4 28.75 41.25 | 43 37.33 56.00 | |
5 | F1(F後26走) 4131/A2 原豊土 | 5.49 41.56 49.35 | 50 21.98 40.66 | 64 30.91 47.27 | |
6 | 4043/A1 桐本康臣 | 6.35 45.90 68.85 | 36 35.56 55.56 | 60 35.75 53.14 |
浜名湖7R 締切時刻14:21
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
38.5% (5/13) | 55.0% (11/20) | 3 | 2 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4031/B1 飯島誠 | 4.33 22.73 38.64 | 15 43.75 53.13 | 69 31.08 46.85 | |
2 | 4809/A2 外崎悟 | 5.09 27.85 51.90 | 16 37.11 55.67 | 30 41.98 57.55 | A |
3 | 4991/A2 宗行治哉 | 5.98 38.84 64.46 | 46 31.46 48.31 | 75 42.11 58.37 | A+ |
4 | 3642/B1 大塚浩二 | 4.10 17.07 32.93 | 44 24.66 36.99 | 70 41.31 61.03 | |
5 | 4452/A1 松尾祭 | 5.97 42.31 61.54 | 55 16.87 28.92 | 56 31.10 47.37 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4926/A1 吉川貴仁 | 7.06 63.08 70.77 | 28 34.04 51.06 | 50 31.00 47.00 |
浜名湖8R 締切時刻14:52
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
65.4% (17/26) | 66.7% (12/18) | 2 | 4 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4967/A2 中村魁生 | 5.96 43.40 58.49 | 12 37.23 42.55 | 20 38.14 53.02 | A+ |
2 | 3305/B1 小野信樹 | 4.12 20.00 28.89 | 61 29.21 41.57 | 57 30.48 52.94 | |
3 | 4803/B1 飯田庄吾 | 3.49 10.26 21.79 | 48 31.18 48.39 | 48 22.67 38.37 | |
4 | 4908/A1 上田龍星 | 7.23 55.71 68.57 | 1 37.11 51.55 | 54 35.56 52.00 | |
5 | F1(F後6走) 3286/B1 坂東満 | 4.61 22.92 44.79 | 59 48.19 66.27 | 62 34.80 52.45 | A |
6 | F1(F後13走) 3565/B2 坂本徳克 | 3.96 14.58 29.17 | 39 35.48 54.84 | 39 33.33 53.70 |
浜名湖9R 締切時刻15:33
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (10/15) | 71.4% (15/21) | 1 | 1 | 1 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5015/A2 高橋竜矢 | 5.95 48.00 54.67 | 25 38.14 60.82 | 28 33.80 50.93 | |
2 | 4424/A2 松尾昂明 | 5.83 42.40 56.00 | 56 21.62 35.14 | 71 34.82 54.02 | 2連率 ワースト5 |
3 | F1(F後45走) 4062/B1 後藤陽介 | 5.41 38.27 51.85 | 49 34.78 58.70 | 23 33.80 51.17 | |
4 | 4769/A1 馬場剛 | 6.28 46.39 67.01 | 62 40.21 54.64 | 34 40.71 57.08 | A+ |
5 | 3874/A1 山本寛久 | 6.30 45.97 62.10 | 31 43.48 67.39 | 66 38.18 56.82 | A |
6 | 4271/B1 川崎公靖 | 4.73 28.85 47.12 | 8 25.88 42.35 | 68 33.78 48.44 |
浜名湖10R 締切時刻16:06
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
71.9% (23/32) | 66.7% (10/15) | 4 | 3 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4437/A1 中田元泰 | 6.70 49.19 71.77 | 10 18.18 34.09 | 25 33.33 45.37 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4890/A2 石川諒 | 5.64 38.27 56.79 | 63 32.98 47.87 | 51 32.21 52.40 | |
3 | 4209/B1 藤田竜弘 | 5.34 32.74 53.98 | 45 39.80 61.22 | 58 38.67 56.44 | |
4 | F1(F後57走) 4367/B1 山口修路 | 4.69 20.83 45.83 | 20 39.29 58.33 | 38 34.07 51.77 | |
5 | F1(F後15走) 4444/A1 桐生順平 | 7.60 46.75 70.13 | 7 24.72 40.45 | 35 35.96 52.63 | |
6 | 4817/A2 渡邉翼 | 6.08 43.64 61.82 | 66 43.69 53.40 | 40 35.68 47.89 |
浜名湖11R 締切時刻16:33
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
72.0% (18/25) | 47.1% (8/17) | 1 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.09 48.72 60.68 | 58 35.71 52.04 | 63 30.41 50.69 | A |
2 | F1(F後36走) 3462/B1 竹上真司 | 4.29 20.48 38.55 | 33 45.65 58.70 | 41 31.48 52.31 | A+ |
3 | 4248/B1 岡本大 | 3.90 15.69 35.29 | 64 36.78 54.02 | 19 33.79 48.40 | |
4 | 4809/A2 外崎悟 | 5.09 27.85 51.90 | 16 37.11 55.67 | 30 41.98 57.55 | A |
5 | 3909/A1 佐々木康幸 | 6.73 56.35 73.02 | 2 24.71 34.12 | 65 29.03 45.16 | |
6 | 3944/A2 山口裕二 | 6.12 43.48 64.35 | 6 21.52 43.04 | 13 35.71 51.90 | 2連率 ワースト5 |
浜名湖12R 締切時刻17:06
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
76.2% (16/21) | 52.9% (9/17) | 0 | 2 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4908/A1 上田龍星 | 7.23 55.71 68.57 | 1 37.11 51.55 | 54 35.56 52.00 | |
2 | F1(F後26走) 4131/A2 原豊土 | 5.49 41.56 49.35 | 50 21.98 40.66 | 64 30.91 47.27 | |
3 | 4926/A1 吉川貴仁 | 7.06 63.08 70.77 | 28 34.04 51.06 | 50 31.00 47.00 | |
4 | F1(F後31走) 5226/B1 藤田俊祐 | 6.35 49.51 63.11 | 41 23.81 45.24 | 27 38.60 54.82 | |
5 | 4702/A1 三浦敬太 | 6.51 51.90 64.56 | 52 28.38 43.24 | 76 36.28 53.54 | |
6 | 4365/B1 盛本真輔 | 5.35 32.73 56.36 | 13 43.43 57.58 | 32 36.11 50.93 | A |