4コース勝利実績確率20%以上の4号艇選手一覧
翌日の4コース勝利実績確率20%以上の4号艇選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
42.1% | 13:22 | 平和島4R | 4715/A1 村上遼 | |
28.6% | 12:08 | びわこ4R | 3930/B1 岸本隆 | |
23.1% | 13:43 | びわこ7R | 3966/A1 作間章 | |
25.0% | 13:51 | 児島7R | 4237/A1 大峯豊 | |
36.4% | 15:34 | 児島10R | 4832/A2 権藤俊光 | 2連率 ワースト5 |
25.0% | 16:11 | 児島11R | 4537/A1 渡邉和将 | |
30.0% | 16:50 | 児島12R | 4370/A1 山口達也 | |
27.8% | 10:54 | 徳山6R | 5181/B1 森智哉 | |
26.7% | 09:14 | 芦屋2R | 4528/A1 黒井達矢 | |
20.8% | 18:00 | 福岡12R | 4351/A1 里岡右貴 | |
25.0% | 13:36 | 唐津11R | 5091/A2 為本智也 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会