1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
江戸川7R 締切時刻13:38
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
41.2% (7/17) | 50.0% (12/24) | 3 | 2 | 3 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4200/B1 早川尚人 | 4.30 18.10 33.33 | 0.14 0.14 0.14 | 48 30.53 51.58 | 41 25.93 50.62 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | .17 | .20 | .15 | .25 | .08 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 |
2 | 3911/B1 鈴木猛 | 4.75 27.08 40.63 | 0.16 0.18 0.18 | 55 33.33 51.61 | 70 31.91 50.00 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | .22 | .27 | .26 | .24 | .07 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4688/A1 永井彪也 | 6.43 41.79 60.45 | 0.11 0.11 0.12 | 20 32.98 55.32 | 59 33.96 50.94 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | .11 | .18 | .17 | .13 | .15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 5081/B1 篠原飛翔 | 5.00 28.70 46.30 | 0.21 0.18 0.18 | 32 34.41 47.31 | 47 39.56 52.75 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | .21 | .25 | .27 | .26 | .19 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
5 | 5006/B1 久保原秀人 | 4.28 21.54 33.85 | 0.15 0.14 0.14 | 26 44.44 62.63 | 15 35.96 48.31 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | .17 | .14 | .16 | .16 | .20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | 5359/B2 佐藤世那 | 1.58 0.00 0.00 | 0.18 0.19 0.17 | 47 31.18 46.24 | 49 23.16 53.68 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | .31 | .19 | .16 | .35 | .17 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
早川尚人 | 鈴木猛 | 永井彪也 | 篠原飛翔 | 久保原秀人 | 佐藤世那 | |
1着 | 41.2% | 12.5% | 16.0% | 12.5% | 4.3% | 0.0% |
2着 | 17.6% (58.8%) | 25.0% (37.5%) | 40.0% (56.0%) | 25.0% (37.5%) | 13.0% (17.3%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 17.6% (76.4%) | 4.2% (41.7%) | 20.0% (76.0%) | 25.0% (62.5%) | 4.3% (21.6%) | 2.5% (2.5%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
早川尚人 | 鈴木猛 | 永井彪也 | 篠原飛翔 | 久保原秀人 | 佐藤世那 | |
逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 12.0% | 18.0% | 12.0% | 5.6% | 0% |
2 | 5.0% | - | 4.8% | 3.2% | 1.5% | 0% | |
3 | 7.2% | 4.6% | - | 4.6% | 2.1% | 0% | |
4 | 5.0% | 3.2% | 4.8% | - | 1.5% | 0% | |
5 | 1.5% | 1.0% | 1.5% | 1.0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
早川尚人のイン逃げ時の2着傾向
早川尚人のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 永井彪也 (0.11) |
ワースト選手(平均ST) | 篠原飛翔 (0.21) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 久保原秀人 (0.06) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川尚人 | .08 | .25 | .15 | .20 | .17 | .08 | .09 | .17 | .09 | .12 |
鈴木猛 | .07 | .24 | .26 | .27 | .22 | .12 | .14 | .11 | .09 | .10 |
永井彪也 | .15 | .13 | .17 | .18 | .11 | .09 | .11 | .07 | .04 | .11 |
篠原飛翔 | .19 | .26 | .27 | .25 | .21 | .10 | .21 | .26 | .17 | .22 |
久保原秀人 | .20 | .16 | .16 | .14 | .17 | .19 | .21 | .11 | .12 | .12 |
佐藤世那 | .17 | .35 | .16 | .19 | .31 | .11 | .15 | .12 | .18 | .07 |