1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
江戸川8R 締切時刻14:24
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
20.0% (1/5) | 75.0% (18/24) | 0 | 2 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 5308/B1 藤森拓海 | 3.35 10.14 26.09 | 0.17 0.17 0.19 | 46 0.00 0.00 | 57 0.00 0.00 | 6 | 2 | 4 | .12 | .21 | .22 | 6 | 3 | 4 | ||||||
2 | 4847/A1 佐藤隆太郎 | 7.19 52.73 65.45 | 0.15 0.13 0.12 | 17 0.00 0.00 | A | 51 0.00 0.00 | 1 | 3 | 4 | .12 | .09 | .14 | 1 | 2 | 2 | |||||
3 | 4809/B1 外崎悟 | 6.11 45.68 61.73 | 0.19 0.16 0.16 | 52 0.00 0.00 | 12 0.00 0.00 | 2 | 4 | 1 | .13 | .31 | .18 | 1 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4693/B1 松下誉士 | 4.24 17.80 35.59 | 0.21 0.20 0.18 | 38 0.00 0.00 | 56 0.00 0.00 | 3 | 5 | 6 | .33 | .33 | .16 | 6 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4822/A2 百武翔 | 5.73 40.00 57.50 | 0.18 0.16 0.14 | 20 0.00 0.00 | 23 0.00 0.00 | 6 | 1 | 2 | .25 | .06 | .29 | 5 | 1 | 2 | ||||||
6 | F1(F後1走) 4297/A1 山田哲也 | 6.59 47.92 60.42 | 0.10 0.10 0.10 | 31 0.00 0.00 | A | 18 0.00 0.00 | 4 | 5 | 3 | .15 | .09 | - | 2 | 1 | F |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
藤森拓海 | 佐藤隆太郎 | 外崎悟 | 松下誉士 | 百武翔 | 山田哲也 | |
1着 | 20.0% | 8.3% | 20.0% | 0.0% | 4.8% | 8.3% |
2着 | 0.0% (20.0%) | 41.7% (50.0%) | 16.0% (36.0%) | 14.3% (14.3%) | 23.8% (28.6%) | 16.7% (25.0%) |
3着 | 0.0% (20.0%) | 16.7% (66.7%) | 28.0% (64.0%) | 9.5% (23.8%) | 23.8% (52.4%) | 16.7% (41.7%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
藤森拓海 | 佐藤隆太郎 | 外崎悟 | 松下誉士 | 百武翔 | 山田哲也 | |
逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 10.6% | 7.6% | 3.0% | 6.1% | 5.3% |
2 | 2.2% | - | 3.9% | 1.6% | 3.1% | 2.7% | |
3 | 4.7% | 11.8% | - | 3.4% | 6.8% | 5.9% | |
4 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
5 | 1.1% | 2.7% | 1.9% | 0.8% | - | 1.3% | |
6 | 1.8% | 4.5% | 3.3% | 1.3% | 2.6% | - |
藤森拓海のイン逃げ時の2着傾向
藤森拓海のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 山田哲也 (0.10) |
ワースト選手(平均ST) | 松下誉士 (0.21) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 山田哲也 (0.08) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤森拓海 | .22 | .21 | .12 | .15 | .12 | .17 | .21 | .17 | .17 | .18 |
佐藤隆太郎 | .14 | .09 | .12 | .07 | .25 | 落 | .12 | .25 | .09 | .22 |
外崎悟 | .18 | .31 | .13 | .21 | .16 | .12 | .11 | .18 | .34 | .19 |
松下誉士 | .16 | .33 | .33 | .28 | .19 | .16 | .14 | .19 | .11 | .21 |
百武翔 | .29 | .06 | .25 | .08 | .17 | .18 | .20 | .11 | .23 | .28 |
山田哲也 | F | .09 | .15 | .09 | .07 | .16 | .07 | .11 | .14 | .10 |