1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
江戸川3R 締切時刻11:50
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
22.2% (2/9) | 22.2% (4/18) | 1 | 4 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 5152/B1 丸山祐也 | 3.57 9.26 29.63 | 0.29 0.25 0.24 | 38 33.70 48.91 | 19 18.68 31.87 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | .32 | .39 | .32 | .27 | .17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2 | 3699/B1 富永正人 | 5.35 39.36 50.00 | 0.16 0.16 0.16 | 25 31.82 44.32 | 38 27.55 41.84 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | .18 | .17 | .29 | .15 | .13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 |
3 | 3708/B1 岡部貴司 | 5.13 31.71 51.22 | 0.13 0.15 0.14 | 13 29.89 47.13 | 29 29.17 45.83 | 1 | 2 | 5 | 6 | .13 | .16 | .29 | .13 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
4 | 5106/A2 山崎祥 | 5.15 35.71 49.11 | 0.25 0.21 0.20 | 68 31.58 47.37 | 12 27.84 43.30 | 5 | 2 | 3 | 1 | .25 | .34 | .24 | .16 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
5 | 3256/A1 三角哲男 | 6.38 45.38 61.34 | 0.18 0.14 0.13 | 60 38.95 56.84 | 14 25.81 44.09 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | .37 | .12 | .22 | .16 | .16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3911/B1 鈴木猛 | 4.75 27.08 40.63 | 0.16 0.18 0.18 | 55 33.33 51.61 | 70 31.91 50.00 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | .22 | .27 | .26 | .24 | .07 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山祐也 | 富永正人 | 岡部貴司 | 山崎祥 | 三角哲男 | 鈴木猛 | |
1着 | 22.2% | 27.8% | 0.0% | 12.5% | 22.2% | 0.0% |
2着 | 0.0% (22.2%) | 11.1% (38.9%) | 22.7% (22.7%) | 12.5% (25.0%) | 5.6% (27.8%) | 5.3% (5.3%) |
3着 | 22.2% (44.4%) | 22.2% (61.1%) | 31.8% (54.5%) | 12.5% (37.5%) | 22.2% (50.0%) | 21.1% (26.4%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山祐也 | 富永正人 | 岡部貴司 | 山崎祥 | 三角哲男 | 鈴木猛 | |
逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
差し | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 8.5% | 5.0% | 5.5% | 6.1% | 1.2% |
2 | 7.1% | - | 7.2% | 8.0% | 8.9% | 1.7% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 2.8% | 4.9% | 2.9% | - | 3.5% | 0.7% | |
5 | 5.1% | 8.9% | 5.2% | 5.7% | - | 1.2% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
丸山祐也のイン逃げ時の2着傾向
丸山祐也のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 岡部貴司 (0.13) |
ワースト選手(平均ST) | 丸山祐也 (0.29) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 富永正人 (0.13) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸山祐也 | .17 | .27 | .32 | .39 | .32 | .35 | .36 | F | .19 | .24 |
富永正人 | .13 | .15 | .29 | .17 | .18 | .09 | .14 | .24 | .09 | .12 |
岡部貴司 | .13 | .29 | .16 | .13 | .06 | .09 | .12 | .00 | .13 | .07 |
山崎祥 | .16 | .24 | .34 | .25 | .29 | .21 | .21 | .14 | .26 | .40 |
三角哲男 | .16 | .16 | .22 | .12 | .37 | .17 | .01 | .29 | .08 | .24 |
鈴木猛 | .07 | .24 | .26 | .27 | .22 | .12 | .14 | .11 | .09 | .10 |