1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
丸亀4R 締切時刻16:37(翌日)
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
0.0% (0/1) | 45.8% (11/24) | 0 | 0 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4408/B2 仁科さやか | 4.11 33.33 44.44 | 0.19 0.19 0.18 | 55 32.33 51.13 | 13 28.00 49.14 | 2 | 6 | 5 | .11 | .20 | .22 | 4 | 6 | 5 | ||||||
2 | F1(F後91走) 4074/A1 柳沢一 | 6.10 40.54 59.46 | 0.12 0.12 0.13 | 31 36.69 50.36 | A | 6 26.16 43.60 | 6 | 2 | 3 | 5 | .07 | .21 | .15 | .11 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | F1(F後22走) 4952/B1 吉武真也 | 4.19 17.24 39.66 | 0.21 0.21 0.19 | 39 35.62 52.74 | A | 55 37.23 51.60 | 5 | 1 | 6 | .32 | .18 | .11 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | 4708/B1 半田尚也 | 4.64 20.21 45.74 | 0.15 0.16 0.16 | 52 40.30 64.18 | 20 30.94 46.96 | 1 | 3 | 5 | .02 | .15 | .11 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | F1(F後1走) 3611/A2 岩崎芳美 | 6.09 42.86 58.24 | 0.13 0.14 0.15 | 43 42.34 51.09 | A | 45 36.13 52.36 | 1 | 6 | 3 | .06 | .25 | - | 1 | 5 | F | |||||
6 | F1(F後39走) 4131/B1 原豊土 | 6.00 44.32 65.91 | 0.15 0.16 0.17 | 54 34.06 52.17 | 10 32.80 50.26 | 5 | 3 | 1 | .19 | .21 | .08 | 4 | 6 | 1 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
仁科さやか | 柳沢一 | 吉武真也 | 半田尚也 | 岩崎芳美 | 原豊土 | |
1着 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 0.0% (0.0%) | 25.0% (41.7%) | 11.1% (11.1%) | 21.1% (26.4%) | 0.0% (0.0%) | 5.3% (5.3%) |
3着 | 0.0% (0.0%) | 20.8% (62.5%) | 44.4% (55.5%) | 10.5% (36.9%) | 30.8% (30.8%) | 21.1% (26.4%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
仁科さやか | 柳沢一 | 吉武真也 | 半田尚也 | 岩崎芳美 | 原豊土 | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | - | 19.7% | 46.8% | 0% | 9.4% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 0% | 17.3% | 4.6% | - | 0% | 2.2% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
仁科さやかのイン逃げ時の2着傾向
イン逃げ実績がありません仁科さやかのイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 柳沢一 (0.12) |
ワースト選手(平均ST) | 吉武真也 (0.21) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 柳沢一 (0.07) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仁科さやか | .22 | .20 | .11 | .21 | .14 | .19 | .12 | .15 | .33 | .24 |
柳沢一 | .11 | .15 | .21 | .07 | .14 | .15 | .09 | .08 | .20 | .08 |
吉武真也 | .11 | .18 | .32 | .29 | .27 | .22 | .24 | .18 | .13 | .19 |
半田尚也 | .11 | .15 | .02 | .23 | .18 | .12 | .14 | .15 | .11 | .31 |
岩崎芳美 | F | .25 | .06 | .08 | .06 | .10 | .18 | .18 | .16 | .15 |
原豊土 | .08 | .21 | .19 | .13 | .24 | .17 | .14 | .17 | .15 | .09 |