1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
丸亀11R 締切時刻20:04(翌日)
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
59.3% (16/27) | 41.2% (7/17) | 4 | 3 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | F1(F後91走) 4074/A1 柳沢一 | 6.10 40.54 59.46 | 0.12 0.12 0.13 | 31 36.69 50.36 | A | 6 26.16 43.60 | 6 | 2 | 3 | 5 | .07 | .21 | .15 | .11 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
2 | 4518/A1 大須賀友 | 6.66 49.57 72.17 | 0.12 0.13 0.14 | 3 25.56 38.35 | 18 34.04 42.55 | 5 | 1 | 3 | .08 | .11 | .24 | 4 | 1 | 5 | ||||||
3 | 4263/A2 武重雄介 | 6.32 44.14 65.77 | 0.16 0.16 0.15 | 46 40.77 59.23 | A | 27 28.96 42.08 | 2 | 4 | 6 | .15 | .06 | .13 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 4301/B1 関裕也 | 5.00 29.63 53.09 | 0.17 0.16 0.15 | 56 29.29 47.86 | 26 32.77 56.50 | 3 | 2 | 1 | .16 | .15 | .13 | 4 | 1 | 3 | ||||||
5 | 4319/A2 三宅潤 | 6.07 40.77 63.08 | 0.16 0.15 0.15 | 5 23.28 40.52 | 2連率 ワースト5 | 64 32.97 45.05 | 2 | 4 | 3 | .12 | .21 | .19 | 2 | 2 | 6 | |||||
6 | F1(F後86走) 4210/A2 松村康太 | 6.05 36.75 69.23 | 0.19 0.18 0.19 | 66 41.67 57.58 | A+ | 57 31.49 45.86 | 1 | 3 | 5 | .13 | .17 | .08 | 2 | 3 | 1 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
柳沢一 | 大須賀友 | 武重雄介 | 関裕也 | 三宅潤 | 松村康太 | |
1着 | 59.3% | 35.3% | 10.0% | 3.7% | 3.8% | 0.0% |
2着 | 25.9% (85.2%) | 11.8% (47.1%) | 35.0% (45.0%) | 14.8% (18.5%) | 15.4% (19.2%) | 8.0% (8.0%) |
3着 | 7.4% (92.6%) | 23.5% (70.6%) | 45.0% (90.0%) | 18.5% (37.0%) | 23.1% (42.3%) | 40.0% (48.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
柳沢一 | 大須賀友 | 武重雄介 | 関裕也 | 三宅潤 | 松村康太 | |
逃げ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 18.1% | 17.3% | 7.1% | 7.4% | 3.1% |
2 | 15.3% | - | 8.1% | 3.3% | 3.4% | 1.4% | |
3 | 4.3% | 2.4% | - | 0.9% | 1.0% | 0.4% | |
4 | 1.4% | 0.8% | 0.7% | - | 0.3% | 0.1% | |
5 | 1.4% | 0.8% | 0.7% | 0.3% | - | 0.1% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
柳沢一のイン逃げ時の2着傾向
柳沢一のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 柳沢一 (0.12) |
ワースト選手(平均ST) | 松村康太 (0.19) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 三宅潤 (0.01) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳沢一 | .11 | .15 | .21 | .07 | .14 | .15 | .09 | .08 | .20 | .08 |
大須賀友 | .24 | .11 | .08 | .07 | .16 | .21 | .06 | .05 | .16 | .09 |
武重雄介 | .13 | .06 | .15 | .11 | .16 | .17 | .19 | .24 | .27 | .20 |
関裕也 | .13 | .15 | .16 | .13 | .13 | .22 | .29 | .18 | .19 | .18 |
三宅潤 | .19 | .21 | .12 | .19 | .23 | .12 | 失 | .12 | .19 | .12 |
松村康太 | .08 | .17 | .13 | .24 | .17 | .18 | .17 | .21 | .28 | .27 |