1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
丸亀12R 締切時刻20:35(翌日)
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
69.0% (20/29) | 54.5% (6/11) | 6 | 1 | 0 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | F1(F後88走) 3897/A1 白井英治 | 7.38 51.52 73.74 | 0.15 0.16 0.16 | 37 31.91 43.97 | 63 29.44 43.33 | 3 | 1 | 4 | .15 | .19 | .21 | 6 | 2 | 3 | ||||||
2 | F1(F後22走) 4952/B1 吉武真也 | 4.19 17.24 39.66 | 0.21 0.21 0.19 | 39 35.62 52.74 | A | 55 37.23 51.60 | 5 | 1 | 6 | .32 | .18 | .11 | 5 | 1 | 2 | |||||
3 | F1(F後24走) 3975/A2 小野寺智洋 | 5.02 31.01 48.06 | 0.19 0.15 0.14 | 21 38.69 54.74 | 21 33.88 50.27 | 1 | 5 | 2 | .12 | .25 | .20 | 1 | 5 | 3 | ||||||
4 | F1(F後33走) 4140/A1 梶野学志 | 6.53 48.31 68.54 | 0.17 0.17 0.17 | 38 30.22 44.60 | 62 30.39 50.83 | 4 | 2 | 5 | .26 | .17 | .19 | 2 | 1 | 4 | ||||||
5 | 3618/A1 海野ゆかり | 5.70 36.57 55.22 | 0.17 0.16 0.17 | 15 33.09 51.80 | 12 37.30 54.05 | 6 | 1 | 2 | .23 | .15 | .05 | 4 | 1 | 2 | ||||||
6 | 4151/A2 下河誉史 | 5.59 36.97 54.62 | 0.16 0.17 0.17 | 60 27.66 49.65 | 19 32.04 50.83 | 3 | 4 | 2 | .09 | .16 | .21 | 2 | 5 | 2 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
白井英治 | 吉武真也 | 小野寺智洋 | 梶野学志 | 海野ゆかり | 下河誉史 | |
1着 | 69.0% | 9.1% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 17.2% (86.2%) | 18.2% (27.3%) | 10.0% (30.0%) | 20.0% (40.0%) | 20.0% (20.0%) | 10.5% (10.5%) |
3着 | 6.9% (93.1%) | 27.3% (54.6%) | 40.0% (70.0%) | 35.0% (75.0%) | 12.0% (32.0%) | 10.5% (21.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
白井英治 | 吉武真也 | 小野寺智洋 | 梶野学志 | 海野ゆかり | 下河誉史 | |
逃げ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 12.5% | 13.7% | 18.3% | 9.1% | 4.8% |
2 | 3.6% | - | 1.2% | 1.7% | 0.8% | 0.4% | |
3 | 7.9% | 2.5% | - | 3.7% | 1.8% | 1.0% | |
4 | 8.4% | 2.7% | 2.9% | - | 1.9% | 1.0% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
白井英治のイン逃げ時の2着傾向
白井英治のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 白井英治 (0.15) |
ワースト選手(平均ST) | 吉武真也 (0.21) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 小野寺智洋 (0.02) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白井英治 | .21 | .19 | .15 | .09 | .15 | .12 | .21 | .13 | .11 | .17 |
吉武真也 | .11 | .18 | .32 | .29 | .27 | .22 | .24 | .18 | .13 | .19 |
小野寺智洋 | .20 | .25 | .12 | .34 | .13 | .19 | .12 | .19 | .21 | .21 |
梶野学志 | .19 | .17 | .26 | .19 | .21 | .15 | .22 | .05 | .12 | .15 |
海野ゆかり | .05 | .15 | .23 | .22 | .26 | .16 | .19 | .14 | .11 | .23 |
下河誉史 | .21 | .16 | .09 | .26 | .21 | .17 | .14 | .25 | .09 | .11 |