1号艇選手一覧
翌日の1号艇の選手の一覧です
イン逃げ実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
イン逃げ実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
30.8% | 11:53 | 平和島1R | 4491/B1 田中堅 | |
76.0% | 12:22 | 平和島2R | 4184/A1 渡邊雄一郎 | |
19.0% | 12:52 | 平和島3R | 3156/B1 金子良昭 | A |
42.1% | 13:22 | 平和島4R | 3730/B1 塩崎優司 | A |
57.1% | 13:53 | 平和島5R | 3690/B1 河合三弘 | |
37.0% | 14:24 | 平和島6R | 4258/B1 関根彰人 | |
70.8% | 14:56 | 平和島7R | 4515/A2 藤田浩人 | |
53.1% | 15:29 | 平和島8R | 4161/A2 黒柳浩孝 | |
58.8% | 16:03 | 平和島9R | 3968/A2 茶谷信次 | A |
43.5% | 16:36 | 平和島10R | 4788/A1 小池哲也 | A+ |
75.8% | 17:08 | 平和島11R | 4512/A1 高野哲史 | |
61.5% | 17:40 | 平和島12R | 3737/A1 上平真二 | A+ |
28.6% | 12:30 | 多摩川1R | 4077/B1 品田直樹 | |
8.3% | 12:56 | 多摩川2R | 5178/B1 成貞琳平 | |
15.4% | 13:33 | 多摩川3R | 4973/B1 栗原直也 | |
21.7% | 14:05 | 多摩川4R | 2878/A2 富山弘幸 | |
68.2% | 14:37 | 多摩川5R | 4133/A2 高橋正男 | 2連率 ワースト5 |
30.8% | 15:08 | 多摩川6R | 3445/B1 加藤高史 | 2連率 ワースト5 |
56.3% | 15:40 | 多摩川7R | 4560/B1 庄司樹良々 | |
44.0% | 16:17 | 多摩川8R | 3686/A2 鳥居塚孝博 | |
50.0% | 16:46 | 多摩川9R | 5201/B1 村上宗太郎 | |
75.0% | 17:18 | 多摩川10R | 3909/A1 佐々木康幸 | |
71.4% | 17:48 | 多摩川11R | 3952/A1 中澤和志 | |
54.5% | 18:21 | 多摩川12R | 3641/A2 一瀬明 | |
47.4% | 11:32 | 浜名湖1R | 4058/B1 野末智一 | |
41.2% | 12:01 | 浜名湖2R | 3614/B1 谷勝幸 | |
38.5% | 12:27 | 浜名湖3R | 4988/B1 牟田奨太 | |
64.0% | 13:00 | 浜名湖4R | 4700/A1 金子和之 | |
63.6% | 13:27 | 浜名湖5R | 4407/B1 鹿島敏弘 | |
57.1% | 14:02 | 浜名湖6R | 4550/B1 石岡将太 | |
42.1% | 14:35 | 浜名湖7R | 3955/A2 眞田英二 | |
50.0% | 15:04 | 浜名湖8R | 3685/A2 荒井輝年 | |
65.5% | 15:38 | 浜名湖9R | 4888/A2 金児隆太 | |
73.3% | 16:09 | 浜名湖10R | 3898/A1 平田忠則 | |
76.0% | 16:38 | 浜名湖11R | 4102/A1 益田啓司 | |
81.5% | 17:06 | 浜名湖12R | 4084/A1 杉山正樹 | |
6.3% | 15:19 | 蒲郡1R | 3637/B1 齋藤和政 | A |
53.3% | 15:44 | 蒲郡2R | 4360/B1 庄司孝輔 | A |
40.0% | 16:13 | 蒲郡3R | 4094/B1 中島真二 | S |
100.0% | 16:40 | 蒲郡4R | 4661/B1 中島昂章 | |
30.8% | 17:08 | 蒲郡5R | 3910/B1 松下知幸 | |
52.9% | 17:37 | 蒲郡6R | 3072/B1 西田靖 | |
66.7% | 18:04 | 蒲郡7R | 4089/A2 妹尾忠幸 | |
6.3% | 18:32 | 蒲郡8R | 4219/B1 本岡勝利 | 2連率 ワースト5 |
53.8% | 19:02 | 蒲郡9R | 5166/A2 仲道大輔 | |
53.3% | 19:32 | 蒲郡10R | 4570/A1 前田聖文 | |
72.2% | 20:04 | 蒲郡11R | 4798/A1 浜先真範 | |
83.3% | 20:35 | 蒲郡12R | 4544/A1 松田大志郎 | |
41.9% | 10:19 | 常滑1R | 4105/A2 松下直也 | |
25.0% | 10:47 | 常滑2R | 4708/B1 半田尚也 | |
35.3% | 11:18 | 常滑3R | 4306/B1 畔柳俊吾 | |
53.6% | 11:49 | 常滑4R | 4420/A2 津久井拓也 | |
26.7% | 12:20 | 常滑5R | 4382/B1 高山智至 | 2連率 ワースト5 |
40.0% | 12:55 | 常滑6R | 4120/A2 柘植政浩 | |
83.3% | 13:25 | 常滑7R | 4293/A2 鈴木智啓 | |
71.4% | 13:52 | 常滑8R | 4336/A2 松田竜馬 | |
67.9% | 14:28 | 常滑9R | 3158/A1 島川光男 | |
80.0% | 15:00 | 常滑10R | 4391/A1 松田祐季 | |
63.6% | 15:28 | 常滑11R | 3024/A1 西島義則 | S |
54.2% | 16:02 | 常滑12R | 4377/A2 濱本優一 | |
50.0% | 10:39 | びわこ1R | 4012/A1 中村有裕 | A |
30.0% | 11:09 | びわこ2R | 5167/B1 小川竜太朗 | A+ |
0.0% | 11:39 | びわこ3R | 3878/B1 胡本悟志 | A+ |
0.0% | 12:08 | びわこ4R | 3820/B1 樫葉次郎 | |
60.0% | 12:38 | びわこ5R | 3514/A2 山一鉄也 | |
31.6% | 13:10 | びわこ6R | 3771/A2 折下寛法 | 2連率 ワースト5 |
16.7% | 13:43 | びわこ7R | 4449/B1 中嶋達也 | |
58.6% | 14:10 | びわこ8R | 4485/A2 楠原正剛 | |
70.8% | 14:42 | びわこ9R | 4239/A2 竹田辰也 | |
45.5% | 15:12 | びわこ10R | 3872/A2 岡田憲行 | |
73.9% | 15:46 | びわこ11R | 4036/A1 金田諭 | |
57.7% | 16:25 | びわこ12R | 4596/A1 葛原大陽 | |
33.3% | 10:33 | 尼崎1R | 4146/B1 柳橋宏紀 | |
36.4% | 11:01 | 尼崎2R | 4917/B1 岩橋裕馬 | |
43.8% | 11:31 | 尼崎3R | 4068/B1 幸田智裕 | |
63.6% | 12:03 | 尼崎4R | 3757/B1 畑和宏 | |
22.2% | 12:36 | 尼崎5R | 3458/B1 東健介 | |
43.8% | 13:04 | 尼崎6R | 3541/A1 三嶌誠司 | |
41.7% | 13:47 | 尼崎7R | 3503/B1 堂原洋史 | |
42.1% | 14:18 | 尼崎8R | 3947/B1 寺本昇平 | |
57.9% | 14:49 | 尼崎9R | 4155/A2 長野壮志郎 | |
46.7% | 15:16 | 尼崎10R | 4057/A2 松井賢治 | |
60.0% | 15:50 | 尼崎11R | 3997/A1 北村征嗣 | |
67.7% | 16:24 | 尼崎12R | 4295/A1 小坂尚哉 | |
58.6% | 10:43 | 児島1R | 3874/A1 山本寛久 | |
72.7% | 11:13 | 児島2R | 4804/A2 高田ひかる | |
66.7% | 11:43 | 児島3R | 5017/A1 澤田尚也 | A |
63.6% | 12:15 | 児島4R | 5029/A2 中亮太 | |
69.6% | 12:49 | 児島5R | 4227/A1 安達裕樹 | |
67.9% | 13:19 | 児島6R | 4072/A1 森永淳 | |
51.9% | 13:51 | 児島7R | 4608/A2 荒井翔伍 | |
67.9% | 14:23 | 児島8R | 4055/A2 吉田俊彦 | 2連率 ワースト5 |
63.0% | 14:55 | 児島9R | 4348/A2 宮崎奨 | A+ |
90.6% | 15:34 | 児島10R | 3876/A2 中辻崇人 | 2連率 ワースト5 |
64.0% | 16:11 | 児島11R | 4352/A1 下條雄太郎 | |
70.4% | 16:50 | 児島12R | 3719/A1 辻栄蔵 | A |
41.7% | 08:40 | 徳山1R | 3635/A2 石田政吾 | |
64.7% | 09:06 | 徳山2R | 3612/A2 馬袋義則 | |
65.2% | 09:32 | 徳山3R | 4845/A1 前田紗希 | |
69.2% | 09:58 | 徳山4R | 4361/A1 柳生泰二 | |
22.2% | 10:25 | 徳山5R | 4789/B1 古賀智之 | |
37.5% | 10:54 | 徳山6R | 4257/B1 古川健 | |
6.3% | 11:24 | 徳山7R | 2538/B1 高橋二朗 | |
27.8% | 11:57 | 徳山8R | 5206/B1 梅原祥平 | |
28.6% | 12:32 | 徳山9R | 5264/B1 登みひ果 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 13:05 | 徳山10R | 5320/B2 岩崎麗子 | |
55.0% | 13:39 | 徳山11R | 4995/B1 田邉亮蔵 | |
43.8% | 14:20 | 徳山12R | 3473/A1 石川真二 | |
0.0% | 15:17 | 下関1R | 5138/B1 村本大成 | 2連率 ワースト5 |
46.2% | 15:42 | 下関2R | 5123/B1 福山恵里奈 | |
46.7% | 16:06 | 下関3R | 5074/B1 大澤誠也 | |
60.0% | 16:32 | 下関4R | 4447/A2 深川麻奈美 | |
70.0% | 17:01 | 下関5R | 5193/A2 米丸乃絵 | 2連率 ワースト5 |
63.0% | 17:29 | 下関6R | 4286/A2 平田さやか | |
76.7% | 17:57 | 下関7R | 5136/A1 濱野斗馬 | |
63.2% | 18:25 | 下関8R | 4536/A2 喜井つかさ | 2連率 ワースト5 |
72.7% | 18:54 | 下関9R | 5145/A2 島川海輝 | 2連率 ワースト5 |
58.8% | 19:24 | 下関10R | 4123/A1 細川裕子 | |
75.6% | 19:57 | 下関11R | 5142/A1 常住蓮 | |
53.8% | 20:30 | 下関12R | 3900/A2 香川素子 | |
0.0% | 15:22 | 若松1R | 5312/B2 川辺郭人 | |
44.4% | 15:51 | 若松2R | 5247/B1 大森翼 | A |
61.1% | 16:18 | 若松3R | 5134/B1 大原祥昌 | |
56.3% | 16:44 | 若松4R | 5256/A2 中山翔太 | |
58.1% | 17:15 | 若松5R | 5104/A2 山田丈 | |
30.8% | 17:44 | 若松6R | 5298/A2 水谷理人 | |
53.3% | 18:11 | 若松7R | 5139/A2 大場恒季 | 2連率 ワースト5 |
65.4% | 18:39 | 若松8R | 5185/A2 加藤優弥 | |
70.8% | 19:09 | 若松9R | 5015/A1 高橋竜矢 | |
50.0% | 19:40 | 若松10R | 5257/A2 西丸侑太朗 | A+ |
86.5% | 20:10 | 若松11R | 5028/A1 原田才一郎 | 2連率 ワースト5 |
83.9% | 20:40 | 若松12R | 5191/A1 飛田江己 | A |
60.0% | 08:48 | 芦屋1R | 3800/A2 牧宏次 | |
40.0% | 09:14 | 芦屋2R | 4154/A2 森安弘雅 | 2連率 ワースト5 |
62.5% | 09:40 | 芦屋3R | 3349/A2 吉田一郎 | A |
81.5% | 10:06 | 芦屋4R | 4704/A1 河野大 | A+ |
67.6% | 10:34 | 芦屋5R | 4063/A1 市橋卓士 | 2連率 ワースト5 |
35.7% | 11:03 | 芦屋6R | 3656/B1 伯母芳恒 | 2連率 ワースト5 |
38.5% | 11:34 | 芦屋7R | 3616/B1 中村真 | |
25.0% | 12:05 | 芦屋8R | 3880/B1 浅見宗孝 | A |
48.0% | 12:41 | 芦屋9R | 3811/A2 石田章央 | A |
20.0% | 13:14 | 芦屋10R | 3107/B1 平岡重典 | A |
69.2% | 13:49 | 芦屋11R | 4653/A1 小野達哉 | A+ |
78.3% | 14:29 | 芦屋12R | 4528/A1 黒井達矢 | |
62.5% | 12:33 | 福岡1R | 4451/A1 松崎祐太郎 | |
37.5% | 13:01 | 福岡2R | 4753/B1 森照夫 | |
53.8% | 13:29 | 福岡3R | 5071/B1 野見山拓己 | |
50.0% | 13:57 | 福岡4R | 5212/B1 西川拓利 | |
37.5% | 14:25 | 福岡5R | 4487/B1 三原司 | |
37.5% | 14:53 | 福岡6R | 5237/B1 永松良教 | |
36.4% | 15:21 | 福岡7R | 5244/B1 黒田剛 | |
84.0% | 15:51 | 福岡8R | 4522/A1 古澤光紀 | |
68.0% | 16:21 | 福岡9R | 4640/A2 山ノ内雅人 | |
68.2% | 16:53 | 福岡10R | 4395/A2 下河雅史 | |
70.0% | 17:25 | 福岡11R | 4506/A2 稗田聖也 | |
82.4% | 18:00 | 福岡12R | 4288/A1 永田啓二 | |
58.1% | 08:32 | 唐津1R | 4363/A2 大野芳顕 | |
72.0% | 08:58 | 唐津2R | 3743/A1 林美憲 | |
53.8% | 09:24 | 唐津3R | 4119/A1 泥谷一毅 | |
30.0% | 09:50 | 唐津4R | 4567/B1 上村慎太郎 | |
37.5% | 10:18 | 唐津5R | 4003/A2 表憲一 | |
50.0% | 10:50 | 唐津6R | 4866/B1 橋本英一 | S |
33.3% | 11:20 | 唐津7R | 4636/B1 赤池修平 | A |
33.3% | 11:51 | 唐津8R | 4034/B1 西原明生 | A |
12.5% | 12:24 | 唐津9R | 3660/B1 長谷川親王 | A+ |
53.3% | 12:58 | 唐津10R | 4734/A1 安河内将 | 2連率 ワースト5 |
82.1% | 13:36 | 唐津11R | 4256/A1 渡辺浩司 | |
71.9% | 14:13 | 唐津12R | 3590/A2 濱野谷憲吾 | |
37.5% | 15:26 | 大村1R | 4358/B1 松本庸平 | |
47.1% | 15:56 | 大村2R | 4113/B1 木村浩士 | |
18.2% | 16:28 | 大村3R | 4367/B1 山口修路 | |
15.4% | 16:57 | 大村4R | 4200/B1 早川尚人 | |
28.6% | 17:22 | 大村5R | 4211/B1 村田敦 | |
68.2% | 17:51 | 大村6R | 4069/A1 山本修一 | 2連率 ワースト5 |
70.6% | 18:18 | 大村7R | 4794/A1 和田拓也 | |
56.7% | 18:46 | 大村8R | 4259/A2 真庭明志 | |
57.9% | 19:16 | 大村9R | 4769/A2 馬場剛 | |
78.0% | 19:48 | 大村10R | 4514/A1 上條嘉嗣 | |
63.6% | 20:16 | 大村11R | 4174/A1 赤坂俊輔 | A+ |
76.0% | 20:45 | 大村12R | 3849/A2 中岡正彦 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会