お昼下がりの鉄板レース
12:00~13:00までのイン逃げ実績確率70%以上のレースを一覧化して表示しています
イン逃げ実績確率の集計対象期間は直近6ヶ月を対象としています
投票締切時刻は変更となる場合がございますので、正確な時刻は投票サイトでご確認ください
鳴門8R 締切時刻12:08
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
73.1% (19/26) | 63.2% (12/19) | 2 | 1 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3961/A2 谷村一哉 | 6.47 41.82 60.91 | 51 22.22 27.78 | 54 22.22 27.78 | |
2 | 5286/B1 坂井滉哉 | 3.97 18.99 27.85 | 50 38.89 50.00 | 64 50.00 56.25 | |
3 | 3968/B1 茶谷信次 | 5.95 38.75 61.25 | 30 28.57 64.29 | 32 18.75 50.00 | |
4 | 5106/B1 山崎祥 | 4.00 19.05 35.71 | 13 25.00 50.00 | 50 33.33 40.00 | |
5 | 5403/B2 藤山湧太 | 0.00 0.00 0.00 | 10 30.77 38.46 | 21 37.50 56.25 | |
6 | 4732/A1 堀本和也 | 6.65 51.79 66.96 | 29 15.38 46.15 | 53 26.67 40.00 | 2連率 ワースト5 |
津5R 締切時刻12:21
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
70.4% (19/27) | 41.7% (10/24) | 2 | 4 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4227/A2 安達裕樹 | 6.71 48.54 66.02 | 16 19.05 26.98 | 61 31.82 50.00 | 2連率 ワースト5 |
2 | 3334/B1 角ひとみ | 5.17 32.71 51.40 | 12 37.93 56.90 | 18 21.95 43.90 | |
3 | 4540/B1 相原利章 | 5.41 32.89 56.58 | 49 26.87 49.25 | 54 35.06 49.35 | |
4 | 5340/B2 樋江井舞 | 2.18 4.40 9.89 | 18 22.86 41.43 | 11 32.31 49.23 | |
5 | 4385/B1 鈴木祐美子 | 3.49 6.38 25.53 | 66 18.03 27.87 | 60 39.34 52.46 | 2連率 ワースト5 |
6 | 5390/B2 高橋涼夏 | 1.22 0.00 0.00 | 58 31.67 40.00 | 36 30.36 42.86 |
唐津9R 締切時刻12:29
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
88.1% (36/42) | 50.0% (7/14) | 3 | 2 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4230/A1 濱崎直矢 | 7.25 55.40 76.26 | 46 39.63 56.10 | 55 36.11 61.11 | |
2 | 4535/A1 北山康介 | 7.55 67.35 78.57 | 15 27.95 41.61 | 9 23.91 34.78 | |
3 | 5098/B1 大江純 | 4.46 25.32 37.97 | 29 37.06 57.34 | 38 39.29 46.43 | |
4 | 3293/B1 宮内由紀英 | 3.79 14.10 25.64 | 56 36.93 52.27 | 59 41.18 61.76 | |
5 | 4789/B1 古賀智之 | 3.93 18.84 34.78 | 21 31.76 49.41 | 11 51.11 71.11 | |
6 | 4723/A2 寺島吉彦 | 4.52 26.67 47.78 | 47 46.41 66.67 | 13 46.94 55.10 | A |