1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
戸田8R 締切時刻14:16(翌日)
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
0.0% (0/0) | 60.0% (12/20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 5072/B2 吉田杏美 | 0.00 0.00 0.00 | 0.26 0.24 0.22 | 47 41.05 58.08 | A+ | 40 32.54 44.98 | 5 | 3 | 4 | 2 | .36 | .19 | .49 | .13 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
2 | 4246/B1 喜多那由夏 | 3.89 15.66 32.53 | 0.20 0.18 0.18 | 48 35.96 50.44 | 26 34.38 50.52 | 2 | 3 | 4 | 6 | .52 | .22 | .19 | .10 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||
3 | 5078/B1 山川波乙 | 4.89 27.40 45.21 | 0.18 0.17 0.17 | 44 35.87 51.12 | 44 32.67 52.48 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | .22 | .21 | .24 | .04 | .05 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | 4400/B1 加藤奈月 | 4.25 21.54 35.38 | 0.16 0.20 0.19 | 29 35.45 54.55 | A | 75 36.97 57.82 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | .20 | .21 | .17 | .06 | .19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
5 | 5414/B2 中澤英里 | 1.09 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 55 32.38 53.33 | 2連率 ワースト5 | 34 38.03 54.93 | 6 | 6 | 6 | 6 | .30 | .24 | .11 | .11 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6 | F1(F後14走) 4941/B2 孫崎百世 | 4.30 18.87 41.51 | 0.23 0.23 0.24 | 10 36.65 57.01 | 54 38.50 58.50 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | .24 | .20 | .27 | .31 | .16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田杏美 | 喜多那由夏 | 山川波乙 | 加藤奈月 | 中澤英里 | 孫崎百世 | |
1着 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
2着 | 0.0% (0.0%) | 15.0% (20.0%) | 17.6% (17.6%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 11.8% (17.7%) |
3着 | 0.0% (0.0%) | 30.0% (50.0%) | 17.6% (35.2%) | 33.3% (33.3%) | 0.0% (0.0%) | 11.8% (29.5%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田杏美 | 喜多那由夏 | 山川波乙 | 加藤奈月 | 中澤英里 | 孫崎百世 | |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | - | 22.9% | 0% | 0% | 23.0% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 28.8% | 25.3% | 0% | 0% | - |
吉田杏美のイン逃げ時の2着傾向
イン逃げ実績がありません吉田杏美のイン負け時の1着傾向
イン負け実績がありませんST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | (0.00) |
ワースト選手(平均ST) | 吉田杏美 (0.26) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | (0.16) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田杏美 | .13 | .49 | .19 | .36 | .29 | .22 | .27 | .24 | .25 | .21 |
喜多那由夏 | .10 | .19 | .22 | .52 | .09 | .07 | .23 | .21 | .19 | .22 |
山川波乙 | .05 | .04 | .24 | .21 | .22 | .16 | .15 | .37 | .22 | .15 |
加藤奈月 | .19 | .06 | .17 | .21 | .20 | .10 | .14 | .26 | .13 | .23 |
.11 | .11 | .24 | .30 | .07 | .17 | .24 | .17 | .19 | .18 | |
孫崎百世 | .16 | .31 | .27 | .20 | .24 | .15 | .19 | .19 | .35 | .25 |