1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
宮島3R 締切時刻11:15(翌日)
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
22.2% (2/9) | 78.6% (11/14) | 1 | 3 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4882/B2 瀧川千依 | 3.77 12.31 33.85 | 0.18 0.23 0.23 | 32 30.00 35.00 | 78 52.38 76.19 | |||||||||||||||
2 | 4938/B2 小芦るり華 | 4.50 23.75 41.25 | 0.17 0.16 0.16 | 80 52.63 63.16 | A+ | 17 30.00 30.00 | ||||||||||||||
3 | 5007/B1 近藤雄一郎 | 4.30 22.32 41.07 | 0.17 0.16 0.16 | 51 63.16 73.68 | A | 15 52.17 56.52 | ||||||||||||||
4 | 3910/B1 松下知幸 | 4.50 21.10 40.37 | 0.14 0.14 0.13 | 56 27.78 38.89 | 65 28.57 46.43 | |||||||||||||||
5 | 3584/B1 佐々木英樹 | 4.62 26.53 41.84 | 0.13 0.15 0.16 | 72 40.00 50.00 | 79 70.00 70.00 | |||||||||||||||
6 | 4169/B1 多田有佑 | 3.89 21.95 26.83 | 0.15 0.14 0.15 | 52 5.88 11.76 | 2連率 ワースト5 | 68 18.18 31.82 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
瀧川千依 | 小芦るり華 | 近藤雄一郎 | 松下知幸 | 佐々木英樹 | 多田有佑 | |
1着 | 22.2% | 0.0% | 10.5% | 10.0% | 4.2% | 0.0% |
2着 | 11.1% (33.3%) | 14.3% (14.3%) | 10.5% (21.0%) | 15.0% (25.0%) | 16.7% (20.9%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 22.2% (55.5%) | 28.6% (42.9%) | 31.6% (52.6%) | 10.0% (35.0%) | 20.8% (41.7%) | 5.6% (5.6%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
瀧川千依 | 小芦るり華 | 近藤雄一郎 | 松下知幸 | 佐々木英樹 | 多田有佑 | |
逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 8.3% | 12.2% | 14.6% | 12.2% | 0% |
2 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
3 | 8.0% | 3.4% | - | 6.0% | 5.0% | 0% | |
4 | 7.9% | 3.4% | 5.0% | - | 5.0% | 0% | |
5 | 3.2% | 1.4% | 2.0% | 2.4% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
瀧川千依のイン逃げ時の2着傾向
瀧川千依のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | 佐々木英樹 (0.13) |
ワースト選手(平均ST) | 瀧川千依 (0.18) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | 松下知幸 (0.03) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧川千依 | .18 | .15 | .19 | .21 | .14 | .15 | .16 | .12 | .35 | .23 |
小芦るり華 | .18 | .19 | .11 | .23 | .12 | .23 | .19 | .12 | .17 | .16 |
近藤雄一郎 | .15 | .21 | .10 | .16 | .13 | .31 | .15 | .19 | .18 | .18 |
松下知幸 | .01 | .19 | .07 | 転 | .17 | .21 | .07 | .11 | .12 | .35 |
佐々木英樹 | .17 | .11 | .19 | .06 | .20 | .07 | .13 | .13 | .15 | .17 |
多田有佑 | .21 | .16 | .06 | .12 | .26 | .22 | .16 | .10 | .14 | .16 |