1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
三国8R 締切時刻11:49(翌日)
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
27.8% (5/18) | 68.2% (15/22) | 4 | 3 | 5 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | 10走平均ST 20走平均ST 30走平均ST | モーター番号 2連率 3連率 | モーター 評価 | ボート番号 2連率 3連率 | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | ||||||||||||||
1 | 4811/B1 向井田佑紀 | 4.82 29.70 43.56 | 0.14 0.15 0.15 | 25 37.74 54.25 | 34 33.49 52.75 | |||||||||||||||
2 | 5095/A2 小原聡将 | 5.80 40.79 64.47 | 0.14 0.13 0.14 | 43 28.64 47.57 | 63 33.18 46.19 | |||||||||||||||
3 | F1(F後27走) 3159/A1 江口晃生 | 7.16 58.25 79.61 | 0.18 0.16 0.16 | 50 27.65 46.54 | 53 30.35 50.25 | |||||||||||||||
4 | 5386/B2 米玉利大悟 | 1.25 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 31 31.82 44.55 | 64 37.13 55.45 | |||||||||||||||
5 | 3950/B2 石川哲秀 | 3.60 16.00 32.00 | 0.18 0.16 0.16 | 62 34.10 52.07 | 57 28.48 46.06 | |||||||||||||||
6 | F1(F後28走) 4102/A1 益田啓司 | 6.60 51.75 70.63 | 0.16 0.16 0.17 | 48 30.36 45.54 | 32 33.17 52.26 |
進入コースを変更するにはインコースから順番に半角数字で入力してください(例:126345)
枠なり進入時のコース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
向井田佑紀 | 小原聡将 | 江口晃生 | 米玉利大悟 | 石川哲秀 | 益田啓司 | |
1着 | 27.8% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 44.4% (72.2%) | 59.1% (63.6%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 11.1% (11.1%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 16.7% (88.9%) | 22.7% (86.3%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (11.1%) | 35.0% (35.0%) |
枠なり進入時のコース別決まり手回数
決 ま り 手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
向井田佑紀 | 小原聡将 | 江口晃生 | 米玉利大悟 | 石川哲秀 | 益田啓司 | |
逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠なり進入時の出目確率マトリクス
2着枠番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 着 枠 番 | 1 | - | 73.3% | 0% | 0% | 12.8% | 0% |
2 | 12.1% | - | 0% | 0% | 1.9% | 0% | |
3 | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
4 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | |
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
向井田佑紀のイン逃げ時の2着傾向
向井田佑紀のイン負け時の1着傾向
ST分析
10走平均ST分析 | |
---|---|
トップ選手(平均ST) | (0.00) |
ワースト選手(平均ST) | 江口晃生 (0.18) |
ST体形が有利な選手(1つ内の艇との差) | (0.18) |
直近10走のST
選手名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 6走前 | 7走前 | 8走前 | 9走前 | 10走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向井田佑紀 | .16 | .20 | .15 | .07 | .10 | .13 | .08 | .09 | .14 | .28 |
小原聡将 | .25 | .16 | .11 | .13 | .15 | .18 | .09 | .13 | .05 | .15 |
江口晃生 | .18 | .13 | .17 | .16 | .20 | .27 | .19 | .22 | .25 | .10 |
.20 | .25 | .20 | .19 | .29 | .18 | .32 | .05 | .30 | .22 | |
石川哲秀 | .24 | 転 | .09 | .14 | .28 | .10 | .18 | .03 | .23 | .32 |
益田啓司 | .19 | .26 | .11 | .14 | .12 | .19 | .19 | .16 | .11 | .13 |