直近6ヶ月のレース結果から各場のレース傾向を表示しています
全場のレース傾向を表示しています
コース別1着確率
コース別着順傾向
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 55.2% | 13.7% | 12.7% | 10.3% | 6.1% | 1.9% |
2着 | 17.5% (72.7%) | 25.5% (39.2%) | 21.6% (34.3%) | 17.0% (27.3%) | 12.5% (18.6%) | 6.0% (7.9%) |
3着 | 9.1% (81.8%) | 18.8% (58.0%) | 20.1% (54.4%) | 20.4% (47.7%) | 18.1% (36.7%) | 13.5% (21.4%) |
コース別決まり手確率
決まり手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 95.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
抜き | 4.5% | 8.4% | 10.6% | 7.6% | 10.2% | 14.0% |
差し | 0.0% | 64.7% | 11.3% | 19.1% | 5.6% | 14.2% |
まくり差し | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 25.5% | 61.6% | 43.8% |
まくり | 0.0% | 26.9% | 40.6% | 47.7% | 22.7% | 28.1% |
イン逃げ場ランキング
場名 | イン逃げ確率 |
---|---|
桐生 | 50.4% |
戸田 | 44.5% |
江戸川 | 46.4% |
平和島 | 46.2% |
多摩川 | 53.7% |
浜名湖 | 51.6% |
蒲郡 | 55.4% |
常滑 | 58.2% |
津 | 57.4% |
三国 | 53.2% |
びわこ | 51.5% |
住之江 | 60.1% |
尼崎 | 57.8% |
鳴門 | 45.3% |
丸亀 | 58.6% |
児島 | 57.6% |
宮島 | 55.8% |
徳山 | 63.7% |
下関 | 62.7% |
若松 | 57.3% |
芦屋 | 57.0% |
福岡 | 58.0% |
唐津 | 57.3% |
大村 | 63.5% |
6コース3連率ランキング
場名 | 6コース3連率 |
---|---|
桐生 | 22.1% |
戸田 | 24.5% |
江戸川 | 27.8% |
平和島 | 24.0% |
多摩川 | 23.9% |
浜名湖 | 18.7% |
蒲郡 | 19.4% |
常滑 | 22.4% |
津 | 17.3% |
三国 | 20.7% |
びわこ | 18.5% |
住之江 | 20.6% |
尼崎 | 21.7% |
鳴門 | 23.8% |
丸亀 | 23.3% |
児島 | 22.5% |
宮島 | 20.4% |
徳山 | 17.2% |
下関 | 21.9% |
若松 | 24.7% |
芦屋 | 22.6% |
福岡 | 18.0% |
唐津 | 18.0% |
大村 | 19.6% |