注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
15:40 | 桐生2R | 6 | 4431/B1 石塚裕介 | A |
17:01 | 桐生5R | 2 | 4376/A2 藤田靖弘 | A |
17:27 | 桐生6R | 2 | 3715/B1 倉尾大介 | A |
17:55 | 桐生7R | 2 | 4431/B1 石塚裕介 | A |
18:55 | 桐生9R | 4 | 3801/B1 五反田忍 | A |
18:55 | 桐生9R | 6 | 4369/A1 丹下将 | A+ |
19:24 | 桐生10R | 3 | 4930/A2 佐藤悠 | A |
20:33 | 桐生12R | 3 | 4376/A2 藤田靖弘 | A |
20:33 | 桐生12R | 4 | 3715/B1 倉尾大介 | A |
10:47 | 戸田1R | 1 | 4186/B2 小川時光 | A+ |
11:16 | 戸田2R | 2 | 4675/B1 井手良太 | A |
11:16 | 戸田2R | 3 | 3994/B1 小野桜 | A |
11:16 | 戸田2R | 6 | 4099/A1 吉永則雄 | A |
11:45 | 戸田3R | 5 | 5179/B1 藤本元輝 | A+ |
12:14 | 戸田4R | 2 | 5072/B2 吉田杏美 | A+ |
12:14 | 戸田4R | 4 | 3412/A1 鈴木博 | A |
12:44 | 戸田5R | 4 | 4043/A1 桐本康臣 | A |
13:14 | 戸田6R | 5 | 3828/B1 明石正之 | A |
13:14 | 戸田6R | 6 | 4969/B1 町田洸希 | A |
13:45 | 戸田7R | 1 | 4772/A1 石丸海渡 | A |
13:45 | 戸田7R | 3 | 4400/B1 加藤奈月 | A |
13:45 | 戸田7R | 5 | 3681/B1 山谷央 | A+ |
14:16 | 戸田8R | 5 | 5161/A2 登玉隼百 | A+ |
14:48 | 戸田9R | 2 | 3412/A1 鈴木博 | A |
14:48 | 戸田9R | 3 | 4186/B2 小川時光 | A+ |
14:48 | 戸田9R | 5 | 3994/B1 小野桜 | A |
14:48 | 戸田9R | 6 | 4840/B1 鈴木秀茉 | A |
15:55 | 戸田11R | 2 | 4400/B1 加藤奈月 | A |
15:55 | 戸田11R | 5 | 4675/B1 井手良太 | A |
16:30 | 戸田12R | 1 | 4043/A1 桐本康臣 | A |
16:30 | 戸田12R | 2 | 4969/B1 町田洸希 | A |
16:30 | 戸田12R | 3 | 5179/B1 藤本元輝 | A+ |
16:30 | 戸田12R | 4 | 4772/A1 石丸海渡 | A |
16:30 | 戸田12R | 5 | 4099/A1 吉永則雄 | A |
11:53 | 平和島1R | 1 | 3156/B1 金子良昭 | A |
12:22 | 平和島2R | 1 | 4792/B1 杉村賢也 | A |
12:22 | 平和島2R | 6 | 4272/B1 大場広孝 | A |
12:52 | 平和島3R | 2 | 4423/B1 坂口貴彦 | A+ |
12:52 | 平和島3R | 3 | 3730/B1 塩崎優司 | A |
13:53 | 平和島5R | 4 | 4171/A1 榎幸司 | A+ |
14:24 | 平和島6R | 4 | 3499/A2 市川哲也 | A |
14:24 | 平和島6R | 6 | 4016/B1 西川新太郎 | A+ |
14:56 | 平和島7R | 4 | 3156/B1 金子良昭 | A |
14:56 | 平和島7R | 6 | 3737/A1 上平真二 | A+ |
15:29 | 平和島8R | 5 | 3730/B1 塩崎優司 | A |
16:03 | 平和島9R | 4 | 4792/B1 杉村賢也 | A |
16:03 | 平和島9R | 5 | 4423/B1 坂口貴彦 | A+ |
16:36 | 平和島10R | 3 | 3499/A2 市川哲也 | A |
17:08 | 平和島11R | 3 | 4171/A1 榎幸司 | A+ |
17:40 | 平和島12R | 4 | 4278/A1 藤岡俊介 | A |
17:40 | 平和島12R | 6 | 4788/A1 小池哲也 | A+ |
10:25 | 常滑1R | 1 | 4824/A2 松井洪弥 | A+ |
10:54 | 常滑2R | 3 | 4358/B1 松本庸平 | A |
10:54 | 常滑2R | 6 | 5380/B2 野田亜湖 | A |
11:23 | 常滑3R | 2 | 4253/B1 西川真人 | A |
11:23 | 常滑3R | 4 | 4817/A2 渡邉翼 | A |
11:50 | 常滑4R | 2 | 4618/B1 乃村康友 | A |
12:50 | 常滑6R | 5 | 5380/B2 野田亜湖 | A |
13:20 | 常滑7R | 1 | 4817/A2 渡邉翼 | A |
13:20 | 常滑7R | 3 | 4329/B1 小松卓司 | A |
13:50 | 常滑8R | 4 | 4076/A2 杉田篤光 | A+ |
13:50 | 常滑8R | 5 | 5153/B1 佐藤ほのか | A |
14:21 | 常滑9R | 2 | 4824/A2 松井洪弥 | A+ |
14:21 | 常滑9R | 5 | 5362/B2 中嶋世奈 | S |
15:28 | 常滑11R | 5 | 4358/B1 松本庸平 | A |
16:00 | 常滑12R | 2 | 4329/B1 小松卓司 | A |
16:00 | 常滑12R | 5 | 4253/B1 西川真人 | A |
11:28 | 津3R | 6 | 5418/B2 堀内亜海 | A |
11:57 | 津4R | 2 | 5003/B1 来田衣織 | A |
12:26 | 津5R | 3 | 4562/B1 阪本勇介 | A |
12:56 | 津6R | 3 | 3779/A1 原田幸哉 | A |
13:26 | 津7R | 5 | 5418/B2 堀内亜海 | A |
13:26 | 津7R | 6 | 4533/A2 峰重侑治 | A |
13:56 | 津8R | 6 | 5003/B1 来田衣織 | A |
14:27 | 津9R | 5 | 4562/B1 阪本勇介 | A |
15:38 | 津11R | 1 | 3779/A1 原田幸哉 | A |
16:15 | 津12R | 1 | 5020/B1 宮村勇哉 | A |
16:15 | 津12R | 2 | 4787/A1 椎名豊 | A |
16:15 | 津12R | 3 | 4808/A2 松尾拓 | A |
16:15 | 津12R | 6 | 4689/A2 豊田結 | A |
15:43 | 住之江2R | 4 | 3867/B1 松浦勝 | A+ |
16:41 | 住之江4R | 1 | 3161/A2 古場輝義 | A |
16:41 | 住之江4R | 3 | 5005/B1 石田貴洋 | A |
17:48 | 住之江6R | 1 | 5224/A1 西岡顕心 | A |
18:18 | 住之江7R | 2 | 4592/B1 小林孝弘 | S |
18:18 | 住之江7R | 4 | 3929/B1 杢野誓良 | A+ |
18:18 | 住之江7R | 5 | 4992/B1 廣瀬篤哉 | A+ |
18:48 | 住之江8R | 4 | 4176/B1 樋口喜彦 | A |
18:48 | 住之江8R | 5 | 4080/A1 山崎哲司 | A+ |
19:46 | 住之江10R | 3 | 5224/A1 西岡顕心 | A |
19:46 | 住之江10R | 5 | 3161/A2 古場輝義 | A |
20:45 | 住之江12R | 1 | 4080/A1 山崎哲司 | A+ |
20:45 | 住之江12R | 5 | 4592/B1 小林孝弘 | S |
10:45 | 宮島1R | 6 | 3950/B1 石川哲秀 | A |
11:13 | 宮島2R | 4 | 3176/B1 長谷川巌 | A |
12:01 | 宮島3R | 1 | 3787/B1 天野誠 | A |
12:01 | 宮島3R | 5 | 4096/A1 石橋道友 | A |
12:01 | 宮島3R | 6 | 4007/B1 榮田将彦 | A |
12:32 | 宮島4R | 2 | 4164/B1 岩永節也 | A |
12:32 | 宮島4R | 3 | 4601/A1 森野正弘 | A |
12:32 | 宮島4R | 6 | 4516/A1 野口勝弘 | A |
13:41 | 宮島6R | 4 | 4264/A1 長尾章平 | A |
13:41 | 宮島6R | 6 | 5417/B2 小柳勝希 | A |
14:07 | 宮島7R | 1 | 3176/B1 長谷川巌 | A |
14:40 | 宮島8R | 4 | 3787/B1 天野誠 | A |
14:40 | 宮島8R | 5 | 4812/A2 西野雄貴 | A |
15:10 | 宮島9R | 4 | 3950/B1 石川哲秀 | A |
15:10 | 宮島9R | 5 | 4164/B1 岩永節也 | A |
15:37 | 宮島10R | 1 | 4601/A1 森野正弘 | A |
16:08 | 宮島11R | 1 | 4264/A1 長尾章平 | A |
16:08 | 宮島11R | 4 | 4516/A1 野口勝弘 | A |
16:51 | 宮島12R | 2 | 4096/A1 石橋道友 | A |
15:15 | 若松1R | 1 | 3434/B1 松尾宣邦 | S |
15:15 | 若松1R | 2 | 3832/B1 下田哲也 | A |
15:15 | 若松1R | 4 | 3454/B1 井川大作 | A |
16:11 | 若松3R | 6 | 3340/B1 池田雷太 | A |
17:08 | 若松5R | 1 | 3849/A1 中岡正彦 | A+ |
17:08 | 若松5R | 2 | 3826/A2 村田修次 | A |
17:34 | 若松6R | 5 | 3286/B1 坂東満 | A+ |
18:02 | 若松7R | 4 | 3461/B1 渡邊哲也 | A |
18:41 | 若松8R | 1 | 4124/A1 池田雄一 | A+ |
18:41 | 若松8R | 2 | 4650/A1 中山雄太 | A |
18:41 | 若松8R | 5 | 3434/B1 松尾宣邦 | S |
19:09 | 若松9R | 3 | 3454/B1 井川大作 | A |
20:10 | 若松11R | 2 | 3340/B1 池田雷太 | A |
20:10 | 若松11R | 3 | 3286/B1 坂東満 | A+ |
20:10 | 若松11R | 5 | 3832/B1 下田哲也 | A |
20:10 | 若松11R | 6 | 3826/A2 村田修次 | A |
20:39 | 若松12R | 2 | 3849/A1 中岡正彦 | A+ |
20:39 | 若松12R | 4 | 4124/A1 池田雄一 | A+ |
12:33 | 福岡1R | 6 | 5392/B2 安武一也 | A+ |
13:29 | 福岡3R | 4 | 5337/B1 出畑孝成 | A |
13:57 | 福岡4R | 1 | 5160/B1 藤森陸斗 | A |
15:21 | 福岡7R | 6 | 5337/B1 出畑孝成 | A |
15:51 | 福岡8R | 5 | 5392/B2 安武一也 | A+ |
16:53 | 福岡10R | 2 | 5160/B1 藤森陸斗 | A |
08:44 | 唐津1R | 5 | 4882/B1 瀧川千依 | S |
09:10 | 唐津2R | 4 | 4373/A2 若狭奈美子 | A |
09:36 | 唐津3R | 3 | 5118/B1 野田なづき | A |
09:36 | 唐津3R | 4 | 4924/B1 中北涼 | A |
09:36 | 唐津3R | 5 | 5254/B2 羽田妃希 | A |
10:02 | 唐津4R | 5 | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
10:33 | 唐津5R | 4 | 5192/B1 中尾優香 | A |
11:04 | 唐津6R | 6 | 4275/B1 菅野はやか | A |
11:35 | 唐津7R | 3 | 4940/B1 白石有美 | A |
11:35 | 唐津7R | 4 | 5118/B1 野田なづき | A |
12:39 | 唐津9R | 2 | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
12:39 | 唐津9R | 4 | 4893/B2 渡邉真奈美 | A+ |
12:39 | 唐津9R | 5 | 4924/B1 中北涼 | A |
13:15 | 唐津10R | 2 | 4882/B1 瀧川千依 | S |
13:51 | 唐津11R | 2 | 4275/B1 菅野はやか | A |
14:30 | 唐津12R | 6 | 4373/A2 若狭奈美子 | A |
17:41 | 大村1R | 3 | 4600/A2 井内将太郎 | A |
17:41 | 大村1R | 5 | 3211/B1 北川敏弘 | A+ |
18:35 | 大村3R | 1 | 4666/B1 日笠勝弘 | A+ |
18:35 | 大村3R | 2 | 3294/B1 野中義生 | A |
19:02 | 大村4R | 4 | 4684/B1 楠原翔太 | A |
19:30 | 大村5R | 1 | 3843/B1 上之晃弘 | A+ |
19:30 | 大村5R | 2 | 4148/B2 枝尾賢 | A |
19:58 | 大村6R | 3 | 3422/A1 服部幸男 | A |
19:58 | 大村6R | 6 | 3211/B1 北川敏弘 | A+ |
20:26 | 大村7R | 6 | 5309/B2 森雄利 | A |
20:57 | 大村8R | 3 | 4666/B1 日笠勝弘 | A+ |
21:23 | 大村9R | 2 | 4600/A2 井内将太郎 | A |
21:23 | 大村9R | 3 | 4684/B1 楠原翔太 | A |
21:49 | 大村10R | 4 | 3843/B1 上之晃弘 | A+ |
22:15 | 大村11R | 1 | 3422/A1 服部幸男 | A |
22:15 | 大村11R | 3 | 4148/B2 枝尾賢 | A |
22:41 | 大村12R | 3 | 3294/B1 野中義生 | A |
22:41 | 大村12R | 4 | 5309/B2 森雄利 | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会