注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
15:17 | 桐生1R | 2 | 3792/A2 田中豪 | A |
15:40 | 桐生2R | 6 | 3630/B1 黒田誠司 | A |
16:09 | 桐生3R | 1 | 4005/B1 瀬川公則 | A |
16:09 | 桐生3R | 4 | 3589/B1 西村勝 | A |
16:09 | 桐生3R | 5 | 4486/A2 野村誠 | A |
16:32 | 桐生4R | 3 | 4710/A2 福田宗平 | A |
16:32 | 桐生4R | 4 | 4551/A2 三川昂暁 | A+ |
17:01 | 桐生5R | 5 | 4683/B1 向井田直弥 | A+ |
17:27 | 桐生6R | 2 | 3797/B1 岩井繁 | A |
17:27 | 桐生6R | 3 | 4156/B1 浜野孝志 | A |
17:54 | 桐生7R | 2 | 3589/B1 西村勝 | A |
18:51 | 桐生9R | 2 | 4683/B1 向井田直弥 | A+ |
18:51 | 桐生9R | 3 | 3792/A2 田中豪 | A |
18:51 | 桐生9R | 6 | 4710/A2 福田宗平 | A |
19:23 | 桐生10R | 4 | 4486/A2 野村誠 | A |
20:02 | 桐生11R | 4 | 4156/B1 浜野孝志 | A |
20:02 | 桐生11R | 6 | 4551/A2 三川昂暁 | A+ |
10:47 | 戸田1R | 3 | 3736/B1 岡本猛 | A+ |
10:47 | 戸田1R | 4 | 3503/B1 堂原洋史 | A+ |
11:16 | 戸田2R | 3 | 3556/A1 田中信一郎 | A |
11:45 | 戸田3R | 6 | 3713/A2 伊藤誠二 | A |
12:14 | 戸田4R | 1 | 3928/B1 林恵祐 | A |
12:14 | 戸田4R | 3 | 3853/A2 岩崎正哉 | A |
12:14 | 戸田4R | 6 | 3679/A1 飯島昌弘 | A |
12:44 | 戸田5R | 2 | 3736/B1 岡本猛 | A+ |
12:44 | 戸田5R | 4 | 4061/A1 萩原秀人 | A |
13:14 | 戸田6R | 1 | 3831/B2 安藤裕貴 | A+ |
13:14 | 戸田6R | 6 | 3960/A1 菊地孝平 | A |
13:45 | 戸田7R | 3 | 3710/B1 吉永泰弘 | A+ |
13:45 | 戸田7R | 6 | 3748/B1 小黒竜吾 | A |
14:16 | 戸田8R | 3 | 3713/A2 伊藤誠二 | A |
14:16 | 戸田8R | 5 | 3489/A2 大場敏 | A |
14:16 | 戸田8R | 6 | 3256/A1 三角哲男 | A |
15:21 | 戸田10R | 6 | 3503/B1 堂原洋史 | A+ |
15:55 | 戸田11R | 2 | 3853/A2 岩崎正哉 | A |
15:55 | 戸田11R | 6 | 3556/A1 田中信一郎 | A |
16:30 | 戸田12R | 1 | 4061/A1 萩原秀人 | A |
16:30 | 戸田12R | 2 | 3679/A1 飯島昌弘 | A |
16:30 | 戸田12R | 6 | 3710/B1 吉永泰弘 | A+ |
15:19 | 蒲郡1R | 1 | 5293/B1 眞崎武蔵 | A+ |
15:19 | 蒲郡1R | 2 | 4918/B1 川島拓郎 | A+ |
15:19 | 蒲郡1R | 3 | 4877/A2 鈴谷一平 | A |
15:19 | 蒲郡1R | 4 | 4766/B1 石井孝之 | A |
15:44 | 蒲郡2R | 1 | 4268/B1 和合俊介 | A |
15:44 | 蒲郡2R | 4 | 4483/A1 北野輝季 | A |
16:13 | 蒲郡3R | 2 | 3932/B1 池田浩美 | A |
16:13 | 蒲郡3R | 3 | 3993/B1 永井聖美 | A |
16:13 | 蒲郡3R | 4 | 4614/A2 石倉洋行 | A+ |
16:13 | 蒲郡3R | 6 | 4344/A1 新田雄史 | A |
17:06 | 蒲郡5R | 5 | 5217/A1 藤原碧生 | S |
17:06 | 蒲郡5R | 6 | 4766/B1 石井孝之 | A |
17:32 | 蒲郡6R | 1 | 5003/B1 来田衣織 | A |
17:32 | 蒲郡6R | 3 | 5293/B1 眞崎武蔵 | A+ |
18:26 | 蒲郡8R | 1 | 4702/A2 三浦敬太 | A |
18:26 | 蒲郡8R | 2 | 3277/B1 齋藤勇 | A |
18:58 | 蒲郡9R | 1 | 4614/A2 石倉洋行 | A+ |
18:58 | 蒲郡9R | 2 | 5217/A1 藤原碧生 | S |
18:58 | 蒲郡9R | 3 | 4483/A1 北野輝季 | A |
18:58 | 蒲郡9R | 5 | 4918/B1 川島拓郎 | A+ |
19:36 | 蒲郡10R | 1 | 4344/A1 新田雄史 | A |
19:36 | 蒲郡10R | 4 | 4877/A2 鈴谷一平 | A |
20:07 | 蒲郡11R | 4 | 3993/B1 永井聖美 | A |
10:44 | 常滑1R | 1 | 4519/B1 清水沙樹 | A |
10:44 | 常滑1R | 6 | 4714/B1 喜多須杏奈 | A |
11:13 | 常滑2R | 2 | 4447/A2 深川麻奈美 | A+ |
11:13 | 常滑2R | 4 | 3618/A1 海野ゆかり | A |
11:42 | 常滑3R | 3 | 5241/B1 門田栞 | A |
12:12 | 常滑4R | 5 | 4611/A2 今井美亜 | A |
12:41 | 常滑5R | 2 | 4714/B1 喜多須杏奈 | A |
13:10 | 常滑6R | 4 | 4447/A2 深川麻奈美 | A+ |
13:40 | 常滑7R | 2 | 3618/A1 海野ゆかり | A |
13:40 | 常滑7R | 4 | 5241/B1 門田栞 | A |
14:43 | 常滑9R | 5 | 4519/B1 清水沙樹 | A |
15:22 | 常滑10R | 3 | 4963/A1 實森美祐 | A |
15:22 | 常滑10R | 4 | 4011/A2 堀之内紀代子 | A+ |
15:22 | 常滑10R | 5 | 5129/A2 山口真喜子 | S |
15:22 | 常滑10R | 6 | 4502/A1 遠藤エミ | A |
16:01 | 常滑11R | 4 | 5045/B1 平川香織 | A |
16:40 | 常滑12R | 2 | 4927/A1 関野文 | A |
16:40 | 常滑12R | 3 | 4456/A1 鎌倉涼 | A+ |
10:31 | 津1R | 1 | 4926/A1 吉川貴仁 | A |
10:31 | 津1R | 2 | 3910/B1 松下知幸 | A |
11:00 | 津2R | 1 | 3156/B1 金子良昭 | A |
11:00 | 津2R | 5 | 4489/B1 岩川仁士 | A |
12:00 | 津4R | 1 | 4154/B1 森安弘雅 | A |
13:01 | 津6R | 1 | 5008/B1 羽野諒 | A |
13:01 | 津6R | 4 | 3910/B1 松下知幸 | A |
13:01 | 津6R | 5 | 5172/B1 田村慶 | A+ |
13:01 | 津6R | 6 | 4168/A1 石野貴之 | A |
13:33 | 津7R | 5 | 4925/A2 森悠稀 | A |
13:33 | 津7R | 6 | 4360/B1 庄司孝輔 | A |
14:05 | 津8R | 3 | 3945/B1 橋口真樹 | A |
14:05 | 津8R | 5 | 3837/A2 秋山広一 | A |
15:12 | 津10R | 3 | 5028/A1 原田才一郎 | A |
15:12 | 津10R | 4 | 4489/B1 岩川仁士 | A |
15:12 | 津10R | 5 | 4926/A1 吉川貴仁 | A |
16:25 | 津12R | 2 | 4168/A1 石野貴之 | A |
15:18 | 住之江1R | 3 | 3973/B1 崎利仁 | A |
15:18 | 住之江1R | 5 | 5307/B1 富永夏哉人 | A+ |
15:18 | 住之江1R | 6 | 5388/B2 佐野優都 | A |
15:42 | 住之江2R | 1 | 4089/A1 妹尾忠幸 | A |
16:16 | 住之江3R | 1 | 4199/A1 北川潤二 | A+ |
16:16 | 住之江3R | 2 | 4188/A1 久田敏之 | A+ |
16:47 | 住之江4R | 4 | 3587/B2 武田信一 | A+ |
17:12 | 住之江5R | 1 | 4261/A1 岡祐臣 | A |
17:12 | 住之江5R | 4 | 5125/B1 高井雄基 | S |
17:38 | 住之江6R | 4 | 3661/B1 柳瀬興志 | A |
18:04 | 住之江7R | 4 | 5388/B2 佐野優都 | A |
18:04 | 住之江7R | 6 | 3783/A1 瓜生正義 | A |
19:10 | 住之江9R | 4 | 4199/A1 北川潤二 | A+ |
19:10 | 住之江9R | 6 | 4261/A1 岡祐臣 | A |
19:42 | 住之江10R | 3 | 5125/B1 高井雄基 | S |
19:42 | 住之江10R | 5 | 4089/A1 妹尾忠幸 | A |
20:12 | 住之江11R | 1 | 3783/A1 瓜生正義 | A |
20:12 | 住之江11R | 5 | 4188/A1 久田敏之 | A+ |
10:59 | 宮島1R | 2 | 4969/B1 町田洸希 | A |
11:27 | 宮島2R | 3 | 3998/B1 冨成謙児 | A |
11:27 | 宮島2R | 4 | 3981/B1 今坂晃広 | A |
11:27 | 宮島2R | 6 | 5351/B2 齊藤廉 | A |
11:53 | 宮島3R | 3 | 4865/B1 立具敬司 | A |
12:22 | 宮島4R | 2 | 3475/A2 橋本久和 | A |
12:57 | 宮島5R | 4 | 4969/B1 町田洸希 | A |
12:57 | 宮島5R | 6 | 4161/A1 黒柳浩孝 | A |
13:28 | 宮島6R | 1 | 4311/A1 岡村仁 | A+ |
13:28 | 宮島6R | 6 | 5176/B2 石倉拓美 | A+ |
13:59 | 宮島7R | 4 | 5351/B2 齊藤廉 | A |
13:59 | 宮島7R | 6 | 4865/B1 立具敬司 | A |
14:32 | 宮島8R | 4 | 3475/A2 橋本久和 | A |
14:32 | 宮島8R | 5 | 3998/B1 冨成謙児 | A |
16:08 | 宮島11R | 1 | 4161/A1 黒柳浩孝 | A |
16:08 | 宮島11R | 2 | 4311/A1 岡村仁 | A+ |
16:08 | 宮島11R | 3 | 3981/B1 今坂晃広 | A |
16:48 | 宮島12R | 4 | 4122/A1 安東幸治 | A+ |
15:38 | 若松2R | 1 | 3963/B1 原田秀弥 | A |
16:06 | 若松3R | 2 | 4785/B1 木幡純也 | A |
16:06 | 若松3R | 3 | 4259/A2 真庭明志 | A |
17:16 | 若松5R | 3 | 5147/B1 田中勇輔 | A+ |
17:44 | 若松6R | 4 | 4526/A1 池田雄祐 | A+ |
19:16 | 若松9R | 4 | 4281/B1 大澤大夢 | A |
19:49 | 若松10R | 1 | 4259/A2 真庭明志 | A |
19:49 | 若松10R | 4 | 3963/B1 原田秀弥 | A |
19:49 | 若松10R | 5 | 5147/B1 田中勇輔 | A+ |
20:17 | 若松11R | 1 | 4526/A1 池田雄祐 | A+ |
20:17 | 若松11R | 5 | 4785/B1 木幡純也 | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会