注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
15:40 | 桐生2R | 5 | 5365/B2 石村日奈那 | A |
16:06 | 桐生3R | 1 | 4720/B1 西澤日花里 | A |
16:06 | 桐生3R | 2 | 4482/A1 守屋美穂 | A |
16:06 | 桐生3R | 3 | 4065/A2 金田幸子 | A |
17:01 | 桐生5R | 4 | 3188/A2 日高逸子 | A |
17:29 | 桐生6R | 5 | 5156/B1 坂野さくら | A |
17:29 | 桐生6R | 6 | 5365/B2 石村日奈那 | A |
17:57 | 桐生7R | 4 | 5078/B2 山川波乙 | A+ |
18:25 | 桐生8R | 1 | 4065/A2 金田幸子 | A |
18:54 | 桐生9R | 6 | 4482/A1 守屋美穂 | A |
19:57 | 桐生11R | 1 | 3188/A2 日高逸子 | A |
19:57 | 桐生11R | 4 | 4720/B1 西澤日花里 | A |
10:47 | 戸田1R | 5 | 3797/B1 岩井繁 | A |
11:16 | 戸田2R | 1 | 4484/B1 稲生夏季 | A+ |
11:45 | 戸田3R | 2 | 4486/A2 野村誠 | A |
11:45 | 戸田3R | 5 | 3792/A2 田中豪 | A |
12:14 | 戸田4R | 2 | 3175/B1 渡辺千草 | A |
12:14 | 戸田4R | 3 | 4505/A1 島田賢人 | A |
12:14 | 戸田4R | 4 | 4888/A2 金児隆太 | A |
12:14 | 戸田4R | 6 | 5362/B2 中嶋世奈 | A+ |
13:45 | 戸田7R | 1 | 3909/A1 佐々木康幸 | A |
13:45 | 戸田7R | 5 | 4619/B1 伏田裕隆 | A |
14:16 | 戸田8R | 1 | 4960/A1 黒野元基 | A |
14:16 | 戸田8R | 5 | 5362/B2 中嶋世奈 | A+ |
14:48 | 戸田9R | 2 | 4888/A2 金児隆太 | A |
14:48 | 戸田9R | 3 | 3797/B1 岩井繁 | A |
15:55 | 戸田11R | 2 | 3792/A2 田中豪 | A |
15:55 | 戸田11R | 4 | 4521/B1 小池公生 | A+ |
16:30 | 戸田12R | 1 | 4505/A1 島田賢人 | A |
16:30 | 戸田12R | 2 | 4619/B1 伏田裕隆 | A |
16:30 | 戸田12R | 6 | 4486/A2 野村誠 | A |
11:04 | 平和島1R | 3 | 4516/A1 野口勝弘 | A+ |
11:31 | 平和島2R | 1 | 4752/B1 西尾亮輔 | A |
11:31 | 平和島2R | 3 | 3747/B1 國崎良春 | A+ |
11:31 | 平和島2R | 4 | 4073/A1 大橋純一郎 | A |
11:58 | 平和島3R | 1 | 3807/B1 岡部哲 | A+ |
11:58 | 平和島3R | 3 | 3912/A2 川原正明 | A |
12:25 | 平和島4R | 1 | 3809/B1 吉田光 | A |
12:25 | 平和島4R | 2 | 4140/A1 梶野学志 | A+ |
12:54 | 平和島5R | 4 | 4462/B1 夏山亮平 | A |
12:54 | 平和島5R | 5 | 5009/B1 大賀龍之介 | A |
12:54 | 平和島5R | 6 | 4016/B1 西川新太郎 | A |
13:24 | 平和島6R | 1 | 3747/B1 國崎良春 | A+ |
13:24 | 平和島6R | 3 | 4423/B1 坂口貴彦 | A+ |
13:55 | 平和島7R | 6 | 5125/B1 高井雄基 | A |
14:26 | 平和島8R | 4 | 4168/A1 石野貴之 | A |
14:58 | 平和島9R | 2 | 3385/A2 渡邉睦広 | A |
14:58 | 平和島9R | 4 | 4016/B1 西川新太郎 | A |
14:58 | 平和島9R | 6 | 4073/A1 大橋純一郎 | A |
15:31 | 平和島10R | 3 | 5009/B1 大賀龍之介 | A |
15:31 | 平和島10R | 6 | 3912/A2 川原正明 | A |
16:05 | 平和島11R | 1 | 4516/A1 野口勝弘 | A+ |
16:05 | 平和島11R | 2 | 4423/B1 坂口貴彦 | A+ |
16:05 | 平和島11R | 3 | 4462/B1 夏山亮平 | A |
16:40 | 平和島12R | 1 | 4168/A1 石野貴之 | A |
16:40 | 平和島12R | 6 | 4140/A1 梶野学志 | A+ |
11:32 | 浜名湖1R | 4 | 4637/B1 中田友也 | A |
11:32 | 浜名湖1R | 5 | 4100/B1 松田隆司 | A |
11:57 | 浜名湖2R | 2 | 5279/B1 石渡翔一郎 | A |
11:57 | 浜名湖2R | 6 | 5318/B2 河内一馬 | A |
12:23 | 浜名湖3R | 5 | 4568/B1 廣瀬真也 | A |
12:49 | 浜名湖4R | 3 | 4962/B1 畑竜生 | A |
13:21 | 浜名湖5R | 3 | 4834/B1 浜本裕己 | A |
13:21 | 浜名湖5R | 6 | 4256/A1 渡辺浩司 | A+ |
14:55 | 浜名湖8R | 3 | 5067/B1 山田真聖 | A+ |
14:55 | 浜名湖8R | 5 | 3757/B1 畑和宏 | A |
14:55 | 浜名湖8R | 6 | 5341/B2 山道諄也 | A |
15:30 | 浜名湖9R | 2 | 4568/B1 廣瀬真也 | A |
15:30 | 浜名湖9R | 3 | 4637/B1 中田友也 | A |
15:30 | 浜名湖9R | 4 | 5318/B2 河内一馬 | A |
15:30 | 浜名湖9R | 6 | 3957/B1 大谷直弘 | A+ |
16:28 | 浜名湖11R | 1 | 4256/A1 渡辺浩司 | A+ |
16:28 | 浜名湖11R | 4 | 4962/B1 畑竜生 | A |
17:06 | 浜名湖12R | 4 | 4834/B1 浜本裕己 | A |
15:19 | 蒲郡1R | 4 | 4124/A2 池田雄一 | A |
15:44 | 蒲郡2R | 3 | 4012/A1 中村有裕 | A |
15:44 | 蒲郡2R | 4 | 5289/B1 佃來紀 | A+ |
16:11 | 蒲郡3R | 2 | 3679/A1 飯島昌弘 | A |
16:38 | 蒲郡4R | 2 | 3563/A2 堤昇 | A |
18:04 | 蒲郡7R | 6 | 5289/B1 佃來紀 | A+ |
18:32 | 蒲郡8R | 2 | 3557/A1 太田和美 | A |
18:32 | 蒲郡8R | 4 | 3905/A2 天野友和 | A |
19:02 | 蒲郡9R | 4 | 3319/A2 山崎義明 | S |
19:32 | 蒲郡10R | 1 | 4199/A1 北川潤二 | A |
19:32 | 蒲郡10R | 6 | 4124/A2 池田雄一 | A |
20:04 | 蒲郡11R | 2 | 4012/A1 中村有裕 | A |
20:35 | 蒲郡12R | 1 | 3557/A1 太田和美 | A |
20:35 | 蒲郡12R | 6 | 3679/A1 飯島昌弘 | A |
15:26 | 住之江1R | 5 | 4976/B1 金山立樹 | A |
15:26 | 住之江1R | 6 | 5375/B2 庄島潤成 | A+ |
15:50 | 住之江2R | 1 | 5137/B1 川原涼 | A |
15:50 | 住之江2R | 2 | 4145/B1 小澤学 | A |
16:19 | 住之江3R | 4 | 3532/A1 柴田光 | S |
17:15 | 住之江5R | 3 | 4422/B1 永井亮次 | A |
17:15 | 住之江5R | 5 | 3519/B1 冨田秀幸 | A+ |
17:44 | 住之江6R | 1 | 4046/B1 谷村啓司 | A+ |
17:44 | 住之江6R | 6 | 4883/A2 岡部大輝 | A |
18:11 | 住之江7R | 3 | 4145/B1 小澤学 | A |
18:11 | 住之江7R | 6 | 4976/B1 金山立樹 | A |
19:09 | 住之江9R | 2 | 4731/B1 間野兼礼 | A+ |
19:40 | 住之江10R | 1 | 4492/A1 本多宏和 | A |
19:40 | 住之江10R | 3 | 3519/B1 冨田秀幸 | A+ |
20:10 | 住之江11R | 4 | 4046/B1 谷村啓司 | A+ |
20:40 | 住之江12R | 3 | 5137/B1 川原涼 | A |
20:40 | 住之江12R | 4 | 4883/A2 岡部大輝 | A |
10:36 | 尼崎1R | 1 | 4529/B1 嶋義信 | A |
10:36 | 尼崎1R | 2 | 3950/B2 石川哲秀 | A+ |
10:36 | 尼崎1R | 5 | 4815/B1 伏島祐介 | A |
11:03 | 尼崎2R | 1 | 4809/B1 外崎悟 | A+ |
11:03 | 尼崎2R | 6 | 5350/B2 網代良芽 | A+ |
11:53 | 尼崎4R | 5 | 5063/B1 大塚雅治 | A |
12:31 | 尼崎5R | 5 | 4786/A1 佐藤博亮 | A+ |
12:59 | 尼崎6R | 1 | 3811/A1 石田章央 | A |
12:59 | 尼崎6R | 3 | 4821/B1 妻鳥晋也 | A |
12:59 | 尼崎6R | 5 | 5350/B2 網代良芽 | A+ |
14:06 | 尼崎8R | 3 | 4815/B1 伏島祐介 | A |
14:43 | 尼崎9R | 3 | 3950/B2 石川哲秀 | A+ |
15:39 | 尼崎11R | 4 | 4809/B1 外崎悟 | A+ |
16:17 | 尼崎12R | 3 | 4786/A1 佐藤博亮 | A+ |
15:53 | 丸亀2R | 3 | 3711/A2 江本真治 | A |
15:53 | 丸亀2R | 6 | 4949/A2 横田貴満 | A+ |
16:23 | 丸亀3R | 4 | 3635/A2 石田政吾 | A+ |
16:23 | 丸亀3R | 6 | 4705/B1 吉川勇作 | A |
16:53 | 丸亀4R | 1 | 4369/A2 丹下将 | A |
16:53 | 丸亀4R | 3 | 4899/B1 占部一真 | A |
17:22 | 丸亀5R | 3 | 3863/B1 海老澤泰行 | A |
18:18 | 丸亀7R | 6 | 4643/A1 近江翔吾 | A+ |
18:46 | 丸亀8R | 2 | 3711/A2 江本真治 | A |
19:16 | 丸亀9R | 1 | 4949/A2 横田貴満 | A+ |
19:16 | 丸亀9R | 3 | 4369/A2 丹下将 | A |
20:16 | 丸亀11R | 1 | 4643/A1 近江翔吾 | A+ |
20:16 | 丸亀11R | 3 | 3635/A2 石田政吾 | A+ |
20:45 | 丸亀12R | 2 | 3863/B1 海老澤泰行 | A |
08:43 | 徳山1R | 6 | 5309/B2 森雄利 | A |
09:09 | 徳山2R | 2 | 4382/B1 高山智至 | A |
09:35 | 徳山3R | 4 | 4195/B1 前川守嗣 | S |
09:35 | 徳山3R | 6 | 3948/B1 大町利克 | A |
10:01 | 徳山4R | 2 | 4506/B1 稗田聖也 | A |
10:01 | 徳山4R | 4 | 3920/B1 正木聖賢 | A |
10:28 | 徳山5R | 3 | 3602/B1 奥平拓也 | A+ |
10:57 | 徳山6R | 2 | 3851/B2 森田昭彦 | A+ |
10:57 | 徳山6R | 4 | 3842/A2 星野太郎 | A |
11:26 | 徳山7R | 5 | 4382/B1 高山智至 | A |
12:02 | 徳山8R | 2 | 4195/B1 前川守嗣 | S |
12:02 | 徳山8R | 4 | 4506/B1 稗田聖也 | A |
12:02 | 徳山8R | 5 | 3471/B1 赤峰和也 | A+ |
12:02 | 徳山8R | 6 | 4904/A2 松本一毅 | A |
12:33 | 徳山9R | 2 | 3920/B1 正木聖賢 | A |
13:05 | 徳山10R | 5 | 3602/B1 奥平拓也 | A+ |
13:05 | 徳山10R | 6 | 3851/B2 森田昭彦 | A+ |
14:23 | 徳山12R | 1 | 4434/A2 田中辰彦 | A+ |
08:51 | 芦屋1R | 2 | 3455/B1 谷本幸司 | A |
08:51 | 芦屋1R | 3 | 4906/B1 鈴木雅希 | A |
08:51 | 芦屋1R | 6 | 3352/B1 小川晃司 | A |
09:17 | 芦屋2R | 3 | 5070/B1 中島航 | A |
09:43 | 芦屋3R | 3 | 4072/A1 森永淳 | A+ |
10:12 | 芦屋4R | 2 | 3527/B1 中嶋誠一郎 | A+ |
10:41 | 芦屋5R | 4 | 4906/B1 鈴木雅希 | A |
11:10 | 芦屋6R | 4 | 4991/A2 宗行治哉 | A |
11:10 | 芦屋6R | 6 | 4089/A1 妹尾忠幸 | A |
11:39 | 芦屋7R | 5 | 3761/B1 山本光雄 | A+ |
12:08 | 芦屋8R | 4 | 5070/B1 中島航 | A |
12:08 | 芦屋8R | 5 | 3352/B1 小川晃司 | A |
13:11 | 芦屋10R | 6 | 3455/B1 谷本幸司 | A |
14:30 | 芦屋12R | 1 | 4072/A1 森永淳 | A+ |
14:30 | 芦屋12R | 3 | 4991/A2 宗行治哉 | A |
14:30 | 芦屋12R | 5 | 3527/B1 中嶋誠一郎 | A+ |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会