注目モーターの選手一覧
注目モーターの選手の一覧です
締切時刻 | レース番号 | 枠番 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
10:40 | 戸田1R | 1 | 4626/B1 伊藤紘章 | A |
10:40 | 戸田1R | 6 | 4028/A1 田村隆信 | A |
11:07 | 戸田2R | 2 | 4740/B1 齋藤達希 | A |
11:07 | 戸田2R | 3 | 4780/B2 マイケル田代 | A |
11:07 | 戸田2R | 6 | 4103/B1 山崎善庸 | A |
12:28 | 戸田5R | 1 | 4111/B1 奥田誠 | A |
12:28 | 戸田5R | 5 | 4552/B1 杉山勝匡 | A+ |
12:56 | 戸田6R | 5 | 4740/B1 齋藤達希 | A |
13:24 | 戸田7R | 3 | 4028/A1 田村隆信 | A |
13:52 | 戸田8R | 6 | 3977/B1 山本兼士 | A |
14:20 | 戸田9R | 3 | 4552/B1 杉山勝匡 | A+ |
14:20 | 戸田9R | 4 | 4103/B1 山崎善庸 | A |
14:20 | 戸田9R | 5 | 4626/B1 伊藤紘章 | A |
14:49 | 戸田10R | 5 | 4111/B1 奥田誠 | A |
14:49 | 戸田10R | 6 | 4154/B1 森安弘雅 | A |
15:52 | 戸田12R | 6 | 3736/B1 岡本猛 | A+ |
10:49 | 多摩川1R | 2 | 4283/B2 石井裕美 | A |
10:49 | 多摩川1R | 5 | 4327/B1 加藤翔 | A |
11:16 | 多摩川2R | 3 | 4512/A1 高野哲史 | A+ |
11:43 | 多摩川3R | 5 | 4527/B1 高野心吾 | A |
12:10 | 多摩川4R | 2 | 3459/B1 中野和裕 | A+ |
13:06 | 多摩川6R | 6 | 4297/A1 山田哲也 | A+ |
13:36 | 多摩川7R | 3 | 3290/B1 倉谷和信 | A |
14:32 | 多摩川9R | 4 | 4283/B2 石井裕美 | A |
15:01 | 多摩川10R | 1 | 4230/A1 濱崎直矢 | A+ |
15:31 | 多摩川11R | 4 | 3459/B1 中野和裕 | A+ |
16:02 | 多摩川12R | 4 | 4297/A1 山田哲也 | A+ |
16:02 | 多摩川12R | 5 | 4512/A1 高野哲史 | A+ |
10:28 | 浜名湖1R | 2 | 3787/B1 天野誠 | A |
10:28 | 浜名湖1R | 3 | 4246/B1 喜多那由夏 | A+ |
10:28 | 浜名湖1R | 6 | 3701/B1 大西隆洋 | A |
10:53 | 浜名湖2R | 1 | 4843/B1 深尾巴恵 | A |
10:53 | 浜名湖2R | 3 | 5095/B1 小原聡将 | A |
11:21 | 浜名湖3R | 1 | 4323/B1 山田佑樹 | A+ |
11:21 | 浜名湖3R | 4 | 5079/B1 大石真央 | A+ |
11:48 | 浜名湖4R | 2 | 3333/A2 丸尾義孝 | A |
11:48 | 浜名湖4R | 3 | 4076/A2 杉田篤光 | A |
12:15 | 浜名湖5R | 3 | 3701/B1 大西隆洋 | A |
13:15 | 浜名湖7R | 3 | 4843/B1 深尾巴恵 | A |
13:15 | 浜名湖7R | 5 | 4246/B1 喜多那由夏 | A+ |
13:15 | 浜名湖7R | 6 | 5079/B1 大石真央 | A+ |
13:44 | 浜名湖8R | 5 | 3333/A2 丸尾義孝 | A |
14:13 | 浜名湖9R | 4 | 3787/B1 天野誠 | A |
14:41 | 浜名湖10R | 4 | 4797/A2 中山将 | A |
14:41 | 浜名湖10R | 6 | 5095/B1 小原聡将 | A |
15:15 | 浜名湖11R | 1 | 4076/A2 杉田篤光 | A |
15:24 | 蒲郡1R | 3 | 4325/A2 新出浩司 | A |
15:24 | 蒲郡1R | 4 | 4664/B1 東口晃 | A+ |
15:49 | 蒲郡2R | 1 | 4836/B1 大谷健太 | A+ |
15:49 | 蒲郡2R | 2 | 3957/A2 大谷直弘 | A+ |
16:16 | 蒲郡3R | 4 | 3551/B1 藤田美代 | A |
16:44 | 蒲郡4R | 5 | 3302/B1 谷川里江 | A+ |
17:12 | 蒲郡5R | 4 | 3280/B1 垣内清美 | A |
18:10 | 蒲郡7R | 2 | 3551/B1 藤田美代 | A |
18:10 | 蒲郡7R | 6 | 4898/B1 菊地敬介 | A |
18:40 | 蒲郡8R | 1 | 4325/A2 新出浩司 | A |
19:39 | 蒲郡10R | 3 | 3302/B1 谷川里江 | A+ |
19:39 | 蒲郡10R | 5 | 3957/A2 大谷直弘 | A+ |
19:39 | 蒲郡10R | 6 | 3792/A2 田中豪 | A |
20:35 | 蒲郡12R | 4 | 4836/B1 大谷健太 | A+ |
10:34 | 尼崎1R | 1 | 3976/B1 内田圭 | A |
10:34 | 尼崎1R | 5 | 5247/B1 大森翼 | A |
10:58 | 尼崎2R | 3 | 5060/B1 数原魁 | A |
10:58 | 尼崎2R | 4 | 3992/B1 関口智久 | A |
10:58 | 尼崎2R | 6 | 5319/B2 近藤颯斗 | A |
11:54 | 尼崎4R | 1 | 4593/A2 小坂宗司 | A+ |
12:22 | 尼崎5R | 2 | 4469/B1 土山卓也 | A+ |
13:21 | 尼崎7R | 4 | 5319/B2 近藤颯斗 | A |
13:49 | 尼崎8R | 5 | 5060/B1 数原魁 | A |
14:46 | 尼崎10R | 2 | 4593/A2 小坂宗司 | A+ |
14:46 | 尼崎10R | 3 | 4469/B1 土山卓也 | A+ |
15:28 | 尼崎11R | 3 | 3992/B1 関口智久 | A |
15:40 | 丸亀2R | 1 | 4660/B1 宇田川信一 | A |
15:40 | 丸亀2R | 2 | 4511/B1 中岡健人 | A |
16:04 | 丸亀3R | 4 | 4395/B1 下河雅史 | A |
17:21 | 丸亀6R | 6 | 3605/B1 中村守成 | A+ |
17:50 | 丸亀7R | 4 | 4660/B1 宇田川信一 | A |
18:20 | 丸亀8R | 2 | 4790/A2 柳内敬太 | A |
19:24 | 丸亀10R | 1 | 3841/A2 佐々木和伸 | A |
19:24 | 丸亀10R | 4 | 4511/B1 中岡健人 | A |
19:24 | 丸亀10R | 6 | 4395/B1 下河雅史 | A |
10:48 | 宮島2R | 4 | 3304/A1 烏野賢太 | A |
10:48 | 宮島2R | 6 | 5007/B1 近藤雄一郎 | A |
11:42 | 宮島4R | 1 | 3664/B1 鈴木賢一 | A+ |
11:42 | 宮島4R | 2 | 4335/A1 若林将 | A |
11:42 | 宮島4R | 3 | 4319/A2 三宅潤 | A |
11:42 | 宮島4R | 4 | 4938/B2 小芦るり華 | A+ |
12:35 | 宮島6R | 1 | 4042/A1 丸岡正典 | A+ |
12:35 | 宮島6R | 2 | 4663/B1 籾山佳岳 | A |
13:34 | 宮島8R | 6 | 4938/B2 小芦るり華 | A+ |
14:02 | 宮島9R | 3 | 3664/B1 鈴木賢一 | A+ |
14:28 | 宮島10R | 1 | 4319/A2 三宅潤 | A |
15:00 | 宮島11R | 1 | 3304/A1 烏野賢太 | A |
15:36 | 宮島12R | 2 | 4042/A1 丸岡正典 | A+ |
15:36 | 宮島12R | 4 | 4335/A1 若林将 | A |
08:51 | 徳山1R | 2 | 3372/B1 加藤雅之 | A |
09:43 | 徳山3R | 5 | 3284/B1 渡邊伸太郎 | A |
10:09 | 徳山4R | 4 | 4062/B1 後藤陽介 | A |
10:09 | 徳山4R | 5 | 3828/A2 明石正之 | A |
10:38 | 徳山5R | 3 | 4382/B1 高山智至 | A+ |
10:38 | 徳山5R | 5 | 4596/A2 葛原大陽 | A+ |
11:06 | 徳山6R | 1 | 4391/A1 松田祐季 | A |
11:06 | 徳山6R | 2 | 4116/B1 川田正人 | A+ |
11:36 | 徳山7R | 3 | 3906/B1 飯山晃三 | A |
11:36 | 徳山7R | 4 | 4078/B1 渡辺史之 | A |
12:41 | 徳山9R | 3 | 3828/A2 明石正之 | A |
13:16 | 徳山10R | 3 | 3284/B1 渡邊伸太郎 | A |
13:50 | 徳山11R | 2 | 4596/A2 葛原大陽 | A+ |
13:50 | 徳山11R | 6 | 4391/A1 松田祐季 | A |
15:38 | 下関2R | 6 | 4387/A1 平山智加 | A |
16:06 | 下関3R | 1 | 4502/A1 遠藤エミ | A |
16:06 | 下関3R | 3 | 3716/A1 石渡鉄兵 | A+ |
16:06 | 下関3R | 5 | 3590/A1 濱野谷憲吾 | A |
16:06 | 下関3R | 6 | 4445/A1 宮地元輝 | A+ |
17:02 | 下関5R | 3 | 4851/A1 関浩哉 | A |
18:00 | 下関7R | 2 | 3590/A1 濱野谷憲吾 | A |
18:00 | 下関7R | 4 | 3716/A1 石渡鉄兵 | A+ |
19:03 | 下関9R | 3 | 3978/A1 齊藤仁 | A |
19:03 | 下関9R | 4 | 4350/A1 篠崎元志 | A |
19:37 | 下関10R | 1 | 3959/A1 坪井康晴 | A |
19:37 | 下関10R | 3 | 4573/A1 佐藤翼 | A+ |
19:37 | 下関10R | 4 | 3854/A1 吉川元浩 | A |
20:11 | 下関11R | 1 | 4494/A1 河合佑樹 | A+ |
20:11 | 下関11R | 2 | 4685/A1 島村隆幸 | A |
20:11 | 下関11R | 3 | 3941/A1 池田浩二 | A+ |
20:11 | 下関11R | 4 | 3946/A1 赤岩善生 | A |
08:35 | 芦屋1R | 3 | 5294/B1 豊田祥生 | A |
09:01 | 芦屋2R | 5 | 5090/B1 生方靖亜 | A |
09:27 | 芦屋3R | 1 | 5066/A2 鈴木孝明 | A |
09:27 | 芦屋3R | 4 | 5063/B1 大塚雅治 | A |
10:56 | 芦屋6R | 1 | 5090/B1 生方靖亜 | A |
10:56 | 芦屋6R | 2 | 5217/A1 藤原碧生 | A+ |
10:56 | 芦屋6R | 5 | 5294/B1 豊田祥生 | A |
10:56 | 芦屋6R | 6 | 5228/A2 若林樹蘭 | A |
11:24 | 芦屋7R | 6 | 5339/B2 石井伸長 | A+ |
11:59 | 芦屋8R | 4 | 5289/B1 佃來紀 | A |
12:31 | 芦屋9R | 3 | 5066/A2 鈴木孝明 | A |
12:31 | 芦屋9R | 6 | 4910/A1 中村泰平 | A |
13:03 | 芦屋10R | 3 | 5228/A2 若林樹蘭 | A |
13:39 | 芦屋11R | 5 | 5063/B1 大塚雅治 | A |
14:15 | 芦屋12R | 6 | 5217/A1 藤原碧生 | A+ |
11:03 | 福岡1R | 2 | 5031/B1 渡辺空依 | A+ |
11:03 | 福岡1R | 6 | 5389/B2 恵良琴美 | A |
11:33 | 福岡2R | 1 | 3752/B1 宇土泰就 | A |
11:33 | 福岡2R | 5 | 4815/B1 伏島祐介 | A+ |
12:03 | 福岡3R | 3 | 4448/A1 青木玄太 | A |
12:03 | 福岡3R | 5 | 4465/B1 大西賢 | A |
12:33 | 福岡4R | 2 | 4420/A2 津久井拓也 | A+ |
12:33 | 福岡4R | 6 | 4261/A1 岡祐臣 | S |
13:27 | 福岡6R | 1 | 4506/A2 稗田聖也 | A |
13:27 | 福岡6R | 5 | 4347/A1 魚谷香織 | A |
14:23 | 福岡8R | 3 | 5031/B1 渡辺空依 | A+ |
14:23 | 福岡8R | 6 | 4402/A2 乙藤智史 | A |
15:22 | 福岡10R | 1 | 4815/B1 伏島祐介 | A+ |
15:22 | 福岡10R | 3 | 4347/A1 魚谷香織 | A |
15:22 | 福岡10R | 4 | 4420/A2 津久井拓也 | A+ |
15:55 | 福岡11R | 1 | 4261/A1 岡祐臣 | S |
16:30 | 福岡12R | 4 | 4448/A1 青木玄太 | A |
16:30 | 福岡12R | 6 | 4506/A2 稗田聖也 | A |
08:43 | 唐津1R | 5 | 4752/B1 西尾亮輔 | A+ |
09:09 | 唐津2R | 2 | 4336/A2 松田竜馬 | A+ |
09:09 | 唐津2R | 5 | 4023/B1 柴田友和 | A |
10:30 | 唐津5R | 1 | 4752/B1 西尾亮輔 | A+ |
13:46 | 唐津11R | 4 | 4336/A2 松田竜馬 | A+ |
14:22 | 唐津12R | 6 | 4665/B1 加藤啓太 | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会