ボートレース多摩川のレース一覧
第63回スポーツニッポン賞 2日目
多摩川1R 締切時刻12:09
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
33.3% (3/9) | 27.8% (5/18) | 1 | 2 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4893/B2 渡邉真奈美 | 4.59 28.57 42.86 | 19 31.25 51.56 | 32 34.92 46.03 | |
2 | 3981/B1 今坂晃広 | 4.24 23.58 38.68 | 43 29.23 53.85 | 35 34.38 46.88 | |
3 | 3620/B1 信濃由行 | 4.29 26.60 38.30 | 16 33.33 50.67 | 75 29.51 40.98 | |
4 | F1(F後10走) 5347/B2 井澤聖奈 | 1.51 0.00 1.49 | 70 36.36 50.91 | 45 23.64 41.82 | |
5 | 4519/A2 清水沙樹 | 6.29 47.13 62.07 | 61 26.42 39.62 | 55 40.00 56.00 | |
6 | 4918/B1 川島拓郎 | 4.81 30.23 44.19 | 22 29.85 43.28 | 29 38.10 47.62 |
多摩川2R 締切時刻12:38
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
30.8% (4/13) | 63.2% (12/19) | 2 | 4 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3346/B1 宮本裕之 | 3.98 20.62 28.87 | 60 26.23 42.62 | 85 31.75 42.86 | |
2 | 3305/B1 小野信樹 | 4.20 27.17 33.70 | 55 24.62 52.31 | 38 34.38 54.69 | |
3 | 3462/B1 竹上真司 | 3.79 16.67 32.05 | 31 41.33 64.00 | 52 35.94 54.69 | |
4 | F1(F後2走) 4901/B2 出口舞有子 | 5.16 21.05 47.37 | 53 46.15 61.54 | 65 32.26 50.00 | |
5 | 3790/B1 佐口達也 | 3.84 18.18 29.09 | 58 28.57 51.79 | 36 28.13 37.50 | |
6 | 3422/A1 服部幸男 | 6.40 49.11 58.04 | 46 16.28 34.88 | 73 55.93 62.71 | 2連率 ワースト5 |
多摩川3R 締切時刻13:16
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
50.0% (7/14) | 47.6% (10/21) | 2 | 0 | 3 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3652/B1 森下勇 | 3.76 18.29 24.39 | 49 36.49 52.70 | 22 44.26 67.21 | |
2 | 4067/A1 永井源 | 6.32 50.37 65.93 | 29 34.72 51.39 | 58 30.16 39.68 | |
3 | 4110/B1 小澤和也 | 3.91 20.51 33.33 | 13 28.00 40.00 | 54 26.56 46.88 | |
4 | 3294/B1 野中義生 | 4.63 23.96 43.75 | 25 41.79 56.72 | 77 36.36 52.73 | |
5 | 3482/B1 金子猛志 | 5.28 33.33 54.05 | 63 42.42 62.12 | 64 30.77 49.23 | |
6 | 5085/B1 中村栄治 | 4.55 27.03 44.14 | 27 23.64 34.55 | 63 19.35 38.71 |
多摩川4R 締切時刻13:48
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
15.0% (3/20) | 45.5% (10/22) | 3 | 5 | 7 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3748/B1 小黒竜吾 | 4.05 14.89 32.98 | 66 28.79 45.45 | 84 33.33 53.70 | |
2 | F1(F後41走) 4042/A1 丸岡正典 | 6.47 44.86 60.75 | 26 37.84 54.05 | 41 17.54 28.07 | |
3 | 4076/A2 杉田篤光 | 5.64 37.66 54.55 | 11 39.06 56.25 | 31 46.03 63.49 | |
4 | 3827/B1 今泉徹 | 4.00 13.68 30.53 | 18 48.48 59.09 | 21 37.50 54.69 | |
5 | 4956/B1 齊藤大将 | 4.50 20.39 42.72 | 69 23.21 39.29 | 53 25.00 37.50 | |
6 | 4562/B1 阪本勇介 | 4.18 20.18 35.78 | 40 28.26 41.30 | 30 30.16 42.86 |
多摩川5R 締切時刻14:20
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
40.0% (6/15) | 71.4% (15/21) | 2 | 3 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4491/B1 田中堅 | 4.29 16.30 31.52 | 33 55.56 70.83 | 74 12.77 40.43 | |
2 | 4293/A2 鈴木智啓 | 5.99 43.66 58.45 | 52 20.37 33.33 | 83 21.28 40.43 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3448/B1 高山秀雄 | 4.01 11.90 36.90 | 67 47.62 66.67 | 62 21.88 39.06 | |
4 | 5316/B1 村松将平 | 3.75 12.75 32.35 | 71 21.43 37.14 | 82 27.27 49.09 | 2連率 ワースト5 |
5 | 4940/B1 白石有美 | 2.63 6.67 10.00 | 23 37.74 49.06 | 60 12.73 27.27 | |
6 | 3874/A1 山本寛久 | 6.35 46.55 65.52 | 62 21.21 36.36 | 81 31.15 45.90 | 2連率 ワースト5 |
多摩川6R 締切時刻14:57
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
38.9% (7/18) | 30.8% (4/13) | 4 | 3 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4358/B1 松本庸平 | 4.50 28.97 39.25 | 64 42.65 57.35 | 40 31.82 43.18 | |
2 | 3414/B1 加瀬智宏 | 4.47 26.44 35.63 | 14 46.15 63.08 | 27 28.79 54.55 | |
3 | 3981/B1 今坂晃広 | 4.24 23.58 38.68 | 43 29.23 53.85 | 35 34.38 46.88 | |
4 | 4903/A1 吉田凌太朗 | 6.32 48.91 59.78 | 48 19.72 38.03 | 25 41.94 62.90 | 2連率 ワースト5 |
5 | F1(F後29走) 4144/A1 石塚久也 | 6.30 42.86 65.93 | 51 39.58 58.33 | 67 26.00 54.00 | |
6 | 5415/B2 阿部未侑 | 1.04 0.00 0.00 | 44 39.68 57.14 | 72 29.51 45.90 |
多摩川7R 締切時刻15:27
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
50.0% (4/10) | 83.3% (10/12) | 1 | 1 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4992/B1 廣瀬篤哉 | 3.97 17.11 30.26 | 24 32.35 48.53 | 47 34.92 49.21 | |
2 | 3993/B1 永井聖美 | 5.52 35.00 55.00 | 30 52.24 71.64 | 79 29.51 40.98 | |
3 | 4043/A1 桐本康臣 | 6.78 52.85 69.92 | 35 32.26 48.39 | 43 45.31 64.06 | |
4 | 3346/B1 宮本裕之 | 3.98 20.62 28.87 | 60 26.23 42.62 | 85 31.75 42.86 | |
5 | F1(F後10走) 5347/B2 井澤聖奈 | 1.51 0.00 1.49 | 70 36.36 50.91 | 45 23.64 41.82 | |
6 | 3968/A2 茶谷信次 | 5.80 38.89 61.11 | 68 45.07 71.83 | 26 38.60 57.89 |
多摩川8R 締切時刻15:56
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
58.8% (20/34) | 41.2% (7/17) | 6 | 4 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3951/A2 石川吉鎬 | 6.23 40.15 68.18 | 37 22.03 32.20 | 46 37.10 51.61 | |
2 | 4918/B1 川島拓郎 | 4.81 30.23 44.19 | 22 29.85 43.28 | 29 38.10 47.62 | |
3 | 3294/B1 野中義生 | 4.63 23.96 43.75 | 25 41.79 56.72 | 77 36.36 52.73 | |
4 | 3305/B1 小野信樹 | 4.20 27.17 33.70 | 55 24.62 52.31 | 38 34.38 54.69 | |
5 | 4460/A1 後藤翔之 | 6.28 48.18 63.50 | 17 34.72 52.78 | 28 32.31 58.46 | |
6 | 3827/B1 今泉徹 | 4.00 13.68 30.53 | 18 48.48 59.09 | 21 37.50 54.69 |
多摩川9R 締切時刻16:26
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
81.2% (13/16) | 64.7% (11/17) | 0 | 3 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4076/A2 杉田篤光 | 5.64 37.66 54.55 | 11 39.06 56.25 | 31 46.03 63.49 | |
2 | 3462/B1 竹上真司 | 3.79 16.67 32.05 | 31 41.33 64.00 | 52 35.94 54.69 | |
3 | 3874/A1 山本寛久 | 6.35 46.55 65.52 | 62 21.21 36.36 | 81 31.15 45.90 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4893/B2 渡邉真奈美 | 4.59 28.57 42.86 | 19 31.25 51.56 | 32 34.92 46.03 | |
5 | 4067/A1 永井源 | 6.32 50.37 65.93 | 29 34.72 51.39 | 58 30.16 39.68 | |
6 | 4678/B1 水野望美 | 5.35 34.57 46.91 | 41 50.00 60.71 | 24 26.15 43.08 |
多摩川10R 締切時刻17:00
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
65.2% (15/23) | 42.3% (11/26) | 1 | 2 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4903/A1 吉田凌太朗 | 6.32 48.91 59.78 | 48 19.72 38.03 | 25 41.94 62.90 | 2連率 ワースト5 |
2 | 5085/B1 中村栄治 | 4.55 27.03 44.14 | 27 23.64 34.55 | 63 19.35 38.71 | |
3 | 3745/A2 橋本年光 | 5.61 37.82 54.62 | 59 32.20 40.68 | 57 36.92 50.77 | |
4 | F1(F後41走) 4042/A1 丸岡正典 | 6.47 44.86 60.75 | 26 37.84 54.05 | 41 17.54 28.07 | |
5 | 3929/B1 杢野誓良 | 4.60 24.69 41.98 | 32 42.86 65.08 | 48 38.46 58.46 | |
6 | 5316/B1 村松将平 | 3.75 12.75 32.35 | 71 21.43 37.14 | 82 27.27 49.09 | 2連率 ワースト5 |
多摩川11R 締切時刻17:35
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
68.2% (15/22) | 42.1% (8/19) | 3 | 0 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後29走) 4144/A1 石塚久也 | 6.30 42.86 65.93 | 51 39.58 58.33 | 67 26.00 54.00 | |
2 | 3422/A1 服部幸男 | 6.40 49.11 58.04 | 46 16.28 34.88 | 73 55.93 62.71 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3748/B1 小黒竜吾 | 4.05 14.89 32.98 | 66 28.79 45.45 | 84 33.33 53.70 | |
4 | 3652/B1 森下勇 | 3.76 18.29 24.39 | 49 36.49 52.70 | 22 44.26 67.21 | |
5 | 3620/B1 信濃由行 | 4.29 26.60 38.30 | 16 33.33 50.67 | 75 29.51 40.98 | |
6 | 4293/A2 鈴木智啓 | 5.99 43.66 58.45 | 52 20.37 33.33 | 83 21.28 40.43 | 2連率 ワースト5 |
多摩川12R 締切時刻18:15
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
53.1% (17/32) | 68.0% (17/25) | 8 | 3 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4460/A1 後藤翔之 | 6.28 48.18 63.50 | 17 34.72 52.78 | 28 32.31 58.46 | |
2 | 4519/A2 清水沙樹 | 6.29 47.13 62.07 | 61 26.42 39.62 | 55 40.00 56.00 | |
3 | F1(F後2走) 4901/B2 出口舞有子 | 5.16 21.05 47.37 | 53 46.15 61.54 | 65 32.26 50.00 | |
4 | 4110/B1 小澤和也 | 3.91 20.51 33.33 | 13 28.00 40.00 | 54 26.56 46.88 | |
5 | 4358/B1 松本庸平 | 4.50 28.97 39.25 | 64 42.65 57.35 | 40 31.82 43.18 | |
6 | 4043/A1 桐本康臣 | 6.78 52.85 69.92 | 35 32.26 48.39 | 43 45.31 64.06 |