ボートレース江戸川のレース一覧
第48回報知新聞社杯 2日目
江戸川1R 締切時刻11:14
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (12/18) | 71.4% (15/21) | 2 | 1 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4930/B1 佐藤悠 | 5.51 35.58 52.88 | 14 34.18 48.10 | 63 23.26 46.51 | |
2 | 5157/B1 市川健太 | 3.85 13.83 30.85 | 59 23.08 39.74 | 31 33.72 51.16 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4729/B1 佐藤謙史朗 | 4.95 23.81 44.05 | 69 25.00 40.00 | 40 47.13 54.02 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4574/B1 東潤樹 | 4.27 18.87 33.02 | 67 30.00 55.71 | 49 23.86 54.55 | |
5 | 5288/B2 尾道佳諭 | 1.85 4.88 4.88 | 15 30.00 48.75 | 23 37.50 57.50 | |
6 | F1(F後27走) 5304/B2 井田涼介 | 1.15 0.00 2.56 | 64 32.58 42.70 | 62 32.18 51.72 |
江戸川2R 締切時刻11:41
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
41.2% (7/17) | 61.5% (8/13) | 3 | 2 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4976/B1 金山立樹 | 5.14 31.82 48.18 | 25 33.33 45.68 | 19 19.05 32.14 | |
2 | 4010/B1 越智照浩 | 4.21 18.75 35.00 | 55 31.71 48.78 | 41 24.29 47.14 | |
3 | 4780/B2 マイケル田代 | 3.51 17.33 26.67 | 35 31.65 46.84 | 50 30.12 39.76 | |
4 | 3619/A2 長谷川充 | 4.59 24.07 37.96 | 20 33.33 56.32 | 30 22.09 40.70 | |
5 | F1(F後94走) 4793/A2 金子萌 | 5.55 36.08 54.64 | 18 36.59 46.34 | 59 33.68 50.53 | |
6 | 4919/B1 吉田翔悟 | 4.78 29.00 43.00 | 16 40.70 59.30 | 38 28.74 43.68 | A |
江戸川3R 締切時刻12:08
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
43.8% (7/16) | 50.0% (1/2) | 4 | 1 | 2 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4619/B1 伏田裕隆 | 4.75 28.41 42.05 | 57 28.21 41.03 | 53 50.55 64.84 | |
2 | 5238/B1 笹木香吾 | 3.28 13.48 19.10 | 30 30.38 50.63 | 71 39.29 53.57 | |
3 | F1(F後107走) 4118/A2 宇佐見淳 | 6.15 44.35 64.35 | 70 25.58 43.02 | 21 42.31 52.56 | |
4 | 4515/A2 藤田浩人 | 5.89 39.34 59.84 | 63 29.89 42.53 | 12 30.23 45.35 | |
5 | 3564/B1 桑原啓 | 4.20 24.49 35.71 | 13 29.11 48.10 | 27 30.23 41.86 | |
6 | F1(F後43走) 3277/B1 齋藤勇 | 4.24 20.97 30.65 | 62 37.18 53.85 | 25 32.94 48.24 | A |
江戸川4R 締切時刻12:35
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
42.9% (9/21) | 41.7% (5/12) | 4 | 4 | 0 | 4 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3843/B1 上之晃弘 | 4.69 26.36 41.82 | 65 25.00 43.75 | 70 33.33 51.72 | 2連率 ワースト5 |
2 | F1(F後42走) 4177/B1 萬正嗣 | 5.63 40.30 49.25 | 56 36.05 55.81 | 65 37.35 50.60 | |
3 | 3569/B1 増田進 | 4.47 25.96 39.42 | 50 27.59 40.23 | 35 45.68 60.49 | A |
4 | 3747/A2 國崎良春 | 5.46 35.51 52.34 | 60 40.96 57.83 | 48 33.75 43.75 | |
5 | 4051/A1 清水敦揮 | 7.36 63.00 81.00 | 58 34.48 52.87 | 43 31.40 45.35 | |
6 | F1(F後51走) 3855/B1 大熊辰弥 | 3.73 15.00 27.50 | 52 34.88 51.16 | 66 37.50 52.08 |
江戸川5R 締切時刻13:02
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
27.8% (5/18) | 52.2% (12/23) | 5 | 1 | 5 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3581/B1 加木郁 | 4.92 21.30 47.22 | 26 44.57 64.13 | 51 39.51 64.20 | |
2 | 5083/B1 柳瀬幹太 | 4.76 24.21 42.11 | 29 31.71 42.68 | 46 31.40 50.00 | |
3 | 3300/A2 川崎智幸 | 5.65 37.60 56.00 | 41 31.76 41.18 | 39 25.00 44.05 | |
4 | 4335/A1 若林将 | 7.10 53.45 73.28 | 61 42.68 59.76 | 37 26.19 40.48 | A |
5 | 4574/B1 東潤樹 | 4.27 18.87 33.02 | 67 30.00 55.71 | 49 23.86 54.55 | |
6 | 4711/B1 前出達吉 | 5.37 31.03 52.87 | 12 43.02 61.63 | 68 36.00 52.00 | A |
江戸川6R 締切時刻13:29
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
57.9% (11/19) | 66.7% (14/21) | 4 | 2 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3848/B1 川上聡介 | 5.67 35.78 59.63 | 24 19.51 34.15 | 15 35.06 46.75 | 2連率 ワースト5 |
2 | 3602/B1 奥平拓也 | 4.81 25.25 42.42 | 27 31.40 47.67 | 16 40.86 55.91 | |
3 | 4458/A2 抹香雄三 | 4.58 26.92 42.31 | 68 31.82 46.59 | 10 37.97 56.96 | |
4 | 4930/B1 佐藤悠 | 5.51 35.58 52.88 | 14 34.18 48.10 | 63 23.26 46.51 | |
5 | 3024/A1 西島義則 | 6.51 52.94 66.18 | 53 26.97 47.19 | 11 30.49 45.12 | |
6 | F1(F後27走) 5304/B2 井田涼介 | 1.15 0.00 2.56 | 64 32.58 42.70 | 62 32.18 51.72 |
江戸川7R 締切時刻13:56
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
63.6% (14/22) | 54.5% (12/22) | 3 | 3 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後94走) 4793/A2 金子萌 | 5.55 36.08 54.64 | 18 36.59 46.34 | 59 33.68 50.53 | |
2 | 5067/B1 山田真聖 | 4.27 25.53 35.11 | 46 24.14 41.38 | 33 29.41 44.71 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3564/B1 桑原啓 | 4.20 24.49 35.71 | 13 29.11 48.10 | 27 30.23 41.86 | |
4 | F1(F後92走) 4677/A1 片橋幸貴 | 6.08 37.74 58.49 | 17 27.91 45.35 | 55 36.78 59.77 | |
5 | 3224/B1 栗山繁洋 | 4.36 27.18 37.86 | 38 32.94 47.06 | 34 42.67 54.67 | |
6 | 5157/B1 市川健太 | 3.85 13.83 30.85 | 59 23.08 39.74 | 31 33.72 51.16 | 2連率 ワースト5 |
江戸川8R 締切時刻14:24
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (10/15) | 66.7% (14/21) | 1 | 3 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後42走) 4177/B1 萬正嗣 | 5.63 40.30 49.25 | 56 36.05 55.81 | 65 37.35 50.60 | |
2 | 4919/B1 吉田翔悟 | 4.78 29.00 43.00 | 16 40.70 59.30 | 38 28.74 43.68 | A |
3 | 4995/B1 田邉亮蔵 | 4.35 17.28 33.33 | 47 29.89 44.83 | 17 28.57 44.05 | |
4 | F1(F後107走) 4118/A2 宇佐見淳 | 6.15 44.35 64.35 | 70 25.58 43.02 | 21 42.31 52.56 | |
5 | 3306/B1 武田正紀 | 4.40 19.77 38.37 | 36 46.51 61.63 | 13 32.53 48.19 | A |
6 | 4010/B1 越智照浩 | 4.21 18.75 35.00 | 55 31.71 48.78 | 41 24.29 47.14 |
江戸川9R 締切時刻14:52
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
50.0% (14/28) | 56.5% (13/23) | 3 | 6 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4515/A2 藤田浩人 | 5.89 39.34 59.84 | 63 29.89 42.53 | 12 30.23 45.35 | |
2 | 3711/A2 江本真治 | 5.78 36.67 60.00 | 33 31.33 50.60 | 24 30.77 55.13 | |
3 | 4051/A1 清水敦揮 | 7.36 63.00 81.00 | 58 34.48 52.87 | 43 31.40 45.35 | |
4 | 5288/B2 尾道佳諭 | 1.85 4.88 4.88 | 15 30.00 48.75 | 23 37.50 57.50 | |
5 | 3581/B1 加木郁 | 4.92 21.30 47.22 | 26 44.57 64.13 | 51 39.51 64.20 | |
6 | 4729/B1 佐藤謙史朗 | 4.95 23.81 44.05 | 69 25.00 40.00 | 40 47.13 54.02 | 2連率 ワースト5 |
江戸川10R 締切時刻15:22
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
57.1% (11/21) | 52.6% (10/19) | 2 | 1 | 6 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4458/A2 抹香雄三 | 4.58 26.92 42.31 | 68 31.82 46.59 | 10 37.97 56.96 | |
2 | F1(F後66走) 4377/A2 濱本優一 | 5.63 37.62 61.39 | 43 27.38 50.00 | 52 38.27 53.09 | |
3 | 4976/B1 金山立樹 | 5.14 31.82 48.18 | 25 33.33 45.68 | 19 19.05 32.14 | |
4 | 4619/B1 伏田裕隆 | 4.75 28.41 42.05 | 57 28.21 41.03 | 53 50.55 64.84 | |
5 | 3843/B1 上之晃弘 | 4.69 26.36 41.82 | 65 25.00 43.75 | 70 33.33 51.72 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4475/A2 末永祐輝 | 5.37 32.71 51.40 | 37 31.25 50.00 | 69 29.59 43.88 |
江戸川11R 締切時刻15:53
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
36.4% (8/22) | 55.6% (5/9) | 4 | 4 | 4 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3619/A2 長谷川充 | 4.59 24.07 37.96 | 20 33.33 56.32 | 30 22.09 40.70 | |
2 | 3996/A2 秋山直之 | 7.35 57.69 76.92 | 28 33.33 53.57 | 47 38.27 51.85 | |
3 | F1(F後43走) 3277/B1 齋藤勇 | 4.24 20.97 30.65 | 62 37.18 53.85 | 25 32.94 48.24 | A |
4 | 4711/B1 前出達吉 | 5.37 31.03 52.87 | 12 43.02 61.63 | 68 36.00 52.00 | A |
5 | 3848/B1 川上聡介 | 5.67 35.78 59.63 | 24 19.51 34.15 | 15 35.06 46.75 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3747/A2 國崎良春 | 5.46 35.51 52.34 | 60 40.96 57.83 | 48 33.75 43.75 |
江戸川12R 締切時刻16:25
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
44.1% (26/59) | 28.6% (6/21) | 7 | 12 | 13 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3024/A1 西島義則 | 6.51 52.94 66.18 | 53 26.97 47.19 | 11 30.49 45.12 | |
2 | 4067/A1 永井源 | 6.38 46.39 64.95 | 40 29.63 43.21 | 54 28.57 49.35 | |
3 | 4335/A1 若林将 | 7.10 53.45 73.28 | 61 42.68 59.76 | 37 26.19 40.48 | A |
4 | 4064/A1 原田篤志 | 6.52 49.46 58.06 | 48 31.82 52.27 | 20 25.00 36.90 | |
5 | F1(F後92走) 4677/A1 片橋幸貴 | 6.08 37.74 58.49 | 17 27.91 45.35 | 55 36.78 59.77 | |
6 | 4826/A1 井上一輝 | 6.72 47.54 72.95 | 49 32.53 44.58 | 56 41.03 58.97 |