ボートレース唐津のレース一覧
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 2日目
唐津1R 締切時刻08:43
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
56.7% (17/30) | 56.2% (9/16) | 5 | 4 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4375/A1 照屋厚仁 | 5.59 37.84 56.76 | 30 20.00 32.00 | 66 25.49 43.14 | |
2 | 4665/B1 加藤啓太 | 4.04 17.54 29.82 | 40 15.38 30.77 | 89 32.93 53.66 | A |
3 | 4304/B2 藤崎小百合 | 6.89 56.52 69.57 | 67 43.75 62.50 | 76 36.31 51.59 | |
4 | 4878/B1 西岡育未 | 4.15 21.31 37.70 | 17 44.19 62.79 | 48 24.22 36.02 | |
5 | 3769/B1 佐竹恒彦 | 5.65 33.75 56.25 | 28 34.15 53.66 | 43 35.44 53.16 | |
6 | 5270/B1 小玉啓太 | 3.60 16.13 26.88 | 11 18.18 31.82 | 56 26.17 38.26 | 2連率 ワースト5 |
唐津2R 締切時刻09:09
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.0% (24/32) | 78.3% (18/23) | 3 | 1 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.23 47.52 63.12 | 56 24.44 35.56 | 37 37.18 55.77 | |
2 | 4256/A1 渡辺浩司 | 7.23 61.65 74.44 | 33 37.25 50.98 | 77 30.30 50.91 | |
3 | 3967/B1 鈴木茂高 | 4.84 26.60 46.81 | 22 48.78 65.85 | 64 33.55 53.29 | |
4 | 5117/B2 冨名腰桃奈 | 2.89 5.26 21.05 | 37 18.87 47.17 | 40 31.54 48.32 | |
5 | 4373/B1 若狭奈美子 | 5.90 43.75 63.54 | 69 15.56 28.89 | 70 35.22 54.72 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3156/B1 金子良昭 | 4.88 30.84 44.86 | 45 19.15 27.66 | 74 25.64 48.08 |
唐津3R 締切時刻09:35
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
77.5% (31/40) | 36.4% (8/22) | 2 | 2 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4757/A1 山田祐也 | 6.64 47.02 63.58 | 27 30.00 46.00 | 41 28.85 44.87 | |
2 | 4603/B1 谷川将太 | 4.92 31.46 47.19 | 49 28.26 47.83 | 60 29.49 44.23 | |
3 | 4336/A2 松田竜馬 | 5.89 38.28 60.94 | 20 31.11 51.11 | 87 37.58 58.18 | A+ |
4 | 4979/B1 中野夢斗 | 5.37 37.78 54.44 | 32 36.00 52.00 | 46 43.75 58.13 | |
5 | 5335/B2 森陽多 | 2.22 6.90 10.34 | 55 23.40 44.68 | 53 31.45 47.80 | |
6 | 4752/B1 西尾亮輔 | 3.73 16.95 23.73 | 12 70.21 80.85 | 72 33.55 46.45 | A+ |
唐津4R 締切時刻10:01
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
56.5% (13/23) | 0.0% (0/5) | 3 | 4 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5087/A2 佐藤航 | 5.71 37.17 56.64 | 53 29.55 45.45 | 80 37.01 52.60 | |
2 | 5268/B1 山本幸也 | 2.00 4.29 7.14 | 38 29.79 42.55 | 39 34.38 46.88 | |
3 | 3544/B1 豊田訓靖 | 4.23 19.54 41.38 | 16 24.44 40.00 | 51 37.34 56.96 | |
4 | 3557/A1 太田和美 | 6.72 48.30 63.95 | 58 33.33 40.00 | 84 30.38 46.20 | |
5 | 4489/B1 岩川仁士 | 5.25 29.29 53.54 | 68 48.89 66.67 | 73 43.04 55.06 | |
6 | 4794/A1 和田拓也 | 6.55 46.15 61.54 | 26 21.95 29.27 | 69 32.28 44.30 |
唐津5R 締切時刻10:29
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
62.5% (15/24) | 54.5% (12/22) | 1 | 0 | 7 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4403/A2 木下大將 | 5.59 36.94 53.15 | 24 35.42 50.00 | 38 32.47 55.19 | |
2 | 5270/B1 小玉啓太 | 3.60 16.13 26.88 | 11 18.18 31.82 | 56 26.17 38.26 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4977/A2 馬野耀 | 6.25 44.74 65.79 | 50 32.61 56.52 | 90 45.12 56.71 | |
4 | 4292/A1 麻生慎介 | 6.44 46.30 62.96 | 61 41.30 50.00 | 78 31.01 45.57 | |
5 | 4023/B1 柴田友和 | 4.40 21.28 40.43 | 70 34.78 52.17 | 79 39.87 58.82 | A |
6 | 3161/A2 古場輝義 | 5.41 33.33 55.26 | 48 37.78 60.00 | 44 33.96 52.20 |
唐津6R 締切時刻11:00
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
60.0% (9/15) | 53.8% (7/13) | 2 | 1 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3769/B1 佐竹恒彦 | 5.65 33.75 56.25 | 28 34.15 53.66 | 43 35.44 53.16 | |
2 | 3385/A2 渡邉睦広 | 5.66 38.38 56.57 | 34 19.57 43.48 | 61 39.24 54.43 | |
3 | 4134/A2 杉山貴博 | 6.58 47.90 70.59 | 18 39.13 54.35 | 67 41.45 59.21 | A |
4 | 3484/A2 芝田浩治 | 5.80 44.92 55.08 | 66 26.67 53.33 | 42 28.13 44.38 | |
5 | 3721/A1 守田俊介 | 6.94 45.56 61.11 | 52 19.15 29.79 | 34 31.85 52.23 | |
6 | 3967/B1 鈴木茂高 | 4.84 26.60 46.81 | 22 48.78 65.85 | 64 33.55 53.29 |
唐津7R 締切時刻11:30
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
25.0% (5/20) | 33.3% (2/6) | 5 | 6 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4373/B1 若狭奈美子 | 5.90 43.75 63.54 | 69 15.56 28.89 | 70 35.22 54.72 | 2連率 ワースト5 |
2 | 3054/A2 北川幸典 | 4.93 27.50 47.50 | 59 37.25 56.86 | 57 38.96 52.60 | |
3 | 4752/B1 西尾亮輔 | 3.73 16.95 23.73 | 12 70.21 80.85 | 72 33.55 46.45 | A+ |
4 | 4352/A1 下條雄太郎 | 6.95 49.21 65.08 | 39 18.18 40.91 | 83 37.34 51.27 | 2連率 ワースト5 |
5 | 4304/B2 藤崎小百合 | 6.89 56.52 69.57 | 67 43.75 62.50 | 76 36.31 51.59 | |
6 | 5182/B1 宮崎安奈 | 3.94 17.86 33.33 | 14 21.28 48.94 | 88 35.22 52.83 |
唐津8R 締切時刻12:00
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
61.9% (13/21) | 39.1% (9/23) | 3 | 1 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4489/B1 岩川仁士 | 5.25 29.29 53.54 | 68 48.89 66.67 | 73 43.04 55.06 | |
2 | 4845/A2 前田紗希 | 6.67 54.64 65.98 | 21 12.77 27.66 | 36 33.76 49.04 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4375/A1 照屋厚仁 | 5.59 37.84 56.76 | 30 20.00 32.00 | 66 25.49 43.14 | |
4 | 3156/B1 金子良昭 | 4.88 30.84 44.86 | 45 19.15 27.66 | 74 25.64 48.08 | |
5 | 3568/B1 木村光宏 | 5.06 28.97 50.47 | 29 33.96 52.83 | 50 22.36 42.86 | |
6 | 4603/B1 谷川将太 | 4.92 31.46 47.19 | 49 28.26 47.83 | 60 29.49 44.23 |
唐津9R 締切時刻12:35
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
25.0% (4/16) | 59.1% (13/22) | 5 | 3 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4023/B1 柴田友和 | 4.40 21.28 40.43 | 70 34.78 52.17 | 79 39.87 58.82 | A |
2 | 4290/A1 稲田浩二 | 6.99 50.00 64.18 | 60 44.44 48.89 | 32 40.76 55.41 | |
3 | 4518/A1 大須賀友 | 6.35 48.00 69.00 | 57 25.53 51.06 | 58 35.22 54.09 | |
4 | 4665/B1 加藤啓太 | 4.04 17.54 29.82 | 40 15.38 30.77 | 89 32.93 53.66 | A |
5 | 5087/A2 佐藤航 | 5.71 37.17 56.64 | 53 29.55 45.45 | 80 37.01 52.60 | |
6 | 5335/B2 森陽多 | 2.22 6.90 10.34 | 55 23.40 44.68 | 53 31.45 47.80 |
唐津10R 締切時刻13:08
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
60.0% (12/20) | 74.1% (20/27) | 2 | 2 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4529/A2 嶋義信 | 5.34 29.55 53.41 | 35 30.77 50.00 | 86 29.01 48.77 | |
2 | 3557/A1 太田和美 | 6.72 48.30 63.95 | 58 33.33 40.00 | 84 30.38 46.20 | |
3 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.23 47.52 63.12 | 56 24.44 35.56 | 37 37.18 55.77 | |
4 | 4403/A2 木下大將 | 5.59 36.94 53.15 | 24 35.42 50.00 | 38 32.47 55.19 | |
5 | 4098/B1 赤澤文香 | 4.22 13.56 35.59 | 65 23.26 41.86 | 35 28.76 45.75 | |
6 | 3385/A2 渡邉睦広 | 5.66 38.38 56.57 | 34 19.57 43.48 | 61 39.24 54.43 |
唐津11R 締切時刻13:39
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
74.1% (20/27) | 76.2% (16/21) | 4 | 2 | 0 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3484/A2 芝田浩治 | 5.80 44.92 55.08 | 66 26.67 53.33 | 42 28.13 44.38 | |
2 | 4977/A2 馬野耀 | 6.25 44.74 65.79 | 50 32.61 56.52 | 90 45.12 56.71 | |
3 | 4500/A1 山田康二 | 7.59 60.56 71.83 | 62 33.33 43.59 | 45 28.03 44.59 | |
4 | 4515/A2 藤田浩人 | 5.88 38.58 59.06 | 63 18.60 30.23 | 85 35.22 53.46 | |
5 | 4336/A2 松田竜馬 | 5.89 38.28 60.94 | 20 31.11 51.11 | 87 37.58 58.18 | A+ |
6 | 3054/A2 北川幸典 | 4.93 27.50 47.50 | 59 37.25 56.86 | 57 38.96 52.60 |
唐津12R 締切時刻14:17
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.0% (24/32) | 53.8% (14/26) | 4 | 2 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4352/A1 下條雄太郎 | 6.95 49.21 65.08 | 39 18.18 40.91 | 83 37.34 51.27 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4794/A1 和田拓也 | 6.55 46.15 61.54 | 26 21.95 29.27 | 69 32.28 44.30 | |
3 | 4292/A1 麻生慎介 | 6.44 46.30 62.96 | 61 41.30 50.00 | 78 31.01 45.57 | |
4 | 4256/A1 渡辺浩司 | 7.23 61.65 74.44 | 33 37.25 50.98 | 77 30.30 50.91 | |
5 | 4757/A1 山田祐也 | 6.64 47.02 63.58 | 27 30.00 46.00 | 41 28.85 44.87 | |
6 | 4134/A2 杉山貴博 | 6.58 47.90 70.59 | 18 39.13 54.35 | 67 41.45 59.21 | A |