ボートレース戸田のレース一覧
第9回週刊大衆杯 初日
戸田1R 締切時刻10:47
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
35.3% (6/17) | 57.9% (11/19) | 2 | 3 | 6 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3075/B1 中村裕将 | 4.72 22.11 42.11 | 65 33.33 50.23 | 71 34.52 46.70 | |
2 | 4735/B1 角山雄哉 | 4.59 26.83 36.59 | 63 35.16 57.99 | 32 38.50 53.50 | |
3 | 4904/B1 松本一毅 | 5.17 30.00 48.00 | 64 33.33 50.79 | 15 43.28 56.22 | |
4 | 5006/B1 久保原秀人 | 4.85 31.40 43.02 | 7 33.67 49.49 | 64 32.52 52.91 | |
5 | 4840/B1 鈴木秀茉 | 4.97 35.16 48.35 | 9 34.19 52.56 | 37 32.68 48.78 | A |
6 | 5078/B1 山川波乙 | 4.89 27.40 45.21 | 44 35.87 51.12 | 44 32.67 52.48 |
戸田2R 締切時刻11:16
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
35.0% (7/20) | 66.7% (14/21) | 7 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3385/B1 渡邉睦広 | 5.58 36.11 53.70 | 12 39.81 55.92 | 25 37.09 57.75 | |
2 | 5048/B1 眞鳥康太 | 4.27 18.68 40.66 | 42 35.35 53.49 | 63 42.16 56.86 | |
3 | 4610/A2 佐藤大佑 | 5.68 43.48 53.04 | 19 40.28 59.24 | 21 35.32 52.24 | |
4 | 4437/A1 中田元泰 | 6.22 46.75 66.23 | 37 30.69 45.54 | 53 36.67 50.48 | 2連率 ワースト5 |
5 | 5414/B2 中澤英里 | 1.09 0.00 0.00 | 55 32.38 53.33 | 34 38.03 54.93 | 2連率 ワースト5 |
6 | F1(F後9走) 4461/B1 安田吉宏 | 4.10 22.03 37.29 | 39 38.54 53.13 | 23 34.95 53.88 |
戸田3R 締切時刻11:45
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
52.6% (10/19) | 63.2% (12/19) | 3 | 2 | 2 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3538/B1 菊池峰晴 | 5.18 32.94 51.76 | 54 35.78 52.75 | 38 39.09 54.31 | |
2 | 4246/B1 喜多那由夏 | 3.89 15.66 32.53 | 48 35.96 50.44 | 26 34.38 50.52 | |
3 | 3977/B1 山本兼士 | 4.33 21.51 38.71 | 56 33.33 46.40 | 30 32.31 49.74 | |
4 | 3828/B1 明石正之 | 4.93 27.19 42.11 | 33 36.41 59.71 | 62 32.31 52.31 | A |
5 | 4228/A2 吉田慎二郎 | 5.18 38.30 47.87 | 2 32.06 44.98 | 12 36.06 54.33 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4772/A1 石丸海渡 | 5.86 40.00 52.31 | 5 30.59 45.66 | 47 32.86 47.62 | A |
戸田4R 締切時刻12:14
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
36.4% (4/11) | 66.7% (10/15) | 2 | 2 | 1 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4675/B1 井手良太 | 5.11 26.98 50.79 | 38 42.15 55.61 | 13 34.18 54.59 | A |
2 | 4400/B1 加藤奈月 | 4.25 21.54 35.38 | 29 35.45 54.55 | 75 36.97 57.82 | A |
3 | 3939/A2 渡辺真至 | 6.26 43.68 62.07 | 21 36.51 53.44 | 14 37.38 49.53 | |
4 | 4969/B1 町田洸希 | 5.11 29.17 51.04 | 25 40.10 55.56 | 52 39.59 57.36 | A |
5 | 4067/A1 永井源 | 6.27 50.00 64.84 | 28 37.09 52.11 | 69 33.98 50.00 | |
6 | F1(F後3走) 3772/B1 一柳和孝 | 5.53 35.79 53.68 | 11 34.91 49.06 | 58 40.69 56.86 |
戸田5R 締切時刻12:44
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
58.6% (17/29) | 50.0% (9/18) | 4 | 6 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3745/A2 橋本年光 | 5.65 37.17 54.87 | 30 37.38 47.66 | 43 32.02 48.28 | |
2 | 5179/B1 藤本元輝 | 4.11 18.29 30.49 | 3 33.19 51.06 | 39 35.68 55.40 | A+ |
3 | 5006/B1 久保原秀人 | 4.85 31.40 43.02 | 7 33.67 49.49 | 64 32.52 52.91 | |
4 | 3412/A1 鈴木博 | 6.67 53.85 64.84 | 18 38.54 59.51 | 55 33.97 49.76 | A |
5 | F1(F後9走) 4186/B2 小川時光 | 3.30 11.36 22.73 | 22 38.12 48.02 | 35 31.73 48.08 | A+ |
6 | 4299/B1 中島浩哉 | 4.65 23.75 41.25 | 8 37.97 55.70 | 65 36.28 51.16 |
戸田6R 締切時刻13:14
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
42.1% (8/19) | 50.0% (10/20) | 2 | 2 | 3 | 4 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4840/B1 鈴木秀茉 | 4.97 35.16 48.35 | 9 34.19 52.56 | 37 32.68 48.78 | A |
2 | 3105/B1 内山文典 | 5.09 33.66 49.50 | 46 37.95 54.46 | 50 32.02 51.23 | |
3 | 4043/A1 桐本康臣 | 6.75 53.45 68.97 | 53 35.05 53.27 | 16 35.29 50.98 | A |
4 | 5161/A2 登玉隼百 | 5.90 45.83 62.50 | 41 31.43 45.71 | 24 33.33 50.49 | A+ |
5 | 5072/B2 吉田杏美 | 0.00 0.00 0.00 | 47 41.05 58.08 | 40 32.54 44.98 | A+ |
6 | 3681/B1 山谷央 | 5.13 30.09 49.56 | 14 43.75 58.93 | 41 34.13 54.33 | A+ |
戸田7R 締切時刻13:45
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
56.0% (14/25) | 50.0% (11/22) | 3 | 5 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4208/A1 三浦永理 | 6.88 46.15 71.43 | 49 35.24 54.29 | 27 38.89 53.54 | |
2 | 3994/B1 小野桜 | 5.13 27.10 46.73 | 13 32.65 50.00 | 60 38.10 54.76 | A |
3 | 4246/B1 喜多那由夏 | 3.89 15.66 32.53 | 48 35.96 50.44 | 26 34.38 50.52 | |
4 | 5078/B1 山川波乙 | 4.89 27.40 45.21 | 44 35.87 51.12 | 44 32.67 52.48 | |
5 | F1(F後9走) 4941/B2 孫崎百世 | 4.30 18.87 41.51 | 10 36.65 57.01 | 54 38.50 58.50 | |
6 | 5414/B2 中澤英里 | 1.09 0.00 0.00 | 55 32.38 53.33 | 34 38.03 54.93 | 2連率 ワースト5 |
戸田8R 締切時刻14:16
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
60.0% (15/25) | 39.1% (9/23) | 2 | 3 | 5 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3828/B1 明石正之 | 4.93 27.19 42.11 | 33 36.41 59.71 | 62 32.31 52.31 | A |
2 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.48 49.59 65.04 | 52 33.63 50.67 | 57 34.17 47.24 | |
3 | 3075/B1 中村裕将 | 4.72 22.11 42.11 | 65 33.33 50.23 | 71 34.52 46.70 | |
4 | 4400/B1 加藤奈月 | 4.25 21.54 35.38 | 29 35.45 54.55 | 75 36.97 57.82 | A |
5 | 5048/B1 眞鳥康太 | 4.27 18.68 40.66 | 42 35.35 53.49 | 63 42.16 56.86 | |
6 | 5007/B1 近藤雄一郎 | 4.28 19.35 41.94 | 23 33.33 52.66 | 68 36.04 48.22 |
戸田9R 締切時刻14:48
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
70.0% (14/20) | 42.9% (6/14) | 1 | 2 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4904/B1 松本一毅 | 5.17 30.00 48.00 | 64 33.33 50.79 | 15 43.28 56.22 | |
2 | 3939/A2 渡辺真至 | 6.26 43.68 62.07 | 21 36.51 53.44 | 14 37.38 49.53 | |
3 | 5208/B1 屋良龍紀 | 4.33 20.41 37.76 | 15 35.41 49.76 | 17 36.89 55.34 | |
4 | 5063/B1 大塚雅治 | 4.61 28.57 41.56 | 16 33.94 54.30 | 61 43.22 59.30 | |
5 | 3538/B1 菊池峰晴 | 5.18 32.94 51.76 | 54 35.78 52.75 | 38 39.09 54.31 | |
6 | 4610/A2 佐藤大佑 | 5.68 43.48 53.04 | 19 40.28 59.24 | 21 35.32 52.24 |
戸田10R 締切時刻15:21
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
26.7% (4/15) | 36.8% (7/19) | 5 | 2 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4969/B1 町田洸希 | 5.11 29.17 51.04 | 25 40.10 55.56 | 52 39.59 57.36 | A |
2 | 4099/A1 吉永則雄 | 6.06 44.07 66.95 | 1 36.36 51.82 | 46 32.50 46.50 | A |
3 | 3385/B1 渡邉睦広 | 5.58 36.11 53.70 | 12 39.81 55.92 | 25 37.09 57.75 | |
4 | 4918/B1 川島拓郎 | 4.87 30.38 45.57 | 20 35.03 52.28 | 28 35.21 53.99 | |
5 | 3745/A2 橋本年光 | 5.65 37.17 54.87 | 30 37.38 47.66 | 43 32.02 48.28 | |
6 | 5161/A2 登玉隼百 | 5.90 45.83 62.50 | 41 31.43 45.71 | 24 33.33 50.49 | A+ |
戸田11R 締切時刻15:55
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
84.6% (22/26) | 40.0% (6/15) | 1 | 1 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4437/A1 中田元泰 | 6.22 46.75 66.23 | 37 30.69 45.54 | 53 36.67 50.48 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4228/A2 吉田慎二郎 | 5.18 38.30 47.87 | 2 32.06 44.98 | 12 36.06 54.33 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3681/B1 山谷央 | 5.13 30.09 49.56 | 14 43.75 58.93 | 41 34.13 54.33 | A+ |
4 | 4675/B1 井手良太 | 5.11 26.98 50.79 | 38 42.15 55.61 | 13 34.18 54.59 | A |
5 | F1(F後5走) 5220/A2 青木蓮 | 6.26 47.50 63.33 | 45 33.95 48.84 | 42 39.00 56.00 | |
6 | 3994/B1 小野桜 | 5.13 27.10 46.73 | 13 32.65 50.00 | 60 38.10 54.76 | A |
戸田12R 締切時刻16:30
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
84.6% (22/26) | 47.6% (10/21) | 0 | 2 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3412/A1 鈴木博 | 6.67 53.85 64.84 | 18 38.54 59.51 | 55 33.97 49.76 | A |
2 | 4067/A1 永井源 | 6.27 50.00 64.84 | 28 37.09 52.11 | 69 33.98 50.00 | |
3 | 4772/A1 石丸海渡 | 5.86 40.00 52.31 | 5 30.59 45.66 | 47 32.86 47.62 | A |
4 | 4208/A1 三浦永理 | 6.88 46.15 71.43 | 49 35.24 54.29 | 27 38.89 53.54 | |
5 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.48 49.59 65.04 | 52 33.63 50.67 | 57 34.17 47.24 | |
6 | 4043/A1 桐本康臣 | 6.75 53.45 68.97 | 53 35.05 53.27 | 16 35.29 50.98 | A |