ボートレース戸田のレース一覧
第70回関東地区選手権 5日目
戸田1R 締切時刻10:36
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
83.3% (25/30) | 42.9% (9/21) | 2 | 2 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5042/A1 畑田汰一 | 6.96 58.16 69.39 | 23 31.43 57.14 | 17 37.38 60.75 | |
2 | 3256/A1 三角哲男 | 6.75 53.61 67.01 | 24 30.91 50.91 | 24 33.98 53.40 | |
3 | 4759/A1 今泉友吾 | 7.16 59.65 72.81 | 35 33.67 40.82 | 58 41.90 58.10 | |
4 | 3679/A1 飯島昌弘 | 6.59 47.92 69.79 | 5 36.28 53.10 | 72 27.62 46.67 | |
5 | 4700/A1 金子和之 | 6.06 42.34 63.06 | 39 28.57 47.25 | 35 36.45 50.47 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4144/A1 石塚久也 | 6.82 57.02 75.44 | 42 36.13 53.78 | 46 31.43 41.90 |
戸田2R 締切時刻11:04
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (12/18) | 40.0% (10/25) | 2 | 0 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4468/A1 大池佑来 | 6.34 41.25 61.25 | 33 31.82 53.64 | 30 33.33 52.78 | A |
2 | 4546/A1 浜田亜理沙 | 6.94 54.29 67.62 | 15 39.62 52.83 | 41 38.89 50.93 | |
3 | 5051/A1 松本純平 | 6.77 51.40 70.09 | 29 33.33 53.15 | 19 37.14 54.29 | A |
4 | 5226/A1 藤田俊祐 | 6.12 46.99 61.45 | 36 31.96 51.55 | 39 35.71 51.79 | |
5 | 3716/A1 石渡鉄兵 | 6.19 37.63 48.39 | 55 39.22 57.84 | 36 34.26 47.22 | |
6 | 4528/A1 黒井達矢 | 6.31 44.74 55.26 | 4 31.71 47.97 | 45 34.95 53.40 |
戸田3R 締切時刻11:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
85.7% (24/28) | 45.5% (10/22) | 3 | 0 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3412/A1 鈴木博 | 6.41 49.59 66.12 | 19 36.61 58.04 | 43 29.70 45.54 | |
2 | 4428/A1 有賀達也 | 6.34 50.00 65.18 | 16 37.50 55.00 | 42 33.33 50.00 | |
3 | 3952/A1 中澤和志 | 6.76 42.19 61.72 | 28 32.71 47.66 | 68 41.00 52.00 | |
4 | 4090/A1 中村尊 | 6.06 46.09 59.38 | 37 31.82 47.27 | 28 42.34 59.46 | |
5 | 4401/A1 小林泰 | 6.65 51.89 66.98 | 14 49.57 61.54 | 15 52.00 62.00 | A+ |
6 | 4430/A1 永田秀二 | 6.38 49.59 64.46 | 54 29.70 45.54 | 20 28.97 42.99 | 2連率 ワースト5 |
戸田4R 締切時刻12:00
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
71.9% (23/32) | 53.3% (16/30) | 4 | 0 | 5 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.36 46.15 64.62 | 26 34.48 55.17 | 53 36.89 50.49 | |
2 | 4688/A1 永井彪也 | 6.44 44.35 63.71 | 44 34.51 48.67 | 56 28.16 46.60 | |
3 | F1(F後45走) 4297/A1 山田哲也 | 6.75 51.92 65.38 | 65 36.21 58.62 | 71 36.79 48.11 | |
4 | 3978/A1 齊藤仁 | 6.59 38.79 63.79 | 59 30.53 47.37 | 50 29.81 49.04 | |
5 | 3966/A1 作間章 | 6.63 48.85 67.94 | 22 38.32 51.40 | 69 32.04 46.60 | A |
6 | F1(F後40走) 4645/A1 上村純一 | 6.55 48.28 67.24 | 32 27.62 46.67 | 34 32.69 51.92 | 2連率 ワースト5 |
戸田5R 締切時刻12:30
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.0% (27/36) | 21.4% (3/14) | 4 | 2 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4335/A1 若林将 | 7.00 49.09 70.00 | 52 36.11 51.85 | 77 28.30 43.40 | |
2 | 4787/A1 椎名豊 | 6.47 43.14 54.90 | 58 37.89 45.26 | 25 36.61 58.93 | |
3 | 4144/A1 石塚久也 | 6.82 57.02 75.44 | 42 36.13 53.78 | 46 31.43 41.90 | |
4 | F1(F後48走) 4305/A1 金子拓矢 | 7.35 61.80 78.65 | 43 35.09 47.37 | 60 43.81 62.86 | |
5 | 3256/A1 三角哲男 | 6.75 53.61 67.01 | 24 30.91 50.91 | 24 33.98 53.40 | |
6 | 5226/A1 藤田俊祐 | 6.12 46.99 61.45 | 36 31.96 51.55 | 39 35.71 51.79 |
戸田6R 締切時刻13:00
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
62.5% (15/24) | 58.3% (14/24) | 3 | 2 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4700/A1 金子和之 | 6.06 42.34 63.06 | 39 28.57 47.25 | 35 36.45 50.47 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4075/A1 中野次郎 | 6.32 39.67 61.16 | 20 41.90 57.14 | 59 32.69 50.00 | |
3 | 5042/A1 畑田汰一 | 6.96 58.16 69.39 | 23 31.43 57.14 | 17 37.38 60.75 | |
4 | 4528/A1 黒井達矢 | 6.31 44.74 55.26 | 4 31.71 47.97 | 45 34.95 53.40 | |
5 | 4546/A1 浜田亜理沙 | 6.94 54.29 67.62 | 15 39.62 52.83 | 41 38.89 50.93 | |
6 | 4539/A1 金子賢志 | 6.41 49.14 64.66 | 10 42.37 61.86 | 74 28.16 41.75 | A |
戸田7R 締切時刻13:30
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
76.9% (30/39) | 72.2% (13/18) | 2 | 4 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4759/A1 今泉友吾 | 7.16 59.65 72.81 | 35 33.67 40.82 | 58 41.90 58.10 | |
2 | 3716/A1 石渡鉄兵 | 6.19 37.63 48.39 | 55 39.22 57.84 | 36 34.26 47.22 | |
3 | 4468/A1 大池佑来 | 6.34 41.25 61.25 | 33 31.82 53.64 | 30 33.33 52.78 | A |
4 | 3412/A1 鈴木博 | 6.41 49.59 66.12 | 19 36.61 58.04 | 43 29.70 45.54 | |
5 | 4430/A1 永田秀二 | 6.38 49.59 64.46 | 54 29.70 45.54 | 20 28.97 42.99 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3679/A1 飯島昌弘 | 6.59 47.92 69.79 | 5 36.28 53.10 | 72 27.62 46.67 |
戸田8R 締切時刻14:00
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.9% (22/29) | 52.4% (11/21) | 3 | 1 | 0 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3952/A1 中澤和志 | 6.76 42.19 61.72 | 28 32.71 47.66 | 68 41.00 52.00 | |
2 | 5051/A1 松本純平 | 6.77 51.40 70.09 | 29 33.33 53.15 | 19 37.14 54.29 | A |
3 | 4688/A1 永井彪也 | 6.44 44.35 63.71 | 44 34.51 48.67 | 56 28.16 46.60 | |
4 | 4428/A1 有賀達也 | 6.34 50.00 65.18 | 16 37.50 55.00 | 42 33.33 50.00 | |
5 | F1(F後45走) 4297/A1 山田哲也 | 6.75 51.92 65.38 | 65 36.21 58.62 | 71 36.79 48.11 | |
6 | F1(F後48走) 4305/A1 金子拓矢 | 7.35 61.80 78.65 | 43 35.09 47.37 | 60 43.81 62.86 |
戸田9R 締切時刻14:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
61.5% (16/26) | 52.2% (12/23) | 4 | 5 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3978/A1 齊藤仁 | 6.59 38.79 63.79 | 59 30.53 47.37 | 50 29.81 49.04 | |
2 | 4401/A1 小林泰 | 6.65 51.89 66.98 | 14 49.57 61.54 | 15 52.00 62.00 | A+ |
3 | 4953/A1 尾上雅也 | 6.36 46.15 64.62 | 26 34.48 55.17 | 53 36.89 50.49 | |
4 | 4335/A1 若林将 | 7.00 49.09 70.00 | 52 36.11 51.85 | 77 28.30 43.40 | |
5 | 4787/A1 椎名豊 | 6.47 43.14 54.90 | 58 37.89 45.26 | 25 36.61 58.93 | |
6 | 4090/A1 中村尊 | 6.06 46.09 59.38 | 37 31.82 47.27 | 28 42.34 59.46 |
戸田10R 締切時刻15:11
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
79.2% (19/24) | 54.5% (12/22) | 1 | 2 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4573/A1 佐藤翼 | 7.76 50.00 65.63 | 3 34.96 48.78 | 49 36.11 56.48 | A |
2 | 4847/A1 佐藤隆太郎 | 6.57 42.99 54.21 | 9 34.40 52.80 | 31 31.73 47.12 | |
3 | F1(F後43走) 4532/A1 秋元哲 | 7.05 53.45 72.41 | 8 33.60 49.60 | 75 42.86 64.76 | |
4 | F1(F後43走) 4547/A1 中田竜太 | 7.13 47.01 66.67 | 27 35.71 53.17 | 61 43.40 57.55 | |
5 | 4159/A1 向後龍一 | 5.98 42.98 61.16 | 11 36.70 49.54 | 12 33.64 50.47 | |
6 | F1(F後33走) 4505/A1 島田賢人 | 5.99 40.63 54.17 | 38 41.23 57.89 | 64 34.86 53.21 | A |
戸田11R 締切時刻15:50
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
68.0% (17/25) | 64.7% (11/17) | 3 | 4 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4535/A1 北山康介 | 7.34 63.64 77.27 | 25 35.71 52.68 | 16 34.29 51.43 | |
2 | F1(F後22走) 4851/A1 関浩哉 | 8.08 56.31 78.64 | 2 33.33 49.12 | 63 40.00 52.38 | A+ |
3 | F2(F後42走) 4095/A1 福来剛 | 6.86 51.28 70.09 | 45 35.14 54.05 | 44 38.46 58.65 | |
4 | F1(F後19走) 4036/A1 金田諭 | 6.12 44.55 61.39 | 56 31.78 43.93 | 18 44.76 60.95 | |
5 | 4188/A1 久田敏之 | 7.07 54.55 67.77 | 7 40.37 56.88 | 14 37.14 46.67 | |
6 | 4488/A1 小山勉 | 6.21 46.43 59.82 | 46 30.43 48.70 | 57 31.48 43.52 | 2連率 ワースト5 |
戸田12R 締切時刻16:30
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
62.9% (20/35) | 73.7% (14/19) | 4 | 1 | 6 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4362/A1 土屋智則 | 6.62 40.59 57.43 | 18 31.68 59.41 | 54 32.00 53.00 | |
2 | 4225/A1 土屋千明 | 6.65 48.75 73.75 | 47 44.17 58.33 | 52 40.00 59.05 | A+ |
3 | 3983/A1 須藤博倫 | 6.16 43.48 56.52 | 57 30.59 47.06 | 47 34.51 49.56 | |
4 | 4444/A1 桐生順平 | 8.65 79.12 87.91 | 12 49.12 68.42 | 23 28.85 49.04 | A |
5 | 4238/A1 毒島誠 | 7.75 53.92 67.65 | 63 35.78 60.55 | 32 38.46 50.96 | A |
6 | 5191/A1 飛田江己 | 7.05 51.94 70.54 | 48 45.61 57.89 | 22 32.29 44.79 | A+ |