ボートレース戸田のレース一覧
本命バトル祭・日刊スポーツ杯 初日
戸田1R 締切時刻10:40
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
12.5% (2/16) | 42.9% (12/28) | 6 | 2 | 4 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3477/B1 近藤稔也 | 3.94 16.09 35.63 | 30 20.41 28.57 | 74 31.25 52.08 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4976/B1 金山立樹 | 5.28 31.71 49.59 | 29 27.87 44.26 | 58 40.68 59.32 | |
3 | 4632/B1 長尾京志郎 | 4.93 20.75 45.28 | 19 39.06 60.94 | 64 35.09 49.12 | |
4 | 4186/B2 小川時光 | 3.90 22.22 29.17 | 12 42.86 66.07 | 68 45.65 56.52 | |
5 | 3614/B1 谷勝幸 | 3.63 15.00 27.50 | 37 42.37 59.32 | 31 30.77 44.62 | |
6 | 5042/A1 畑田汰一 | 6.52 46.22 65.55 | 45 33.33 57.14 | 69 35.29 50.98 |
戸田2R 締切時刻11:07
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
38.5% (5/13) | 55.6% (10/18) | 3 | 0 | 5 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4360/B1 庄司孝輔 | 4.68 20.00 43.08 | 31 24.56 45.61 | 66 15.56 37.78 | |
2 | 3497/B1 後藤浩 | 5.16 38.71 50.54 | 21 20.41 36.73 | 14 32.20 40.68 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3550/B1 都築正治 | 5.19 34.29 47.14 | 44 30.91 40.00 | 49 34.48 56.90 | |
4 | 4111/B1 奥田誠 | 5.29 28.44 52.29 | 62 40.35 63.16 | 56 36.17 57.45 | A |
5 | 3983/A1 須藤博倫 | 6.19 43.52 59.26 | 32 20.00 41.82 | 39 41.82 58.18 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4626/B1 伊藤紘章 | 4.62 25.40 52.38 | 39 30.23 46.51 | 57 32.31 47.69 | A |
戸田3R 締切時刻11:34
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
15.8% (3/19) | 33.3% (9/27) | 7 | 2 | 7 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4103/B1 山崎善庸 | 4.17 20.79 37.62 | 20 51.79 69.64 | 70 31.25 52.08 | A |
2 | 3998/B1 冨成謙児 | 4.08 19.63 33.64 | 23 33.33 60.61 | 77 37.74 43.40 | |
3 | 5225/B2 斎藤凜 | 1.74 3.45 5.17 | 15 44.64 57.14 | 55 25.53 42.55 | |
4 | 4619/B1 伏田裕隆 | 3.96 19.75 30.86 | 4 27.94 45.59 | 76 8.33 31.25 | |
5 | 3722/B1 西村秀樹 | 3.58 13.70 24.66 | 28 36.07 55.74 | 20 34.69 44.90 | |
6 | 4266/A1 長田頼宗 | 6.59 39.84 59.35 | 8 31.25 48.44 | 43 17.07 36.59 |
戸田4R 締切時刻12:01
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
46.7% (7/15) | 60.0% (6/10) | 4 | 3 | 0 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3741/B1 松尾基成 | 3.97 19.79 32.29 | 26 34.33 52.24 | 72 21.28 44.68 | |
2 | 3414/B1 加瀬智宏 | 4.06 20.00 34.00 | 6 31.58 42.11 | 71 44.44 55.56 | |
3 | 4925/B1 森悠稀 | 6.17 41.41 68.75 | 27 35.00 58.33 | 38 41.94 59.68 | |
4 | 5274/B1 城間盛渚 | 4.39 27.27 35.06 | 11 36.84 47.37 | 47 34.92 46.03 | |
5 | 4028/A1 田村隆信 | 6.00 34.31 41.18 | 14 48.21 62.50 | 53 32.79 47.54 | A |
6 | 4365/B1 盛本真輔 | 5.42 33.96 55.66 | 5 31.03 50.00 | 16 38.98 49.15 |
戸田5R 締切時刻12:28
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
41.2% (7/17) | 64.3% (9/14) | 3 | 4 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4632/B1 長尾京志郎 | 4.93 20.75 45.28 | 19 39.06 60.94 | 64 35.09 49.12 | |
2 | 3977/B1 山本兼士 | 4.22 21.11 34.44 | 33 28.57 50.00 | 36 33.93 44.64 | A |
3 | 4944/B2 田代達也 | 3.85 21.62 32.43 | 22 28.81 42.37 | 30 38.18 60.00 | |
4 | 4188/A1 久田敏之 | 7.14 56.78 72.03 | 24 28.85 50.00 | 17 31.75 63.49 | |
5 | 4638/B1 小林遼太 | 4.65 26.36 41.82 | 49 26.00 50.00 | 24 35.38 53.85 | |
6 | F1(F後3走) 4119/B1 泥谷一毅 | 6.51 45.36 67.01 | 34 28.57 37.50 | 23 33.93 57.14 |
戸田6R 締切時刻12:56
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
42.9% (6/14) | 35.0% (7/20) | 3 | 1 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4615/B1 板倉敦史 | 4.72 28.74 41.38 | 13 24.07 37.04 | 44 40.35 68.42 | |
2 | 4039/B1 村上功祐 | 5.18 29.35 46.74 | 40 19.51 41.46 | 54 25.00 40.91 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3973/B1 崎利仁 | 4.16 19.49 34.75 | 16 33.33 48.48 | 15 43.64 56.36 | |
4 | 4144/A1 石塚久也 | 6.67 56.49 71.76 | 43 38.98 54.24 | 11 13.21 22.64 | |
5 | 3885/B1 久田武 | 5.64 34.65 59.41 | 41 17.78 33.33 | 59 33.90 49.15 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4111/B1 奥田誠 | 5.29 28.44 52.29 | 62 40.35 63.16 | 56 36.17 57.45 | A |
戸田7R 締切時刻13:24
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
26.7% (4/15) | 53.3% (8/15) | 5 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3989/B1 熊本英一 | 3.94 18.39 32.18 | 25 42.37 59.32 | 29 22.73 45.45 | |
2 | 4780/B2 マイケル田代 | 3.48 17.33 29.33 | 7 41.82 61.82 | 45 35.29 50.98 | A |
3 | 5042/A1 畑田汰一 | 6.52 46.22 65.55 | 45 33.33 57.14 | 69 35.29 50.98 | |
4 | 4626/B1 伊藤紘章 | 4.62 25.40 52.38 | 39 30.23 46.51 | 57 32.31 47.69 | A |
5 | 3736/B1 岡本猛 | 5.10 30.83 51.67 | 38 42.11 61.40 | 73 23.40 44.68 | A+ |
6 | 4010/B1 越智照浩 | 3.95 14.47 31.58 | 35 35.19 40.74 | 33 17.50 35.00 |
戸田8R 締切時刻13:52
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
58.8% (10/17) | 60.0% (12/20) | 2 | 3 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4154/B1 森安弘雅 | 5.20 31.37 52.94 | 10 38.24 58.82 | 61 40.35 52.63 | A |
2 | 3983/A1 須藤博倫 | 6.19 43.52 59.26 | 32 20.00 41.82 | 39 41.82 58.18 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3414/B1 加瀬智宏 | 4.06 20.00 34.00 | 6 31.58 42.11 | 71 44.44 55.56 | |
4 | 4103/B1 山崎善庸 | 4.17 20.79 37.62 | 20 51.79 69.64 | 70 31.25 52.08 | A |
5 | 4976/B1 金山立樹 | 5.28 31.71 49.59 | 29 27.87 44.26 | 58 40.68 59.32 | |
6 | 4899/B1 占部一真 | 3.43 16.28 29.07 | 9 32.26 48.39 | 37 13.04 26.09 |
戸田9R 締切時刻14:20
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
44.0% (11/25) | 52.0% (13/25) | 4 | 3 | 5 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3550/B1 都築正治 | 5.19 34.29 47.14 | 44 30.91 40.00 | 49 34.48 56.90 | |
2 | 4552/B1 杉山勝匡 | 5.50 37.86 51.46 | 42 53.85 70.77 | 25 37.88 65.15 | A+ |
3 | 4266/A1 長田頼宗 | 6.59 39.84 59.35 | 8 31.25 48.44 | 43 17.07 36.59 | |
4 | 3477/B1 近藤稔也 | 3.94 16.09 35.63 | 30 20.41 28.57 | 74 31.25 52.08 | 2連率 ワースト5 |
5 | 3977/B1 山本兼士 | 4.22 21.11 34.44 | 33 28.57 50.00 | 36 33.93 44.64 | A |
6 | 4740/B1 齋藤達希 | 4.86 26.61 44.95 | 52 46.30 66.67 | 34 35.71 57.14 | A |
戸田10R 締切時刻14:49
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
65.0% (13/20) | 50.0% (9/18) | 3 | 0 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3885/B1 久田武 | 5.64 34.65 59.41 | 41 17.78 33.33 | 59 33.90 49.15 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4028/A1 田村隆信 | 6.00 34.31 41.18 | 14 48.21 62.50 | 53 32.79 47.54 | A |
3 | 4638/B1 小林遼太 | 4.65 26.36 41.82 | 49 26.00 50.00 | 24 35.38 53.85 | |
4 | 4449/B1 中嶋達也 | 4.16 16.50 35.92 | 18 38.33 63.33 | 35 25.58 34.88 | |
5 | 4360/B1 庄司孝輔 | 4.68 20.00 43.08 | 31 24.56 45.61 | 66 15.56 37.78 | |
6 | 3742/B1 宮地秀祈 | 4.09 19.74 32.89 | 36 25.58 41.86 | 46 28.26 45.65 |
戸田11R 締切時刻15:20
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
77.8% (28/36) | 71.4% (20/28) | 3 | 2 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4188/A1 久田敏之 | 7.14 56.78 72.03 | 24 28.85 50.00 | 17 31.75 63.49 | |
2 | 3614/B1 谷勝幸 | 3.63 15.00 27.50 | 37 42.37 59.32 | 31 30.77 44.62 | |
3 | 3497/B1 後藤浩 | 5.16 38.71 50.54 | 21 20.41 36.73 | 14 32.20 40.68 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4365/B1 盛本真輔 | 5.42 33.96 55.66 | 5 31.03 50.00 | 16 38.98 49.15 | |
5 | 3998/B1 冨成謙児 | 4.08 19.63 33.64 | 23 33.33 60.61 | 77 37.74 43.40 | |
6 | 4039/B1 村上功祐 | 5.18 29.35 46.74 | 40 19.51 41.46 | 54 25.00 40.91 | 2連率 ワースト5 |
戸田12R 締切時刻15:52
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
74.2% (23/31) | 52.0% (13/25) | 1 | 1 | 6 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4144/A1 石塚久也 | 6.67 56.49 71.76 | 43 38.98 54.24 | 11 13.21 22.64 | |
2 | 3736/B1 岡本猛 | 5.10 30.83 51.67 | 38 42.11 61.40 | 73 23.40 44.68 | A+ |
3 | 4154/B1 森安弘雅 | 5.20 31.37 52.94 | 10 38.24 58.82 | 61 40.35 52.63 | A |
4 | F1(F後3走) 4119/B1 泥谷一毅 | 6.51 45.36 67.01 | 34 28.57 37.50 | 23 33.93 57.14 | |
5 | 4925/B1 森悠稀 | 6.17 41.41 68.75 | 27 35.00 58.33 | 38 41.94 59.68 | |
6 | 4619/B1 伏田裕隆 | 3.96 19.75 30.86 | 4 27.94 45.59 | 76 8.33 31.25 |