ボートレース下関のレース一覧
第27回チャレンジカップ/G2レディースCC 3日目
下関1R 締切時刻15:10
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
51.6% (16/31) | 45.0% (9/20) | 7 | 1 | 5 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3232/A2 山川美由紀 | 6.88 52.21 72.57 | 37 28.47 45.14 | 44 31.29 52.38 | |
2 | F1(F後3走) 4627/A1 藤原菜希 | 6.87 53.00 71.00 | 14 29.93 51.70 | 25 30.71 52.14 | |
3 | 4123/A1 細川裕子 | 6.98 58.04 74.11 | 75 33.09 47.48 | 14 31.25 53.47 | |
4 | 4190/A2 長嶋万記 | 6.45 44.88 66.14 | 31 29.53 44.30 | 31 32.39 52.82 | |
5 | 4183/A2 宇野弥生 | 6.05 48.12 57.89 | 70 32.39 48.59 | 57 32.64 50.00 | |
6 | 4450/A2 平高奈菜 | 6.78 48.61 72.92 | 23 31.76 54.73 | 71 28.67 45.45 |
下関2R 締切時刻15:38
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
61.1% (11/18) | 55.6% (10/18) | 4 | 2 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3590/A1 濱野谷憲吾 | 6.78 36.99 54.79 | 49 36.96 52.90 | 15 35.66 51.75 | A |
2 | 4362/A1 土屋智則 | 7.06 47.75 64.86 | 61 40.00 60.00 | 48 36.55 54.48 | |
3 | 3415/A1 松井繁 | 7.20 40.98 63.93 | 57 39.04 55.48 | 66 40.14 59.15 | |
4 | 4503/A1 上野真之介 | 7.70 60.00 74.62 | 18 34.25 52.74 | 34 34.51 52.82 | |
5 | 4851/A1 関浩哉 | 7.60 54.39 68.42 | 17 43.54 56.46 | 11 37.41 53.74 | A |
6 | 3854/A1 吉川元浩 | 7.10 42.54 63.43 | 55 34.44 47.68 | 39 41.13 54.61 | A |
下関3R 締切時刻16:06
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
70.0% (21/30) | 58.8% (10/17) | 3 | 2 | 2 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3942/A1 寺田祥 | 6.71 39.09 59.09 | 41 37.59 54.61 | 63 37.24 52.41 | |
2 | 3978/A1 齊藤仁 | 6.83 43.65 66.67 | 36 37.88 51.52 | 47 33.10 46.90 | A |
3 | 3946/A1 赤岩善生 | 7.02 53.29 66.45 | 50 36.62 52.11 | 27 34.75 53.90 | A |
4 | 5121/A1 定松勇樹 | 7.36 45.83 70.83 | 45 38.64 56.82 | 58 33.10 49.30 | |
5 | 4350/A1 篠崎元志 | 7.26 44.19 64.34 | 69 44.22 59.86 | 74 42.14 59.29 | A |
6 | 4030/A1 森高一真 | 6.18 32.20 54.24 | 39 36.51 56.35 | 23 34.25 50.68 |
下関4R 締切時刻16:34
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
60.0% (15/25) | 36.8% (7/19) | 3 | 2 | 2 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3783/A1 瓜生正義 | 7.04 43.27 60.58 | 60 34.19 47.10 | 22 34.51 46.48 | |
2 | 4459/A1 片岡雅裕 | 6.96 40.18 56.25 | 22 36.96 57.25 | 41 35.21 52.82 | |
3 | 4573/A1 佐藤翼 | 7.38 46.43 66.96 | 11 43.92 62.16 | 62 36.36 54.55 | A+ |
4 | 4494/A1 河合佑樹 | 6.90 48.89 67.41 | 21 40.58 55.80 | 61 43.36 58.74 | |
5 | 4044/A1 湯川浩司 | 6.54 45.71 57.14 | 52 38.58 55.12 | 45 45.95 61.49 | |
6 | 4320/A1 峰竜太 | 8.70 61.86 81.36 | 19 34.03 49.31 | 46 43.36 64.34 |
下関5R 締切時刻17:05
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
50.0% (11/24) | 69.0% (20/29) | 3 | 1 | 6 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3611/A2 岩崎芳美 | 5.86 41.58 57.43 | 25 27.74 53.28 | 52 28.57 49.66 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4773/A2 中川りな | 5.77 37.96 58.39 | 32 31.76 47.30 | 59 30.77 46.85 | |
3 | F1(F後5走) 4961/A1 西橋奈未 | 6.53 48.57 64.76 | 67 31.97 46.94 | 33 32.39 49.30 | |
4 | 4387/A1 平山智加 | 6.46 45.61 67.54 | 47 29.37 48.25 | 36 32.64 51.39 | A |
5 | 3435/A1 寺田千恵 | 7.08 55.00 75.00 | 12 27.50 40.63 | 35 30.28 50.00 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3188/A2 日高逸子 | 6.06 39.86 63.64 | 58 30.52 48.05 | 73 32.19 50.00 |
下関6R 締切時刻17:34
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
59.3% (16/27) | 65.0% (13/20) | 3 | 5 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3716/A1 石渡鉄兵 | 6.17 34.91 49.06 | 65 41.79 61.94 | 67 37.86 51.43 | A+ |
2 | F1(F後5走) 4504/A1 前田将太 | 7.21 48.85 64.12 | 16 35.42 52.08 | 75 39.19 53.38 | |
3 | 3959/A1 坪井康晴 | 6.79 40.31 59.69 | 53 34.31 51.82 | 37 35.66 64.34 | |
4 | 4238/A1 毒島誠 | 7.78 48.15 64.81 | 44 42.11 51.13 | 40 34.93 50.68 | |
5 | 4586/A1 磯部誠 | 6.81 38.33 54.17 | 73 34.92 46.03 | 51 41.50 56.46 | |
6 | 4760/A1 山崎郡 | 7.23 53.33 70.37 | 59 37.41 51.80 | 65 41.96 61.54 |
下関7R 締切時刻18:03
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
68.0% (17/25) | 64.5% (20/31) | 5 | 2 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4685/A1 島村隆幸 | 6.56 39.80 52.04 | 56 36.60 50.98 | 72 34.27 43.36 | A |
2 | 3415/A1 松井繁 | 7.20 40.98 63.93 | 57 39.04 55.48 | 66 40.14 59.15 | |
3 | 4851/A1 関浩哉 | 7.60 54.39 68.42 | 17 43.54 56.46 | 11 37.41 53.74 | A |
4 | F1(F後8走) 3941/A1 池田浩二 | 8.11 56.91 73.17 | 66 43.80 62.77 | 26 36.36 46.85 | A+ |
5 | 4445/A1 宮地元輝 | 7.35 50.77 63.85 | 20 38.24 51.47 | 49 39.31 56.55 | A+ |
6 | F1(F後5走) 3897/A1 白井英治 | 7.39 48.82 66.14 | 68 42.86 63.49 | 30 37.06 55.24 |
下関8R 締切時刻18:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
57.5% (23/40) | 54.2% (13/24) | 6 | 2 | 6 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3946/A1 赤岩善生 | 7.02 53.29 66.45 | 50 36.62 52.11 | 27 34.75 53.90 | A |
2 | 4030/A1 森高一真 | 6.18 32.20 54.24 | 39 36.51 56.35 | 23 34.25 50.68 | |
3 | 4362/A1 土屋智則 | 7.06 47.75 64.86 | 61 40.00 60.00 | 48 36.55 54.48 | |
4 | 4502/A1 遠藤エミ | 7.29 52.42 66.94 | 28 36.73 52.38 | 55 34.27 49.65 | A |
5 | 4524/A1 深谷知博 | 7.03 44.09 60.63 | 48 41.61 56.20 | 19 35.92 47.18 | |
6 | 3960/A1 菊地孝平 | 7.02 42.11 59.65 | 15 34.84 50.32 | 70 37.50 56.94 |
下関9R 締切時刻19:03
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
72.7% (24/33) | 40.7% (11/27) | 3 | 2 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3618/A1 海野ゆかり | 6.48 48.57 60.95 | 13 28.29 42.76 | 28 30.71 52.86 | |
2 | 4183/A2 宇野弥生 | 6.05 48.12 57.89 | 70 32.39 48.59 | 57 32.64 50.00 | |
3 | 4642/A1 松尾夏海 | 6.28 44.00 66.00 | 40 28.08 45.89 | 50 30.41 43.24 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4738/A2 清埜翔子 | 6.05 43.40 59.43 | 30 30.28 44.37 | 69 28.67 46.15 | |
5 | 4208/A1 三浦永理 | 7.62 60.47 78.29 | 46 27.89 48.30 | 60 28.77 43.84 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4017/A2 向井美鈴 | 6.19 46.56 61.83 | 33 31.69 44.37 | 24 31.97 47.62 |
下関10R 締切時刻19:34
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
55.2% (16/29) | 56.5% (13/23) | 3 | 7 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4337/A1 平本真之 | 7.00 42.86 60.50 | 62 40.14 57.82 | 18 33.57 48.57 | |
2 | 4494/A1 河合佑樹 | 6.90 48.89 67.41 | 21 40.58 55.80 | 61 43.36 58.74 | |
3 | 4787/A1 椎名豊 | 7.46 55.70 72.15 | 71 38.69 54.74 | 29 33.11 42.57 | |
4 | 3590/A1 濱野谷憲吾 | 6.78 36.99 54.79 | 49 36.96 52.90 | 15 35.66 51.75 | A |
5 | 3783/A1 瓜生正義 | 7.04 43.27 60.58 | 60 34.19 47.10 | 22 34.51 46.48 | |
6 | 5121/A1 定松勇樹 | 7.36 45.83 70.83 | 45 38.64 56.82 | 58 33.10 49.30 |
下関11R 締切時刻20:07
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
72.7% (16/22) | 31.8% (7/22) | 2 | 1 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後5走) 4961/A1 西橋奈未 | 6.53 48.57 64.76 | 67 31.97 46.94 | 33 32.39 49.30 | |
2 | 4433/A1 川野芽唯 | 6.59 44.53 71.09 | 35 31.51 47.26 | 56 31.47 47.55 | |
3 | F1(F後5走) 3999/A2 大瀧明日香 | 6.11 37.72 63.16 | 34 31.85 54.07 | 13 31.69 52.11 | |
4 | 4286/A2 平田さやか | 5.95 37.24 63.45 | 27 30.71 47.86 | 43 32.87 51.05 | |
5 | F1(F後3走) 4627/A1 藤原菜希 | 6.87 53.00 71.00 | 14 29.93 51.70 | 25 30.71 52.14 | |
6 | 4050/A1 田口節子 | 7.34 62.14 71.84 | 29 27.97 44.76 | 38 31.03 44.83 | 2連率 ワースト5 |
下関12R 締切時刻20:40
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
76.9% (30/39) | 62.1% (18/29) | 4 | 4 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4445/A1 宮地元輝 | 7.35 50.77 63.85 | 20 38.24 51.47 | 49 39.31 56.55 | A+ |
2 | 4760/A1 山崎郡 | 7.23 53.33 70.37 | 59 37.41 51.80 | 65 41.96 61.54 | |
3 | 4262/A1 馬場貴也 | 7.57 46.15 66.92 | 63 37.09 58.94 | 68 37.76 56.64 | |
4 | 3959/A1 坪井康晴 | 6.79 40.31 59.69 | 53 34.31 51.82 | 37 35.66 64.34 | |
5 | 3978/A1 齊藤仁 | 6.83 43.65 66.67 | 36 37.88 51.52 | 47 33.10 46.90 | A |
6 | 4573/A1 佐藤翼 | 7.38 46.43 66.96 | 11 43.92 62.16 | 62 36.36 54.55 | A+ |