ボートレース丸亀のレース一覧
スポーツニッポンカップ 初日
丸亀1R 締切時刻15:19
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
42.1% (8/19) | 43.8% (7/16) | 3 | 3 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4220/B1 深川和仁 | 5.70 38.20 58.43 | 29 27.56 41.67 | 56 37.25 47.55 | |
2 | F1(F後6走) 4626/B1 伊藤紘章 | 4.28 26.39 37.50 | 55 30.00 46.67 | 66 27.69 43.59 | |
3 | 4376/B1 藤田靖弘 | 5.58 37.17 56.64 | 41 39.47 53.29 | 17 30.30 49.49 | |
4 | 5249/B1 三木晴斗 | 4.83 29.03 44.09 | 7 28.05 46.95 | 7 33.50 52.00 | |
5 | 5083/B1 柳瀬幹太 | 4.67 32.04 41.75 | 40 33.74 47.85 | 39 35.89 46.89 | |
6 | 4232/B2 笠雅雄 | 4.45 27.27 37.66 | 18 35.46 53.90 | 24 38.03 58.69 |
丸亀2R 締切時刻15:44
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
31.2% (5/16) | 45.5% (10/22) | 5 | 2 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4271/B1 川崎公靖 | 4.45 20.91 37.27 | 51 31.06 47.83 | 5 34.63 52.20 | |
2 | 4558/B1 宮野仁 | 4.50 20.18 39.47 | 56 31.52 49.09 | 60 35.58 50.96 | |
3 | 3617/B1 竹田広樹 | 4.16 22.45 33.67 | 33 30.63 48.75 | 35 38.03 51.64 | |
4 | 4035/B1 杉江浩明 | 3.59 22.22 29.91 | 22 27.21 38.24 | 45 37.02 53.85 | |
5 | 4395/A2 下河雅史 | 5.85 37.50 61.46 | 35 31.17 50.00 | 38 34.67 52.76 | |
6 | 3855/B1 大熊辰弥 | 3.39 9.84 27.87 | 3 23.65 36.49 | 28 29.02 44.56 | 2連率 ワースト5 |
丸亀3R 締切時刻16:08
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
18.8% (3/16) | 55.6% (10/18) | 5 | 3 | 2 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3714/B1 梶原正 | 4.49 21.05 44.21 | 60 26.88 48.75 | 63 29.95 43.65 | |
2 | F1(F後13走) 4718/A2 北川太一 | 5.68 40.91 55.45 | 61 32.93 50.90 | 3 26.80 43.30 | |
3 | 5235/B1 岩田凌 | 2.63 9.09 12.12 | 32 25.87 44.76 | 59 34.93 49.28 | |
4 | 4676/B1 後藤隼之 | 5.25 31.97 50.82 | 24 24.19 32.26 | 48 34.13 51.92 | 2連率 ワースト5 |
5 | 4978/B1 山田和佐 | 3.95 17.11 35.53 | 17 25.81 44.52 | 9 29.08 46.43 | |
6 | 4732/A1 堀本和也 | 6.66 52.85 66.67 | 54 33.13 51.53 | 62 30.35 50.75 |
丸亀4R 締切時刻16:39
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
55.0% (11/20) | 63.2% (12/19) | 3 | 1 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4116/B1 川田正人 | 5.63 36.36 56.57 | 48 26.00 45.33 | 57 31.68 46.53 | |
2 | 4731/B1 間野兼礼 | 5.29 25.58 53.49 | 34 28.57 46.75 | 32 36.79 49.53 | |
3 | 4549/A2 小林文彦 | 5.54 32.29 57.29 | 16 28.17 47.89 | 26 32.65 55.10 | |
4 | 4911/B1 片岡大地 | 5.07 24.32 48.65 | 50 30.13 47.44 | 50 33.33 47.76 | |
5 | 5382/B2 山下心一 | 1.86 1.39 9.72 | 2 25.79 44.03 | 61 36.23 48.79 | A |
6 | 3623/A1 深川真二 | 7.44 62.93 70.69 | 62 22.22 36.81 | 46 30.85 43.28 | 2連率 ワースト5 |
丸亀5R 締切時刻17:06
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
77.8% (14/18) | 50.0% (9/18) | 0 | 1 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3497/B1 後藤浩 | 5.00 24.30 51.40 | 31 38.36 52.83 | 64 34.33 45.77 | A |
2 | 5238/B1 笹木香吾 | 4.88 31.73 44.23 | 4 33.13 49.40 | 23 39.35 59.72 | |
3 | 5015/A1 高橋竜矢 | 6.60 49.02 68.63 | 39 35.76 51.52 | 34 38.50 62.91 | A |
4 | 4232/B2 笠雅雄 | 4.45 27.27 37.66 | 18 35.46 53.90 | 24 38.03 58.69 | |
5 | 4379/A2 桑島和宏 | 6.10 37.30 64.29 | 30 26.67 36.67 | 49 31.22 49.76 | |
6 | 5352/B2 西岡蒼志 | 3.03 4.41 16.18 | 12 26.47 50.00 | 12 38.42 53.69 |
丸亀6R 締切時刻17:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
70.0% (21/30) | 56.5% (13/23) | 3 | 2 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4345/A2 西舘健 | 5.71 40.48 57.14 | 8 31.54 47.65 | 6 27.23 45.03 | |
2 | 4406/B1 幸野史明 | 4.35 22.41 40.52 | 28 31.21 46.50 | 15 36.49 55.45 | |
3 | 4036/A1 金田諭 | 5.98 42.57 59.41 | 64 27.38 40.48 | 37 33.33 49.51 | |
4 | 3541/A1 三嶌誠司 | 6.55 47.06 66.39 | 52 39.87 63.40 | 53 29.59 46.43 | |
5 | 5249/B1 三木晴斗 | 4.83 29.03 44.09 | 7 28.05 46.95 | 7 33.50 52.00 | |
6 | 3294/B1 野中義生 | 4.11 16.90 39.44 | 9 38.61 53.80 | 51 35.58 51.92 | A |
丸亀7R 締切時刻17:58
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
45.5% (10/22) | 53.3% (8/15) | 3 | 4 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4298/A2 宮下元胤 | 6.33 44.76 68.57 | 1 30.38 46.20 | 21 33.49 51.20 | |
2 | 5107/B2 松本真広 | 4.40 21.54 41.54 | 44 21.68 36.36 | 33 37.02 53.37 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4558/B1 宮野仁 | 4.50 20.18 39.47 | 56 31.52 49.09 | 60 35.58 50.96 | |
4 | 4072/A1 森永淳 | 6.74 52.63 64.04 | 25 35.90 48.08 | 19 34.62 54.33 | |
5 | 4676/B1 後藤隼之 | 5.25 31.97 50.82 | 24 24.19 32.26 | 48 34.13 51.92 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4959/A1 井上忠政 | 6.79 43.53 56.47 | 26 28.67 50.00 | 54 31.37 51.47 |
丸亀8R 締切時刻18:26
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
73.5% (25/34) | 70.6% (12/17) | 3 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4099/A1 吉永則雄 | 6.31 48.00 65.60 | 37 34.16 47.20 | 11 37.56 57.75 | |
2 | 4395/A2 下河雅史 | 5.85 37.50 61.46 | 35 31.17 50.00 | 38 34.67 52.76 | |
3 | 4423/B1 坂口貴彦 | 5.04 33.33 50.00 | 5 26.67 41.48 | 4 32.14 47.45 | |
4 | F1(F後13走) 4718/A2 北川太一 | 5.68 40.91 55.45 | 61 32.93 50.90 | 3 26.80 43.30 | |
5 | F1(F後6走) 4626/B1 伊藤紘章 | 4.28 26.39 37.50 | 55 30.00 46.67 | 66 27.69 43.59 | |
6 | 5382/B2 山下心一 | 1.86 1.39 9.72 | 2 25.79 44.03 | 61 36.23 48.79 | A |
丸亀9R 締切時刻18:58
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
53.1% (17/32) | 65.2% (15/23) | 3 | 5 | 6 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4000/A2 松本博昭 | 5.70 35.46 57.45 | 63 24.84 39.49 | 8 28.65 48.44 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4892/B1 柴田直哉 | 5.43 33.00 56.00 | 38 30.77 43.59 | 2 31.86 52.94 | |
3 | 4116/B1 川田正人 | 5.63 36.36 56.57 | 48 26.00 45.33 | 57 31.68 46.53 | |
4 | 5083/B1 柳瀬幹太 | 4.67 32.04 41.75 | 40 33.74 47.85 | 39 35.89 46.89 | |
5 | 5235/B1 岩田凌 | 2.63 9.09 12.12 | 32 25.87 44.76 | 59 34.93 49.28 | |
6 | 4293/A2 鈴木智啓 | 5.62 39.84 54.69 | 49 38.82 59.41 | 25 32.04 49.03 |
丸亀10R 締切時刻19:36
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
68.0% (17/25) | 80.0% (16/20) | 3 | 2 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4036/A1 金田諭 | 5.98 42.57 59.41 | 64 27.38 40.48 | 37 33.33 49.51 | |
2 | 4379/A2 桑島和宏 | 6.10 37.30 64.29 | 30 26.67 36.67 | 49 31.22 49.76 | |
3 | 4731/B1 間野兼礼 | 5.29 25.58 53.49 | 34 28.57 46.75 | 32 36.79 49.53 | |
4 | 4978/B1 山田和佐 | 3.95 17.11 35.53 | 17 25.81 44.52 | 9 29.08 46.43 | |
5 | 4376/B1 藤田靖弘 | 5.58 37.17 56.64 | 41 39.47 53.29 | 17 30.30 49.49 | |
6 | 3617/B1 竹田広樹 | 4.16 22.45 33.67 | 33 30.63 48.75 | 35 38.03 51.64 |
丸亀11R 締切時刻20:07
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
76.7% (23/30) | 64.7% (11/17) | 1 | 2 | 1 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4072/A1 森永淳 | 6.74 52.63 64.04 | 25 35.90 48.08 | 19 34.62 54.33 | |
2 | 4220/B1 深川和仁 | 5.70 38.20 58.43 | 29 27.56 41.67 | 56 37.25 47.55 | |
3 | 4345/A2 西舘健 | 5.71 40.48 57.14 | 8 31.54 47.65 | 6 27.23 45.03 | |
4 | 5238/B1 笹木香吾 | 4.88 31.73 44.23 | 4 33.13 49.40 | 23 39.35 59.72 | |
5 | 4549/A2 小林文彦 | 5.54 32.29 57.29 | 16 28.17 47.89 | 26 32.65 55.10 | |
6 | 4035/B1 杉江浩明 | 3.59 22.22 29.91 | 22 27.21 38.24 | 45 37.02 53.85 |
丸亀12R 締切時刻20:38
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
53.8% (14/26) | 48.1% (39/81) | 3 | 6 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3541/A1 三嶌誠司 | 6.55 47.06 66.39 | 52 39.87 63.40 | 53 29.59 46.43 | |
2 | 3623/A1 深川真二 | 7.44 62.93 70.69 | 62 22.22 36.81 | 46 30.85 43.28 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4732/A1 堀本和也 | 6.66 52.85 66.67 | 54 33.13 51.53 | 62 30.35 50.75 | |
4 | 4959/A1 井上忠政 | 6.79 43.53 56.47 | 26 28.67 50.00 | 54 31.37 51.47 | |
5 | 4099/A1 吉永則雄 | 6.31 48.00 65.60 | 37 34.16 47.20 | 11 37.56 57.75 | |
6 | 5015/A1 高橋竜矢 | 6.60 49.02 68.63 | 39 35.76 51.52 | 34 38.50 62.91 | A |