ボートレース住之江のレース一覧
三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 2日目
住之江1R 締切時刻15:19
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
37.5% (6/16) | 40.9% (9/22) | 4 | 2 | 2 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4406/B1 幸野史明 | 4.33 20.95 39.05 | 66 35.59 55.93 | 61 21.82 38.18 | |
2 | 3293/B1 宮内由紀英 | 4.30 12.05 34.94 | 70 23.64 36.36 | 13 32.73 45.45 | |
3 | 4085/B2 荻野裕介 | 5.71 37.14 51.43 | 85 21.67 36.67 | 63 30.00 43.33 | |
4 | F1(F後5走) 4485/B1 楠原正剛 | 5.59 39.86 52.45 | 39 35.09 52.63 | 53 24.00 36.00 | A |
5 | 5393/B2 藤原駿 | 1.42 0.00 3.23 | 53 38.71 58.06 | 82 26.42 43.40 | |
6 | 4489/B1 岩川仁士 | 5.13 32.71 48.60 | 63 35.59 49.15 | 73 41.38 53.45 |
住之江2R 締切時刻15:48
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
27.3% (3/11) | 57.1% (8/14) | 2 | 2 | 2 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3107/B1 平岡重典 | 4.85 21.54 44.62 | 73 22.22 31.48 | 18 39.53 60.47 | A+ |
2 | 5253/B1 藤井太雅 | 4.31 16.67 37.50 | 34 40.35 61.40 | 85 22.22 35.19 | A |
3 | 5207/B2 高山敬悟 | 4.29 25.00 32.14 | 22 41.67 56.67 | 76 17.31 42.31 | |
4 | 3641/A2 一瀬明 | 6.02 41.67 61.11 | 79 25.86 43.10 | 74 35.85 54.72 | |
5 | 5351/B1 齊藤廉 | 2.81 8.24 18.82 | 80 11.86 28.81 | 39 36.17 51.06 | 2連率 ワースト5 |
6 | 5046/B1 松山裕基 | 3.60 11.11 32.10 | 88 45.45 65.45 | 35 34.55 56.36 |
住之江3R 締切時刻16:12
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
42.9% (6/14) | 47.4% (9/19) | 4 | 2 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4023/B1 柴田友和 | 4.41 17.65 37.25 | 13 35.48 54.84 | 56 52.73 63.64 | |
2 | 3869/B1 井芹大志 | 3.99 18.39 33.33 | 83 27.59 46.55 | 81 31.58 52.63 | |
3 | F1(F後5走) 5235/B1 岩田凌 | 2.28 7.23 8.43 | 18 44.26 65.57 | 20 41.67 55.00 | |
4 | 4608/A2 荒井翔伍 | 6.11 44.26 62.30 | 87 23.73 30.51 | 84 47.17 62.26 | |
5 | 4641/B1 磯村匠 | 4.46 24.76 38.10 | 58 35.59 55.93 | 88 33.33 44.44 | |
6 | 4639/B1 雑賀勇貴 | 3.99 20.00 34.00 | 82 21.67 40.00 | 51 35.29 58.82 |
住之江4R 締切時刻16:35
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
7.7% (1/13) | 61.5% (8/13) | 1 | 5 | 4 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5285/B1 若林麗 | 2.23 3.41 6.82 | 72 25.00 38.33 | 89 31.58 42.11 | |
2 | 4232/B1 笠雅雄 | 4.02 20.00 31.67 | 68 24.14 31.03 | 31 35.71 55.36 | |
3 | 4422/B1 永井亮次 | 4.54 23.93 38.46 | 75 19.30 29.82 | 15 39.62 47.17 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4659/A1 木下翔太 | 6.71 42.74 66.67 | 76 12.28 29.82 | 72 30.51 49.15 | 2連率 ワースト5 |
5 | 4575/A2 戸塚邦好 | 6.18 44.66 66.02 | 65 34.55 45.45 | 83 56.36 67.27 | |
6 | 4100/B1 松田隆司 | 4.55 23.16 44.21 | 20 30.00 41.67 | 22 19.67 40.98 |
住之江5R 締切時刻17:06
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
61.5% (16/26) | 80.0% (16/20) | 2 | 3 | 5 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4436/A2 渋谷明憲 | 6.18 47.27 66.36 | 55 30.91 49.09 | 79 33.33 58.82 | |
2 | 4875/B1 大塚康雅 | 4.98 31.58 44.21 | 38 38.18 56.36 | 71 21.82 40.00 | |
3 | 4094/B1 中島真二 | 4.64 22.22 38.38 | 15 27.27 50.91 | 67 30.36 62.50 | |
4 | 4832/A2 権藤俊光 | 7.50 60.00 74.29 | 67 27.59 60.34 | 25 34.62 51.92 | |
5 | 5104/A2 山田丈 | 6.28 45.00 65.00 | 50 43.10 58.62 | 64 26.23 45.90 | |
6 | 3602/B1 奥平拓也 | 5.16 29.67 49.45 | 31 43.86 68.42 | 62 26.53 40.82 |
住之江6R 締切時刻17:36
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (12/18) | 52.2% (12/23) | 3 | 1 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4631/A2 新井英孝 | 5.74 41.89 59.46 | 77 34.43 50.82 | 54 27.27 41.82 | |
2 | 4424/A2 松尾昂明 | 5.95 42.00 58.00 | 90 18.64 47.46 | 68 25.45 38.18 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3641/A2 一瀬明 | 6.02 41.67 61.11 | 79 25.86 43.10 | 74 35.85 54.72 | |
4 | 4085/B2 荻野裕介 | 5.71 37.14 51.43 | 85 21.67 36.67 | 63 30.00 43.33 | |
5 | 4330/A2 奈須啓太 | 5.89 40.00 55.79 | 29 32.00 44.00 | 69 12.73 23.64 | |
6 | 4572/B1 渡部悟 | 5.18 27.38 51.19 | 84 40.00 56.67 | 93 32.14 51.79 |
住之江7R 締切時刻18:04
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
51.7% (15/29) | 46.2% (6/13) | 5 | 5 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4151/A2 下河誉史 | 5.85 36.75 61.54 | 57 26.23 44.26 | 70 54.72 69.81 | |
2 | 3107/B1 平岡重典 | 4.85 21.54 44.62 | 73 22.22 31.48 | 18 39.53 60.47 | A+ |
3 | F1(F後3走) 4345/A2 西舘健 | 6.27 47.17 63.21 | 23 16.39 34.43 | 28 30.36 42.86 | A |
4 | 4023/B1 柴田友和 | 4.41 17.65 37.25 | 13 35.48 54.84 | 56 52.73 63.64 | |
5 | 4134/A1 杉山貴博 | 6.12 40.37 62.39 | 71 34.48 50.00 | 58 42.59 62.96 | |
6 | 5393/B2 藤原駿 | 1.42 0.00 3.23 | 53 38.71 58.06 | 82 26.42 43.40 |
住之江8R 締切時刻18:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
68.0% (17/25) | 40.9% (9/22) | 0 | 2 | 6 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4059/B1 入澤友治 | 5.44 41.90 51.43 | 78 42.62 59.02 | 60 33.33 52.63 | S |
2 | 4639/B1 雑賀勇貴 | 3.99 20.00 34.00 | 82 21.67 40.00 | 51 35.29 58.82 | |
3 | F1(F後22走) 4287/A1 今井貴士 | 6.50 45.60 63.20 | 25 35.19 57.41 | 65 40.00 52.73 | |
4 | 5351/B1 齊藤廉 | 2.81 8.24 18.82 | 80 11.86 28.81 | 39 36.17 51.06 | 2連率 ワースト5 |
5 | 4659/A1 木下翔太 | 6.71 42.74 66.67 | 76 12.28 29.82 | 72 30.51 49.15 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3293/B1 宮内由紀英 | 4.30 12.05 34.94 | 70 23.64 36.36 | 13 32.73 45.45 |
住之江9R 締切時刻19:11
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
68.4% (13/19) | 42.1% (8/19) | 2 | 0 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4832/A2 権藤俊光 | 7.50 60.00 74.29 | 67 27.59 60.34 | 25 34.62 51.92 | |
2 | 4848/A1 仲谷颯仁 | 7.46 53.13 73.96 | 69 33.33 50.88 | 27 29.09 50.91 | A+ |
3 | 4815/B1 伏島祐介 | 5.53 37.65 58.82 | 86 41.07 67.86 | 12 34.04 48.94 | |
4 | 4325/B1 新出浩司 | 4.95 29.00 45.00 | 33 41.67 65.00 | 90 35.59 59.32 | |
5 | 5207/B2 高山敬悟 | 4.29 25.00 32.14 | 22 41.67 56.67 | 76 17.31 42.31 | |
6 | 4641/B1 磯村匠 | 4.46 24.76 38.10 | 58 35.59 55.93 | 88 33.33 44.44 |
住之江10R 締切時刻19:40
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
58.8% (20/34) | 55.6% (10/18) | 1 | 5 | 8 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5104/A2 山田丈 | 6.28 45.00 65.00 | 50 43.10 58.62 | 64 26.23 45.90 | |
2 | 4575/A2 戸塚邦好 | 6.18 44.66 66.02 | 65 34.55 45.45 | 83 56.36 67.27 | |
3 | 4561/A1 藤山翔大 | 6.47 54.10 63.11 | 16 34.48 44.83 | 52 33.33 51.67 | |
4 | 3997/A1 北村征嗣 | 6.76 44.44 74.75 | 32 36.21 44.83 | 92 41.51 54.72 | A |
5 | 5253/B1 藤井太雅 | 4.31 16.67 37.50 | 34 40.35 61.40 | 85 22.22 35.19 | A |
6 | 3869/B1 井芹大志 | 3.99 18.39 33.33 | 83 27.59 46.55 | 81 31.58 52.63 |
住之江11R 締切時刻20:10
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.0% (21/28) | 64.7% (11/17) | 0 | 4 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4928/A1 栗城匠 | 6.90 53.33 72.38 | 81 28.57 46.43 | 50 31.15 57.38 | A |
2 | 4631/A2 新井英孝 | 5.74 41.89 59.46 | 77 34.43 50.82 | 54 27.27 41.82 | |
3 | 4406/B1 幸野史明 | 4.33 20.95 39.05 | 66 35.59 55.93 | 61 21.82 38.18 | |
4 | F1(F後3走) 4345/A2 西舘健 | 6.27 47.17 63.21 | 23 16.39 34.43 | 28 30.36 42.86 | A |
5 | 4319/A2 三宅潤 | 5.86 41.32 60.33 | 26 48.21 55.36 | 19 27.27 52.73 | |
6 | F1(F後13走) 4831/A1 羽野直也 | 6.96 45.12 57.32 | 60 57.89 68.42 | 77 25.00 40.38 |
住之江12R 締切時刻20:40
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
76.0% (19/25) | 42.3% (11/26) | 2 | 2 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4134/A1 杉山貴博 | 6.12 40.37 62.39 | 71 34.48 50.00 | 58 42.59 62.96 | |
2 | 4422/B1 永井亮次 | 4.54 23.93 38.46 | 75 19.30 29.82 | 15 39.62 47.17 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4436/A2 渋谷明憲 | 6.18 47.27 66.36 | 55 30.91 49.09 | 79 33.33 58.82 | |
4 | F1(F後22走) 4287/A1 今井貴士 | 6.50 45.60 63.20 | 25 35.19 57.41 | 65 40.00 52.73 | |
5 | 4424/A2 松尾昂明 | 5.95 42.00 58.00 | 90 18.64 47.46 | 68 25.45 38.18 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4608/A2 荒井翔伍 | 6.11 44.26 62.30 | 87 23.73 30.51 | 84 47.17 62.26 |