ボートレース住之江のレース一覧
ばんえい十勝杯 6日目
住之江1R 締切時刻15:17
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
64.3% (9/14) | 52.4% (11/21) | 1 | 4 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4367/B1 山口修路 | 4.74 24.32 44.59 | 78 19.64 41.07 | 61 31.71 47.97 | 2連率 ワースト5 |
2 | 3987/A2 後藤正宗 | 5.76 41.67 56.67 | 27 30.60 47.76 | 90 25.86 40.52 | |
3 | 3503/B1 堂原洋史 | 3.87 14.13 30.43 | 31 38.46 53.85 | 15 27.20 54.40 | |
4 | 3831/B1 安藤裕貴 | 5.09 27.27 45.45 | 69 38.46 49.57 | 77 25.45 39.09 | |
5 | 3434/B1 松尾宣邦 | 4.37 23.71 37.11 | 66 38.52 60.00 | 57 29.46 44.96 | |
6 | 5318/B2 河内一馬 | 1.48 1.56 3.13 | 63 20.00 36.80 | 18 45.83 62.50 | 2連率 ワースト5 |
住之江2R 締切時刻15:45
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
36.4% (4/11) | 38.7% (12/31) | 1 | 4 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3968/B2 茶谷信次 | 5.69 36.36 60.00 | 85 37.80 51.18 | 55 36.63 54.46 | |
2 | 3251/A2 平石和男 | 5.66 32.85 62.04 | 24 33.33 51.85 | 91 25.00 44.35 | |
3 | 3839/B1 川合理司 | 3.82 17.72 32.91 | 39 37.60 52.80 | 30 41.23 56.14 | |
4 | 3517/B1 高橋勲 | 5.35 35.00 51.00 | 68 32.58 44.70 | 26 35.66 48.84 | |
5 | 4436/A2 渋谷明憲 | 6.60 50.54 69.89 | 16 29.77 43.51 | 88 43.80 60.33 | |
6 | 5376/B2 吉田一心 | 0.00 0.00 0.00 | 30 35.71 52.38 | 84 30.77 51.54 |
住之江3R 締切時刻16:09
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
46.2% (6/13) | 44.8% (13/29) | 3 | 2 | 0 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4557/B1 松尾光広 | 4.93 30.49 48.78 | 15 41.98 61.07 | 83 44.44 64.65 | |
2 | 4193/A1 郷原章平 | 5.78 41.60 57.60 | 32 46.34 64.23 | 80 37.30 59.52 | S |
3 | 4718/A2 北川太一 | 5.30 34.02 51.55 | 82 39.20 56.80 | 82 26.40 38.40 | |
4 | 4092/B1 岡部大輔 | 5.14 32.65 48.98 | 52 28.36 42.54 | 93 38.33 56.67 | |
5 | 4960/A1 黒野元基 | 6.86 51.52 71.97 | 28 24.60 46.03 | 65 39.02 55.28 | |
6 | 4218/A1 吉川喜継 | 6.64 48.28 71.03 | 89 32.12 44.53 | 79 29.75 47.11 |
住之江4R 締切時刻16:37
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
47.8% (11/23) | 55.9% (19/34) | 1 | 4 | 7 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4306/B1 畔柳俊吾 | 5.36 31.78 54.21 | 54 41.91 60.29 | 87 29.20 41.59 | |
2 | 4743/A1 木村仁紀 | 6.38 46.32 63.97 | 17 38.58 51.18 | 35 41.60 57.60 | A |
3 | 5054/B1 佐々木大河 | 4.92 24.27 48.54 | 83 20.80 44.00 | 63 32.82 53.44 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4522/A1 古澤光紀 | 6.88 50.93 70.37 | 70 24.81 37.21 | 69 40.48 58.73 | |
5 | 4514/A1 上條嘉嗣 | 7.12 60.00 76.15 | 59 23.42 32.43 | 20 29.69 43.75 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4880/A2 澤崎雄哉 | 4.87 26.98 47.62 | 23 46.88 61.72 | 31 22.12 44.23 | A |
住之江5R 締切時刻17:01
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
53.6% (15/28) | 45.5% (10/22) | 1 | 3 | 7 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4442/A2 松竹大輔 | 5.72 38.52 54.92 | 58 42.64 59.69 | 53 37.10 52.42 | |
2 | 4840/B1 鈴木秀茉 | 4.41 21.59 40.91 | 84 25.41 45.90 | 66 46.22 65.55 | |
3 | 3714/B1 梶原正 | 4.62 29.07 37.21 | 86 38.40 52.00 | 39 25.00 40.00 | |
4 | 4485/B1 楠原正剛 | 5.80 42.11 59.40 | 64 26.55 40.71 | 73 31.09 47.90 | |
5 | 4637/B1 中田友也 | 5.48 32.50 54.17 | 77 26.23 39.34 | 81 38.02 52.89 | |
6 | 4468/A1 大池佑来 | 6.57 41.11 63.33 | 22 36.76 54.41 | 92 35.77 50.41 | A |
住之江6R 締切時刻17:28
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
88.6% (31/35) | 56.7% (17/30) | 1 | 2 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4072/A2 森永淳 | 6.40 48.70 65.22 | 21 26.77 40.16 | 76 43.80 59.50 | |
2 | 4601/A1 森野正弘 | 6.55 50.42 67.23 | 20 27.05 43.44 | 86 28.91 42.19 | |
3 | 3922/B1 菅沼佳昭 | 4.00 17.31 32.69 | 11 22.31 42.31 | 24 33.33 54.26 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4131/A2 原豊土 | 5.27 38.38 48.48 | 55 31.62 48.53 | 37 37.10 47.58 | |
5 | 4713/A1 白神優 | 6.55 44.07 66.10 | 37 23.85 43.08 | 58 34.92 51.59 | |
6 | 4904/A2 松本一毅 | 5.50 35.14 55.86 | 13 27.64 38.21 | 60 31.20 47.20 |
住之江7R 締切時刻17:54
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
47.1% (8/17) | 47.8% (11/23) | 1 | 5 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3523/A2 寳田亮治 | 4.65 25.61 41.46 | 71 28.57 45.24 | 75 25.86 44.83 | A |
2 | 4092/B1 岡部大輔 | 5.14 32.65 48.98 | 52 28.36 42.54 | 93 38.33 56.67 | |
3 | 4172/A1 森定晃史 | 6.50 43.70 68.89 | 75 37.69 50.00 | 64 26.32 44.74 | |
4 | 4432/A2 黄金井力良 | 5.42 29.03 53.76 | 36 51.49 63.43 | 22 27.43 41.59 | A+ |
5 | 4822/B1 百武翔 | 5.64 38.00 55.00 | 60 29.41 42.65 | 51 29.27 48.78 | |
6 | 5381/B2 有山望 | 0.00 0.00 0.00 | 67 31.39 43.80 | 54 30.00 42.31 |
住之江8R 締切時刻18:23
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (18/27) | 52.6% (10/19) | 3 | 1 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4228/A2 吉田慎二郎 | 5.90 43.14 57.84 | 29 32.84 49.25 | 21 32.81 50.00 | A |
2 | 4438/B1 森作雄大 | 5.24 35.44 49.37 | 51 28.68 43.41 | 72 31.90 44.83 | |
3 | 4578/B1 藤山雅弘 | 4.78 25.53 48.94 | 25 26.98 43.65 | 59 27.20 40.00 | |
4 | 4083/A1 福島勇樹 | 6.59 49.60 68.80 | 33 39.52 56.45 | 85 32.23 52.89 | |
5 | 4789/B1 古賀智之 | 4.46 21.43 41.67 | 12 39.20 62.40 | 94 27.27 40.40 | |
6 | 3251/A2 平石和男 | 5.66 32.85 62.04 | 24 33.33 51.85 | 91 25.00 44.35 |
住之江9R 締切時刻18:52
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
78.6% (33/42) | 41.4% (12/29) | 2 | 2 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4218/A1 吉川喜継 | 6.64 48.28 71.03 | 89 32.12 44.53 | 79 29.75 47.11 | |
2 | 4960/A1 黒野元基 | 6.86 51.52 71.97 | 28 24.60 46.03 | 65 39.02 55.28 | |
3 | 4522/A1 古澤光紀 | 6.88 50.93 70.37 | 70 24.81 37.21 | 69 40.48 58.73 | |
4 | 4367/B1 山口修路 | 4.74 24.32 44.59 | 78 19.64 41.07 | 61 31.71 47.97 | 2連率 ワースト5 |
5 | 3968/B2 茶谷信次 | 5.69 36.36 60.00 | 85 37.80 51.18 | 55 36.63 54.46 | |
6 | 4306/B1 畔柳俊吾 | 5.36 31.78 54.21 | 54 41.91 60.29 | 87 29.20 41.59 |
住之江10R 締切時刻19:23
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
62.5% (15/24) | 48.1% (13/27) | 2 | 2 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4468/A1 大池佑来 | 6.57 41.11 63.33 | 22 36.76 54.41 | 92 35.77 50.41 | A |
2 | 4904/A2 松本一毅 | 5.50 35.14 55.86 | 13 27.64 38.21 | 60 31.20 47.20 | |
3 | 4514/A1 上條嘉嗣 | 7.12 60.00 76.15 | 59 23.42 32.43 | 20 29.69 43.75 | 2連率 ワースト5 |
4 | 3987/A2 後藤正宗 | 5.76 41.67 56.67 | 27 30.60 47.76 | 90 25.86 40.52 | |
5 | 4193/A1 郷原章平 | 5.78 41.60 57.60 | 32 46.34 64.23 | 80 37.30 59.52 | S |
6 | 4557/B1 松尾光広 | 4.93 30.49 48.78 | 15 41.98 61.07 | 83 44.44 64.65 |
住之江11R 締切時刻19:55
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
69.7% (23/33) | 47.4% (9/19) | 4 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4713/A1 白神優 | 6.55 44.07 66.10 | 37 23.85 43.08 | 58 34.92 51.59 | |
2 | 4436/A2 渋谷明憲 | 6.60 50.54 69.89 | 16 29.77 43.51 | 88 43.80 60.33 | |
3 | 4432/A2 黄金井力良 | 5.42 29.03 53.76 | 36 51.49 63.43 | 22 27.43 41.59 | A+ |
4 | 4601/A1 森野正弘 | 6.55 50.42 67.23 | 20 27.05 43.44 | 86 28.91 42.19 | |
5 | 4743/A1 木村仁紀 | 6.38 46.32 63.97 | 17 38.58 51.18 | 35 41.60 57.60 | A |
6 | 4442/A2 松竹大輔 | 5.72 38.52 54.92 | 58 42.64 59.69 | 53 37.10 52.42 |
住之江12R 締切時刻20:30
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
38.5% (5/13) | 66.7% (12/18) | 1 | 1 | 3 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4880/A2 澤崎雄哉 | 4.87 26.98 47.62 | 23 46.88 61.72 | 31 22.12 44.23 | A |
2 | 4789/B1 古賀智之 | 4.46 21.43 41.67 | 12 39.20 62.40 | 94 27.27 40.40 | |
3 | 4072/A2 森永淳 | 6.40 48.70 65.22 | 21 26.77 40.16 | 76 43.80 59.50 | |
4 | 4172/A1 森定晃史 | 6.50 43.70 68.89 | 75 37.69 50.00 | 64 26.32 44.74 | |
5 | 4578/B1 藤山雅弘 | 4.78 25.53 48.94 | 25 26.98 43.65 | 59 27.20 40.00 | |
6 | 4718/A2 北川太一 | 5.30 34.02 51.55 | 82 39.20 56.80 | 82 26.40 38.40 |