ボートレース住之江のレース一覧
スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 最終日
住之江1R 締切時刻15:18
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
0.0% (0/0) | 59.3% (16/27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5336/B2 瀬川大地 | 1.35 0.00 1.06 | 80 31.58 42.11 | 90 26.67 66.67 | |
2 | 4574/B1 東潤樹 | 4.80 28.21 40.17 | 59 25.93 29.63 | 56 42.11 57.89 | |
3 | 4995/B1 田邉亮蔵 | 4.48 27.27 40.40 | 14 36.84 52.63 | 37 15.38 23.08 | |
4 | 3775/B1 泉啓文 | 4.14 21.43 32.65 | 25 21.43 50.00 | 11 23.08 42.31 | |
5 | 3445/B1 加藤高史 | 4.91 25.00 45.45 | 35 25.00 50.00 | 57 42.11 52.63 | |
6 | 5388/B2 佐野優都 | 2.25 1.75 10.53 | 23 15.38 38.46 | 21 42.31 57.69 | A |
住之江2R 締切時刻15:42
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
5.9% (1/17) | 55.0% (11/20) | 2 | 5 | 8 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4219/B1 本岡勝利 | 3.76 15.24 27.62 | 20 29.63 44.44 | 61 7.69 23.08 | |
2 | 4876/B1 梅木敬太 | 4.64 29.35 40.22 | 90 23.53 64.71 | 65 23.08 34.62 | |
3 | F1(F後10走) 5350/B2 網代良芽 | 2.67 4.92 22.95 | 70 33.33 33.33 | 15 60.00 70.00 | |
4 | 3973/B1 崎利仁 | 4.48 21.19 37.29 | 32 31.82 36.36 | 60 30.00 60.00 | A |
5 | 3661/B1 柳瀬興志 | 5.66 30.93 62.89 | 74 20.00 35.00 | 16 30.00 50.00 | A |
6 | 4171/A2 榎幸司 | 6.81 47.20 73.60 | 75 5.88 17.65 | 89 38.89 66.67 | 2連率 ワースト5 |
住之江3R 締切時刻16:07
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
35.7% (5/14) | 20.0% (3/15) | 3 | 2 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4247/B1 齊藤優 | 5.25 31.46 49.44 | 85 0.00 0.00 | 51 36.36 72.73 | |
2 | 5125/B1 高井雄基 | 6.17 46.38 63.77 | 78 41.67 58.33 | 28 42.86 57.14 | S |
3 | F1(F後9走) 5307/B1 富永夏哉人 | 4.04 16.52 35.65 | 36 32.14 46.43 | 24 46.15 57.69 | A+ |
4 | 3860/B1 松本浩貴 | 4.01 19.78 34.07 | 15 36.36 63.64 | 85 22.22 37.04 | |
5 | 5318/B2 河内一馬 | 2.62 2.44 14.63 | 64 14.81 25.93 | 33 40.00 50.00 | 2連率 ワースト5 |
6 | F1(F後1走) 3863/B1 海老澤泰行 | 5.13 32.94 50.59 | 19 32.14 53.57 | 68 22.73 40.91 |
住之江4R 締切時刻16:37
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
27.3% (3/11) | 58.3% (14/24) | 4 | 1 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後11走) 3793/B1 高橋真吾 | 4.53 28.00 44.00 | 61 34.62 61.54 | 70 48.00 60.00 | |
2 | 4725/B1 佐竹太一 | 4.76 24.32 45.05 | 86 33.33 61.11 | 94 18.18 18.18 | |
3 | 4167/B1 片岡秀樹 | 4.96 24.51 50.98 | 77 23.08 38.46 | 79 25.00 58.33 | |
4 | 4261/A1 岡祐臣 | 5.68 37.97 53.16 | 81 22.22 33.33 | 63 38.89 50.00 | A |
5 | 3703/A2 鳥飼眞 | 5.97 42.52 57.48 | 65 45.00 50.00 | 25 32.00 48.00 | |
6 | 3333/A2 丸尾義孝 | 5.99 43.28 58.21 | 53 37.04 55.56 | 23 24.00 36.00 |
住之江5R 締切時刻17:12
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
47.1% (8/17) | 70.6% (12/17) | 5 | 1 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4152/A2 深水慎一郎 | 5.33 35.37 54.88 | 89 22.22 33.33 | 35 45.00 75.00 | |
2 | 5183/B1 中野孝二 | 4.79 27.55 46.94 | 28 19.23 26.92 | 29 23.08 30.77 | |
3 | 3587/B2 武田信一 | 4.20 21.54 35.38 | 73 18.75 18.75 | 91 47.06 52.94 | A+ |
4 | 5214/B1 田中宏典 | 4.98 30.23 47.67 | 76 5.88 17.65 | 88 52.94 64.71 | 2連率 ワースト5 |
5 | 5316/B1 村松将平 | 3.50 10.00 31.11 | 82 22.22 55.56 | 69 12.50 12.50 | |
6 | 3956/A1 横澤剛治 | 6.08 38.71 61.29 | 60 55.56 59.26 | 80 42.11 57.89 |
住之江6R 締切時刻17:38
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
31.6% (6/19) | 42.9% (3/7) | 4 | 4 | 2 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4339/B1 平瀬城啓 | 3.98 14.29 31.43 | 38 51.72 68.97 | 78 42.11 52.63 | |
2 | 3445/B1 加藤高史 | 4.91 25.00 45.45 | 35 25.00 50.00 | 57 42.11 52.63 | |
3 | 4089/A1 妹尾忠幸 | 5.97 38.35 64.66 | 34 27.59 55.17 | 73 28.57 35.71 | A |
4 | F1(F後10走) 5350/B2 網代良芽 | 2.67 4.92 22.95 | 70 33.33 33.33 | 15 60.00 70.00 | |
5 | 4574/B1 東潤樹 | 4.80 28.21 40.17 | 59 25.93 29.63 | 56 42.11 57.89 | |
6 | 4441/A1 末永由楽 | 6.24 41.67 65.15 | 66 33.33 55.56 | 34 55.56 77.78 |
住之江7R 締切時刻18:04
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.0% (21/28) | 52.4% (11/21) | 3 | 3 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4188/A1 久田敏之 | 7.31 55.91 74.02 | 56 24.00 52.00 | 95 41.67 62.50 | A+ |
2 | 3775/B1 泉啓文 | 4.14 21.43 32.65 | 25 21.43 50.00 | 11 23.08 42.31 | |
3 | 3973/B1 崎利仁 | 4.48 21.19 37.29 | 32 31.82 36.36 | 60 30.00 60.00 | A |
4 | F1(F後9走) 5307/B1 富永夏哉人 | 4.04 16.52 35.65 | 36 32.14 46.43 | 24 46.15 57.69 | A+ |
5 | 4876/B1 梅木敬太 | 4.64 29.35 40.22 | 90 23.53 64.71 | 65 23.08 34.62 | |
6 | 4199/A1 北川潤二 | 6.61 50.74 67.65 | 69 33.33 44.44 | 62 3.70 18.52 | A+ |
住之江8R 締切時刻18:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
60.0% (12/20) | 77.3% (17/22) | 3 | 1 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3333/A2 丸尾義孝 | 5.99 43.28 58.21 | 53 37.04 55.56 | 23 24.00 36.00 | |
2 | 3661/B1 柳瀬興志 | 5.66 30.93 62.89 | 74 20.00 35.00 | 16 30.00 50.00 | A |
3 | 3860/B1 松本浩貴 | 4.01 19.78 34.07 | 15 36.36 63.64 | 85 22.22 37.04 | |
4 | 5267/A2 石本裕武 | 6.73 56.90 68.97 | 16 34.78 47.83 | 55 27.27 36.36 | |
5 | 4725/B1 佐竹太一 | 4.76 24.32 45.05 | 86 33.33 61.11 | 94 18.18 18.18 | |
6 | 5318/B2 河内一馬 | 2.62 2.44 14.63 | 64 14.81 25.93 | 33 40.00 50.00 | 2連率 ワースト5 |
住之江9R 締切時刻19:10
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
56.7% (17/30) | 56.0% (14/25) | 3 | 5 | 2 | 3 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3703/A2 鳥飼眞 | 5.97 42.52 57.48 | 65 45.00 50.00 | 25 32.00 48.00 | |
2 | 4167/B1 片岡秀樹 | 4.96 24.51 50.98 | 77 23.08 38.46 | 79 25.00 58.33 | |
3 | 4640/A1 山ノ内雅人 | 5.57 33.94 56.88 | 83 17.65 41.18 | 84 52.63 73.68 | |
4 | 4995/B1 田邉亮蔵 | 4.48 27.27 40.40 | 14 36.84 52.63 | 37 15.38 23.08 | |
5 | 5183/B1 中野孝二 | 4.79 27.55 46.94 | 28 19.23 26.92 | 29 23.08 30.77 | |
6 | 4152/A2 深水慎一郎 | 5.33 35.37 54.88 | 89 22.22 33.33 | 35 45.00 75.00 |
住之江10R 締切時刻19:42
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
72.4% (21/29) | 40.0% (8/20) | 2 | 1 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3956/A1 横澤剛治 | 6.08 38.71 61.29 | 60 55.56 59.26 | 80 42.11 57.89 | |
2 | 4261/A1 岡祐臣 | 5.68 37.97 53.16 | 81 22.22 33.33 | 63 38.89 50.00 | A |
3 | 5214/B1 田中宏典 | 4.98 30.23 47.67 | 76 5.88 17.65 | 88 52.94 64.71 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4339/B1 平瀬城啓 | 3.98 14.29 31.43 | 38 51.72 68.97 | 78 42.11 52.63 | |
5 | 4247/B1 齊藤優 | 5.25 31.46 49.44 | 85 0.00 0.00 | 51 36.36 72.73 | |
6 | 4219/B1 本岡勝利 | 3.76 15.24 27.62 | 20 29.63 44.44 | 61 7.69 23.08 |
住之江11R 締切時刻20:12
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
64.7% (22/34) | 40.0% (10/25) | 4 | 3 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4199/A1 北川潤二 | 6.61 50.74 67.65 | 69 33.33 44.44 | 62 3.70 18.52 | A+ |
2 | 4441/A1 末永由楽 | 6.24 41.67 65.15 | 66 33.33 55.56 | 34 55.56 77.78 | |
3 | 4188/A1 久田敏之 | 7.31 55.91 74.02 | 56 24.00 52.00 | 95 41.67 62.50 | A+ |
4 | 5125/B1 高井雄基 | 6.17 46.38 63.77 | 78 41.67 58.33 | 28 42.86 57.14 | S |
5 | F1(F後11走) 3793/B1 高橋真吾 | 4.53 28.00 44.00 | 61 34.62 61.54 | 70 48.00 60.00 | |
6 | 4089/A1 妹尾忠幸 | 5.97 38.35 64.66 | 34 27.59 55.17 | 73 28.57 35.71 | A |
住之江12R 締切時刻20:42
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
61.5% (16/26) | 68.2% (15/22) | 4 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4305/A1 金子拓矢 | 6.58 50.00 69.23 | 72 0.00 5.88 | 87 25.93 44.44 | |
2 | 3783/A1 瓜生正義 | 7.08 49.43 63.22 | 51 23.08 38.46 | 83 41.18 58.82 | A |
3 | 3388/A1 今垣光太郎 | 7.17 52.81 69.66 | 58 18.52 37.04 | 66 15.38 30.77 | |
4 | 4977/A1 馬野耀 | 5.69 33.33 58.06 | 52 42.31 57.69 | 18 31.82 45.45 | |
5 | 4133/A2 高橋正男 | 5.89 37.14 60.00 | 30 25.93 51.85 | 50 47.37 57.89 | |
6 | 3951/A2 石川吉鎬 | 6.14 38.35 67.67 | 11 62.96 85.19 | 30 30.43 34.78 |