ボートレース住之江のレース一覧
にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 初日
住之江1R 締切時刻15:22
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
6.7% (1/15) | 57.1% (8/14) | 5 | 2 | 5 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3477/B1 近藤稔也 | 4.11 16.05 34.57 | 28 37.74 50.94 | 21 26.42 45.28 | |
2 | 4651/B1 佐藤大騎 | 4.96 27.78 43.06 | 29 31.91 44.68 | 54 26.92 42.31 | |
3 | F2(F後3走) 3726/B1 桂林寛 | 4.59 23.81 44.44 | 71 38.78 55.10 | 64 28.85 50.00 | |
4 | 3684/A2 清水攻二 | 6.07 43.40 64.15 | 61 35.19 55.56 | 24 29.63 50.00 | |
5 | 5385/B2 鈴木柊介 | 1.86 1.43 2.86 | 87 27.45 35.29 | 53 28.57 42.86 | |
6 | 3696/B1 白井友晴 | 5.27 30.77 49.04 | 84 39.22 56.86 | 79 30.95 59.52 |
住之江2R 締切時刻15:53
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
21.4% (3/14) | 66.7% (14/21) | 3 | 2 | 6 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3797/B1 岩井繁 | 4.01 16.87 30.12 | 72 29.41 43.14 | 11 25.00 48.21 | |
2 | 4281/B1 大澤大夢 | 5.27 29.47 53.68 | 57 28.85 48.08 | 51 40.48 66.67 | |
3 | 4989/A2 石原翼 | 6.51 54.76 67.86 | 77 31.37 49.02 | 37 20.37 27.78 | |
4 | 4615/B1 板倉敦史 | 4.68 22.35 45.88 | 14 27.78 37.04 | 15 38.64 47.73 | |
5 | 3929/B1 杢野誓良 | 4.79 26.39 44.44 | 36 38.18 52.73 | 22 21.15 44.23 | A+ |
6 | 4790/A2 柳内敬太 | 5.21 31.71 48.78 | 89 28.85 48.08 | 67 30.43 60.87 |
住之江3R 締切時刻16:19
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
30.8% (4/13) | 57.1% (8/14) | 2 | 2 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3867/B1 松浦勝 | 3.70 17.14 31.43 | 56 32.08 49.06 | 92 46.67 62.22 | A+ |
2 | 3722/B1 西村秀樹 | 4.13 17.95 34.62 | 16 40.00 50.00 | 77 29.55 45.45 | |
3 | F1(F後16走) 5005/B1 石田貴洋 | 4.96 27.27 47.11 | 23 15.38 30.77 | 78 27.78 46.30 | A |
4 | 4168/A1 石野貴之 | 6.66 52.59 65.19 | 27 42.31 55.77 | 75 43.14 58.82 | |
5 | 5133/B1 堀越雄貴 | 5.08 27.03 52.70 | 67 28.57 57.14 | 55 39.53 48.84 | |
6 | 4592/B1 小林孝弘 | 4.79 25.88 48.24 | 78 44.23 61.54 | 26 40.38 48.08 | S |
住之江4R 締切時刻16:56
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
33.3% (5/15) | 54.8% (17/31) | 3 | 3 | 4 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4656/B1 大崎翔 | 4.70 22.89 46.99 | 80 12.00 28.00 | 20 47.06 58.82 | 2連率 ワースト5 |
2 | 5226/A2 藤田俊祐 | 5.71 39.20 53.60 | 85 18.00 26.00 | 32 44.23 53.85 | 2連率 ワースト5 |
3 | 4429/B1 豊田泰洋 | 4.21 20.95 37.14 | 21 41.51 58.49 | 63 31.37 47.06 | |
4 | 3736/B1 岡本猛 | 4.34 18.42 43.42 | 53 38.46 57.69 | 52 32.00 50.00 | |
5 | 4504/A1 前田将太 | 7.72 57.45 78.72 | 35 22.22 40.74 | 30 32.00 56.00 | |
6 | 5405/B2 竹内来 | 1.04 0.00 0.00 | 20 34.62 48.08 | 89 36.73 48.98 |
住之江5R 締切時刻17:22
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (20/30) | 52.6% (10/19) | 3 | 3 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4566/A1 塩田北斗 | 7.17 50.00 71.11 | 66 32.08 54.72 | 87 38.89 53.70 | |
2 | 3346/B1 宮本裕之 | 4.01 21.59 29.55 | 54 30.19 50.94 | 90 40.00 66.00 | |
3 | 5199/B1 垂水悠 | 4.98 30.61 53.06 | 59 28.30 32.08 | 13 36.96 52.17 | |
4 | 5349/B2 宮崎奏磨 | 1.21 1.52 1.52 | 37 32.73 52.73 | 28 36.17 51.06 | |
5 | 4992/B1 廣瀬篤哉 | 4.06 19.12 32.35 | 69 38.78 57.14 | 25 40.91 59.09 | A+ |
6 | 3873/A2 別府昌樹 | 6.07 43.14 57.84 | 18 39.22 60.78 | 57 33.96 43.40 |
住之江6R 締切時刻17:51
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
25.0% (3/12) | 60.0% (12/20) | 3 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4176/B1 樋口喜彦 | 3.33 15.85 24.39 | 74 32.73 50.91 | 38 33.96 49.06 | A |
2 | 4586/A1 磯部誠 | 7.53 52.83 70.75 | 17 34.55 49.09 | 86 28.85 48.08 | |
3 | 4343/B1 村岡賢 | 3.03 9.78 20.65 | 13 41.51 60.38 | 50 36.54 63.46 | |
4 | F1(F後23走) 5049/A2 松井友汰 | 5.84 37.93 59.77 | 22 40.00 54.00 | 73 39.58 50.00 | |
5 | 4281/B1 大澤大夢 | 5.27 29.47 53.68 | 57 28.85 48.08 | 51 40.48 66.67 | |
6 | F2(F後3走) 3726/B1 桂林寛 | 4.59 23.81 44.44 | 71 38.78 55.10 | 64 28.85 50.00 |
住之江7R 締切時刻18:18
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
28.6% (4/14) | 50.0% (11/22) | 1 | 3 | 6 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5133/B1 堀越雄貴 | 5.08 27.03 52.70 | 67 28.57 57.14 | 55 39.53 48.84 | |
2 | 5224/A1 西岡顕心 | 6.96 52.34 73.83 | 51 34.62 51.92 | 66 36.59 48.78 | A |
3 | 3929/B1 杢野誓良 | 4.79 26.39 44.44 | 36 38.18 52.73 | 22 21.15 44.23 | A+ |
4 | 4651/B1 佐藤大騎 | 4.96 27.78 43.06 | 29 31.91 44.68 | 54 26.92 42.31 | |
5 | 5106/B1 山崎祥 | 4.04 18.99 35.44 | 24 50.00 55.77 | 72 26.53 46.94 | |
6 | 4709/A2 岡村将也 | 5.55 33.64 57.01 | 33 38.00 66.00 | 65 35.56 51.11 |
住之江8R 締切時刻18:46
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
61.5% (16/26) | 50.0% (10/20) | 2 | 2 | 6 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4494/A1 河合佑樹 | 6.31 41.18 52.94 | 30 36.54 59.62 | 80 53.19 68.09 | |
2 | 5135/A2 仲航太 | 5.47 34.74 54.74 | 90 14.00 42.00 | 33 34.04 51.06 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3736/B1 岡本猛 | 4.34 18.42 43.42 | 53 38.46 57.69 | 52 32.00 50.00 | |
4 | F1(F後16走) 5005/B1 石田貴洋 | 4.96 27.27 47.11 | 23 15.38 30.77 | 78 27.78 46.30 | A |
5 | F1(F後3走) 4234/B1 野相弘司 | 4.27 24.68 38.96 | 64 20.75 32.08 | 23 30.19 45.28 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3684/A2 清水攻二 | 6.07 43.40 64.15 | 61 35.19 55.56 | 24 29.63 50.00 |
住之江9R 締切時刻19:16
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
70.8% (17/24) | 44.4% (8/18) | 1 | 2 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4254/A2 川島圭司 | 5.87 39.05 57.14 | 19 26.42 43.40 | 76 11.90 35.71 | |
2 | 4592/B1 小林孝弘 | 4.79 25.88 48.24 | 78 44.23 61.54 | 26 40.38 48.08 | S |
3 | 3161/A2 古場輝義 | 5.50 35.92 60.19 | 39 36.17 51.06 | 14 37.04 50.00 | A |
4 | 5242/B1 高山弘斗 | 3.23 11.49 26.44 | 52 45.28 64.15 | 70 56.82 70.45 | |
5 | 4656/B1 大崎翔 | 4.70 22.89 46.99 | 80 12.00 28.00 | 20 47.06 58.82 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4989/A2 石原翼 | 6.51 54.76 67.86 | 77 31.37 49.02 | 37 20.37 27.78 |
住之江10R 締切時刻19:48
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
70.6% (12/17) | 57.9% (11/19) | 0 | 3 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後23走) 5049/A2 松井友汰 | 5.84 37.93 59.77 | 22 40.00 54.00 | 73 39.58 50.00 | |
2 | 3873/A2 別府昌樹 | 6.07 43.14 57.84 | 18 39.22 60.78 | 57 33.96 43.40 | |
3 | 3696/B1 白井友晴 | 5.27 30.77 49.04 | 84 39.22 56.86 | 79 30.95 59.52 | |
4 | 5197/A1 中野仁照 | 6.24 45.71 61.90 | 11 45.28 66.04 | 16 24.53 35.85 | |
5 | 4615/B1 板倉敦史 | 4.68 22.35 45.88 | 14 27.78 37.04 | 15 38.64 47.73 | |
6 | 5226/A2 藤田俊祐 | 5.71 39.20 53.60 | 85 18.00 26.00 | 32 44.23 53.85 | 2連率 ワースト5 |
住之江11R 締切時刻20:16
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
53.8% (7/13) | 38.1% (8/21) | 1 | 2 | 1 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4131/A2 原豊土 | 5.31 38.82 54.12 | 82 21.57 43.14 | 34 51.85 66.67 | |
2 | 4709/A2 岡村将也 | 5.55 33.64 57.01 | 33 38.00 66.00 | 65 35.56 51.11 | |
3 | 4643/A1 近江翔吾 | 6.80 51.33 66.37 | 50 34.69 51.02 | 94 9.80 27.45 | |
4 | 4790/A2 柳内敬太 | 5.21 31.71 48.78 | 89 28.85 48.08 | 67 30.43 60.87 | |
5 | 4906/A2 鈴木雅希 | 5.95 40.35 64.04 | 73 24.00 34.00 | 88 36.00 48.00 | A+ |
6 | 4080/A1 山崎哲司 | 6.88 52.69 68.82 | 62 39.62 64.15 | 85 22.22 35.19 | A+ |
住之江12R 締切時刻20:45
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
81.1% (30/37) | 60.9% (14/23) | 3 | 4 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4168/A1 石野貴之 | 6.66 52.59 65.19 | 27 42.31 55.77 | 75 43.14 58.82 | |
2 | 4504/A1 前田将太 | 7.72 57.45 78.72 | 35 22.22 40.74 | 30 32.00 56.00 | |
3 | 4586/A1 磯部誠 | 7.53 52.83 70.75 | 17 34.55 49.09 | 86 28.85 48.08 | |
4 | 4494/A1 河合佑樹 | 6.31 41.18 52.94 | 30 36.54 59.62 | 80 53.19 68.09 | |
5 | 4566/A1 塩田北斗 | 7.17 50.00 71.11 | 66 32.08 54.72 | 87 38.89 53.70 | |
6 | 5224/A1 西岡顕心 | 6.96 52.34 73.83 | 51 34.62 51.92 | 66 36.59 48.78 | A |