ボートレースびわこのレース一覧
第9回西日本スポーツ杯 3日目
びわこ1R 締切時刻10:35
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
45.5% (9/22) | 40.9% (9/22) | 1 | 5 | 5 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3872/A2 岡田憲行 | 5.91 35.71 64.29 | 28 38.30 68.09 | 14 21.57 33.33 | |
2 | 4485/A2 楠原正剛 | 5.53 36.84 50.00 | 36 44.90 59.18 | 45 38.60 45.61 | |
3 | F1(F後18走) 5167/B1 小川竜太朗 | 4.25 22.83 36.96 | 37 35.56 57.78 | 72 37.50 55.00 | A+ |
4 | 4202/B1 浮田圭浩 | 4.37 26.61 41.94 | 41 40.00 64.44 | 29 40.54 48.65 | A+ |
5 | 5356/B1 長谷川暖 | 2.81 4.82 15.66 | 16 32.50 37.50 | 73 45.65 65.22 | |
6 | F2(F後6走) 4729/B1 佐藤謙史朗 | 4.43 25.25 40.40 | 34 51.72 68.97 | 49 25.00 39.58 |
びわこ2R 締切時刻11:01
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
35.7% (5/14) | 41.7% (5/12) | 3 | 4 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4368/B1 山口隆史 | 4.52 23.14 39.67 | 30 47.83 76.09 | 36 33.33 40.00 | |
2 | 3896/B1 上田洋平 | 5.22 28.41 52.27 | 27 15.22 34.78 | 32 43.75 68.75 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3662/A2 大庭元明 | 5.52 39.52 53.23 | 60 65.31 73.47 | 30 12.90 32.26 | |
4 | 4000/A2 松本博昭 | 5.81 34.44 59.60 | 59 20.00 37.50 | 41 38.00 52.00 | |
5 | 4449/B1 中嶋達也 | 3.44 10.58 30.77 | 53 40.82 61.22 | 40 38.64 54.55 | |
6 | F1(F後22走) 3859/B1 多羅尾達之 | 3.91 20.00 33.33 | 65 37.84 59.46 | 28 31.25 40.63 |
びわこ3R 締切時刻11:27
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
35.3% (6/17) | 50.0% (12/24) | 4 | 2 | 3 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4896/B1 花本剛 | 4.36 20.18 40.35 | 43 35.29 56.86 | 44 21.05 28.95 | |
2 | 4902/B1 山川雄大 | 4.86 28.69 45.90 | 50 27.91 32.56 | 31 48.78 73.17 | |
3 | 3489/A2 大場敏 | 5.69 32.12 59.12 | 31 24.00 46.00 | 11 38.00 62.00 | |
4 | 4375/A2 照屋厚仁 | 5.62 40.98 54.92 | 46 40.00 53.33 | 23 30.43 45.65 | |
5 | 4394/B1 永嶋裕一 | 5.14 28.07 50.88 | 12 36.00 64.00 | 27 6.00 24.00 | |
6 | 5383/B2 中村楓 | 1.47 2.33 4.65 | 62 30.56 38.89 | 57 24.39 34.15 | A |
びわこ4R 締切時刻12:10
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
63.6% (7/11) | 71.4% (5/7) | 2 | 0 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3930/B1 岸本隆 | 5.78 43.90 54.88 | 35 32.14 46.43 | 65 23.68 39.47 | |
2 | 3514/A2 山一鉄也 | 5.50 34.78 47.83 | 52 43.24 56.76 | 24 29.79 44.68 | |
3 | 4594/A1 谷川祐一 | 5.99 42.28 60.16 | 15 25.00 39.58 | 66 41.86 51.16 | |
4 | 4625/B1 渡邊裕貴 | 4.36 24.78 39.82 | 58 24.39 34.15 | 39 41.67 60.42 | |
5 | 4355/B1 小川広大 | 3.57 15.38 25.00 | 64 22.73 47.73 | 58 26.09 45.65 | |
6 | 3775/B1 泉啓文 | 4.27 24.56 33.33 | 55 24.32 37.84 | 55 10.53 15.79 |
びわこ5R 締切時刻12:37
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
59.1% (13/22) | 40.9% (9/22) | 2 | 4 | 1 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3713/A2 伊藤誠二 | 5.66 38.94 55.75 | 69 58.70 65.22 | 47 45.45 63.64 | |
2 | 4596/A1 葛原大陽 | 6.34 42.06 69.05 | 17 23.40 36.17 | 67 48.78 68.29 | |
3 | F1(F後17走) 4195/B1 前川守嗣 | 4.55 28.00 44.00 | 57 55.81 69.77 | 48 28.21 51.28 | |
4 | 3882/A2 新田智彰 | 5.44 39.58 52.08 | 20 19.23 28.85 | 25 22.73 40.91 | |
5 | F1(F後18走) 5167/B1 小川竜太朗 | 4.25 22.83 36.96 | 37 35.56 57.78 | 72 37.50 55.00 | A+ |
6 | 5054/B1 佐々木大河 | 4.83 30.26 46.05 | 51 36.73 69.39 | 63 37.14 62.86 | A |
びわこ6R 締切時刻13:10
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
42.1% (8/19) | 40.0% (8/20) | 2 | 3 | 4 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4691/B1 水原慎 | 4.72 22.69 46.22 | 40 27.03 51.35 | 26 28.57 54.76 | |
2 | 4036/A1 金田諭 | 6.21 44.44 63.25 | 47 40.35 47.37 | 46 33.33 52.78 | |
3 | 3878/B1 胡本悟志 | 4.16 15.84 34.65 | 71 30.00 52.50 | 17 37.78 51.11 | A+ |
4 | 4449/B1 中嶋達也 | 3.44 10.58 30.77 | 53 40.82 61.22 | 40 38.64 54.55 | |
5 | 3771/A2 折下寛法 | 4.91 26.21 44.66 | 48 15.91 29.55 | 56 47.73 61.36 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3820/B1 樫葉次郎 | 3.43 6.38 29.79 | 33 59.65 77.19 | 37 40.00 48.00 |
びわこ7R 締切時刻13:44
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
40.0% (4/10) | 44.4% (8/18) | 2 | 1 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4204/B1 柴田大輔 | 4.06 17.74 35.48 | 49 16.67 36.67 | 70 28.95 50.00 | 2連率 ワースト5 |
2 | 4375/A2 照屋厚仁 | 5.62 40.98 54.92 | 46 40.00 53.33 | 23 30.43 45.65 | |
3 | F1(F後22走) 3859/B1 多羅尾達之 | 3.91 20.00 33.33 | 65 37.84 59.46 | 28 31.25 40.63 | |
4 | 4239/A2 竹田辰也 | 6.34 46.46 63.64 | 22 25.00 42.50 | 33 27.27 29.55 | |
5 | 5275/B1 松田淳平 | 4.81 27.84 42.27 | 66 18.92 32.43 | 18 27.66 42.55 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4202/B1 浮田圭浩 | 4.37 26.61 41.94 | 41 40.00 64.44 | 29 40.54 48.65 | A+ |
びわこ8R 締切時刻14:10
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
40.0% (6/15) | 38.9% (7/18) | 3 | 3 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4274/B1 長畑友輔 | 4.53 26.09 42.39 | 45 29.55 54.55 | 54 14.29 35.71 | A |
2 | 4000/A2 松本博昭 | 5.81 34.44 59.60 | 59 20.00 37.50 | 41 38.00 52.00 | |
3 | 4394/B1 永嶋裕一 | 5.14 28.07 50.88 | 12 36.00 64.00 | 27 6.00 24.00 | |
4 | 3514/A2 山一鉄也 | 5.50 34.78 47.83 | 52 43.24 56.76 | 24 29.79 44.68 | |
5 | 3966/A1 作間章 | 5.99 42.11 62.50 | 26 36.36 56.82 | 61 42.86 61.90 | |
6 | 5356/B1 長谷川暖 | 2.81 4.82 15.66 | 16 32.50 37.50 | 73 45.65 65.22 |
びわこ9R 締切時刻14:44
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
70.6% (12/17) | 50.0% (10/20) | 3 | 0 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4191/A2 赤羽克也 | 5.57 41.00 53.00 | 56 37.50 52.50 | 52 23.91 45.65 | A+ |
2 | 3775/B1 泉啓文 | 4.27 24.56 33.33 | 55 24.32 37.84 | 55 10.53 15.79 | |
3 | 3713/A2 伊藤誠二 | 5.66 38.94 55.75 | 69 58.70 65.22 | 47 45.45 63.64 | |
4 | 4896/B1 花本剛 | 4.36 20.18 40.35 | 43 35.29 56.86 | 44 21.05 28.95 | |
5 | F2(F後6走) 4729/B1 佐藤謙史朗 | 4.43 25.25 40.40 | 34 51.72 68.97 | 49 25.00 39.58 | |
6 | 4012/A1 中村有裕 | 5.68 37.86 59.22 | 29 30.95 42.86 | 53 31.58 57.89 | A |
びわこ10R 締切時刻15:12
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
60.0% (21/35) | 56.0% (14/25) | 4 | 5 | 5 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3562/A1 山下和彦 | 5.98 41.72 61.59 | 25 26.83 36.59 | 64 35.00 50.00 | |
2 | 3489/A2 大場敏 | 5.69 32.12 59.12 | 31 24.00 46.00 | 11 38.00 62.00 | |
3 | 4368/B1 山口隆史 | 4.52 23.14 39.67 | 30 47.83 76.09 | 36 33.33 40.00 | |
4 | 3878/B1 胡本悟志 | 4.16 15.84 34.65 | 71 30.00 52.50 | 17 37.78 51.11 | A+ |
5 | 4485/A2 楠原正剛 | 5.53 36.84 50.00 | 36 44.90 59.18 | 45 38.60 45.61 | |
6 | 4625/B1 渡邊裕貴 | 4.36 24.78 39.82 | 58 24.39 34.15 | 39 41.67 60.42 |
びわこ11R 締切時刻15:52
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
61.5% (16/26) | 56.2% (9/16) | 1 | 2 | 5 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4594/A1 谷川祐一 | 5.99 42.28 60.16 | 15 25.00 39.58 | 66 41.86 51.16 | |
2 | 3771/A2 折下寛法 | 4.91 26.21 44.66 | 48 15.91 29.55 | 56 47.73 61.36 | 2連率 ワースト5 |
3 | 3872/A2 岡田憲行 | 5.91 35.71 64.29 | 28 38.30 68.09 | 14 21.57 33.33 | |
4 | 4204/B1 柴田大輔 | 4.06 17.74 35.48 | 49 16.67 36.67 | 70 28.95 50.00 | 2連率 ワースト5 |
5 | 4596/A1 葛原大陽 | 6.34 42.06 69.05 | 17 23.40 36.17 | 67 48.78 68.29 | |
6 | 4902/B1 山川雄大 | 4.86 28.69 45.90 | 50 27.91 32.56 | 31 48.78 73.17 |
びわこ12R 締切時刻16:27
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
50.0% (17/34) | 52.9% (9/17) | 5 | 2 | 9 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3966/A1 作間章 | 5.99 42.11 62.50 | 26 36.36 56.82 | 61 42.86 61.90 | |
2 | 4239/A2 竹田辰也 | 6.34 46.46 63.64 | 22 25.00 42.50 | 33 27.27 29.55 | |
3 | 3930/B1 岸本隆 | 5.78 43.90 54.88 | 35 32.14 46.43 | 65 23.68 39.47 | |
4 | 4036/A1 金田諭 | 6.21 44.44 63.25 | 47 40.35 47.37 | 46 33.33 52.78 | |
5 | 3896/B1 上田洋平 | 5.22 28.41 52.27 | 27 15.22 34.78 | 32 43.75 68.75 | 2連率 ワースト5 |
6 | 3882/A2 新田智彰 | 5.44 39.58 52.08 | 20 19.23 28.85 | 25 22.73 40.91 |