ボートレース桐生のレース一覧
第8回赤城カントリー倶楽部杯 2日目
桐生1R 締切時刻15:17
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
12.5% (1/8) | 56.0% (14/25) | 2 | 3 | 1 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3630/B1 黒田誠司 | 2.77 10.26 17.95 | 12 46.81 61.70 | 12 35.11 51.06 | A |
2 | 4436/A1 渋谷明憲 | 5.95 44.44 58.33 | 31 36.23 50.72 | 55 35.05 53.61 | |
3 | 5239/B1 上野俊樹 | 5.33 26.92 57.69 | 26 32.10 49.38 | 69 18.42 35.53 | |
4 | 4637/B1 中田友也 | 5.02 32.58 48.31 | 35 40.00 53.75 | 33 28.89 42.22 | |
5 | 5313/B1 鈴木唯央 | 3.39 7.59 25.32 | 15 27.27 45.45 | 53 42.71 62.50 | 2連率 ワースト5 |
6 | 4053/A2 芦澤望 | 5.84 41.11 60.00 | 29 40.00 56.00 | 32 33.33 52.08 |
桐生2R 締切時刻15:40
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
27.8% (5/18) | 37.5% (9/24) | 5 | 3 | 3 | 2 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4006/B1 小野勇作 | 4.52 25.25 44.44 | 74 32.18 48.28 | 56 37.50 57.29 | |
2 | 4486/A2 野村誠 | 6.52 49.55 73.87 | 64 34.83 51.69 | 40 40.00 60.00 | A |
3 | 4488/A1 小山勉 | 6.58 52.10 68.91 | 71 40.00 53.85 | 24 38.95 56.84 | |
4 | 3797/B1 岩井繁 | 3.46 10.13 22.78 | 16 48.81 59.52 | 74 25.00 44.12 | A |
5 | 5341/B2 山道諄也 | 1.54 0.00 2.70 | 58 33.33 51.28 | 22 23.26 40.70 | |
6 | 4059/A2 入澤友治 | 5.65 44.55 55.45 | 62 30.56 50.00 | 50 30.30 48.48 |
桐生3R 締切時刻16:09
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
86.7% (13/15) | 52.9% (9/17) | 2 | 0 | 0 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後4走) 4062/B1 後藤陽介 | 5.47 36.08 55.67 | 41 28.24 47.06 | 65 33.33 45.83 | 2連率 ワースト5 |
2 | F1(F後6走) 5026/A1 安河内健 | 7.03 54.55 73.64 | 13 33.73 50.60 | 44 28.24 47.06 | |
3 | 4572/A2 渡部悟 | 4.82 24.30 48.60 | 42 25.35 46.48 | 16 21.33 42.67 | 2連率 ワースト5 |
4 | 4005/B1 瀬川公則 | 3.20 9.23 18.46 | 36 44.19 61.63 | 30 44.21 61.05 | A |
5 | 4888/A2 金児隆太 | 6.26 44.80 64.00 | 73 28.99 50.72 | 13 34.25 46.58 | |
6 | 3664/B1 鈴木賢一 | 4.85 33.64 45.79 | 47 37.33 50.67 | 66 17.86 28.57 |
桐生4R 締切時刻16:32
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
72.7% (8/11) | 90.0% (18/20) | 0 | 1 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4156/B1 浜野孝志 | 6.09 45.59 57.35 | 53 32.14 54.76 | 39 20.73 37.80 | A |
2 | 5240/B1 高橋龍治 | 3.92 20.20 32.32 | 33 43.94 62.12 | 15 29.55 46.59 | |
3 | 4866/B1 橋本英一 | 4.49 26.04 38.54 | 56 39.60 57.43 | 31 24.74 46.39 | |
4 | 4710/A2 福田宗平 | 6.15 44.79 60.42 | 66 40.00 54.29 | 63 24.42 44.19 | A |
5 | 3939/A2 渡辺真至 | 6.40 43.21 66.67 | 50 28.95 44.74 | 46 39.36 60.64 | |
6 | 4586/A1 磯部誠 | 7.35 50.00 68.10 | 45 48.19 66.27 | 48 28.24 42.35 |
桐生5R 締切時刻17:01
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
18.8% (3/16) | 57.1% (8/14) | 6 | 4 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3589/B1 西村勝 | 4.46 23.81 39.29 | 59 31.17 48.05 | 29 35.05 57.73 | A |
2 | 4492/A1 本多宏和 | 5.44 35.90 53.85 | 28 37.84 50.00 | 20 34.07 50.55 | |
3 | 4551/A2 三川昂暁 | 5.43 36.17 55.32 | 51 46.91 65.43 | 71 15.19 32.91 | A+ |
4 | 4543/A1 重木輝彦 | 6.50 43.75 65.00 | 38 44.29 64.29 | 37 34.41 56.99 | |
5 | 5377/B2 鳥居塚嶺王 | 2.02 0.00 4.76 | 34 31.11 44.44 | 64 25.33 37.33 | |
6 | 4060/B1 島田一生 | 4.66 27.59 44.83 | 32 27.63 50.00 | 58 36.17 52.13 | 2連率 ワースト5 |
桐生6R 締切時刻17:27
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.8% (25/33) | 60.0% (6/10) | 2 | 2 | 3 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後6走) 4073/A1 大橋純一郎 | 6.25 43.88 64.03 | 19 28.85 44.23 | 70 42.86 60.20 | 2連率 ワースト5 |
2 | 3630/B1 黒田誠司 | 2.77 10.26 17.95 | 12 46.81 61.70 | 12 35.11 51.06 | A |
3 | 3406/B1 中里英夫 | 5.61 31.82 56.82 | 39 38.36 58.90 | 49 28.00 38.00 | |
4 | 5341/B2 山道諄也 | 1.54 0.00 2.70 | 58 33.33 51.28 | 22 23.26 40.70 | |
5 | 4779/B1 伊倉光 | 4.60 23.47 38.78 | 54 34.15 42.68 | 38 30.53 47.37 | |
6 | 3268/B2 森竜也 | 4.21 24.59 42.62 | 23 31.08 51.35 | 51 36.26 53.85 |
桐生7R 締切時刻17:54
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
71.4% (15/21) | 40.0% (6/15) | 2 | 1 | 2 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3792/A2 田中豪 | 6.48 47.83 73.04 | 14 35.63 54.02 | 60 26.58 41.77 | A |
2 | 4005/B1 瀬川公則 | 3.20 9.23 18.46 | 36 44.19 61.63 | 30 44.21 61.05 | A |
3 | 5141/A1 大澤風葵 | 6.37 57.14 65.08 | 20 46.91 60.49 | 17 33.33 50.57 | |
4 | 4683/B1 向井田直弥 | 5.30 32.08 50.94 | 52 47.78 64.44 | 35 31.87 43.96 | A+ |
5 | 3797/B1 岩井繁 | 3.46 10.13 22.78 | 16 48.81 59.52 | 74 25.00 44.12 | A |
6 | 5402/B2 塚越陸斗 | 0.00 0.00 0.00 | 25 47.83 60.87 | 57 36.17 54.26 |
桐生8R 締切時刻18:20
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
65.2% (15/23) | 0.0% (0/0) | 0 | 3 | 4 | 1 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4486/A2 野村誠 | 6.52 49.55 73.87 | 64 34.83 51.69 | 40 40.00 60.00 | A |
2 | 5313/B1 鈴木唯央 | 3.39 7.59 25.32 | 15 27.27 45.45 | 53 42.71 62.50 | 2連率 ワースト5 |
3 | 5240/B1 高橋龍治 | 3.92 20.20 32.32 | 33 43.94 62.12 | 15 29.55 46.59 | |
4 | 3664/B1 鈴木賢一 | 4.85 33.64 45.79 | 47 37.33 50.67 | 66 17.86 28.57 | |
5 | 3811/A1 石田章央 | 5.87 41.32 59.50 | 55 32.39 50.70 | 62 36.17 53.19 | |
6 | 3809/B1 吉田光 | 4.70 20.99 45.68 | 30 51.76 68.24 | 42 40.22 53.26 |
桐生9R 締切時刻18:51
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
75.9% (22/29) | 63.0% (17/27) | 1 | 3 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4710/A2 福田宗平 | 6.15 44.79 60.42 | 66 40.00 54.29 | 63 24.42 44.19 | A |
2 | 5243/B1 三馬崇史 | 4.70 28.68 43.41 | 70 35.35 51.52 | 14 38.30 51.06 | |
3 | 4888/A2 金児隆太 | 6.26 44.80 64.00 | 73 28.99 50.72 | 13 34.25 46.58 | |
4 | 4158/B1 木場雄二郎 | 4.45 23.89 40.71 | 67 32.81 43.75 | 45 36.56 44.09 | |
5 | 4356/A2 長岡良也 | 6.99 55.26 72.81 | 40 36.23 63.77 | 26 37.50 54.17 | |
6 | 4488/A1 小山勉 | 6.58 52.10 68.91 | 71 40.00 53.85 | 24 38.95 56.84 |
桐生10R 締切時刻19:23
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
66.7% (14/21) | 35.0% (7/20) | 1 | 3 | 3 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4492/A1 本多宏和 | 5.44 35.90 53.85 | 28 37.84 50.00 | 20 34.07 50.55 | |
2 | 3406/B1 中里英夫 | 5.61 31.82 56.82 | 39 38.36 58.90 | 49 28.00 38.00 | |
3 | 4053/A2 芦澤望 | 5.84 41.11 60.00 | 29 40.00 56.00 | 32 33.33 52.08 | |
4 | 4586/A1 磯部誠 | 7.35 50.00 68.10 | 45 48.19 66.27 | 48 28.24 42.35 | |
5 | 3880/B1 浅見宗孝 | 4.64 27.27 43.18 | 69 34.72 58.33 | 34 34.38 47.92 | |
6 | 4572/A2 渡部悟 | 4.82 24.30 48.60 | 42 25.35 46.48 | 16 21.33 42.67 | 2連率 ワースト5 |
桐生11R 締切時刻20:02
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
81.5% (22/27) | 25.0% (5/20) | 1 | 2 | 2 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1(F後6走) 5026/A1 安河内健 | 7.03 54.55 73.64 | 13 33.73 50.60 | 44 28.24 47.06 | |
2 | 4118/A2 宇佐見淳 | 6.27 49.41 62.35 | 49 34.88 55.81 | 68 34.41 53.76 | |
3 | 3268/B2 森竜也 | 4.21 24.59 42.62 | 23 31.08 51.35 | 51 36.26 53.85 | |
4 | 4060/B1 島田一生 | 4.66 27.59 44.83 | 32 27.63 50.00 | 58 36.17 52.13 | 2連率 ワースト5 |
5 | 3792/A2 田中豪 | 6.48 47.83 73.04 | 14 35.63 54.02 | 60 26.58 41.77 | A |
6 | 4436/A1 渋谷明憲 | 5.95 44.44 58.33 | 31 36.23 50.72 | 55 35.05 53.61 |
桐生12R 締切時刻20:34
1号艇の イン逃げ率 | 2号艇の 逃がし率 | イン負け時の決まり手 | |||
---|---|---|---|---|---|
差し | まくり差し | まくり | 抜き | ||
47.4% (9/19) | 44.4% (8/18) | 4 | 4 | 1 | 0 |
枠 | 登番/級別 選手名 | 勝率 2連率 3連率 | モーター番号 2連率 3連率 | ボート番号 2連率 3連率 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5141/A1 大澤風葵 | 6.37 57.14 65.08 | 20 46.91 60.49 | 17 33.33 50.57 | |
2 | 4059/A2 入澤友治 | 5.65 44.55 55.45 | 62 30.56 50.00 | 50 30.30 48.48 | |
3 | 3811/A1 石田章央 | 5.87 41.32 59.50 | 55 32.39 50.70 | 62 36.17 53.19 | |
4 | F1(F後4走) 4062/B1 後藤陽介 | 5.47 36.08 55.67 | 41 28.24 47.06 | 65 33.33 45.83 | 2連率 ワースト5 |
5 | 5239/B1 上野俊樹 | 5.33 26.92 57.69 | 26 32.10 49.38 | 69 18.42 35.53 | |
6 | 3939/A2 渡辺真至 | 6.40 43.21 66.67 | 50 28.95 44.74 | 46 39.36 60.64 |