氏名 | 級別 | 支部 |
---|
コース別着順実績確率
着順 | 1コース (連率) | 2コース (連率) | 3コース (連率) | 4コース (連率) | 5コース (連率) | 6コース (連率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) |
3着 | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) | 0.0% (0.0%) |
1着時のコース別決まり手回数
決まり手 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まくり差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のイン逃げ時の2着傾向
のイン負け時の1着傾向
直近レース成績
日付 | 場 | 枠番 | コース | 着順 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 住之江3R | 1 | 1 | 2着 | 差し |
2024/10/28 | 住之江12R | 5 | 5 | 6着 | 逃げ |
2024/10/28 | 住之江2R | 2 | 2 | 4着 | まくり差し |
2024/10/27 | 住之江1R | 1 | 1 | 1着 | 逃げ |
2024/10/26 | 住之江5R | 3 | 3 | 3着 | 逃げ |
2024/10/26 | 住之江1R | 4 | 4 | 4着 | 逃げ |
2024/10/25 | 住之江1R | 6 | 6 | 6着 | まくり差し |