2023/10/24 徳山11R
マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第14戦 すなっち特賞
枠 | 選手名 | モーター 番号 | コース | ST | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土屋実沙希 | 22 | 1 | .36 | 5着 |
2 | 高憧四季 | 34 | 2 | .21 | 1着 |
3 | 田中博子 | 60 | 3 | .27 | 2着 |
4 | 黒明花夢 | 67 | 4 | .19 | 3着 |
5 | 池田浩美 | 51 | 5 | .25 | 6着 |
6 | 山下奈緒 | 70 | 6 | .22 | 3着 |
決まり手 |
---|
まくり |
3連単組番 | 配当 |
---|---|
2-3-4 | 4550円 |
2-3-6 | 6180円 |
風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|
4m | 4m | 21℃ | 22℃ |