1号艇選手一覧
本日の1号艇の選手の一覧です
イン逃げ実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
イン逃げ実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
23.5% | 15:17 | 桐生1R | 3880/B1 浅見宗孝 | |
33.3% | 15:40 | 桐生2R | 4060/B1 島田一生 | 2連率 ワースト5 |
20.0% | 16:09 | 桐生3R | 4005/B1 瀬川公則 | A |
30.0% | 16:32 | 桐生4R | 3268/B2 森竜也 | |
68.4% | 17:01 | 桐生5R | 3664/B1 鈴木賢一 | |
70.0% | 17:27 | 桐生6R | 4543/A1 重木輝彦 | |
69.6% | 17:54 | 桐生7R | 3939/A2 渡辺真至 | |
45.0% | 18:20 | 桐生8R | 4572/A2 渡部悟 | 2連率 ワースト5 |
67.9% | 18:51 | 桐生9R | 4888/A2 金児隆太 | |
50.0% | 19:23 | 桐生10R | 3811/A1 石田章央 | |
76.9% | 20:02 | 桐生11R | 4436/A1 渋谷明憲 | |
88.2% | 20:34 | 桐生12R | 4586/A1 磯部誠 | |
26.3% | 10:47 | 戸田1R | 3546/B1 中里昌志 | |
52.9% | 11:16 | 戸田2R | 3892/B1 草場康幸 | |
44.4% | 11:45 | 戸田3R | 3455/B1 谷本幸司 | |
50.0% | 12:14 | 戸田4R | 3928/B1 林恵祐 | A |
60.0% | 12:44 | 戸田5R | 3915/A2 繁野谷圭介 | |
35.7% | 13:14 | 戸田6R | 3831/B2 安藤裕貴 | A+ |
60.9% | 13:45 | 戸田7R | 3983/A1 須藤博倫 | |
45.8% | 14:16 | 戸田8R | 3319/A2 山崎義明 | |
56.0% | 14:48 | 戸田9R | 3912/A2 川原正明 | |
71.4% | 15:21 | 戸田10R | 3995/A1 重野哲之 | |
59.3% | 15:55 | 戸田11R | 4055/A1 吉田俊彦 | |
70.6% | 16:30 | 戸田12R | 4061/A1 萩原秀人 | A |
30.0% | 10:00 | 江戸川1R | 3812/B1 山崎聖司 | |
40.9% | 10:06 | 江戸川2R | 4431/B1 石塚裕介 | 2連率 ワースト5 |
35.7% | 10:12 | 江戸川3R | 4491/B1 田中堅 | |
27.8% | 10:18 | 江戸川4R | 4327/B1 加藤翔 | |
33.3% | 10:24 | 江戸川5R | 4457/B1 神田達也 | |
29.2% | 10:30 | 江戸川6R | 4435/A2 服部達哉 | |
57.9% | 10:36 | 江戸川7R | 3482/B1 金子猛志 | |
69.6% | 10:42 | 江戸川8R | 5029/A2 中亮太 | |
72.2% | 10:48 | 江戸川9R | 5136/A2 濱野斗馬 | |
76.0% | 10:54 | 江戸川10R | 5034/A1 若林義人 | 2連率 ワースト5 |
66.7% | 11:00 | 江戸川11R | 5257/A2 西丸侑太朗 | |
55.2% | 11:11 | 江戸川12R | 3874/A1 山本寛久 | 2連率 ワースト5 |
70.0% | 12:12 | 多摩川1R | 5135/B1 仲航太 | |
31.3% | 12:38 | 多摩川2R | 5090/B1 生方靖亜 | |
12.5% | 13:04 | 多摩川3R | 4186/B1 小川時光 | |
25.0% | 13:30 | 多摩川4R | 3834/B1 細川明人 | |
35.3% | 14:01 | 多摩川5R | 3891/B1 谷口健一 | |
38.9% | 14:33 | 多摩川6R | 4410/B1 井上大輔 | |
54.8% | 15:04 | 多摩川7R | 4365/A2 盛本真輔 | |
60.0% | 15:37 | 多摩川8R | 5139/A2 大場恒季 | |
50.0% | 16:11 | 多摩川9R | 4769/A2 馬場剛 | |
52.0% | 16:49 | 多摩川10R | 4790/A1 柳内敬太 | |
58.1% | 17:21 | 多摩川11R | 4931/A1 木谷賢太 | |
81.8% | 18:00 | 多摩川12R | 4444/A1 桐生順平 | |
53.3% | 11:33 | 浜名湖1R | 4131/B1 原豊土 | |
22.2% | 12:00 | 浜名湖2R | 3507/B1 藤井徹 | |
35.3% | 12:27 | 浜名湖3R | 3401/B1 上田隆章 | |
47.6% | 12:53 | 浜名湖4R | 4352/A1 下條雄太郎 | 2連率 ワースト5 |
28.6% | 13:20 | 浜名湖5R | 4106/B1 坂井康嗣 | |
54.5% | 13:54 | 浜名湖6R | 4508/B1 野間大樹 | |
43.8% | 14:22 | 浜名湖7R | 3769/A2 佐竹恒彦 | |
59.1% | 14:59 | 浜名湖8R | 4679/A2 植田太一 | |
72.4% | 15:30 | 浜名湖9R | 4319/A2 三宅潤 | 2連率 ワースト5 |
62.1% | 15:59 | 浜名湖10R | 4539/A1 金子賢志 | 2連率 ワースト5 |
78.1% | 16:36 | 浜名湖11R | 4518/A1 大須賀友 | |
67.6% | 17:10 | 浜名湖12R | 3557/A1 太田和美 | |
33.3% | 15:19 | 蒲郡1R | 5293/B1 眞崎武蔵 | A+ |
30.0% | 15:44 | 蒲郡2R | 4268/B1 和合俊介 | A |
43.8% | 16:13 | 蒲郡3R | 4666/B1 日笠勝弘 | |
11.1% | 16:38 | 蒲郡4R | 5046/B1 松山裕基 | |
41.7% | 17:06 | 蒲郡5R | 4563/B1 齋藤真之 | |
66.7% | 17:32 | 蒲郡6R | 5003/B1 来田衣織 | A |
74.1% | 17:58 | 蒲郡7R | 4166/A1 吉田拡郎 | |
72.0% | 18:26 | 蒲郡8R | 4702/A2 三浦敬太 | A |
73.3% | 18:58 | 蒲郡9R | 4614/A2 石倉洋行 | A+ |
82.9% | 19:36 | 蒲郡10R | 4344/A1 新田雄史 | A |
78.1% | 20:07 | 蒲郡11R | 4524/A1 深谷知博 | |
78.3% | 20:38 | 蒲郡12R | 4796/A2 春園功太 | |
42.1% | 10:44 | 常滑1R | 4519/B1 清水沙樹 | A |
60.0% | 11:13 | 常滑2R | 4984/B1 森下愛梨 | |
47.6% | 11:42 | 常滑3R | 5013/A2 山下夏鈴 | |
43.8% | 12:12 | 常滑4R | 4843/B1 深尾巴恵 | |
46.2% | 12:41 | 常滑5R | 4758/A2 富樫麗加 | |
83.8% | 13:10 | 常滑6R | 4450/A1 平高奈菜 | |
31.6% | 13:40 | 常滑7R | 3302/B1 谷川里江 | 2連率 ワースト5 |
27.3% | 14:10 | 常滑8R | 4878/B1 西岡育未 | |
63.6% | 14:43 | 常滑9R | 4208/A1 三浦永理 | |
62.5% | 15:22 | 常滑10R | 4845/A1 前田紗希 | |
68.0% | 16:01 | 常滑11R | 4546/A1 浜田亜理沙 | |
46.9% | 16:40 | 常滑12R | 4123/A1 細川裕子 | |
64.0% | 10:31 | 津1R | 4926/A1 吉川貴仁 | A |
19.0% | 11:00 | 津2R | 3156/B1 金子良昭 | A |
25.0% | 11:30 | 津3R | 4325/B1 新出浩司 | |
43.5% | 12:00 | 津4R | 4154/B1 森安弘雅 | A |
82.4% | 12:30 | 津5R | 4503/A1 上野真之介 | 2連率 ワースト5 |
60.0% | 13:01 | 津6R | 5008/B1 羽野諒 | A |
35.3% | 13:33 | 津7R | 3814/B1 金子貴志 | |
28.6% | 14:05 | 津8R | 4863/B1 三浦裕貴 | |
73.9% | 14:38 | 津9R | 5158/A2 宮脇遼太 | 2連率 ワースト5 |
64.0% | 15:12 | 津10R | 3543/A2 福田雅一 | |
39.3% | 15:48 | 津11R | 4466/A2 南佑典 | |
72.7% | 16:25 | 津12R | 4024/A1 井口佳典 | |
44.0% | 08:35 | 三国1R | 3771/A2 折下寛法 | |
66.7% | 09:01 | 三国2R | 4473/A2 藤堂里香 | |
76.2% | 09:27 | 三国3R | 4505/A1 島田賢人 | |
48.5% | 09:53 | 三国4R | 4460/A2 後藤翔之 | 2連率 ワースト5 |
69.7% | 10:21 | 三国5R | 4512/A1 高野哲史 | 2連率 ワースト5 |
23.8% | 10:51 | 三国6R | 3933/B1 山地正樹 | |
65.2% | 11:22 | 三国7R | 5185/A2 加藤優弥 | |
50.0% | 11:54 | 三国8R | 4407/B1 鹿島敏弘 | |
48.0% | 12:27 | 三国9R | 4105/A2 松下直也 | |
95.0% | 12:58 | 三国10R | 5084/A1 末永和也 | |
73.3% | 13:36 | 三国11R | 4532/A1 秋元哲 | |
84.8% | 14:13 | 三国12R | 4544/A1 松田大志郎 | |
61.3% | 15:18 | 住之江1R | 3951/A2 石川吉鎬 | |
67.6% | 15:42 | 住之江2R | 4089/A1 妹尾忠幸 | A |
64.7% | 16:16 | 住之江3R | 4199/A1 北川潤二 | A+ |
51.9% | 16:47 | 住之江4R | 4133/A2 高橋正男 | |
71.4% | 17:12 | 住之江5R | 4261/A1 岡祐臣 | A |
72.4% | 17:38 | 住之江6R | 3956/A1 横澤剛治 | |
60.7% | 18:04 | 住之江7R | 4441/A1 末永由楽 | |
50.0% | 18:32 | 住之江8R | 3717/A2 立間充宏 | 2連率 ワースト5 |
82.1% | 19:10 | 住之江9R | 3388/A1 今垣光太郎 | |
61.5% | 19:42 | 住之江10R | 4305/A1 金子拓矢 | |
80.8% | 20:12 | 住之江11R | 3783/A1 瓜生正義 | A |
65.4% | 20:42 | 住之江12R | 4640/A1 山ノ内雅人 | |
75.9% | 08:47 | 鳴門1R | 4050/A1 田口節子 | |
47.4% | 09:13 | 鳴門2R | 3680/B1 森林太 | |
61.3% | 09:39 | 鳴門3R | 3576/A1 白水勝也 | |
61.3% | 10:05 | 鳴門4R | 3838/A2 伊藤啓三 | |
69.6% | 10:34 | 鳴門5R | 3885/A2 久田武 | |
50.0% | 11:04 | 鳴門6R | 3802/B1 森岡まき | |
20.0% | 11:35 | 鳴門7R | 4390/B1 松本弓雄 | 2連率 ワースト5 |
61.1% | 12:07 | 鳴門8R | 5044/B1 渡邉健 | |
59.3% | 12:40 | 鳴門9R | 5104/A2 山田丈 | |
55.6% | 13:14 | 鳴門10R | 3072/B1 西田靖 | |
76.0% | 13:49 | 鳴門11R | 4263/A2 武重雄介 | |
88.9% | 14:27 | 鳴門12R | 4418/A1 茅原悠紀 | |
69.2% | 10:59 | 宮島1R | 4593/A2 小坂宗司 | |
74.4% | 11:27 | 宮島2R | 3612/A2 馬袋義則 | |
21.4% | 11:53 | 宮島3R | 4564/B1 山本景士郎 | |
53.6% | 12:22 | 宮島4R | 4428/A1 有賀達也 | |
75.0% | 12:57 | 宮島5R | 3746/A2 岡瀬正人 | |
73.5% | 13:28 | 宮島6R | 4311/A1 岡村仁 | A+ |
63.2% | 13:59 | 宮島7R | 3327/A2 野長瀬正孝 | |
57.1% | 14:32 | 宮島8R | 4040/A2 廣瀬将亨 | |
65.5% | 15:11 | 宮島9R | 4700/A1 金子和之 | |
75.0% | 15:39 | 宮島10R | 5196/A2 鰐部太空海 | |
61.3% | 16:08 | 宮島11R | 4161/A1 黒柳浩孝 | A |
79.4% | 16:48 | 宮島12R | 4370/A1 山口達也 | |
12.5% | 17:22 | 下関1R | 3539/B1 金子順一 | |
0.0% | 17:50 | 下関2R | 3567/B1 吉岡誠 | |
72.2% | 18:14 | 下関3R | 4890/B1 石川諒 | |
38.9% | 18:38 | 下関4R | 4081/B1 樋口範政 | |
57.9% | 19:05 | 下関5R | 5038/A2 金田智博 | |
28.6% | 19:31 | 下関6R | 4103/B1 山崎善庸 | |
61.5% | 19:57 | 下関7R | 3907/A2 村越篤 | 2連率 ワースト5 |
56.7% | 20:26 | 下関8R | 4608/A2 荒井翔伍 | |
64.5% | 20:57 | 下関9R | 4216/A2 星栄爾 | |
50.0% | 21:24 | 下関10R | 4057/A2 松井賢治 | |
19.0% | 21:51 | 下関11R | 4438/A2 森作雄大 | |
69.2% | 22:18 | 下関12R | 4573/A1 佐藤翼 | |
38.9% | 15:16 | 若松1R | 4641/B1 磯村匠 | |
68.0% | 15:38 | 若松2R | 3963/B1 原田秀弥 | A |
58.3% | 16:06 | 若松3R | 5220/A2 青木蓮 | |
21.1% | 16:34 | 若松4R | 4138/A2 中井俊祐 | 2連率 ワースト5 |
72.7% | 17:16 | 若松5R | 3532/A1 柴田光 | |
66.7% | 17:44 | 若松6R | 4172/A1 森定晃史 | 2連率 ワースト5 |
50.0% | 18:10 | 若松7R | 5047/A2 國分将太郎 | |
76.2% | 18:44 | 若松8R | 4297/A1 山田哲也 | |
70.8% | 19:16 | 若松9R | 4402/A2 乙藤智史 | |
46.4% | 19:49 | 若松10R | 4259/A2 真庭明志 | A |
78.9% | 20:17 | 若松11R | 4526/A1 池田雄祐 | A+ |
54.2% | 20:45 | 若松12R | 3473/A1 石川真二 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会