1号艇選手一覧
本日の1号艇の選手の一覧です
イン逃げ実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
イン逃げ実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
16.7% | 15:17 | 桐生1R | 5266/B2 石田勇斗 | |
37.5% | 15:40 | 桐生2R | 3620/B1 信濃由行 | |
55.0% | 16:09 | 桐生3R | 4834/B1 浜本裕己 | |
28.6% | 16:32 | 桐生4R | 4417/B1 服部剛 | |
26.7% | 17:01 | 桐生5R | 4457/B1 神田達也 | |
60.0% | 17:27 | 桐生6R | 4825/A2 倉持莉々 | 2連率 ワースト5 |
23.5% | 17:55 | 桐生7R | 3406/A2 中里英夫 | 2連率 ワースト5 |
63.6% | 18:25 | 桐生8R | 4369/A1 丹下将 | A+ |
74.2% | 18:55 | 桐生9R | 4468/A1 大池佑来 | |
63.6% | 19:24 | 桐生10R | 3801/B1 五反田忍 | A |
73.5% | 20:04 | 桐生11R | 4907/A1 小池修平 | |
38.9% | 20:33 | 桐生12R | 4431/B1 石塚裕介 | A |
44.4% | 10:47 | 戸田1R | 3772/B1 一柳和孝 | |
57.7% | 11:16 | 戸田2R | 3828/B1 明石正之 | A |
33.3% | 11:45 | 戸田3R | 3385/B1 渡邉睦広 | |
72.2% | 12:14 | 戸田4R | 4772/A1 石丸海渡 | A |
70.4% | 12:44 | 戸田5R | 5161/A2 登玉隼百 | A+ |
33.3% | 13:14 | 戸田6R | 3075/B1 中村裕将 | |
76.0% | 13:45 | 戸田7R | 3939/A2 渡辺真至 | |
0% | 14:16 | 戸田8R | 5072/B2 吉田杏美 | A+ |
30.0% | 14:48 | 戸田9R | 5179/B1 藤本元輝 | A+ |
53.3% | 15:21 | 戸田10R | 4299/B1 中島浩哉 | |
66.7% | 15:55 | 戸田11R | 4099/A1 吉永則雄 | A |
84.6% | 16:30 | 戸田12R | 3412/A1 鈴木博 | A |
31.3% | 11:14 | 江戸川1R | 3202/B1 三品隆浩 | |
40.0% | 11:41 | 江戸川2R | 4425/B1 大井清貴 | |
27.3% | 12:08 | 江戸川3R | 3591/B1 後藤孝義 | |
29.4% | 12:35 | 江戸川4R | 4693/B1 松下誉士 | 2連率 ワースト5 |
64.0% | 13:02 | 江戸川5R | 4118/A1 宇佐見淳 | |
37.5% | 13:29 | 江戸川6R | 4821/B1 妻鳥晋也 | |
76.0% | 13:56 | 江戸川7R | 4543/A1 重木輝彦 | 2連率 ワースト5 |
53.8% | 14:24 | 江戸川8R | 4574/B1 東潤樹 | |
83.3% | 14:52 | 江戸川9R | 4471/A1 新田泰章 | |
72.4% | 15:22 | 江戸川10R | 4748/A1 渡邉雄朗 | |
87.2% | 15:53 | 江戸川11R | 5043/A1 中村日向 | |
77.4% | 16:25 | 江戸川12R | 4604/A1 岩瀬裕亮 | |
33.3% | 12:28 | 多摩川1R | 4211/B1 村田敦 | 2連率 ワースト5 |
16.7% | 12:57 | 多摩川2R | 3831/B1 安藤裕貴 | |
78.6% | 13:25 | 多摩川3R | 4633/B1 森智也 | |
41.7% | 14:02 | 多摩川4R | 5070/B1 中島航 | |
53.8% | 14:39 | 多摩川5R | 4625/B1 渡邊裕貴 | |
66.7% | 15:11 | 多摩川6R | 3692/B1 竹腰正樹 | |
60.6% | 15:47 | 多摩川7R | 4199/A1 北川潤二 | 2連率 ワースト5 |
51.7% | 16:18 | 多摩川8R | 4114/A2 深澤達徳 | |
73.7% | 16:47 | 多摩川9R | 4538/A2 笠置博之 | 2連率 ワースト5 |
43.8% | 17:17 | 多摩川10R | 4105/A2 松下直也 | |
64.7% | 17:48 | 多摩川11R | 4051/A1 清水敦揮 | |
80.0% | 18:19 | 多摩川12R | 4397/A1 西村拓也 | |
68.0% | 10:19 | 常滑1R | 4053/A2 芦澤望 | 2連率 ワースト5 |
20.0% | 10:46 | 常滑2R | 3776/B1 横井健太 | 2連率 ワースト5 |
59.3% | 11:13 | 常滑3R | 4931/A2 木谷賢太 | |
50.0% | 11:40 | 常滑4R | 4957/B1 竹之内極 | |
33.3% | 12:12 | 常滑5R | 5283/B2 植木美帆 | |
62.5% | 12:50 | 常滑6R | 4593/A2 小坂宗司 | |
38.9% | 13:17 | 常滑7R | 4253/B1 西川真人 | A |
52.6% | 13:44 | 常滑8R | 4158/B1 木場雄二郎 | |
33.3% | 14:15 | 常滑9R | 5047/B1 國分将太郎 | |
50.0% | 14:50 | 常滑10R | 4301/B1 関裕也 | |
60.0% | 15:26 | 常滑11R | 4598/A1 加藤政彦 | |
61.5% | 16:00 | 常滑12R | 4448/A1 青木玄太 | |
42.1% | 08:32 | 三国1R | 4298/A2 宮下元胤 | |
81.8% | 08:58 | 三国2R | 5229/A2 吉川晴人 | |
67.4% | 09:24 | 三国3R | 3532/A1 柴田光 | |
56.3% | 09:50 | 三国4R | 4674/A2 池田剛規 | |
30.0% | 10:18 | 三国5R | 3982/B1 福田理 | |
35.7% | 10:48 | 三国6R | 3643/B1 米田隆弘 | |
20.0% | 11:21 | 三国7R | 3535/B1 渡修平 | |
25.0% | 11:51 | 三国8R | 4405/B1 南野利騰 | 2連率 ワースト5 |
50.0% | 12:24 | 三国9R | 3558/B1 山本浩次 | |
71.4% | 12:58 | 三国10R | 4877/A1 鈴谷一平 | |
86.4% | 13:33 | 三国11R | 4230/A1 濱崎直矢 | 2連率 ワースト5 |
85.7% | 14:10 | 三国12R | 4418/A1 茅原悠紀 | |
77.3% | 10:51 | びわこ1R | 4611/A2 今井美亜 | |
65.0% | 11:18 | びわこ2R | 4685/A1 島村隆幸 | A+ |
57.7% | 11:47 | びわこ3R | 4335/A1 若林将 | |
66.7% | 12:16 | びわこ4R | 3959/A1 坪井康晴 | |
84.4% | 12:47 | びわこ5R | 4503/A1 上野真之介 | 2連率 ワースト5 |
59.1% | 13:19 | びわこ6R | 4030/A1 森高一真 | A |
25.0% | 13:49 | びわこ7R | 4850/A2 野中一平 | |
63.6% | 14:20 | びわこ8R | 3557/A1 太田和美 | |
83.3% | 14:52 | びわこ9R | 4524/A1 深谷知博 | A |
70.6% | 15:27 | びわこ10R | 3590/A1 濱野谷憲吾 | |
76.7% | 16:03 | びわこ11R | 4024/A1 井口佳典 | 2連率 ワースト5 |
60.0% | 16:40 | びわこ12R | 4262/A1 馬場貴也 | A |
37.5% | 15:19 | 住之江1R | 4234/B1 野相弘司 | 2連率 ワースト5 |
55.0% | 15:49 | 住之江2R | 5005/B1 石田貴洋 | A |
37.0% | 16:17 | 住之江3R | 3161/A2 古場輝義 | A |
26.7% | 16:48 | 住之江4R | 3736/B1 岡本猛 | |
59.4% | 17:15 | 住之江5R | 5226/A2 藤田俊祐 | 2連率 ワースト5 |
42.9% | 17:48 | 住之江6R | 5106/B1 山崎祥 | |
84.0% | 18:18 | 住之江7R | 5197/A1 中野仁照 | |
27.3% | 18:48 | 住之江8R | 5242/B1 高山弘斗 | |
40.0% | 19:16 | 住之江9R | 4615/B1 板倉敦史 | |
69.0% | 19:46 | 住之江10R | 3873/A2 別府昌樹 | |
77.1% | 20:16 | 住之江11R | 4504/A1 前田将太 | |
78.1% | 20:45 | 住之江12R | 4643/A1 近江翔吾 | |
66.7% | 08:40 | 鳴門1R | 4926/A1 吉川貴仁 | |
16.7% | 09:06 | 鳴門2R | 4098/B1 赤澤文香 | |
53.8% | 09:32 | 鳴門3R | 4302/A1 西野翔太 | |
54.2% | 09:58 | 鳴門4R | 3841/A2 佐々木和伸 | |
72.7% | 10:25 | 鳴門5R | 4183/A2 宇野弥生 | |
23.5% | 10:55 | 鳴門6R | 3812/B1 山崎聖司 | |
50.0% | 11:26 | 鳴門7R | 4251/B1 川崎誠志 | |
15.4% | 11:58 | 鳴門8R | 4449/B1 中嶋達也 | |
55.6% | 12:31 | 鳴門9R | 3284/B1 渡邊伸太郎 | |
55.0% | 13:05 | 鳴門10R | 4173/B1 岡谷健吾 | |
57.7% | 13:40 | 鳴門11R | 4377/A2 濱本優一 | |
73.1% | 14:17 | 鳴門12R | 3743/A1 林美憲 | |
40.0% | 11:05 | 宮島1R | 4247/A2 齊藤優 | |
41.7% | 11:32 | 宮島2R | 4007/B1 榮田将彦 | A |
43.8% | 11:57 | 宮島3R | 4811/B1 向井田佑紀 | 2連率 ワースト5 |
82.8% | 12:23 | 宮島4R | 4516/A1 野口勝弘 | A |
76.5% | 12:56 | 宮島5R | 4703/A1 森永隆 | 2連率 ワースト5 |
69.2% | 13:28 | 宮島6R | 4062/A2 後藤陽介 | |
42.9% | 14:09 | 宮島7R | 3834/B1 細川明人 | |
11.1% | 14:38 | 宮島8R | 3950/B1 石川哲秀 | A |
35.7% | 15:05 | 宮島9R | 3928/B1 林恵祐 | |
37.9% | 15:37 | 宮島10R | 5132/A1 中野希一 | |
77.8% | 16:10 | 宮島11R | 4483/A1 北野輝季 | 2連率 ワースト5 |
89.7% | 16:52 | 宮島12R | 4096/A1 石橋道友 | A |
25.0% | 15:15 | 若松1R | 5303/B1 土井歩夢 | |
41.2% | 15:44 | 若松2R | 3615/B1 横田茂 | |
73.3% | 16:11 | 若松3R | 4092/B1 岡部大輔 | |
18.2% | 16:34 | 若松4R | 3286/B1 坂東満 | A+ |
84.0% | 17:08 | 若松5R | 4042/A1 丸岡正典 | |
44.4% | 17:34 | 若松6R | 3442/B1 宮武英司 | |
35.7% | 18:02 | 若松7R | 3717/A2 立間充宏 | |
74.2% | 18:41 | 若松8R | 4958/A2 溝口海義也 | |
43.5% | 19:09 | 若松9R | 3826/A2 村田修次 | A |
56.3% | 19:39 | 若松10R | 4363/A2 大野芳顕 | |
57.1% | 20:10 | 若松11R | 4083/A2 福島勇樹 | |
54.5% | 20:39 | 若松12R | 4734/A1 安河内将 | |
53.8% | 08:48 | 唐津1R | 4071/B1 古賀千晶 | A+ |
47.1% | 09:14 | 唐津2R | 4746/A2 大豆生田蒼 | |
42.9% | 09:40 | 唐津3R | 5148/B1 松本怜 | |
50.0% | 10:06 | 唐津4R | 5155/B1 内山七海 | |
63.6% | 10:37 | 唐津5R | 3435/A1 寺田千恵 | |
52.9% | 11:07 | 唐津6R | 4823/B1 中村桃佳 | |
51.9% | 11:37 | 唐津7R | 4891/B1 寺島美里 | |
45.5% | 12:07 | 唐津8R | 5019/B1 柴田百恵 | |
10.0% | 12:39 | 唐津9R | 5198/B1 奥村明日香 | |
30.8% | 13:14 | 唐津10R | 4680/B1 後藤美翼 | |
50.0% | 13:54 | 唐津11R | 4373/A2 若狭奈美子 | A |
87.5% | 14:30 | 唐津12R | 4642/A1 松尾夏海 | |
28.6% | 17:41 | 大村1R | 3381/B1 滝沢芳行 | |
62.5% | 18:08 | 大村2R | 5032/B1 谷口知優 | 2連率 ワースト5 |
70.0% | 18:35 | 大村3R | 5068/A1 前田滉 | |
62.5% | 19:02 | 大村4R | 3777/A2 樋口亮 | |
77.4% | 19:30 | 大村5R | 4600/A2 井内将太郎 | A |
70.4% | 19:58 | 大村6R | 4757/A1 山田祐也 | |
91.7% | 20:26 | 大村7R | 4826/A1 井上一輝 | 2連率 ワースト5 |
40.0% | 20:57 | 大村8R | 5044/A2 渡邉健 | |
88.9% | 21:23 | 大村9R | 4362/A1 土屋智則 | |
62.5% | 21:49 | 大村10R | 4644/B1 山田亮太 | |
85.7% | 22:15 | 大村11R | 3422/A1 服部幸男 | A |
42.9% | 22:41 | 大村12R | 3527/B1 中嶋誠一郎 |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会