戸田
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 伊藤紘章A | 盛本真輔 | 越智照浩 | 中嶋達也 | 伏田裕隆 | 田村隆信A |
50.0% | 19.2% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 5.9% | |
2R | 宮地秀祈 | 齋藤達希A | マイケル田代A | 板倉敦史 | 城間盛渚 | 山崎善庸A |
35.7% | 4.2% | 0.0% | 4.5% | 11.8% | 0.0% | |
3R | 後藤浩 | 近藤稔也 | 熊本英一 | 占部一真 | 石塚久也 | 庄司孝輔 |
50.0% | 10.5% | 0.0% | 4.8% | 3.8% | 0.0% | |
4R | 村上功祐 | 斎藤凜 | 冨成謙児 | 小川時光 | 田代達也 | 久田敏之 |
38.9% | 0.0% | 4.5% | 6.7% | 13.3% | 0.0% | |
5R | 奥田誠A | 長尾京志郎 | 西村秀樹 | 長田頼宗 | 杉山勝匡A+ | 中嶋達也 |
47.4% | 13.6% | 0.0% | 13.6% | 19.0% | 0.0% | |
6R | 加瀬智宏 | 森悠稀 | 久田武 | 須藤博倫 | 齋藤達希A | 小林遼太 |
11.1% | 7.1% | 15.4% | 8.7% | 4.2% | 0.0% | |
7R | 谷勝幸 | 庄司孝輔 | 田村隆信A | 松尾基成 | 都築正治 | 板倉敦史 |
14.3% | 12.5% | 21.7% | 5.3% | 13.3% | 0.0% | |
8R | 泥谷一毅 | 城間盛渚 | 占部一真 | 斎藤凜 | 盛本真輔 | 山本兼士A |
81.2% | 13.3% | 11.8% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | |
9R | 金山立樹 | 石塚久也 | 杉山勝匡A+ | 山崎善庸A | 伊藤紘章A | 冨成謙児 |
47.4% | 33.3% | 28.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 森悠稀 | 伏田裕隆 | 久田敏之 | 宮地秀祈 | 奥田誠A | 森安弘雅A |
50.0% | 7.1% | 13.8% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | |
11R | 須藤博倫 | 崎利仁 | 村上功祐 | 谷勝幸 | 近藤稔也 | 長尾京志郎 |
76.9% | 12.5% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | |
12R | 長田頼宗 | 小林遼太 | 小川時光 | 熊本英一 | 泥谷一毅 | 岡本猛A+ |
64.3% | 13.0% | 12.5% | 0.0% | 15.8% | 0.0% |
多摩川
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 小西英輝 | 石井裕美A | 松本博昭 | 山下昂大 | 加藤翔A | |
33.3% | 20.0% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 野相弘司 | 木山和幸 | 高野哲史A+ | 今垣光太郎 | 鈴木峻佑 | 中村紋夕梨 |
47.1% | 7.1% | 33.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | |
3R | 藤井公人 | 後藤翔之 | 永井亮次 | 深川真二 | 高野心吾A | 中曽瑠華 |
50.0% | 16.7% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4R | 前原哉 | 中野和裕A+ | 渡邉雄朗 | 川尻泰輔 | 鋤柄貴俊 | 植竹玲奈 |
42.9% | 20.0% | 29.2% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 西村勝 | 大塚康雅 | 福田宗平 | 岡崎恭裕 | 角山雄哉 | |
31.8% | 18.2% | 10.7% | 26.1% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 荒井翔伍 | 山本浩次 | 池上隆行 | 小西英輝 | 中村紋夕梨 | 山田哲也A+ |
78.9% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 吉川昭男 | 山下昂大 | 倉谷和信A | 河野真也 | 中曽瑠華 | 今垣光太郎 |
56.8% | 16.7% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | |
8R | 松本博昭 | 中村尊 | 野相弘司 | 稲生夏季 | 深川真二 | 西川真人 |
72.2% | 20.7% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 室田泰史 | 天野友和 | 鋤柄貴俊 | 石井裕美A | 木山和幸 | 福田宗平 |
67.9% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 3.7% | |
10R | 濱崎直矢A+ | 金田幸子 | 藤井公人 | 大塚康雅 | 川尻泰輔 | 鈴木峻佑 |
72.4% | 26.3% | 6.2% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 伊藤将吉 | 西村勝 | 荒井翔伍 | 中野和裕A+ | 伊藤啓三 | 河野真也 |
76.9% | 18.5% | 9.1% | 6.2% | 4.3% | 0.0% | |
12R | 岡崎恭裕 | 吉川昭男 | 中村尊 | 山田哲也A+ | 高野哲史A+ | 後藤翔之 |
75.0% | 20.0% | 22.6% | 46.7% | 13.0% | 0.0% |
浜名湖
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 幸田智裕 | 天野誠A | 喜多那由夏A+ | 香川陽太 | 平瀬城啓 | 大西隆洋A |
46.7% | 9.1% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 深尾巴恵A | 上田洋平 | 小原聡将A | 一柳和孝 | 岡部浩 | 中辻博訓 |
40.0% | 18.8% | 0.0% | 11.5% | 4.3% | 0.0% | |
3R | 山田佑樹A+ | 坂元浩仁 | 清水攻二 | 大石真央A+ | 三好勇人 | 上原崚 |
42.1% | 28.6% | 4.8% | 5.9% | 5.9% | 0.0% | |
4R | 牧宏次 | 丸尾義孝A | 杉田篤光A | 佐藤悠 | 滝沢織寧 | 清水敦揮 |
45.0% | 18.2% | 4.3% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 星野政彦 | 鳥居塚孝博 | 大西隆洋A | 高木茉白 | 杉山正樹 | 澤大介 |
40.0% | 12.5% | 10.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | |
6R | 馬場剛 | 栗原謙治 | 香川陽太 | 黒田誠司 | 笹木香吾 | 橋口真樹 |
55.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | |
7R | 高憧四季 | 原加央理 | 深尾巴恵A | 鈴木成美 | 喜多那由夏A+ | 大石真央A+ |
76.2% | 17.6% | 21.7% | 6.2% | 5.6% | 0.0% | |
8R | 平瀬城啓 | 服部幸男 | 吉川晴人 | 福田雅一 | 丸尾義孝A | 清水攻二 |
53.3% | 16.7% | 14.3% | 10.0% | 7.1% | 0.0% | |
9R | 牧原崇 | 澤大介 | 三好勇人 | 天野誠A | 佐藤悠 | 一柳和孝 |
50.0% | 15.8% | 18.2% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | |
10R | 山室展弘 | 笹木香吾 | 星野政彦 | 中山将A | 幸田智裕 | 小原聡将A |
54.5% | 20.0% | 5.6% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 杉田篤光A | 上原崚 | 小山勉 | 高憧四季 | 栗原謙治 | 上田洋平 |
40.7% | 7.7% | 26.1% | 20.0% | 0.0% | 5.0% | |
12R | 服部幸男 | 杉山正樹 | 清水敦揮 | 中辻博訓 | 馬場剛 | 坂元浩仁 |
62.1% | 25.8% | 38.1% | 20.7% | 4.2% | 4.2% |
蒲郡
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 山下友貴 | 樋口範政 | 新出浩司A | 東口晃A+ | 井芹大志 | 笠野友紀恵 |
45.5% | 4.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 大谷健太A+ | 大谷直弘A+ | 柳瀬興志 | 金子順一 | 黒澤めぐみ | 長野壮志郎 |
38.5% | 4.3% | 13.8% | 0.0% | 10.0% | 5.6% | |
3R | 瀬川公則 | 萬正嗣 | 川原涼 | 藤田美代A | 北川潤二 | 荒川健太 |
0.0% | 30.0% | 13.6% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | |
4R | 大久保佑香 | 上村純一 | 上野秀和 | 村田敦 | 谷川里江A+ | 井口佳典 |
31.2% | 33.3% | 5.6% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | |
5R | 中島航 | 伊達正利 | 間嶋仁志 | 垣内清美A | 谷村一哉 | 繁野谷圭介 |
64.7% | 20.0% | 3.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | |
6R | 畑竜生 | 島田賢人 | 松山将吾 | 澤田尚也 | 志道吉和 | 日笠勝弘 |
47.6% | 9.1% | 10.3% | 21.1% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 作間章 | 藤田美代A | 横澤剛治 | 松村康太 | 田中宏樹 | 菊地敬介A |
46.9% | 18.8% | 20.0% | 6.5% | 4.0% | 0.0% | |
8R | 新出浩司A | 野中一平 | 黒澤めぐみ | 上野秀和 | 落合直子 | 萬正嗣 |
47.6% | 15.8% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 上村純一 | 長野壮志郎 | 繁野谷圭介 | 山下友貴 | 川原涼 | 三浦洋次朗 |
86.4% | 23.5% | 15.6% | 6.7% | 4.8% | 0.0% | |
10R | 島田賢人 | 荒川健太 | 谷川里江A+ | 伊達正利 | 大谷直弘A+ | 田中豪A |
77.4% | 23.1% | 18.2% | 0.0% | 3.4% | 9.1% | |
11R | 横澤剛治 | 大久保佑香 | 北川潤二 | 谷村一哉 | 澤田尚也 | 柳瀬興志 |
72.7% | 10.5% | 10.0% | 5.0% | 11.1% | 0.0% | |
12R | 野中一平 | 作間章 | 井口佳典 | 大谷健太A+ | 間嶋仁志 | 松山将吾 |
59.3% | 17.1% | 15.8% | 20.8% | 0.0% | 4.0% |
常滑
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 宇佐見淳 | 小林文彦 | 今坂晃広 | 齋藤真之 | 高橋直哉 | 桑原啓 |
66.7% | 20.0% | 8.3% | 4.5% | 5.0% | 12.5% | |
2R | 山本寛久 | 橋本英一 | 佐藤駿介 | 上平真二 | 山口亮 | 高橋龍治 |
73.5% | 0.0% | 15.0% | 13.0% | 0.0% | 5.9% | |
3R | 酒井俊弘 | 広瀬聖仁 | 伊倉光 | 庄司樹良々 | 杉江浩明 | 中田竜太 |
42.9% | 0.0% | 10.5% | 19.0% | 10.0% | 0.0% | |
4R | 中村晃朋 | 長野道臣 | 服部達哉 | 井川大作 | 岡村将也 | 梅木敬太 |
70.6% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 4.2% | |
5R | 海野康志郎 | 寺本重宣 | 高橋直哉 | 桂林寛 | 近藤友宝 | 前田滉 |
75.0% | 21.1% | 8.7% | 5.9% | 0.0% | 7.1% | |
6R | 伊藤誠二 | 新井英孝 | 西岡顕心 | 田中信一郎 | 今坂晃広 | 松田憲幸 |
43.3% | 18.2% | 10.5% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 近江翔吾 | 海老澤泰行 | 桑原啓 | 広瀬聖仁 | 齋藤真之 | 佐藤大佑 |
75.0% | 4.8% | 12.5% | 9.1% | 7.7% | 0.0% | |
8R | 庄司樹良々 | 吉田拡郎 | 山口亮 | 小林文彦 | 服部達哉 | 秦英悟 |
36.8% | 26.1% | 0.0% | 3.7% | 3.7% | 5.9% | |
9R | 表憲一 | 伊倉光 | 梅木敬太 | 岡村将也 | 佐藤駿介 | 笠置博之 |
40.6% | 5.3% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 前田滉 | 酒井俊弘 | 上平真二 | 西岡顕心 | 寺本重宣 | 新井英孝 |
80.0% | 0.0% | 20.0% | 11.1% | 11.8% | 0.0% | |
11R | 中田竜太 | 海野康志郎 | 中村晃朋 | 伊藤誠二 | 山本寛久 | 海老澤泰行 |
76.9% | 18.8% | 22.6% | 27.3% | 16.7% | 0.0% | |
12R | 秦英悟 | 近江翔吾 | 田中信一郎 | 宇佐見淳 | 吉田拡郎 | 長野道臣 |
60.9% | 9.5% | 28.6% | 17.1% | 14.8% | 3.2% |
尼崎
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 内田圭A | 塩崎優司 | 末永祐輝 | 川添英正 | 大森翼A | |
50.0% | 0.0% | 8.7% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 山下和彦 | 松下誉士 | 数原魁A | 関口智久A | 北村征嗣 | 近藤颯斗A |
48.4% | 12.0% | 15.8% | 11.1% | 13.6% | 2.2% | |
3R | 森永隆 | 荒井輝年 | 森田昭彦 | 井上尚悟 | 角浜修 | 河村了 |
64.5% | 26.1% | 28.6% | 4.8% | 0.0% | 5.9% | |
4R | 小坂宗司A+ | 山田晃大 | 峰重力也 | 萩原知哉 | 倉富大誠 | 松田大志郎 |
75.0% | 10.5% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 4.5% | |
5R | 小林泰 | 土山卓也A+ | 川島圭司 | 佐竹太一 | 松本真広 | 和田兼輔 |
81.8% | 27.8% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 永田秀二 | 木村亮太 | 半田尚也 | 小池哲也 | 松下誉士 | |
51.9% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 3.7% | 0.0% | |
7R | 藤田靖弘 | 國崎良春 | 川添英正 | 近藤颯斗A | 野村誠 | 小坂尚哉 |
59.3% | 12.5% | 17.4% | 14.3% | 10.5% | 0.0% | |
8R | 若林義人 | 鈴木博 | 萩原知哉 | 角浜修 | 数原魁A | 益田啓司 |
65.0% | 12.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 北村征嗣 | 峰重力也 | 内堀学 | 荒井輝年 | 高倉孝太 | 佐竹太一 |
76.7% | 22.7% | 27.3% | 5.0% | 5.9% | 0.0% | |
10R | 小池哲也 | 小坂宗司A+ | 土山卓也A+ | 山下和彦 | 河村了 | 末永祐輝 |
60.0% | 26.1% | 5.9% | 16.0% | 9.1% | 0.0% | |
11R | 松田大志郎 | 藤田靖弘 | 関口智久A | 若林義人 | 井上尚悟 | 小林泰 |
87.2% | 7.4% | 12.5% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | |
12R | 益田啓司 | 和田兼輔 | 小坂尚哉 | 森永隆 | 山田晃大 | 永田秀二 |
75.0% | 16.0% | 21.2% | 15.4% | 15.0% | 5.3% |
丸亀
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 塩田雄一 | 乙津康志 | 樫葉次郎 | 森口和紀 | 長谷川暖 | 立具敬司 |
17.6% | 0.0% | 6.2% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 宇田川信一A | 中岡健人A | 吉川勇作 | 金子龍斗 | 石川吉鎬 | 花本剛 |
21.4% | 9.1% | 10.0% | 4.3% | 4.8% | 0.0% | |
3R | 大町利克 | 長畑友輔 | 泉啓文 | 下河雅史A | 長尾章平 | 宮武英司 |
26.7% | 9.5% | 7.7% | 30.4% | 13.0% | 0.0% | |
4R | 草場康幸 | 山崎哲司 | 秋元哲 | 秋末秦悟 | 谷村啓司 | 小林礼央 |
25.0% | 28.6% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 濱崎誠 | 田頭虎親 | 森口和紀 | 小林京平 | 蒲原健太 | 星野太郎 |
60.0% | 9.1% | 5.9% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 中島昂章 | 西丸敦基 | 渡邉翼 | 出畑孝典 | 金子龍斗 | 中村守成A+ |
56.0% | 0.0% | 26.9% | 27.3% | 4.0% | 0.0% | |
7R | 青木蓮 | 前田聖文 | 重木輝彦 | 宇田川信一A | 立具敬司 | 山口裕二 |
53.8% | 31.8% | 33.3% | 4.8% | 7.7% | 0.0% | |
8R | 市橋卓士 | 柳内敬太A | 大町利克 | 村越篤 | 花本剛 | 長谷川暖 |
79.2% | 16.7% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 1.4% | |
9R | 鰐部太空海 | 吉川勇作 | 宮武英司 | 乙津康志 | 草場康幸 | 春園功太 |
53.3% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 佐々木和伸A | 松尾充 | 中島昂章 | 中岡健人A | 森貴洋 | 下河雅史A |
60.0% | 16.7% | 4.2% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | |
11R | 重木輝彦 | 石川吉鎬 | 山崎哲司 | 星野太郎 | 渡邉翼 | 泉啓文 |
71.4% | 9.5% | 45.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | |
12R | 出畑孝典 | 秋元哲 | 前田聖文 | 長尾章平 | 市橋卓士 | 田頭虎親 |
70.7% | 8.7% | 19.2% | 3.3% | 11.1% | 4.3% |
宮島
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 河野大 | 坂東満 | 佐々木英樹 | 西澤日花里 | 中村駿平 | 浜本裕己 |
60.7% | 5.6% | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | |
2R | 多田有佑 | 永井源 | 米丸乃絵 | 烏野賢太A | 前出達吉 | 近藤雄一郎A |
50.0% | 26.1% | 11.1% | 4.0% | 5.9% | 4.5% | |
3R | 貫地谷直人 | 松下知幸 | 三馬崇史 | 道上千夏 | 小林愛実 | 荻野裕介 |
0.0% | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
4R | 鈴木賢一A+ | 若林将A | 三宅潤A | 小芦るり華A+ | 木田峰由季 | 阿波勝哉 |
66.7% | 26.3% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | |
5R | 山崎鉄平 | 池田紫乃 | 平野和明 | 重成一人 | 石原光 | 吉田光 |
43.8% | 11.8% | 6.7% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 丸岡正典A+ | 籾山佳岳A | 多田有佑 | 佐々木英樹 | 林祐介 | 原村拓也 |
56.7% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | |
7R | 中村駿平 | 浜先真範 | 新田智彰 | 前出達吉 | 大平誉史明 | 松下知幸 |
22.2% | 6.7% | 15.0% | 15.0% | 8.3% | 0.0% | |
8R | 道上千夏 | 廣中智紗衣 | 西澤日花里 | 瀧川千依 | 米丸乃絵 | 小芦るり華A+ |
12.5% | 5.0% | 4.8% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 高橋英之 | 貫地谷直人 | 鈴木賢一A+ | 河野大 | 片岡大地 | 水谷理人 |
51.9% | 8.3% | 15.0% | 8.0% | 0.0% | 17.6% | |
10R | 三宅潤A | 荻野裕介 | 中越博紀 | 平野和明 | 坂東満 | 酒見峻介 |
78.3% | 7.1% | 4.8% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 烏野賢太A | 林祐介 | 浜本裕己 | 吉田光 | 石田章央 | 赤羽克也 |
65.7% | 15.4% | 0.0% | 2.9% | 13.3% | 0.0% | |
12R | 重成一人 | 丸岡正典A+ | 永井源 | 若林将A | 廣中智紗衣 | 浜先真範 |
58.3% | 21.7% | 21.1% | 25.0% | 6.7% | 9.1% |
徳山
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 富永修一 | 加藤雅之A | 小黒竜吾 | 森林太 | 土屋太朗 | 山口晃朋 |
54.2% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 4.0% | 6.9% | |
2R | 高岡竜也 | 西村拓也 | 小畑実成 | 廣瀬真也 | 重野哲之 | 原田秀弥 |
88.5% | 20.7% | 16.7% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | |
3R | 武田光史 | 鶴本崇文 | 大井清貴 | 松下直也 | 渡邊伸太郎A | 野見山拓己 |
65.6% | 9.1% | 0.0% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | |
4R | 柘植政浩 | 竹田吉行 | 宮地博士 | 後藤陽介A | 明石正之A | 魚谷智之 |
80.8% | 14.3% | 6.2% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | |
5R | 深澤達徳 | 木場雄二郎 | 高山智至A+ | 安達裕樹 | 葛原大陽A+ | 篠崎仁志 |
56.0% | 5.3% | 0.0% | 5.6% | 4.3% | 0.0% | |
6R | 松田祐季A | 川田正人A+ | 森林太 | 浮田圭浩 | 古川誠之 | 谷津幸宏 |
61.8% | 4.8% | 0.0% | 9.5% | 4.3% | 0.0% | |
7R | 中島友和 | 大井清貴 | 飯山晃三A | 渡辺史之A | 小畑実成 | 仲本舜 |
25.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | |
8R | 平田健之佑 | 山口晃朋 | 土屋太朗 | 原田秀弥 | 松下直也 | 大峯豊 |
72.0% | 10.0% | 0.0% | 7.7% | 8.3% | 6.2% | |
9R | 安達裕樹 | 野見山拓己 | 明石正之A | 木場雄二郎 | 阪本勇介 | 竹田吉行 |
61.1% | 0.0% | 11.1% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 谷津幸宏 | 重野哲之 | 渡邊伸太郎A | 武田光史 | 柘植政浩 | 富永修一 |
66.7% | 14.3% | 14.8% | 14.3% | 3.8% | 5.0% | |
11R | 魚谷智之 | 葛原大陽A+ | 古川誠之 | 高岡竜也 | 鶴本崇文 | 松田祐季A |
74.2% | 20.0% | 9.7% | 30.4% | 9.1% | 9.1% | |
12R | 大峯豊 | 篠崎仁志 | 中島友和 | 西村拓也 | 平田健之佑 | 深澤達徳 |
78.1% | 10.0% | 10.5% | 9.7% | 14.3% | 0.0% |
下関
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 松尾夏海 | 海野ゆかり | 中川りな | 西橋奈未 | 田口節子 | 岩崎芳美 |
75.9% | 26.1% | 19.2% | 18.2% | 20.0% | 6.2% | |
2R | 大瀧明日香 | 寺田千恵 | 日高逸子 | 山川美由紀 | 向井美鈴 | 平山智加A |
62.1% | 9.5% | 18.2% | 36.4% | 0.0% | 0.0% | |
3R | 遠藤エミA | 椎名豊 | 石渡鉄兵A+ | 上野真之介 | 濱野谷憲吾A | 宮地元輝A+ |
75.0% | 43.8% | 28.6% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | |
4R | 宇野弥生 | 三浦永理 | 長嶋万記 | 藤原菜希 | 清埜翔子 | 平田さやか |
66.7% | 34.8% | 8.3% | 26.3% | 11.8% | 5.0% | |
5R | 深谷知博 | 磯部誠 | 関浩哉A | 松井繁 | 定松勇樹 | 毒島誠 |
68.0% | 12.5% | 0.0% | 6.7% | 13.0% | 11.1% | |
6R | 中川りな | 岩崎芳美 | 平高奈菜 | 向井美鈴 | 日高逸子 | 川野芽唯 |
48.6% | 16.7% | 14.3% | 14.8% | 4.0% | 4.5% | |
7R | 山崎郡 | 濱野谷憲吾A | 湯川浩司 | 石渡鉄兵A+ | 前田将太 | 峰竜太 |
71.0% | 21.4% | 0.0% | 9.1% | 14.3% | 14.3% | |
8R | 田口節子 | 清埜翔子 | 山川美由紀 | 松尾夏海 | 大瀧明日香 | 細川裕子 |
78.6% | 33.3% | 19.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
9R | 寺田祥 | 土屋智則 | 齊藤仁A | 篠崎元志A | 森高一真 | 白井英治 |
71.0% | 22.2% | 4.3% | 15.4% | 4.8% | 0.0% | |
10R | 坪井康晴A | 菊地孝平 | 佐藤翼A+ | 吉川元浩A | 片岡雅裕 | 瓜生正義 |
53.8% | 11.5% | 4.2% | 8.7% | 9.1% | 0.0% | |
11R | 河合佑樹A+ | 島村隆幸A | 池田浩二A+ | 赤岩善生A | 平本真之 | 馬場貴也 |
80.0% | 27.8% | 13.3% | 0.0% | 4.5% | 3.7% | |
12R | 上野真之介 | 毒島誠 | 山崎郡 | 湯川浩司 | 磯部誠 | 椎名豊 |
70.0% | 16.0% | 29.2% | 19.2% | 9.5% | 0.0% |
芦屋
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 大澤風葵 | 浦野海 | 豊田祥生A | 中野希一 | 藤森陸斗 | 松山裕基 |
76.7% | 10.0% | 5.6% | 30.4% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 木谷賢太 | 楠将太郎 | 大澤誠也 | 原田才一郎 | 生方靖亜A | 瀬川大地 |
65.6% | 16.7% | 0.0% | 23.8% | 0.0% | 0.0% | |
3R | 鈴木孝明A | 高山敬悟 | 末永和也 | 大塚雅治A | 三村岳人 | 篠原晟弥 |
43.5% | 8.7% | 34.6% | 18.2% | 4.0% | 10.0% | |
4R | 佐々木完太 | 富永夏哉人 | 高井雄基 | 野田昇吾 | 大月遊雅 | 出畑孝成 |
76.9% | 8.3% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | |
5R | 前田翔 | 石倉拓美 | 杉山太陽 | 大島隆乃介 | 中野希一 | 砂長知輝 |
64.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
6R | 生方靖亜A | 藤原碧生A+ | 村本大成 | 飛田江己 | 豊田祥生A | 若林樹蘭A |
60.0% | 26.1% | 0.0% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | |
7R | 富田恕生 | 佐藤右京 | 松山裕基 | 楠将太郎 | 高山敬悟 | 石井伸長A+ |
41.2% | 0.0% | 7.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | |
8R | 堀越雄貴 | 中亮太 | 野田昇吾 | 佃來紀A | 浦野海 | 三村岳人 |
22.2% | 31.8% | 0.0% | 8.0% | 6.2% | 0.0% | |
9R | 石本裕武 | 大島隆乃介 | 鈴木孝明A | 塚越海斗 | 瀬川大地 | 中村泰平A |
57.9% | 5.6% | 3.6% | 40.9% | 0.0% | 0.0% | |
10R | 石原翼 | 藤森陸斗 | 若林樹蘭A | 木谷賢太 | 石倉拓美 | 高井雄基 |
64.7% | 11.1% | 13.6% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | |
11R | 飛田江己 | 沼田大都 | 大澤風葵 | 砂長知輝 | 大塚雅治A | 牧山敦也 |
75.0% | 15.8% | 15.8% | 22.7% | 7.1% | 0.0% | |
12R | 末永和也 | 原田才一郎 | 佐々木完太 | 中亮太 | 前田翔 | 藤原碧生A+ |
70.6% | 18.8% | 38.1% | 18.2% | 0.0% | 7.7% |
福岡
レース 番号 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 向所浩二 | 渡辺空依A+ | 太田潮 | 宮野仁 | 畑和宏 | A |
38.9% | 12.5% | 25.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | |
2R | 宇土泰就A | 川崎智幸 | 栗原直也 | 松井洪弥 | 伏島祐介A+ | 山田竜一 |
23.5% | 23.3% | 6.7% | 9.5% | 4.3% | 0.0% | |
3R | 鎌倉涼 | 渡邉俊介 | 青木玄太A | 宇野博之 | 大西賢A | |
76.2% | 5.6% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | |
4R | 大野芳顕 | 津久井拓也A+ | 福島陽子 | 齋藤和政 | 柳橋宏紀 | 岡祐臣S |
58.6% | 9.5% | 15.0% | 5.9% | 0.0% | 4.8% | |
5R | 相馬翔 | 田中博子 | 成貞琳平 | 長谷川雅和 | 上田龍星 | 中野次郎 |
35.3% | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 17.4% | 0.0% | |
6R | 稗田聖也A | 栗原直也 | 山下流心 | 畑和宏 | 魚谷香織A | 藤岡俊介 |
70.4% | 15.8% | 13.6% | 4.3% | 0.0% | 5.6% | |
7R | 長谷川充 | 井上一輝 | 横田貴満 | 渡邉俊介 | 宮野仁 | 岡村慶太 |
46.4% | 12.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | |
8R | 馬袋義則 | 山田竜一 | 渡辺空依A+ | 福島陽子 | 宇野博之 | 乙藤智史A |
60.6% | 25.0% | 0.0% | 10.0% | 3.7% | 0.0% | |
9R | 川崎智幸 | 柳橋宏紀 | 長谷川雅和 | 五反田忍 | 佐藤博亮 | 安河内将 |
50.0% | 4.8% | 17.4% | 11.1% | 12.5% | 5.0% | |
10R | 伏島祐介A+ | 中野次郎 | 魚谷香織A | 津久井拓也A+ | 向所浩二 | 鎌倉涼 |
31.2% | 11.5% | 31.6% | 8.7% | 5.3% | 5.9% | |
11R | 岡祐臣S | 藤岡俊介 | 松井洪弥 | 井上一輝 | 相馬翔 | 長谷川充 |
