4号艇選手一覧
本日の4号艇の選手の一覧です
4コース勝利実績確率は直近6ヶ月間の成績から算出しています
4コース勝利 実績確率 | 締切時刻 | レース番号 | 登録番号/級別 選手名 | モーター 評価 |
---|---|---|---|---|
7.7% | 10:53 | 江戸川1R | 5319/B2 近藤颯斗 | |
0.0% | 11:18 | 江戸川2R | 5033/B1 藤原孝斗 | |
5.6% | 11:44 | 江戸川3R | 4880/A2 澤崎雄哉 | |
0.0% | 12:11 | 江戸川4R | 4752/B1 西尾亮輔 | |
7.1% | 12:37 | 江戸川5R | 4356/A1 長岡良也 | |
11.5% | 13:03 | 江戸川6R | 4411/B1 沢田昭宏 | 2連率 ワースト5 |
12.5% | 13:30 | 江戸川7R | 4104/B1 木下陽介 | |
5.6% | 13:57 | 江戸川8R | 3293/B1 宮内由紀英 | |
9.1% | 14:26 | 江戸川9R | 4440/B1 萩原知哉 | |
16.7% | 14:56 | 江戸川10R | 4232/B1 笠雅雄 | |
11.1% | 15:26 | 江戸川11R | 4675/B1 井手良太 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 15:57 | 江戸川12R | 5253/B2 藤井太雅 | A |
0.0% | 10:58 | 平和島1R | 5327/B2 西田和加 | A+ |
16.7% | 11:25 | 平和島2R | 4228/A2 吉田慎二郎 | |
0.0% | 11:52 | 平和島3R | 5360/B2 高木茉白 | |
6.7% | 12:19 | 平和島4R | 5194/B1 大久保佑香 | |
5.9% | 12:46 | 平和島5R | 4995/B1 田邉亮蔵 | |
0.0% | 13:14 | 平和島6R | 5300/B2 横田海人 | 2連率 ワースト5 |
10.3% | 13:42 | 平和島7R | 4303/A2 牧原崇 | A |
6.7% | 14:10 | 平和島8R | 5051/A1 松本純平 | A+ |
20.0% | 14:38 | 平和島9R | 4496/A2 内堀学 | A |
15.0% | 15:07 | 平和島10R | 5135/B1 仲航太 | |
11.1% | 15:36 | 平和島11R | 4244/B1 鈴木成美 | |
4.2% | 16:07 | 平和島12R | 4113/B1 木村浩士 | A |
4.2% | 10:49 | 多摩川1R | 5007/B1 近藤雄一郎 | |
14.7% | 11:16 | 多摩川2R | 3966/A2 作間章 | A |
14.3% | 11:43 | 多摩川3R | 4305/A1 金子拓矢 | |
11.8% | 12:10 | 多摩川4R | 4813/B1 宮内直哉 | |
9.1% | 12:38 | 多摩川5R | 3812/B1 山崎聖司 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 13:06 | 多摩川6R | 5359/B2 佐藤世那 | |
0.0% | 13:36 | 多摩川7R | 3591/B1 後藤孝義 | |
18.8% | 14:04 | 多摩川8R | 4535/A1 北山康介 | |
12.5% | 14:32 | 多摩川9R | 3268/B1 森竜也 | |
4.2% | 15:01 | 多摩川10R | 4319/A2 三宅潤 | |
0.0% | 15:31 | 多摩川11R | 3948/B1 大町利克 | 2連率 ワースト5 |
14.8% | 16:02 | 多摩川12R | 5191/A1 飛田江己 | |
10.5% | 14:57 | 蒲郡1R | 3611/A2 岩崎芳美 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 15:25 | 蒲郡2R | 4738/A2 清埜翔子 | |
9.1% | 15:54 | 蒲郡3R | 4927/A1 関野文 | |
4.0% | 16:23 | 蒲郡4R | 4853/B1 前原哉 | |
8.7% | 16:53 | 蒲郡5R | 5174/B1 川井萌 | |
6.1% | 17:23 | 蒲郡6R | 3188/A2 日高逸子 | |
9.1% | 17:54 | 蒲郡7R | 4065/A2 金田幸子 | |
31.8% | 18:25 | 蒲郡8R | 4845/A2 前田紗希 | |
16.7% | 18:57 | 蒲郡9R | 4482/A1 守屋美穂 | A |
13.8% | 19:30 | 蒲郡10R | 4286/A2 平田さやか | |
9.1% | 20:04 | 蒲郡11R | 4243/A2 西村歩 | |
8.7% | 20:40 | 蒲郡12R | 3900/A1 香川素子 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 10:30 | 津1R | 3463/B1 乙津康志 | |
10.5% | 10:58 | 津2R | 3808/B1 秋田健太郎 | |
10.5% | 11:27 | 津3R | 3807/B1 岡部哲 | |
15.8% | 11:56 | 津4R | 4345/B1 西舘健 | |
0.0% | 12:26 | 津5R | 4110/B1 小澤和也 | |
5.0% | 12:56 | 津6R | 3441/B1 土屋太朗 | |
0.0% | 13:26 | 津7R | 4550/B1 石岡将太 | |
9.1% | 13:57 | 津8R | 3158/A1 島川光男 | |
13.3% | 14:29 | 津9R | 4958/A1 溝口海義也 | |
8.0% | 15:01 | 津10R | 3655/A2 本橋克洋 | |
23.8% | 15:34 | 津11R | 4402/A2 乙藤智史 | |
10.0% | 16:10 | 津12R | 4835/B1 橋本明 | |
0.0% | 08:51 | 三国1R | 3964/B1 宮地博士 | 2連率 ワースト5 |
4.3% | 09:17 | 三国2R | 5303/B1 土井歩夢 | |
4.0% | 09:43 | 三国3R | 3647/B1 伊藤雄二 | |
14.3% | 10:09 | 三国4R | 4826/A1 井上一輝 | |
100.0% | 10:37 | 三国5R | 3352/B1 小川晃司 | A |
14.3% | 11:05 | 三国6R | 4748/A1 渡邉雄朗 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 11:34 | 三国7R | 5344/B2 谷口丞 | |
10.0% | 12:03 | 三国8R | 5212/B1 西川拓利 | |
13.6% | 12:34 | 三国9R | 3748/B1 小黒竜吾 | 2連率 ワースト5 |
13.8% | 13:11 | 三国10R | 3412/A2 鈴木博 | |
15.8% | 13:48 | 三国11R | 3629/A2 浅見昌克 | |
0.0% | 14:27 | 三国12R | 3730/B1 塩崎優司 | A |
28.6% | 10:36 | びわこ1R | 3918/A1 深井利寿 | |
27.3% | 11:02 | びわこ2R | 4761/B2 山田晃大 | A+ |
0.0% | 11:29 | びわこ3R | 5273/B1 山下拓巳 | A |
7.7% | 11:57 | びわこ4R | 4992/B1 廣瀬篤哉 | |
12.5% | 12:25 | びわこ5R | 4925/B1 森悠稀 | |
14.8% | 12:54 | びわこ6R | 3965/B1 北中元樹 | A |
18.2% | 13:23 | びわこ7R | 4012/A2 中村有裕 | |
0.0% | 13:52 | びわこ8R | 3896/A2 上田洋平 | |
19.2% | 14:21 | びわこ9R | 4514/A1 上條嘉嗣 | |
4.3% | 14:50 | びわこ10R | 3872/A2 岡田憲行 | A+ |
23.1% | 15:32 | びわこ11R | 4594/A1 谷川祐一 | |
11.5% | 16:09 | びわこ12R | 4120/A2 柘植政浩 | 2連率 ワースト5 |
16.7% | 15:16 | 住之江1R | 3502/B1 渡邉英児 | |
0.0% | 15:42 | 住之江2R | 5282/B1 中本大樹 | |
4.5% | 16:06 | 住之江3R | 3741/B1 松尾基成 | |
0.0% | 16:34 | 住之江4R | 4639/B1 雑賀勇貴 | A |
14.3% | 17:08 | 住之江5R | 3075/B1 中村裕将 | |
18.2% | 17:35 | 住之江6R | 5232/B1 樅山拓馬 | |
20.0% | 18:02 | 住之江7R | 5137/B1 川原涼 | |
5.0% | 18:33 | 住之江8R | 4587/A2 木田峰由季 | |
0.0% | 19:03 | 住之江9R | 4638/B1 小林遼太 | |
0.0% | 19:25 | 住之江10R | 5048/B1 眞鳥康太 | A+ |
26.9% | 19:56 | 住之江11R | 4653/A1 小野達哉 | A+ |
5.0% | 20:33 | 住之江12R | 4909/A2 薮内瑞希 | 2連率 ワースト5 |
17.6% | 10:35 | 尼崎1R | 4381/B1 田路朋史 | |
0.0% | 11:01 | 尼崎2R | 5297/B2 南彩寧 | |
0.0% | 11:24 | 尼崎3R | 5192/B1 中尾優香 | |
11.8% | 11:50 | 尼崎4R | 4106/B1 坂井康嗣 | A+ |
8.0% | 12:24 | 尼崎5R | 4025/A1 山本隆幸 | |
9.4% | 12:59 | 尼崎6R | 3612/A1 馬袋義則 | |
12.5% | 13:34 | 尼崎7R | 4002/A1 古結宏 | |
12.5% | 14:09 | 尼崎8R | 4790/A2 柳内敬太 | A |
0.0% | 14:44 | 尼崎9R | 5324/B2 畑田希咲 | |
10.0% | 15:12 | 尼崎10R | 4765/B1 野田部宏子 | |
17.6% | 15:40 | 尼崎11R | 4877/A2 鈴谷一平 | |
8.7% | 16:08 | 尼崎12R | 5188/B1 武井莉里佳 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 08:35 | 鳴門1R | 4919/B1 吉田翔悟 | |
16.7% | 09:01 | 鳴門2R | 4812/B1 西野雄貴 | |
5.0% | 09:27 | 鳴門3R | 5172/B1 田村慶 | 2連率 ワースト5 |
14.8% | 09:53 | 鳴門4R | 4839/A2 四宮与寛 | |
8.3% | 10:20 | 鳴門5R | 5198/B1 奥村明日香 | |
11.8% | 10:50 | 鳴門6R | 4969/B1 町田洸希 | |
0.0% | 11:21 | 鳴門7R | 5326/B2 三嶌さらら | |
20.0% | 11:53 | 鳴門8R | 4304/B2 藤崎小百合 | A |
4.2% | 12:26 | 鳴門9R | 3973/B1 崎利仁 | |
5.4% | 13:00 | 鳴門10R | 4151/A2 下河誉史 | 2連率 ワースト5 |
10.3% | 13:35 | 鳴門11R | 4057/A2 松井賢治 | 2連率 ワースト5 |
28.6% | 14:13 | 鳴門12R | 4486/A2 野村誠 | |
0.0% | 15:23 | 丸亀1R | 5314/B2 中曽瑠華 | |
4.2% | 15:50 | 丸亀2R | 4876/B1 梅木敬太 | |
7.7% | 16:17 | 丸亀3R | 4004/B1 山本浩輔 | |
8.7% | 16:44 | 丸亀4R | 3814/B1 金子貴志 | A |
7.4% | 17:16 | 丸亀5R | 4416/B1 三宅健太 | |
7.1% | 17:43 | 丸亀6R | 4458/A2 抹香雄三 | |
3.8% | 18:10 | 丸亀7R | 4941/A2 孫崎百世 | |
4.5% | 18:43 | 丸亀8R | 4684/A2 楠原翔太 | |
0.0% | 19:10 | 丸亀9R | 3558/B1 山本浩次 | A |
17.2% | 19:38 | 丸亀10R | 4331/A2 三好勇人 | |
12.0% | 20:10 | 丸亀11R | 4289/A2 落合直子 | 2連率 ワースト5 |
4.3% | 20:37 | 丸亀12R | 4471/A1 新田泰章 | |
5.3% | 10:18 | 宮島1R | 5283/B2 植木美帆 | |
0.0% | 10:46 | 宮島2R | 3372/B1 加藤雅之 | |
11.1% | 11:14 | 宮島3R | 5091/A2 為本智也 | |
36.4% | 11:41 | 宮島4R | 4019/A1 笠原亮 | |
0.0% | 12:05 | 宮島5R | 3461/B1 渡邊哲也 | |
3.8% | 12:29 | 宮島6R | 4540/A2 相原利章 | |
0.0% | 12:53 | 宮島7R | 3722/B1 西村秀樹 | |
20.0% | 13:21 | 宮島8R | 3833/A1 中辻博訓 | |
21.1% | 13:47 | 宮島9R | 4614/A1 石倉洋行 | |
26.3% | 14:18 | 宮島10R | 4758/B2 富樫麗加 | A |
8.7% | 14:49 | 宮島11R | 3997/A1 北村征嗣 | A |
0% | 15:33 | 宮島12R | 3265/A1 今村暢孝 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 08:43 | 徳山1R | 3587/B1 武田信一 | 2連率 ワースト5 |
13.8% | 09:09 | 徳山2R | 3711/A2 江本真治 | |
12.5% | 09:35 | 徳山3R | 3350/B1 藤本佳史 | |
0.0% | 10:01 | 徳山4R | 5238/B1 笹木香吾 | |
0.0% | 10:28 | 徳山5R | 4896/B1 花本剛 | 2連率 ワースト5 |
11.8% | 10:57 | 徳山6R | 4475/A2 末永祐輝 | A+ |
17.4% | 11:26 | 徳山7R | 4703/A2 森永隆 | |
0.0% | 11:59 | 徳山8R | 4179/B1 広次修 | 2連率 ワースト5 |
0.0% | 12:31 | 徳山9R | 4355/B1 小川広大 | A |
5.3% | 13:05 | 徳山10R | 4980/A1 佐々木完太 | A |
8.3% | 13:41 | 徳山11R | 5240/B1 高橋龍治 | 2連率 ワースト5 |
22.2% | 14:20 | 徳山12R | 4601/A1 森野正弘 | |
0.0% | 11:03 | 福岡1R | 5328/B2 井上慧人 | |
3.8% | 11:33 | 福岡2R | 4750/B1 井上尚悟 | |
5.0% | 12:03 | 福岡3R | 3176/B1 長谷川巌 | |
10.5% | 12:33 | 福岡4R | 4143/B1 浦田晃嗣 | A |
13.8% | 13:00 | 福岡5R | 4159/A2 向後龍一 | A |
11.8% | 13:27 | 福岡6R | 3813/A1 佐藤大介 | |
0.0% | 13:55 | 福岡7R | 5261/B1 岡暢祐 | A |
0.0% | 14:23 | 福岡8R | 5309/B2 森雄利 | A |
0.0% | 14:52 | 福岡9R | 4213/B1 重富伸也 | |
11.1% | 15:22 | 福岡10R | 4144/A1 石塚久也 | A |
4.8% | 15:55 | 福岡11R | 3501/B1 川上昇平 | |
9.5% | 16:30 | 福岡12R | 3747/A2 國崎良春 | |
0.0% | 15:19 | 大村1R | 4164/B2 岩永節也 | |
5.3% | 15:46 | 大村2R | 3860/B1 松本浩貴 | |
17.4% | 16:13 | 大村3R | 4099/A1 吉永則雄 | |
20.8% | 16:37 | 大村4R | 5042/A1 畑田汰一 | |
0.0% | 17:00 | 大村5R | 4905/B1 土井祥伍 | |
3.7% | 17:27 | 大村6R | 4422/B1 永井亮次 | 2連率 ワースト5 |
12.5% | 17:50 | 大村7R | 4121/A2 富永修一 | |
0.0% | 18:19 | 大村8R | 5263/B1 花田凱成 | |
5.6% | 18:52 | 大村9R | 5047/B1 國分将太郎 | |
5.9% | 19:19 | 大村10R | 4607/A2 鶴田勇雄 | |
0.0% | 19:48 | 大村11R | 4727/B1 安部慎一 | A |
8.7% | 20:30 | 大村12R | 3224/B1 栗山繁洋 | A |
ボートレースコミュニティの紹介:スイチ会