蒲郡の優出モーターを表示しています
サンベリー蒲郡いちご杯の優出モーター
2025/02/10枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 宮之原輝紀 | 32 | 1着 |
2 | 前田滉 | 31 | 5着 |
3 | 黒柳浩孝 | 71 | 3着 |
4 | 竹間隆晟 | 33 | 4着 |
5 | 寺島吉彦 | 47 | 6着 |
6 | 登玉隼百 | 48 | 2着 |
蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリの優出モーター
2025/02/04枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 濱野谷憲吾 | 54 | 1着 |
2 | 大峯豊 | 45 | 4着 |
3 | 村岡賢人 | 71 | 5着 |
4 | 片橋幸貴 | 24 | 3着 |
5 | 吉川晴人 | 19 | 2着 |
6 | 村松修二 | 40 | 6着 |
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦の優出モーター
2025/01/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 後藤正宗 | 28 | 4着 |
2 | 尾嶋一広 | 56 | 1着 |
3 | 松田祐季 | 72 | 2着 |
4 | 松尾夏海 | 39 | 3着 |
5 | 山崎哲司 | 76 | 5着 |
6 | 前原大道 | 29 | 6着 |
エフエムEGAO杯第53回家康賞の優出モーター
2025/01/20枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 白井英治 | 13 | 1着 |
2 | 秦英悟 | 75 | 3着 |
3 | 金山立樹 | 49 | 6着 |
4 | 萩原秀人 | 70 | 2着 |
5 | 田路朋史 | 25 | 4着 |
6 | 篠田優也 | 23 | 5着 |
創刊70周年中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦の優出モーター
2025/01/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉永則雄 | 64 | 1着 |
2 | 赤岩善生 | 57 | 3着 |
3 | 相原利章 | 34 | 5着 |
4 | 平本真之 | 27 | 4着 |
5 | 野中一平 | 37 | 2着 |
6 | 天野晶夫 | 40 | F |
第13回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズの優出モーター
2024/12/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 64 | 1着 |
2 | 渡邉優美 | 72 | 6着 |
3 | 細川裕子 | 19 | 2着 |
4 | 三浦永理 | 65 | 3着 |
5 | 海野ゆかり | 24 | 4着 |
6 | 平山智加 | 18 | 5着 |
第13回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズの優出モーター
2024/12/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 勝浦真帆 | 61 | 1着 |
2 | 實森美祐 | 45 | 3着 |
3 | 守屋美穂 | 21 | 5着 |
4 | 長嶋万記 | 38 | 6着 |
5 | 今井裕梨 | 22 | 2着 |
6 | 刑部亜里紗 | 75 | 4着 |
三遠ネオフェニックス杯争奪e−じゃんカードカップの優出モーター
2024/12/20枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中村泰平 | 57 | 1着 |
2 | 伊藤誠二 | 70 | 4着 |
3 | 市橋卓士 | 19 | 2着 |
4 | 北中元樹 | 12 | 6着 |
5 | 谷川祐一 | 52 | 5着 |
6 | 松尾光広 | 28 | 3着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡の優出モーター
2024/12/11枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 藤森陸斗 | 21 | 1着 |
2 | 平石和男 | 64 | 2着 |
3 | 谷野錬志 | 27 | 4着 |
4 | 青木幸太郎 | 61 | 5着 |
5 | 藤丸光一 | 50 | 3着 |
6 | 藤山翔大 | 49 | 6着 |
市制70周年記念蒲郡市長杯の優出モーター
2024/12/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 田中信一郎 | 18 | 1着 |
2 | 黒崎竜也 | 39 | 3着 |
3 | 北村征嗣 | 16 | 4着 |
4 | 桐生順平 | 22 | 5着 |
5 | 山口剛 | 19 | 2着 |
6 | 岡村慶太 | 56 | 6着 |
準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップの優出モーター
2024/11/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 井口佳典 | 40 | 5着 |
2 | 繁野谷圭介 | 25 | 3着 |
3 | 上村純一 | 69 | 6着 |
4 | 野中一平 | 76 | 2着 |
5 | 荒川健太 | 27 | 1着 |
6 | 松山将吾 | 68 | 4着 |
日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典の優出モーター
2024/11/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 辻栄蔵 | 18 | 1着 |
2 | 伊藤将吉 | 27 | 4着 |
3 | 中村尊 | 34 | 6着 |
4 | 今垣光太郎 | 55 | 2着 |
5 | 古川誠之 | 64 | 3着 |
6 | 野末智一 | 61 | 5着 |
日刊ゲンダイWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別の優出モーター
2024/10/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 楠原正剛 | 74 | 1着 |
2 | 永井源 | 19 | 3着 |
3 | 松本庸平 | 39 | 5着 |
4 | 三角哲男 | 15 | 2着 |
5 | 藤田浩人 | 16 | 4着 |
6 | 丹下健 | 11 | 6着 |
VS第15戦ムーンライトプリンセス決定戦の優出モーター
2024/10/25枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 勝浦真帆 | 62 | 1着 |
2 | 宇野弥生 | 70 | 4着 |
3 | 倉持莉々 | 63 | 2着 |
4 | 前原哉 | 32 | 5着 |
5 | 山口真喜子 | 15 | 6着 |
6 | 中谷朋子 | 43 | 3着 |
サッポロビール杯争奪戦の優出モーター
2024/10/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 赤岩善生 | 37 | 1着 |
2 | 渡辺浩司 | 69 | 6着 |
3 | 古澤光紀 | 24 | 4着 |
4 | 尾嶋一広 | 39 | 2着 |
5 | 金子賢志 | 28 | 3着 |
6 | 上條嘉嗣 | 33 | 5着 |
幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レースの優出モーター
2024/10/05枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 上平真二 | 22 | 1着 |
2 | 河村了 | 74 | 2着 |
3 | 吉田裕平 | 26 | 3着 |
4 | 三浦裕貴 | 49 | 5着 |
5 | 村松修二 | 40 | 4着 |
6 | 高野哲史 | 28 | 6着 |
中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦の優出モーター
2024/09/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉田拡郎 | 72 | 1着 |
2 | 坂元浩仁 | 65 | 2着 |
3 | 吉川喜継 | 35 | 4着 |
4 | 木村仁紀 | 33 | 6着 |
5 | 谷野錬志 | 48 | 3着 |
6 | 杉山貴博 | 49 | 5着 |
きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦の優出モーター
2024/09/21枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 秋山直之 | 28 | 1着 |
2 | 藤岡俊介 | 18 | 2着 |
3 | 高倉和士 | 27 | 3着 |
4 | 福島勇樹 | 60 | 4着 |
5 | 宇野博之 | 64 | 5着 |
6 | 小野達哉 | 72 | 6着 |
ルーキーシリーズ第12戦スカパー!・JLC杯の優出モーター
2024/09/07枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中野仁照 | 24 | 1着 |
2 | 畑田汰一 | 16 | 5着 |
3 | 前田滉 | 49 | 4着 |
4 | 登玉隼百 | 63 | 2着 |
5 | 倉田茂将 | 18 | 6着 |
6 | 山口広樹 | 43 | 3着 |
名古屋グランパス鯱の大祭典CUPの優出モーター
2024/08/28枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 稲田浩二 | 14 | 5着 |
2 | 谷川祐一 | 16 | 3着 |
3 | 谷川里江 | 34 | 6着 |
4 | 菅章哉 | 55 | 1着 |
5 | 吉島祥之 | 35 | 2着 |
6 | 石田貴洋 | 48 | 4着 |
第3回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走の優出モーター
2024/08/15枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 池田浩二 | 24 | 1着 |
2 | 前田聖文 | 64 | 4着 |
3 | 池田雄祐 | 63 | 3着 |
4 | 吉田裕平 | 59 | 2着 |
5 | 河村了 | 40 | 5着 |
6 | 上田健太 | 29 | 6着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡の優出モーター
2024/07/21枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 平田忠則 | 23 | 1着 |
2 | 村上遼 | 57 | 2着 |
3 | 金子拓矢 | 26 | 4着 |
4 | 久田武 | 58 | 5着 |
5 | 大須賀友 | 14 | 3着 |
6 | 藤堂里香 | 12 | 6着 |