多摩川の優出モーターを表示しています
第57回報知新聞社賞静波まつり杯の優出モーター
2024/09/08枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 若林将 | 43 | 1着 |
2 | 山本英志 | 29 | 4着 |
3 | 前田聖文 | 11 | 2着 |
4 | 西村拓也 | 23 | 3着 |
5 | 畑竜生 | 47 | 5着 |
6 | 中村尊 | 20 | 6着 |
第8回住信SBIネット銀行賞の優出モーター
2024/08/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 中澤和志 | 73 | 1着 |
2 | 河村了 | 39 | 3着 |
3 | 中井俊祐 | 59 | 6着 |
4 | 川北浩貴 | 12 | 4着 |
5 | 吉永則雄 | 65 | 2着 |
6 | 川上聡介 | 63 | 5着 |
BTS大郷開設記念第26回大郷葉月杯の優出モーター
2024/08/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 庄司樹良々 | 67 | 1着 |
2 | 梶野学志 | 52 | 2着 |
3 | 三角哲男 | 72 | 4着 |
4 | 佐藤隆太郎 | 58 | 3着 |
5 | 佐藤翼 | 34 | 6着 |
6 | 上原崚 | 16 | 5着 |
第30回tvkカップの優出モーター
2024/07/31枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 麻生慎介 | 58 | 6着 |
2 | 作間章 | 45 | 3着 |
3 | 中嶋健一郎 | 48 | 1着 |
4 | 谷野錬志 | 74 | 2着 |
5 | 深尾巴恵 | 30 | 5着 |
6 | 飯山泰 | 52 | 4着 |
第1回坂上忍杯の優出モーター
2024/07/14枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 黒野元基 | 42 | 1着 |
2 | 松尾充 | 29 | 2着 |
3 | 古結宏 | 26 | 3着 |
4 | 徳増秀樹 | 44 | 6着 |
5 | 重野哲之 | 72 | 4着 |
6 | 宮下元胤 | 13 | 5着 |
第10回ホットマンカップの優出モーター
2024/07/03枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 吉川昭男 | 32 | 5着 |
2 | 上條嘉嗣 | 70 | 1着 |
3 | 福島勇樹 | 17 | 3着 |
4 | 石塚久也 | 67 | 2着 |
5 | 多田有佑 | 42 | 4着 |
6 | 伊藤将吉 | 56 | 6着 |
第19回サントリーカップの優出モーター
2024/06/24枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 福来剛 | 70 | 1着 |
2 | 新田雄史 | 60 | 5着 |
3 | 笠原亮 | 71 | 2着 |
4 | 白井英治 | 11 | 4着 |
5 | 三浦洋次朗 | 16 | 6着 |
6 | 河合佑樹 | 58 | 3着 |
第60回デイリースポーツ賞の優出モーター
2024/06/15枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 下寺秀和 | 43 | 1着 |
2 | 永田秀二 | 38 | 6着 |
3 | 久田敏之 | 53 | 2着 |
4 | 金子和之 | 22 | 3着 |
5 | 小池哲也 | 19 | 4着 |
6 | 宮内由紀英 | 28 | 5着 |
ボートレース多摩川バースデイカップの優出モーター
2024/06/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 豊田健士郎 | 46 | 1着 |
2 | 仲道大輔 | 51 | 4着 |
3 | 藤原菜希 | 69 | 5着 |
4 | 吉川貴仁 | 28 | 2着 |
5 | 西舘健 | 57 | 6着 |
6 | 馬場剛 | 42 | 3着 |
第51回ボートレースオールスターの優出モーター
2024/05/26枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 定松勇樹 | 32 | 1着 |
2 | 宮地元輝 | 35 | 6着 |
3 | 馬場貴也 | 62 | 2着 |
4 | 森高一真 | 51 | 3着 |
5 | 瓜生正義 | 34 | 5着 |
6 | 毒島誠 | 14 | 4着 |
第62回スポーツニッポン賞の優出モーター
2024/05/16枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 稲田浩二 | 14 | 1着 |
2 | 岡祐臣 | 32 | 3着 |
3 | 大上卓人 | 71 | 2着 |
4 | 和田拓也 | 26 | 4着 |
5 | 白神優 | 53 | 5着 |
6 | 村岡賢人 | 72 | 6着 |
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川の優出モーター
2024/05/09枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 徳増秀樹 | 34 | 1着 |
2 | 山田雄太 | 53 | 6着 |
3 | 片橋幸貴 | 29 | 4着 |
4 | 柘植政浩 | 46 | 2着 |
5 | 沢田昭宏 | 28 | 5着 |
6 | 島川海輝 | 57 | 3着 |
第31回多摩川さつき杯の優出モーター
2024/05/02枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 宮之原輝紀 | 68 | 1着 |
2 | 中野次郎 | 11 | 5着 |
3 | 相原利章 | 33 | 6着 |
4 | 三角哲男 | 55 | 2着 |
5 | 作間章 | 39 | 4着 |
6 | 永井彪也 | 40 | 3着 |
第59回東京スポーツ賞の優出モーター
2024/04/24枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉雄朗 | 40 | 1着 |
2 | 桐本康臣 | 37 | 5着 |
3 | 高野哲史 | 16 | 4着 |
4 | 芝田浩治 | 18 | 2着 |
5 | 権藤俊光 | 19 | 6着 |
6 | 星野太郎 | 66 | 3着 |
第19回マンスリーBOATRACE杯の優出モーター
2024/04/17枠 | 使用者 | モーター番号 | 着順 |
---|---|---|---|
1 | 茅原悠紀 | 19 | 2着 |
2 | 中村日向 | 55 | 1着 |
3 | 山下和彦 | 18 | 3着 |
4 | 深井利寿 | 51 | 5着 |
5 | 井上一輝 | 49 | 4着 |
6 | 角谷健吾 | 12 | 6着 |